Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2019
Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2019 – zawody lekkoatletyczne podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży odbyły się na stadionie Republikańskim im. Tofiqa Bəhramova w Baku od 21 do 27 lipca.
Rezultaty
Mężczyźni
Konkurencja: | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat |
Bieg na 100 metrów | ![]() | 10,47 | ![]() | 10,48 | ![]() | 10,53 |
Bieg na 200 metrów | ![]() | 21,11 | ![]() | 21,15 | ![]() | 21,26 |
Bieg na 400 metrów | ![]() | 47,69 | ![]() | 47,91 | ![]() | 48,09 |
Bieg na 800 metrów | ![]() | 1:51,02 | ![]() | 1:53,01 | ![]() | 1:53,38 |
Bieg na 1500 metrów | ![]() | 3:54,64 | ![]() | 3:55,19 | ![]() | 3:55,73 |
Bieg na 3000 metrów | ![]() | 8:35,04 | ![]() | 8:38,19 | ![]() | 8:39,74 |
Bieg na 110 metrów przez płotki | ![]() | 13,59 | ![]() | 13,64 | ![]() | 13,70 |
Bieg na 400 metrów przez płotki | ![]() | 51,41 | ![]() | 51,68 | ![]() | 52,30 |
Bieg na 2000 metrów z przeszkodami | ![]() | 5:49,56 | ![]() | 5:57,05 | ![]() | 5:58,06 |
Sztafeta szwedzka | ![]() Mateusz Górny Oliwer Wdowik Wiktor Gruzd Patryk Grzegorzewicz | 1:53,39 | ![]() Emil Carlsson Sidney Léger Emil Johansson Oskar Edlund | 1:54,03 | ![]() Joaquim Rodríguez Mario Revenga Alejandro Guerrero Ignacio Sáez | 1:54,68 |
Chód na 10 000 metrów | ![]() | 45:15,74 | ![]() | 45:51,64 | ![]() | 46:06,57 |
Skok wzwyż | ![]() | 2,18 | ![]() | 2,10 | ![]() | 2,10 |
Skok o tyczce | ![]() | 4,95 | ![]() | 4,90 | ![]() ![]() | 4,80 |
Skok w dal | ![]() | 7,31 | ![]() | 7,29 | ![]() | 7,26 |
Trójskok | ![]() | 15,45 | ![]() | 15,38 | ![]() | 15,33 |
Pchnięcie kulą (5 kg) | ![]() | 19,75 | ![]() | 18,83 | ![]() | 18,71 |
Rzut dyskiem (1,5 kg) | ![]() | 63,09 | ![]() | 59,66 | ![]() | 59,33 |
Rzut młotem (5 kg) | ![]() | 82,72 | ![]() | 81,06 | ![]() | 78,44 |
Rzut oszczepem (700 g) | ![]() | 77,02 | ![]() | 75,25 | ![]() | 73,14 |
Dziesięciobój | ![]() | 7761 pkt. | ![]() | 7540 pkt. | ![]() | 7423 pkt. |
Kobiety
Konkurencja: | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat |
Bieg na 100 metrów | ![]() | 11,70 | ![]() | 11,89 | ![]() | 11,93 |
Bieg na 200 metrów | ![]() | 23,92 | ![]() | 24,15 | ![]() | 24,40 |
Bieg na 400 metrów | ![]() | 53,57 | ![]() | 53,85 | ![]() | 54,56 |
Bieg na 800 metrów | ![]() | 2:05,62 | ![]() | 2:06,30 | ![]() | 2:06,66 |
Bieg na 1500 metrów | ![]() | 4:28,89 | ![]() | 4:29,60 | ![]() | 4:30,16 |
Bieg na 3000 metrów | ![]() | 9:48,23 | ![]() | 9:49,54 | ![]() | 9:50,07 |
BIeg na 100 metrów przez płotki | ![]() | 13.52 | ![]() | 13,53 | ![]() | 13,63 |
Bieg na 400 metrów przez płotki | ![]() | 57,95 | ![]() | 59,05 | ![]() | 59,28 |
Bieg na 2000 metrów z przeszkodami | ![]() | 6:39,02 | ![]() | 6:46,95 | ![]() | 6:47,44 |
Sztafeta szwedzka | ![]() Laura Pintiel Esperança Cladera Carmen Avilés Salma Paralluelo | 2:08,53 | ![]() Markella Papandreou Polyniki Emmanouilidou Anna Chatzipourgani Stela Konstantinidou | 2:09,16 | ![]() Selina Furler Seraina Joho Lea Ammann Valentina Rosamilia | 2:10,32 |
Chód na 5000 metrów | ![]() | 22:26,01 | ![]() | 23:33,23 | ![]() | 23:43,04 |
Skok wzwyż | ![]() | 1,86 | ![]() | 1,82 | ![]() | 1,80 |
Skok o tyczce | ![]() | 4,06 | ![]() | 3,85 | ![]() ![]() | 3,85 |
Skok w dal | ![]() | 6,21 | ![]() | 6,15 | ![]() | 5,98 |
Trójskok | ![]() | 13,26 | ![]() | 13,08 | ![]() | 12,98 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 17,88 | ![]() | 17,16 | ![]() | 16,84 |
Rzut dyskiem | ![]() | 55,37 | ![]() | 54,38 | ![]() | 53,43 |
Rzut młotem (4 kg) | ![]() | 72,35 | ![]() | 69.04 | ![]() | 68,98 |
Rzut oszczepem (500 g) | ![]() | 58,77 | ![]() | 56,24 | ![]() | 54,62 |
Siedmiobój | ![]() | 5913 pkt. | ![]() | 5835 pkt. | ![]() | 5817 pkt. |
Bibliografia
- European Youth Olympic Festival, Tofiq Bahramov Stadium, tilastopaja.org [dostęp 2020-05-22] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Flaga Finlandii