Lessona
| ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
---|---|---|---|---|
Region | Piemont | |||
Prowincja | Biella | |||
Kod ISTAT | 096029 | |||
Powierzchnia | 11,7 km² | |||
Wysokość | 360 m n.p.m. | |||
Populacja (I 2009) • liczba ludności | 2496 | |||
• gęstość | 213,3 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 015 | |||
Kod pocztowy | 13060 | |||
45°35′N 8°12′E/45,583333 8,200000 | ||||
Strona internetowa |
Lessona – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Biella.
Według danych na styczeń 2009 gminę zamieszkiwało 2496 osób przy gęstości zaludnienia 213,3 os./1 km².
Bibliografia
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
Media użyte na tej stronie
Autor: NordNordWest, Licencja: CC BY-SA 3.0
Location map of Italy (Commons photos) → en-Wikipedia Italy.