Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2005
| |||
Data | 8 lipca – 9 października 2004 | ||
---|---|---|---|
Miejsce rozpoczęcia | |||
Miejsce zakończenia | |||
Organizator | |||
Liczba konkurencji | 13 | ||
Zwycięzcy | |||
Klasyfikacja generalna | |||
Nieoficjalna klasyfikacja drużynowa |
Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2005 – 4. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 8 lipca 2005 roku w Velenje, a zakończyła 9 października 2005 w Lake Placid[1].
Kalendarz i wyniki
Statystyki indywidualne
Opracowano na podstawie[2] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | |||||||||||||||||||
Austria | |||||||||||||||||||
Stefan Becker | – | – | – | 40 | 46 | 61 | 56 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Mathias Hafele | 40 | 30 | 47 | – | – | 57 | 60 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Stefan Kaiser | 46 | 31 | dsq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Bastian Kaltenböck | 25 | 26 | 27 | 17 | 34 | 13 | 14 | 15 | 22 | 13 | 23 | 13 | 12 | ||||||
Florian Knaus | 38 | 37 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Martin Koch | – | – | – | 20 | 19 | 47 | 13 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Daniel Lackner | 5 | 22 | 24 | 6 | 25 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Christian Nagiller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 25 | 20 | 31 | ||||||
Michael Nagiller | 37 | 40 | 50 | 48 | 52 | 60 | 65 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Stefan Thurnbichler | 2 | 20 | 31 | 9 | 8 | 21 | 22 | 17 | 4 | 12 | 7 | 4 | 10 | ||||||
Lukas Tschuschnig | 26 | 27 | 29 | 32 | 40 | 58 | 41 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Gerald Wambacher | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 40 | – | – | – | – | ||||||
Białoruś | |||||||||||||||||||
Maksim Anisimau | dsq | – | dsq | dsq | – | 26 | 29 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Bułgaria | |||||||||||||||||||
Petyr Fyrtunow | dsq | dsq | dsq | dsq | 56 | 66 | 68 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Georgi Żarkow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | – | 27 | 35 | ||||||
Chiny | |||||||||||||||||||
Li Yang | 35 | 29 | 47 | 55 | 41 | 32 | 63 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Wang Jianxun | 47 | 35 | 45 | 37 | 48 | 56 | 58 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Tian Zhandong | 31 | 6 | 21 | 36 | 31 | 45 | 46 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Czechy | |||||||||||||||||||
Martin Cikl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 24 | 21 | 23 | ||||||
Michal Doležal | 40 | 23 | 25 | 23 | 53 | 43 | 34 | – | – | 10 | 9 | 10 | 14 | ||||||
Antonín Hájek | 23 | 18 | 19 | 25 | 16 | 17 | 17 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Lukáš Hlava | 33 | 35 | 40 | 18 | 20 | 59 | 47 | – | – | 28 | dsq | dsq | 9 | ||||||
Jan Matura | 14 | 4 | 5 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Jan Mazoch | – | – | – | – | – | 19 | dsq | – | – | – | – | – | – | ||||||
Estonia | |||||||||||||||||||
Jaan Jüris | – | – | – | – | – | 49 | 59 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Jens Salumäe | – | – | – | – | – | 8 | 10 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Finlandia | |||||||||||||||||||
Janne Happonen | 7 | 2 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Jussi Hautamäki | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 8 | – | – | – | – | ||||||
Herman Huczkowski | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 26 | – | – | – | – | ||||||
Joonas Ikonen | 11 | 6 | 11 | – | – | – | – | 26 | 19 | – | – | – | – | ||||||
Risto Jussilainen | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 10 | – | – | – | – | ||||||
Kalle Keituri | 42 | 34 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Arttu Lappi | 19 | 14 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Veli-Matti Lindström | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 23 | – | – | – | – | ||||||
Olli Pekkala | 24 | 33 | 9 | – | – | – | – | 31 | 25 | – | – | – | – | ||||||
Juha-Matti Ruuskanen | 3 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Francja | |||||||||||||||||||
Vincent Descombes Sevoie | – | – | – | 29 | 46 | 28 | 57 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Damien Maitre | – | – | – | 56 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Japonia | |||||||||||||||||||
Kazuki Nishishita | – | – | – | 38 | 45 | 50 | 64 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Kentarō Shigematsu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 10 | – | – | ||||||
Taku Takeuchi | 22 | 27 | 38 | – | – | – | – | 9 | 19 | – | – | – | – | ||||||
Keita Umezaki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 15 | – | – | ||||||
Kanada | |||||||||||||||||||
Dominik Bafia | – | – | – | 54 | dsq | 68 | – | – | – | – | – | 23 | 29 | ||||||
Gregory Baxter | – | – | – | dsq | 30 | 53 | 37 | – | – | – | 22 | – | – | ||||||
Graeme Gorham | – | – | – | 47 | 50 | 64 | 66 | – | – | 33 | 11 | 16 | – | ||||||
Trevor Morrice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dsq | dsq | 23 | 34 | ||||||
Jason Myslicki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | ||||||
Michael Nell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | 26 | 32 | ||||||
Stefan Read | – | – | – | 30 | 22 | 18 | 19 | – | – | 7 | 17 | – | – | ||||||
Kazachstan | |||||||||||||||||||
Iwan Karaułow | – | – | – | – | – | 52 | dsq | – | – | – | – | – | – | ||||||
Nikołaj Karpienko | – | – | – | – | – | 67 | 62 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Asan Tachtachunow | – | – | – | – | – | dsq | 69 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Radik Żaparow | – | – | – | – | – | dsq | 43 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Korea Południowa | |||||||||||||||||||
Choi Heung-chul | – | – | – | – | – | 29 | 42 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Choi Yong-jik | – | – | 35 | 20 | 44 | 41 | 52 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Kang Chil-ku | – | – | – | – | – | 55 | 48 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Kim Hyun-ki | – | – | 43 | 51 | 39 | 47 | 39 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Niemcy | |||||||||||||||||||
Ferdinand Bader | – | – | – | 53 | 51 | 41 | 50 | – | – | 26 | 26 | 19 | 24 | ||||||
Christian Bruder | – | – | – | – | – | 31 | 37 | – | – | 20 | 13 | 25 | 24 | ||||||
Nico Faller | 45 | 38 | 51 | – | – | 50 | 53 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Severin Freund | – | – | – | – | – | 65 | 55 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Mario Kürschner | – | – | – | – | – | 22 | 20 | dsq | 29 | – | – | – | – | ||||||
Maximilian Mechler | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 22 | 27 | 5 | 8 | 7 | ||||||
Julian Musiol | – | – | – | 26 | 43 | 37 | 45 | 8 | 14 | 16 | 16 | 5 | 9 | ||||||
Michael Neumayer | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Stefan Pieper | 21 | 10 | 20 | – | – | 7 | 8 | 5 | 12 | – | – | – | – | ||||||
Erik Simon | dsq | dsq | 10 | 49 | 20 | 54 | 12 | dsq | 31 | 22 | 19 | 14 | 19 | ||||||
Georg Späth | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Andreas Wank | dsq | dsq | 46 | 12 | 14 | 25 | 23 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Norwegia | |||||||||||||||||||
Jon Aaraas | – | – | – | 52 | 32 | 35 | 53 | 13 | 12 | 15 | 13 | 15 | 18 | ||||||
Jan Ottar Andersen | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 38 | – | – | – | – | ||||||
Tom Aage Aarnes | – | – | – | – | – | – | – | 49 | dsq | – | – | – | – | ||||||
Anders Bardal | – | – | – | 40 | 10 | 15 | 15 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Lars Bystøl | – | – | – | 15 | 24 | 40 | 16 | 4 | 1 | – | – | – | – | ||||||
Olav Magne Dønnem | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 35 | 23 | 21 | 22 | 26 | ||||||
Terje Hilde | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 17 | – | – | – | – | ||||||
Tom Hilde | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 28 | – | – | – | – | ||||||
Anders Jacobsen | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 26 | – | – | – | – | ||||||
Thomas Lobben | – | – | – | 34 | 12 | 46 | 6 | 21 | 33 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||||||
Morten Solem | – | – | – | 24 | 37 | 16 | 44 | 38 | 21 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||
Erik Lyche Solheim | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 41 | – | – | – | – | ||||||
Kim-Arild Tandberg | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 42 | – | – | – | – | ||||||
Polska | |||||||||||||||||||
Marcin Bachleda | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | dsq | 4 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Stefan Hula | – | 12 | 14 | 13 | 9 | 6 | 30 | 34 | 9 | 2 | 12 | 12 | 11 | ||||||
Tomasz Pochwała | 18 | 14 | 17 | 31 | 11 | 33 | 28 | 19 | 30 | – | – | – | – | ||||||
Wojciech Skupień | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||
Tomisław Tajner | 19 | – | – | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Wojciech Tajner | 17 | 13 | 26 | 45 | – | 11 | 24 | 16 | 14 | – | – | – | – | ||||||
Paweł Urbański | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 18 | 18 | 15 | ||||||
Rosja | |||||||||||||||||||
Ildar Fatkullin | – | – | – | – | – | 39 | 27 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Dmitrij Ipatow | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Pawieł Karielin | 44 | 39 | 44 | 57 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Dienis Korniłow | – | – | – | – | – | 12 | 11 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Jewgienij Plechow | 26 | 32 | 37 | 46 | dsq | – | – | 42 | 47 | – | – | – | – | ||||||
Ilja Roslakow | 9 | 9 | 39 | 28 | 23 | – | – | 25 | 35 | – | – | – | – | ||||||
Aleksiej Siłajew | dsq | 25 | 42 | 42 | 15 | – | – | 41 | 39 | – | – | – | – | ||||||
Dmitrij Wasiljew | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Słowacja | |||||||||||||||||||
Martin Mesík | 33 | 24 | 34 | 4 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Słowenia | |||||||||||||||||||
Rok Benkovič | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Jure Bogataj | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Anže Damjan | dsq | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Jernej Damjan | 10 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Nejc Frank | 15 | 8 | 22 | 27 | 35 | 44 | 21 | 33 | 31 | – | – | – | – | ||||||
Damjan Fras | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Branko Iskra | 31 | – | 33 | – | – | – | – | 39 | dsq | – | – | – | – | ||||||
Robert Kranjec | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Jaka Oblak | 29 | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Primož Peterka | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Uroš Peterka | 28 | – | dsq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Primož Pikl | 36 | – | 13 | 16 | 29 | 14 | 18 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Jure Radelj | 13 | 16 | 18 | 11 | 32 | 23 | 33 | 18 | 11 | – | – | – | – | ||||||
Gorazd Robnik | 8 | 18 | 15 | 22 | 13 | 34 | 49 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Primož Roglič | 16 | 11 | 36 | 14 | 27 | – | – | 36 | 34 | – | – | – | – | ||||||
Jure Šinkovec | 11 | dsq | 28 | 19 | 17 | 9 | 9 | 3 | 2 | – | – | – | – | ||||||
Matevž Šparovec | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 44 | – | – | – | – | ||||||
Jurij Tepeš | 5 | 21 | 15 | – | – | 27 | 26 | 27 | 16 | – | – | – | – | ||||||
Rok Urbanc | 29 | – | 30 | 35 | 28 | 20 | 40 | 6 | 5 | – | – | – | – | ||||||
Primož Zupan | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Szwecja | |||||||||||||||||||
Johan Erikson | – | – | – | – | – | 24 | 31 | 14 | 18 | – | – | – | – | ||||||
Besnik Gashi | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 49 | – | – | – | – | ||||||
Isak Grimholm | – | – | – | – | – | 30 | 35 | 29 | 42 | – | – | – | – | ||||||
Jakob Grimholm | – | – | – | – | – | dsq | dsq | 46 | 46 | – | – | – | – | ||||||
Szwajcaria | |||||||||||||||||||
Simon Ammann | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Guido Landert | – | – | – | 8 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Michael Möllinger | – | – | – | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Marco Steinauer | – | – | – | 32 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Marc Vogel | – | – | – | 44 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Stany Zjednoczone | |||||||||||||||||||
Alan Alborn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | ||||||
Evan Bliss | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | 33 | ||||||
Jim Denney | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 48 | 24 | 27 | 17 | 21 | ||||||
Nicholas Fairall | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | 36 | ||||||
Logan Gerber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | 22 | ||||||
Michael Glasder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dsq | ||||||
Anders Johnson | – | – | – | 50 | dsq | 63 | 61 | – | – | 32 | – | – | 20 | ||||||
Clint Jones | – | – | – | 10 | 7 | 10 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||
Skyler Keate | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 20 | dsq | 26 | ||||||
Kyle Kessler | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 45 | 25 | – | – | 30 | ||||||
Tim Nelson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | ||||||
Hartman Rector | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dsq | – | – | – | ||||||
Thomas Schwall | – | – | – | 39 | 38 | 38 | 36 | 12 | 37 | 17 | dsq | 11 | 16 | ||||||
Brian Welch | – | – | – | 43 | 42 | 62 | 51 | – | – | 31 | – | – | 17 | ||||||
Ukraina | |||||||||||||||||||
Wołodymyr Boszczuk | – | – | – | – | – | dsq | 67 | – | – | – | – | – | – | ||||||
1-3 4-30 poniżej 30 dns – Zawodnik zgłoszony nie wystartował w konkursie dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie - – Zawodnik nie zgłoszony do konkursu |
Klasyfikacje
Klasyfikacja indywidualna
Stan po zakończeniu LPK 2005[1]
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1. | Marcin Bachleda | 759 |
2. | Clint Jones | 473 |
3. | Anders Bardal | 468 |
4. | Stefan Thurnbichler | 369 |
5. | Michael Neumayer | 310 |
6. | Stefan Hula | 307 |
7. | Wojciech Skupień | 290 |
8. | Jure Šinkovec | 251 |
9. | Morten Solem | 227 |
10. | Thomas Lobben | 212 |
... |
Nieoficjalna klasyfikacja drużynowa
Stan po zakończeniu LPK 2005[1]
Miejsce | Reprezentacja | Punkty |
---|---|---|
1. | Polska | 1621 |
2. | Słowenia | 1330 |
3. | Norwegia | 1269 |
4. | Niemcy | 1218 |
5. | Austria | 742 |
6. | Stany Zjednoczone | 675 |
7. | Finlandia | 621 |
8. | Czechy | 498 |
9. | Szwajcaria | 440 |
10. | Rosja | 382 |
11. | Kanada | 160 |
12. | Japonia | 149 |
13. | Słowacja | 93 |
14. | Estonia | 58 |
15. | Chiny | 52 |
16. | Szwecja | 41 |
17. | Korea Południowa | 13 |
18. | Białoruś | 7 |
19. | Francja | 5 |
20. | Bułgaria | 4 |
Przypisy
Bibliografia
- Calendar & Results. fis-ski.com. [dostęp 2022-08-07]. (ang.).
- Letni Puchar Kontynentalny 2005. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-08-07].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Ski jumping
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Flaga Finlandii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flag of Switzerland at sea
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.