Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2015 – Hinterzarten
| |||
| |||
Data | 7 – 8 sierpnia 2015 | ||
Gospodarz | Hinterzarten | ||
Organizator | FIS | ||
Zwycięzcy | |||
Konkurs drużynowy (07.08.2015) | ![]() | ||
Konkurs indywidualny (08.08.2015) | ![]() | ||
Strona internetowa |
Drugie zawody indywidualne Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w sezonie 2015 odbyły się w niemieckim Hinterzarten. Konkurs drużynowy rozegrano 7 sierpnia, konkurs indywidualny i kwalifikacje do niego zostały rozegrane dzień później.
Skocznia
Nazwa skoczni | Miejscowość | Punkt K | HS | Rekord skoczni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rothaus-Schanze | ![]() | K95 | HS108 | 112,5 m | ![]() | 06.08.2000 |
Program zawodów
Dzień | Konkurencja | Początek (CET) | Liczba uczestników | |
---|---|---|---|---|
7 sierpnia | Konkurs drużynowy | 20:00 | 12 drużyn | |
8 sierpnia | Oficjalny trening | 17:00 | — | |
Kwalifikacje do konkursu indywidualnego | 18:30 | 71 | ||
Konkurs indywidualny | 20:00 | 50 |
Jury
Sędzia | Stanowisko | ||
---|---|---|---|
Konkurs drużynowy | Kwalifikacje do k. ind. | Konkurs indywidualny | |
![]() | B | C | |
![]() | C | D | |
![]() | E | A | |
![]() | A | B | |
![]() | D | E |
Wyniki
Konkurs drużynowy
Pozycja | Reprezentacja | Zawodnicy | Seria 1 | Seria 2 | Nota łączna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skok | B | Wiatr | Nota | Skok | B | Wiatr | Nota | ||||
![]() | ![]() | Severin Freund | 98,0 | 17 | +2,8 | 124,3 | 100,5 | 20 | +5,0 | 131,5 | 1033,0 |
Stephan Leyhe | 97,5 | 18 | +1,1 | 118,4 | 101,5 | 20 | +1,1 | 130,1 | |||
Andreas Wellinger | 102,5 | 19 | +1,1 | 126,7 | 102,5 | 20 | +7,3 | 139,3 | |||
Andreas Wank | 103,0 | 19 | +1,7 | 126,8 | 104,0 | 20 | +2,4 | 135,9 | |||
![]() | ![]() | Maciej Kot | 94,0 | 17 | +3,4 | 114,9 | 99,5 | 20 | +2,9 | 126,9 | 968,7 |
Piotr Żyła | 95,0 | 18 | +2,7 | 113,5 | 99,5 | 20 | +2,4 | 125,9 | |||
Dawid Kubacki | 99,0 | 19 | +3,1 | 120,2 | 98,5 | 20 | +7,8 | 129,3 | |||
Kamil Stoch | 99,5 | 19 | +0,8 | 117,9 | 96,0 | 20 | +4,8 | 120,1 | |||
![]() | ![]() | Rune Velta | 92,0 | 17 | +2,6 | 110,1 | 100,5 | 20 | +2,1 | 128,6 | 961,9 |
Phillip Sjøen | 97,0 | 18 | +1,0 | 116,8 | 99,0 | 20 | +1,1 | 123,6 | |||
Kenneth Gangnes | 98,5 | 19 | +0,7 | 113,8 | 98,0 | 20 | +5,6 | 125,6 | |||
Anders Fannemel | 100,5 | 19 | +1,1 | 120,7 | 96,5 | 20 | +5,7 | 122,7 | |||
4. | ![]() | Markus Schiffner | 95,5 | 17 | +1,9 | 115,4 | 102,0 | 20 | +4,3 | 130,8 | 937,0 |
Michael Hayböck | 93,5 | 18 | +0,6 | 108,4 | 94,5 | 20 | -0,1 | 112,4 | |||
Thomas Diethart | 100,5 | 19 | -2,9 | 116,2 | 97,5 | 20 | +1,7 | 120,7 | |||
Andreas Kofler | 96,0 | 19 | +2,4 | 112,0 | 95,5 | 20 | +7,1 | 120,1 | |||
5. | ![]() | Jarkko Määttä | 94,0 | 17 | +0,8 | 111,3 | 98,0 | 20 | +3,7 | 123,7 | 926,5 |
Harri Olli | 92,5 | 18 | -0,1 | 104,2 | 96,5 | 20 | -0,3 | 116,7 | |||
Lauri Asikainen | 95,0 | 19 | +1,7 | 108,8 | 96,0 | 20 | +4,1 | 119,6 | |||
Janne Ahonen | 98,0 | 19 | +3,0 | 117,6 | 97,5 | 20 | +5,6 | 124,6 | |||
6. | ![]() | Robert Kranjec | 89,0 | 17 | +2,0 | 101,5 | 95,0 | 20 | +1,3 | 113,8 | 921,4 |
Nejc Dežman | 92,5 | 18 | +0,3 | 104,6 | 94,0 | 20 | +4,7 | 115,7 | |||
Jaka Hvala | 99,0 | 19 | -1,8 | 114,8 | 96,0 | 20 | +4,2 | 120,2 | |||
Peter Prevc | 101,0 | 19 | +0,7 | 123,3 | 98,0 | 20 | +6,0 | 127,5 | |||
7. | ![]() | Reruhi Shimizu | 92,5 | 17 | +1,1 | 108,6 | 93,0 | 20 | +5,5 | 115,0 | 921,0 |
Kenshirō Itō | 93,0 | 18 | +3,7 | 109,0 | 93,0 | 20 | +4,0 | 113,0 | |||
Shōhei Tochimoto | 92,0 | 19 | +8,4 | 107,0 | 93,5 | 20 | +4,9 | 114,4 | |||
Kento Sakuyama | 101,5 | 19 | +0,7 | 122,8 | 101,5 | 20 | +3,7 | 131,2 | |||
8. | ![]() | Pascal Kälin | 93,5 | 17 | +2,4 | 111,4 | 91,0 | 20 | +10,2 | 114,2 | 914,1 |
Gregor Deschwanden | 95,0 | 18 | +2,6 | 111,9 | 99,0 | 20 | -0,2 | 121,8 | |||
Luca Egloff | 87,5 | 19 | +10,9 | 100,0 | 96,5 | 20 | +2,7 | 118,7 | |||
Simon Ammann | 99,5 | 19 | +1,6 | 115,2 | 97,5 | 20 | +4,4 | 120,9 | |||
9. | ![]() | Dienis Korniłow | 96,0 | 17 | +0,9 | 115,9 | NQ | 427,1 | |||
Wadim Szyszkin | 88,0 | 18 | -0,2 | 93,6 | |||||||
Władisław Bojarincew | 94,5 | 19 | +0,9 | 105,5 | |||||||
Michaił Maksimoczkin | 97,0 | 19 | +0,5 | 112,1 | |||||||
10. | ![]() | Jakub Janda | 92,0 | 17 | +2,5 | 110,0 | NQ | 417,8 | |||
Antonín Hájek | 88,5 | 18 | +0,5 | 95,3 | |||||||
Jan Matura | 92,5 | 19 | -0,9 | 100,2 | |||||||
Lukáš Hlava | 96,5 | 19 | +2,2 | 112,3 | |||||||
11. | ![]() | Choi Heung-chul | 80,5 | 17 | +2,0 | 80,5 | NQ | 357,7 | |||
Kim Hyun-ki | 80,0 | 18 | +0,7 | 74,5 | |||||||
Kang Chil-ku | 90,0 | 19 | +4,7 | 96,3 | |||||||
Choi Seou | 94,5 | 19 | +0,3 | 106,4 | |||||||
12. | ![]() | Roman Nogin | 71,0 | 17 | +1,2 | 59,7 | NQ | 348,6 | |||
Marat Żaparow | 91,5 | 18 | +4,5 | 106,3 | |||||||
Sabyrżan Muminow | 83,0 | 19 | +1,9 | 80,0 | |||||||
Radik Żaparow | 92,5 | 19 | +2,0 | 102,6 |
Kwalifikacje do konkursu indywidualnego
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Skok | Styl | Belka[a] | Wiatr | Wynik | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Severin Freund | ![]() | 103,5 | 56,5 | 16 | -2,4 | 134,2 | Q |
2. | Peter Prevc | ![]() | 103,5 | 57,0 | 16 | -6,5 | 130,6 | Q |
3. | Dienis Korniłow | ![]() | 104,5 | 55,5 | 17 | -4,5 | 130,0 | Q |
4. | Thomas Diethart | ![]() | 103,5 | 57,0 | 16 | -10,2 | 126,9 | Q |
5. | Junshirō Kobayashi | ![]() | 102,0 | 55,0 | 16 | -5,6 | 126,5 | Q |
6. | Jarkko Määttä | ![]() | 102,5 | 55,5 | 16 | -8,0 | 125,6 | Q |
7. | Stephan Leyhe | ![]() | 100,5 | 55,5 | 16 | -5,5 | 124,1 | Q |
8. | Phillip Sjøen | ![]() | 100,5 | 55,0 | 16 | -6,0 | 123,1 | Q |
9. | Lukáš Hlava | ![]() | 99,5 | 54,0 | 16 | -4,2 | 121,9 | Q |
10. | Kento Sakuyama | ![]() | 103,0 | 53,5 | 16 | -10,8 | 121,8 | Q |
11. | Michael Hayböck | ![]() | 100,5 | 54,0 | 16 | -6,6 | 121,5 | Q |
12. | Vincent Descombes Sevoie | ![]() | 100,0 | 54,0 | 16 | -6,0 | 121,1 | Q |
13. | Markus Schiffner | ![]() | 100,0 | 52,5 | 16 | -5,6 | 120,0 | Q |
14. | Rune Velta | ![]() | 103,0 | 53,0 | 17 | -11,2 | 117,8 | Q |
15. | Gregor Deschwanden | ![]() | 99,0 | 54,0 | 16 | -7,6 | 117,6 | Q |
16. | Manuel Poppinger | ![]() | 98,0 | 54,0 | 16 | -5,8 | 117,3 | Q |
Jakub Janda | ![]() | 96,5 | 54,0 | 16 | -2,8 | Q | ||
Paul Winter | ![]() | 100,5 | 51,5 | 17 | -5,2 | Q | ||
19. | Pascal Kälin | ![]() | 101,0 | 54,5 | 17 | -9,5 | 117,0 | Q |
Shōhei Tochimoto | ![]() | 101,5 | 54,0 | 17 | -10,0 | Q | ||
21. | Daniel-André Tande | ![]() | 97,5 | 54,0 | 16 | -5,2 | 116,9 | Q |
22. | Choi Seou | ![]() | 98,0 | 53,0 | 16 | -3,4 | 116,7 | Q |
23. | Jaka Hvala | ![]() | 98,5 | 54,0 | 16 | -8,2 | 115,9 | Q |
24. | Michael Neumayer | ![]() | 98,0 | 53,0 | 17 | -3,2 | 115,8 | Q |
25. | Pius Paschke | ![]() | 98,0 | 53,5 | 17 | -3,9 | 115,6 | Q |
26. | Simon Ammann | ![]() | 101,0 | 49,5 | 16 | -9,6 | 115,0 | Q |
27. | Joachim Hauer | ![]() | 98,5 | 53,0 | 16 | -8,5 | 114,6 | Q |
28. | Karl Geiger | ![]() | 96,0 | 52,0 | 17 | -0,2 | 113,8 | Q |
29. | Robert Kranjec | ![]() | 94,5 | 53,0 | 16 | -1,8 | 113,3 | Q |
30. | Michaił Maksimoczkin | ![]() | 97,0 | 52,5 | 16 | -6,7 | 112,9 | Q |
31. | Władisław Bojarincew | ![]() | 95,0 | 52,5 | 16 | -3,2 | 112,4 | Q |
32. | Jan Matura | ![]() | 97,5 | 53,0 | 16 | -9,5 | 111,6 | Q |
33. | Marinus Kraus | ![]() | 96,0 | 53,0 | 17 | -4,2 | 110,8 | Q |
34. | Andreas Kofler | ![]() | 94,5 | 52,5 | 16 | -3,9 | 110,7 | Q |
Reruhi Shimizu | ![]() | 95,0 | 53,0 | 16 | -5,4 | Q | ||
Wadim Szyszkin | ![]() | 96,0 | 52,5 | 16 | -6,9 | Q | ||
37. | Marat Żaparow | ![]() | 95,5 | 52,0 | 16 | -7,3 | 108,8 | Q |
38. | Ronan Lamy Chappuis | ![]() | 95,0 | 52,5 | 16 | -7,6 | 108,0 | Q |
39. | Markus Eisenbichler | ![]() | 93,5 | 52,5 | 16 | -4,8 | 107,8 | Q |
Lauri Asikainen | ![]() | 95,0 | 52,0 | 16 | -7,3 | Q | ||
41. | Federico Cecon | ![]() | 96,5 | 52,5 | 16 | -11,3 | 107,3 | nq |
42. | Harri Olli | ![]() | 94,5 | 52,0 | 16 | -6,9 | 107,2 | nq |
43. | Daniel Wenig | ![]() | 95,0 | 52,5 | 17 | -5,4 | 107,1 | nq |
44. | Johann André Forfang | ![]() | 94,5 | 52,5 | 16 | -7,6 | 107,0 | nq |
45. | Władimir Zografski | ![]() | 93,0 | 51,0 | 16 | -3,2 | 106,9 | nq |
46. | Kenshirō Itō | ![]() | 91,5 | 52,0 | 16 | -1,9 | 106,2 | nq |
Tomaž Naglič | ![]() | 94,5 | 48,5 | 16 | -4,4 | nq | ||
48. | Antonín Hájek | ![]() | 93,5 | 51,5 | 16 | -6,5 | 105,1 | nq |
49. | Yukiya Satō | ![]() | 91,5 | 52,5 | 16 | -3,9 | 104,7 | nq |
50. | Roberto Dellasega | ![]() | 95,0 | 52,5 | 17 | -8,3 | 104,2 | nq |
51. | Luca Egloff | ![]() | 91,0 | 51,0 | 16 | -2,0 | 104,1 | nq |
52. | Anže Semenič | ![]() | 94,5 | 50,5 | 17 | -5,5 | 104,0 | nq |
53. | Radik Żaparow | ![]() | 94,0 | 51,0 | 17 | -7,1 | 101,9 | nq |
54. | Davide Bresadola | ![]() | 91,0 | 51,0 | 16 | -4,6 | 101,5 | nq |
55. | Nejc Dežman | ![]() | 93,0 | 51,0 | 16 | -9,6 | 100,5 | nq |
56. | Kang Chil-ku | ![]() | 90,5 | 49,5 | 16 | -7,9 | 95,7 | nq |
57. | Sabyrżan Muminow | ![]() | 93,5 | 51,0 | 17 | -13,0 | 95,0 | nq |
58. | Kim Hyun-ki | ![]() | 84,5 | 49,5 | 17 | +3,3 | 91,8 | nq |
59. | Juho Ojala | ![]() | 89,5 | 48,0 | 17 | -5,3 | 91,7 | nq |
60. | Choi Heung-chul | ![]() | 87,5 | 48,5 | 16 | -7,6 | 89,0 | nq |
– | Simon Greiderer | ![]() | DNS | – | nq | |||
– | Maciej Kot | ![]() | 97,0 | — | 16 | -2,3 | – | pq |
– | Richard Freitag | ![]() | 97,0 | — | 16 | -1,4 | – | pq |
– | Anders Fannemel | ![]() | 92,5 | — | 16 | -1,3 | – | pq |
– | Andreas Wank | ![]() | 103,5 | — | 16 | -4,9 | – | pq |
– | Bartłomiej Kłusek | ![]() | 96,5 | — | 16 | -4,7 | – | pq |
– | Andreas Wellinger | ![]() | 103,0 | — | 16 | -3,8 | – | pq |
– | Kamil Stoch | ![]() | 100,0 | — | 16 | -5,3 | – | pq |
– | Kenneth Gangnes | ![]() | 102,0 | — | 16 | -7,8 | – | pq |
– | Piotr Żyła | ![]() | 100,0 | — | 16 | -8,1 | – | pq |
– | Dawid Kubacki | ![]() | 103,0 | — | 16 | -5,4 | – | pq |
Konkurs indywidualny
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skok | Belka | Wiatr | Skok | Belka | Wiatr | ||||
![]() | Dawid Kubacki | ![]() | 103,5 | 17 | +1,7 | 100,5 | 19 | +4,8 | 266,5 |
![]() | Severin Freund | ![]() | 101,0 | 17 | +1,1 | 102,5 | 19 | +4,0 | 264,1 |
![]() | Kento Sakuyama | ![]() | 100,5 | 17 | +0,7 | 101,5 | 19 | +5,4 | 260,6 |
4. | Stephan Leyhe | ![]() | 101,0 | 17 | -1,6 | 100,5 | 19 | +4,5 | 257,4 |
5. | Andreas Wellinger | ![]() | 101,0 | 17 | -0,3 | 101,0 | 19 | +2,3 | 256,5 |
6. | Dienis Korniłow | ![]() | 100,5 | 17 | -3,6 | 102,5 | 19 | +2,7 | 256,1 |
7. | Richard Freitag | ![]() | 97,5 | 17 | +3,9 | 100,5 | 19 | +5,2 | 255,6 |
8. | Kenneth Gangnes | ![]() | 101,5 | 17 | -3,7 | 100,5 | 19 | +4,0 | 255,3 |
9. | Andreas Wank | ![]() | 97,5 | 17 | +3,1 | 103,0 | 19 | +0,5 | 254,6 |
10. | Rune Velta | ![]() | 100,5 | 17 | -5,5 | 102,0 | 19 | +0,1 | 251,1 |
11. | Jaka Hvala | ![]() | 104,5 | 17 | -8,1 | 96,5 | 19 | +5,3 | 250,7 |
12. | Piotr Żyła | ![]() | 101,0 | 17 | -2,1 | 98,0 | 19 | +4,0 | 249,4 |
13. | Jarkko Määttä | ![]() | 99,0 | 17 | -1,3 | 99,5 | 19 | +1,4 | 246,6 |
14. | Simon Ammann | ![]() | 102,0 | 17 | -4,1 | 99,5 | 19 | +4,4 | 246,3 |
15. | Anders Fannemel | ![]() | 97,5 | 17 | +1,6 | 99,0 | 19 | +3,0 | 246,1 |
16. | Phillip Sjøen | ![]() | 97,5 | 17 | -0,6 | 99,5 | 19 | +3,8 | 245,2 |
17. | Maciej Kot | ![]() | 96,5 | 17 | +2,0 | 98,5 | 19 | +4,5 | 245,0 |
18. | Peter Prevc | ![]() | 96,5 | 17 | +1,3 | 97,5 | 19 | +3,3 | 242,6 |
Lukáš Hlava | ![]() | 97,5 | 17 | -1,1 | 98,0 | 19 | +4,7 | ||
Michael Hayböck | ![]() | 101,0 | 17 | -6,1 | 96,5 | 19 | +4,7 | ||
21. | Jakub Janda | ![]() | 100,0 | 17 | -5,8 | 98,0 | 19 | +1,1 | 241,8 |
22. | Junshirō Kobayashi | ![]() | 100,5 | 17 | -3,9 | 96,5 | 19 | +1,8 | 241,4 |
23. | Daniel-André Tande | ![]() | 99,5 | 17 | -5,7 | 96,5 | 19 | +4,3 | 239,6 |
24. | Manuel Poppinger | ![]() | 100,5 | 17 | -5,7 | 97,0 | 19 | +1,7 | 239,0 |
25. | Shōhei Tochimoto | ![]() | 100,0 | 17 | -4,8 | 96,0 | 19 | +3,3 | 238,5 |
26. | Lauri Asikainen | ![]() | 99,0 | 17 | -2,7 | 96,5 | 19 | +2,8 | 238,8 |
27. | Vincent Descombes Sevoie | ![]() | 99,0 | 17 | -3,8 | 96,0 | 19 | +4,3 | 237,0 |
28. | Michaił Maksimoczkin | ![]() | 99,0 | 17 | -2,6 | 96,0 | 19 | +2,7 | 236,1 |
29. | Reruhi Shimizu | ![]() | 99,0 | 17 | -4,1 | 92,5 | 19 | +6,8 | 232,2 |
30. | Thomas Diethart | ![]() | 97,0 | 17 | +1,2 | 95,5 | 19 | +2,7 | 229,9 |
31. | Michael Neumayer | ![]() | 97,5 | 17 | -1,3 | NQ | 117,7 | ||
32. | Bartłomiej Kłusek | ![]() | 96,5 | 17 | +2,1 | NQ | 117,6 | ||
33. | Gregor Deschwanden | ![]() | 95,5 | 17 | +3,7 | NQ | 117,2 | ||
34. | Choi Seou | ![]() | 97,5 | 17 | -2,3 | NQ | 116,7 | ||
35. | Pius Paschke | ![]() | 97,0 | 17 | -0,9 | NQ | 116,6 | ||
36. | Robert Kranjec | ![]() | 99,0 | 17 | -4,6 | NQ | 116,4 | ||
37. | Andreas Kofler | ![]() | 98,0 | 17 | -4,4 | NQ | 116,1 | ||
38. | Kamil Stoch | ![]() | 96,5 | 17 | -1,4 | NQ | 115,6 | ||
39. | Markus Eisenbichler | ![]() | 95,5 | 17 | +0,3 | NQ | 114,8 | ||
40. | Jan Matura | ![]() | 97,5 | 17 | -3,9 | NQ | 114,6 | ||
Pascal Kälin | ![]() | 97,5 | 17 | -4,9 | NQ | ||||
42. | Paul Winter | ![]() | 96,0 | 17 | -2,4 | NQ | 113,1 | ||
43. | Ronan Lamy Chappuis | ![]() | 96,5 | 17 | -4,6 | NQ | 111,9 | ||
Markus Schiffner | ![]() | 98,0 | 17 | -7,1 | NQ | ||||
45. | Marinus Kraus | ![]() | 96,0 | 17 | -2,8 | NQ | 111,7 | ||
46. | Marat Żaparow | ![]() | 94,5 | 17 | -2,7 | NQ | 108,8 | ||
47. | Władisław Bojarincew | ![]() | 94,0 | 17 | -2,9 | NQ | 107,1 | ||
48. | Wadim Szyszkin | ![]() | 93,5 | 17 | -2,4 | NQ | 106,6 | ||
49. | Karl Geiger | ![]() | 91,5 | 17 | +1,3 | NQ | 105,8 | ||
50. | Joachim Hauer | ![]() | 98,5 | 17 | -8,0 | NQ | 91,0 |
Klasyfikacje po konkursach w Hinterzarten
Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix
Miejsce | Państwo | Występy | Punkty |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 200 |
2. | ![]() | 2 | 102 |
3. | ![]() | 2 | 92 |
4. | ![]() | 2 | 85 |
5. | ![]() | 1 | 80 |
![]() | 2 | ||
7. | ![]() | 2 | 62 |
8. | ![]() | 1 | 32 |
9. | ![]() | 2 | 60 |
10. | ![]() | 1 | 50 |
Klasyfikacja Pucharu Narodów
Miejsce | Państwo | Występy | Punkty |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 1192 |
2. | ![]() | 4 | 1114 |
3. | ![]() | 4 | 793 |
4. | ![]() | 4 | 532 |
5. | ![]() | 4 | 359 |
6. | ![]() | 4 | 356 |
7. | ![]() | 4 | 313 |
8. | ![]() | 4 | 247 |
9. | ![]() | 4 | 76 |
10. | ![]() | 4 | 43 |
11. | ![]() | 2 | 14 |
Uwagi
- ↑ Zawodnicy rozpoczęli konkurs z 17. belki. Obniżenie rozbiegu o jeden próg skutkowało odjęciem 3,1 pkt. od noty zawodnika.
Bibliografia
- Program zawodów (pol. • ang.). fis-ski.com. [dostęp 2015-09-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-28)].
- Wyniki konkursu drużynowego (pol. • ang.). fis-ski.com, 2015-08-07. [dostęp 2015-09-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-28)].
- Wyniki kwalifikacji do konkursu indywidualnego (pol. • ang.). fis-ski.com, 2015-08-08. [dostęp 2015-09-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-28)].
- Wyniki konkursu indywidualnego (pol. • ang.). fis-ski.com, 2015-08-08. [dostęp 2015-09-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-28)].
- Klasyfikacja LGP po zawodach w Hinterzarten (pol. • ang.). fis-ski.com, 2015-08-08. [dostęp 2015-09-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-28)].
- Klasyfikacja Pucharu Narodów po zawodach w Hinterzarten (pol. • ang.). fis-ski.com, 2015-08-08. [dostęp 2015-09-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-28)].
Media użyte na tej stronie
Autor: Alexrk2, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ta mapa została stworzona za pomocą GeoTools.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Flaga Finlandii
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal