Letnie Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 2015
| |||
Data | 1 – 6 września 2015 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | Tambre/Belluno | ||
Organizator | FIS | ||
Liczba konkurencji | 4 | ||
Zwycięzcy | |||
Supergigant | Mattia Arrigoni Barbara Míková | ||
Superkombinacja | Jan Nemec Barbara Míková | ||
Gigant | Michael Stocker Chisaki Maeda | ||
Slalom | Fausto Cerentin Barbara Míková |
8. Letnie Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim odbyły się w dniach 1 – 6 września 2015 w dwóch miejscowościach Tambre/Belluno, we Włoszech. Były to trzecie w historii mistrzostwa rozegrane we Włoszech.
Wyniki kobiet
Supergigant
- Data: 2 września 2015
Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
Barbara Míková | Słowacja | 40,48 | - | |
Adela Kettnerova | Czechy | 41,10 | +0,62 | |
Antonella Manzoni | Włochy | 41,43 | +0,95 | |
4. | Daniela Krueckel | Austria | 41,84 | +1,36 |
5. | Kristin Hetfleisch | Austria | 41,99 | +1,51 |
6. | Ingrid Hirschhofer | Austria | 42,06 | +1,58 |
7. | Chisaki Maeda | Japonia | 42,23 | +1,75 |
8. | Lisa Wusits | Austria | 42,24 | +1,76 |
9. | Jaqueline Gerlach | Austria | 42,79 | +2,31 |
10. | Yukiyo Shintani | Japonia | 42,87 | +2,39 |
Superkombinacja
- Data: 3 września 2015
Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
Barbara Míková | Słowacja | 1:11,53 | - | |
Antonella Manzoni | Włochy | 1:12,09 | +0,56 | |
Chisaki Maeda | Japonia | 1:12,69 | +1,16 | |
4. | Kristin Hetfleisch | Austria | 1:12,91 | +1,38 |
5. | Daniela Krueckel | Austria | 1:13,22 | +1,69 |
6. | Ingrid Hirschhofer | Austria | 1:13,59 | +2,06 |
7. | Jaqueline Gerlach | Austria | 1:13,87 | +2,34 |
8. | Yukiyo Shintani | Japonia | 1:13,95 | +2,42 |
9. | Ilaria Sommavilla | Włochy | 1:14,79 | +3,26 |
10. | Karolina Rasovska | Czechy | 1:14,97 | +3,44 |
Slalom
- Data: 4 września 2015
Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
Chisaki Maeda | Japonia | 1:07,70 | - | |
Lisa Wusits | Austria | 1:09,07 | +1,37 | |
Jaqueline Gerlach | Austria | 1:09,81 | +2,11 | |
4. | Barbara Míková | Słowacja | 1:09,92 | +2,22 |
5. | Kristin Hetfleisch | Austria | 1:09,93 | +2,23 |
6. | Adela Kettnerova | Czechy | 1:10,06 | +2,36 |
7. | Yukiyo Shintani | Japonia | 1:10,10 | +2,40 |
8. | Ingrid Hirschhofer | Austria | 1:10,45 | +2,75 |
9. | Daniela Krueckel | Austria | 1:10,70 | +3,00 |
10. | Ilaria Sommavilla | Włochy | 1:11,05 | +3,35 |
Gigant
- Data: 5 września 2015
Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
Barbara Míková | Słowacja | 1:08,73 | - | |
Antonella Manzoni | Włochy | 1:09,28 | +0,55 | |
Kristin Hetfleisch | Austria | 1:10,48 | +1,75 | |
4. | Daniela Krueckel | Austria | 1:10,86 | +2,13 |
5. | Jaqueline Gerlach | Austria | 1:11,15 | +2,42 |
6. | Ingrid Hirschhofer | Austria | 1:11,43 | +2,70 |
7. | Yukiyo Shintani | Japonia | 1:11,49 | +2,76 |
8. | Ilaria Sommavilla | Włochy | 1:12,48 | +3,75 |
9. | Chisaki Maeda | Japonia | 1:12,58 | +3,85 |
10. | Lisa Wusits | Austria | 1:13,62 | +4,89 |
Wyniki mężczyzn
Supergigant
- Data: 2 września 2015
Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
Mattia Arrigoni | Włochy | 38,03 | - | |
Fausto Cerentin | Włochy | 38,13 | +0,10 | |
Michael Stocker | Austria | 38,23 | +0,20 | |
4. | Jan Nemec | Czechy | 38,35 | +0,32 |
5. | Martin Stepanek | Czechy | 38,50 | +0,47 |
6. | Benjamin Bennett | Niemcy | 38,77 | +0,74 |
7. | Edoardo Frau | Włochy | 38,81 | +0,78 |
8. | Lorenzo Gritti | Włochy | 38,89 | +0,86 |
9. | Mirko Hueppi | Szwajcaria | 38,95 | +0,92 |
10. | Pietro Guerini | Włochy | 39,14 | +1,11 |
Superkombinacja
- Data: 3 września 2015
Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
Jan Nemec | Czechy | 1:05,63 | - | |
Michael Stocker | Austria | 1:06,01 | +0,38 | |
Mirko Hueppi | Szwajcaria | 1:06,14 | +0,51 | |
4. | Martin Stepanek | Czechy | 1:06,35 | +0,72 |
5. | Marc Zickbauer | Austria | 1:06,63 | +1,00 |
6. | Fausto Cerentin | Włochy | 1:06,73 | +1,10 |
7. | Pietro Guerini | Włochy | 1:07,12 | +1,49 |
8. | Benjamin Bennett | Niemcy | 1:07,30 | +1,67 |
9. | Andrea Notaris | Włochy | 1:07,42 | +1,79 |
10. | Lukas Kolouch | Czechy | 1:07,78 | +2,15 |
Slalom
- Data: 4 września 2015
Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
Michael Stocker | Austria | 1:02,66 | - | |
Jan Nemec | Czechy | 1:02,71 | +0,05 | |
Martin Stepanek | Czechy | 1:03,30 | +0,64 | |
4. | Edoardo Frau | Włochy | 1:03,87 | +1,21 |
5. | Marc Zickbauer | Austria | 1:04,06 | +1,40 |
6. | Fausto Cerentin | Włochy | 1:04,14 | +1,48 |
7. | Hannes Angerer | Austria | 1:04,18 | +1,52 |
8. | Seyed Morteza Jafari | Iran | 1:04,79 | +2,13 |
9. | Benjamin Bennett | Niemcy | 1:04,80 | +2,14 |
10. | Lukas Kolouch | Czechy | 1:04,85 | +2,19 |
Gigant
- Data: 5 września 2015
Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
Fausto Cerentin | Włochy | 1:05,17 | - | |
Michael Stocker | Austria | 1:05,53 | +0,36 | |
Jan Nemec | Czechy | 1:05,56 | +0,39 | |
4. | Martin Stepanek | Czechy | 1:05,66 | +0,49 |
5. | Mirko Hueppi | Szwajcaria | 1:06,05 | +0,88 |
5. | Seyed Morteza Jafari | Iran | 1:06,05 | +0,88 |
7. | Benjamin Bennett | Niemcy | 1:06,11 | +0,94 |
8. | Edoardo Frau | Włochy | 1:06,27 | +1,10 |
9. | Marc Zickbauer | Austria | 1:06,29 | +1,12 |
10. | Hannes Angerer | Austria | 1:06,36 | +1,19 |
Bibliografia
- Kalendarz zawodów (ang.). data.fis-ski.com, 2015-05-20. [dostęp 2015-07-17].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal