Data emisji | Nr | Tytuł[3] | Oglądalność[4] |
---|
|
SERIA PIERWSZA |
|
03.03.2010 | 1 | | 974 084 |
|
04.03.2010 | 2 | | 972 960 |
|
10.03.2010 | 3 | | 1 004 870 |
|
11.03.2010 | 4 | | 736 208 |
|
17.03.2010 | 5 | | 992 394 |
|
18.03.2010 | 6 | | 885 856 |
|
24.03.2010 | 7 | | 728 438 |
|
25.03.2010 | 8 | | 908 437 |
|
31.03.2010 | 9 | | 810 823 |
|
01.04.2010 | 10 | | 571 975 |
|
07.04.2010 | 11 | | 737 256 |
|
08.04.2010 | 12 | | 738 572 |
|
21.04.2010 | 13 | | 929 350 |
|
22.04.2010 | 14 | | 972 195 |
|
28.04.2010 | 15 | | 830 269 |
|
29.04.2010 | 16 | | 756 049 |
|
05.05.2010 | 17 | | 876 205 |
|
06.05.2010 | 18 | | 877 967 |
|
12.05.2010 | 19 | | 878 379 |
|
13.05.2010 | 20 | | 796 874 |
|
19.05.2010 | 21 | | 589 725 |
|
20.05.2010 | 22 | | 620 640 |
|
26.05.2010 | 23 | | 673 268 |
|
27.05.2010 | 24 | | 728 146 |
|
02.06.2010 | 25 | | 833 765 |
|
09.06.2010 | 26 | | 745 823 |
|
SERIA DRUGA |
|
13.09.2010 | 27 | Są takie chwile w życiu żółwia | 792 837 |
|
14.09.2010 | 28 | Matura | 1 024 810 |
|
15.09.2010 | 29 | Parzysta kompatybilność | 902 757 |
|
16.09.2010 | 30 | Potop | 881 253 |
|
20.09.2010 | 31 | Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni | 763 249 |
|
21.09.2010 | 32 | Mężczyzna domowy | 812 170 |
|
22.09.2010 | 33 | Pan kotek był chory | 810 701 |
|
23.09.2010 | 34 | Dom | 939 114 |
|
27.09.2010 | 35 | Kółko panu odleciało | 1 121 841 |
|
28.09.2010 | 36 | Our House | 1 221 654 |
|
29.09.2010 | 37 | Ta kurtka jest wyrazem mojej indywidualności i wiary w wolność jednostki... | 1 079 085 |
|
30.09.2010 | 38 | Bogata kobieta | 1 137 499 |
|
04.10.2010 | 39 | Dziewica | 998 759 |
|
05.10.2010 | 40 | Jezus futerkowy | 1 001 330 |
|
06.10.2010 | 41 | Wycieczka | 1 041 456 |
|
07.10.2010 | 42 | Trzy szóstki | 1 032 668 |
|
11.10.2010 | 43 | O psie, co nie jeździł koleją | 892 507 |
|
12.10.2010 | 44 | Rita Barańska | 995 427 |
|
13.10.2010 | 45 | Lulu na moście | 1 015 928 |
|
14.10.2010 | 46 | Najlepsze perfumy są w najmniejszych flakonach | 1 213 771 |
|
18.10.2010 | 47 | Jaki ojciec, taki syn | 1 136 961 |
|
19.10.2010 | 48 | Terroryzm na mikroskalę | 1 213 956 |
|
20.10.2010 | 49 | Co musi dobry chrześcijanin | 1 273 724 |
|
21.10.2010 | 50 | Zbrodnia i kara | 1 269 363 |
|
25.10.2010 | 51 | Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej Prosiaczka tam nie było... | 1 153 539 |
|
26.10.2010 | 52 | Pasywna agresja dla opornych | 1 337 116 |
|
27.10.2010 | 53 | Homar też człowiek | 1 265 270 |
|
28.10.2010 | 54 | I tam jest pies pogrzebany | 1 192 840 |
|
02.11.2010 | 55 | Święcone dziecko | 1 260 070 |
|
03.11.2010 | 56 | Ze śmiercią im do twarzy | 1 141 993 |
|
04.11.2010 | 57 | Kto ty jesteś? | 1 132 182 |
|
08.11.2010 | 58 | Nie ma dymu bez kaczki | 943 911 |
|
09.11.2010 | 59 | Obrońcy | 1 146 368 |
|
10.11.2010 | 60 | W sennym płaczu rynien odchodzę | 1 052 544 |
|
15.11.2010 | 61 | Straszymy, bo się o was troszczymy | 1 237 680 |
|
16.11.2010 | 62 | Klątwa Czarnej Perły | 1 215 940 |
|
17.11.2010 | 63 | U nas to rodzinne | 1 081 071 |
|
18.11.2010 | 64 | Lekcja feminizmu | 1 074 893 |
|
22.11.2010 | 65 | Miłość, intrygi i spinacze biurowe | 1 007 126 |
|
23.11.2010 | 66 | Bardzo zdolne dzieci | 1 085 386 |
|
24.11.2010 | 67 | Kto nie był buntownikiem | 1 047 546 |
|
25.11.2010 | 68 | Mama dobra rada | 1 218 611 |
|
29.11.2010 | 69 | Elliot Billy | 1 187 328 |
|
30.11.2010 | 70 | Ja się zastrzelę | 1 225 947 |
|
01.12.2010 | 71 | Kto się boi dzieci | 1 214 403 |
|
02.12.2010 | 72 | Sex, anarchia i rock’n’roll | 1 087 825 |
|
06.12.2010 | 73 | Nie tylko choinki mają czubki | 1 135 262 |
07.12.2010 | 74 | 1 184 052 |
|
SERIA TRZECIA |
|
28.02.2011 | 75 | Wolnoć Tomku w swoim domku? | 1 014 026 |
|
01.03.2011 | 76 | Nie wszystko złoto, co się świeci | 1 053 469 |
|
02.03.2011 | 77 | Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe | 1 198 865 |
|
03.03.2011 | 78 | Kukurydza, to podstępne warzywo | 1 046 286 |
|
07.03.2011 | 79 | To nie my. Toniemy | 994 764 |
|
08.03.2011 | 80 | Babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? | 1 139 294 |
|
09.03.2011 | 81 | Poszukiwanie utraconego czasu | 1 122 046 |
|
14.03.2011 | 82 | Gość w dom | 1 069 057 |
|
15.03.2011 | 83 | Wszyscy i tak zginiemy w zupie | 1 187 065 |
|
16.03.2011 | 84 | Na górze róże, na dole... | 1 052 320 |
|
17.03.2011 | 85 | Tam jest lepiej? | 959 841 |
|
21.03.2011 | 86 | Kto, kogo, komu, co? | 1 068 943 |
|
22.03.2011 | 87 | Nie sądź książki po okładce | 1 079 609 |
|
23.03.2011 | 88 | Nie ufaj Matce Polce | 1 098 825 |
|
24.03.2011 | 89 | Fala | 1 135 002 |
|
28.03.2011 | 90 | Polepszyć konwenanse | 1 136 544 |
|
29.03.2011 | 91 | Sen nocy zimowej | 912 982 |
|
30.03.2011 | 92 | Gdy wieje wiatr historii | 961 862 |
|
31.03.2011 | 93 | Zabawa w chowanego | 788 205 |
|
04.04.2011 | 94 | Ostatnia wieczerza | 954 188 |
|
05.04.2011 | 95 | Najstarszy zawód świata | 965 927 |
|
06.04.2011 | 96 | To nie jest kraj dla samotnych ludzi | 1 026 808 |
|
07.04.2011 | 97 | Ketman dla początkujących | 807 423 |
|
11.04.2011 | 98 | Czym skorupka za młodu nasiąknie... | 950 249 |
|
12.04.2011 | 99 | Kaganiec oświaty | 988 067 |
|
13.04.2011 | 100 | Miłe złego początki | 870 806 |
|
14.04.2011 | 101 | Złe dobrego końce | 748 397 |