Liga Europejska w piłce siatkowej kobiet 2012
| |||
Dyscyplina | |||
---|---|---|---|
Organizator | |||
Szczegóły turnieju | |||
Gospodarz | |||
Otwarcie | |||
Zamknięcie (finał) | |||
Liczba drużyn | 12 (z 12 konfederacji) | ||
I miejsce | |||
II miejsce | |||
III miejsce | |||
Statystyki turnieju | |||
Liczba meczów | 76 | ||
MVP | |||
Strona internetowa |
4. edycja Ligi Europejskiej siatkarek rozpoczęła się 1 czerwca 2012 roku. W fazie grupowej wystąpiło 12 drużyn podzielonych na 3 grupy. Do turnieju finałowego awansowały najlepsze reprezentacje z każdej z grup oraz gospodarz. Po raz pierwszy zwyciężyła Reprezentacja Czech.
Uczestnicy
Grupa A | Grupa B | Grupa C |
---|---|---|
Składy drużyn
Składy medalistek | ||
Czechy Andrea Kossanyiová (1) Kristýna Pastulová (2) Aneta Havlíčková (4) Julie Jášová (5) Michaela Monzoni (9) Karolina Bednářová (12) Lucie Mühlsteinová (14) Ivona Svobodníková (15) Helena Havelková (16) Michaela Kvapilová (17) Pavla Vincourová (18) Nikol Sajdová (19) Carlo Parisi (trener) | Bułgaria Diana Nenowa(1) Desisława Nikołowa (2) Tanja Sabkowa (3) Lora Kitipowa (4) Dobriana Rabadziewa (5) Cwetelina Zarkowa (6) Gabriela Koewa (7) Christina Rusewa (11) Marija Karakaszewa (12) Marija Filipowa (13) Elica Wasilewa (16) Straszimira Filipowa (17) Marcello Abbondanza (trener) | Serbia Jovana Brakočević(2) Brankica Mihajlović (3) Bojana Živković (4) Nataša Krsmanović (5) Tijana Malešević (6) Jovana Vesović (9) Maja Ognjenović (10) Nađa Ninković (14) Milena Rašić (16) Suzana Ćebić (18) Sanja Starović (19) Jelena Blagojević (20) Zoran Terzić (trener) |
Grupa A
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1. | Serbia | 35 | 12 | 36 | 1034 | ||||||
2. | Rumunia | 19 | 12 | 21 | 941 | ||||||
3. | Hiszpania | 18 | 12 | 18 | 987 | ||||||
4. | Węgry | 0 | 12 | 5 | 803 |
Źródło: cev.lu
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Wyniki spotkań
Data | Miejsce | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 | Subotica | Hiszpania | 3:0 | Rumunia | 25:20 | 25:22 | 25:22 | --:-- | --:-- | 250 | [1] |
Serbia | 3:0 | Węgry | 25:15 | 25:12 | 25:22 | --:-- | --:-- | 2700 | [2] | ||
2.06 | Rumunia | 3:0 | Węgry | 25:23 | 25:20 | 25:21 | --:-- | --:-- | 300 | [3] | |
Hiszpania | 0:3 | Serbia | 17:25 | 11:25 | 19:25 | --:-- | --:-- | 3000 | [4] | ||
3.06 | Węgry | 1:3 | Hiszpania | 18:25 | 25:20 | 21:25 | 16:25 | --:-- | 300 | [5] | |
Serbia | 3:1 | Rumunia | 27:25 | 25:16 | 22:25 | 25:15 | --:-- | 2900 | [6] | ||
8.06 | Budapeszt | Rumunia | 0:3 | Serbia | 15:25 | 22:25 | 20:25 | --:-- | --:-- | 100 | [7] |
Węgry | 0:3 | Hiszpania | 23:25 | 20:25 | 23:25 | --:-- | --:-- | 600 | [8] | ||
9.06 | Serbia | 3:1 | Hiszpania | 25:14 | 25:15 | 22:25 | 25:20 | --:-- | 100 | [9] | |
Rumunia | 3:1 | Węgry | 17:25 | 25:17 | 25:19 | 25:20 | --:-- | 450 | [10] | ||
10.06 | Hiszpania | 1:3 | Rumunia | 25:23 | 19:25 | 14:25 | 21:25 | --:-- | - | [11] | |
Węgry | 1:3 | Serbia | 18:25 | 14:25 | 25:16 | 19:25 | --:-- | 300 | [12] | ||
15.06 | Granollers | Rumunia | 0:3 | Serbia | 19:25 | 13:25 | 23:25 | --:-- | --:-- | 250 | [13] |
Hiszpania | 3:0 | Węgry | 25:18 | 25:19 | 28:26 | --:-- | --:-- | 300 | [14] | ||
16.06 | Węgry | 0:3 | Serbia | 12:25 | 14:25 | 17:25 | --:-- | --:-- | 150 | [15] | |
Hiszpania | 3:2 | Rumunia | 22:25 | 24:26 | 26:24 | 25:18 | 15:11 | 700 | [16] | ||
17.06 | Rumunia | 3:0 | Węgry | 25:23 | 25:23 | 25:10 | --:-- | --:-- | 150 | [17] | |
Serbia | 3:1 | Hiszpania | 25:18 | 25:10 | 21:25 | 25:20 | --:-- | 800 | [18] | ||
22.06 | Piatra Neamț | Hiszpania | 2:3 | Serbia | 25:23 | 18:25 | 29:31 | 33:31 | 13:15 | 150 | [19] |
Rumunia | 3:1 | Węgry | 26:24 | 25:19 | 24:26 | 25:17 | --:-- | 200 | [20] | ||
23.06 | Serbia | 3:0 | Węgry | 25:22 | 25:17 | 25:14 | --:-- | --:-- | 120 | [21] | |
Hiszpania | 0:3 | Rumunia | 21:25 | 19:25 | 19:25 | --:-- | --:-- | 500 | [22] | ||
24.06 | Węgry | 1:3 | Hiszpania | 27:29 | 25:21 | 9:25 | 25:27 | --:-- | 130 | [23] | |
Rumunia | 0:3 | Serbia | 24:26 | 18:25 | 20:25 | --:-- | --:-- | 700 | [24] |
Grupa B
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1. | Bułgaria | 35 | 12 | 36 | 986 | ||||||
2. | Francja | 22 | 12 | 26 | 997 | ||||||
3. | Turcja | 14 | 12 | 17 | 865 | ||||||
4. | Szwajcaria | 1 | 12 | 3 | 669 |
Źródło: cev.lu
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Wyniki spotkań
Data | Miejsce | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.06 | Warna | Francja | 3:1 | Turcja | 16:25 | 25:22 | 25:21 | 25:18 | --:-- | 1500 | [25] |
Bułgaria | 3:0 | Szwajcaria | 25:17 | 25:18 | 25:11 | --:-- | --:-- | 300 | [26] | ||
9.06 | Turcja | 3:0 | Szwajcaria | 25:12 | 25:13 | 25:20 | --:-- | --:-- | 150 | [27] | |
Bułgaria | 3:1 | Francja | 23:25 | 25:20 | 25:15 | 25:15 | --:-- | 400 | [28] | ||
10.06 | Szwajcaria | 1:3 | Francja | 15:25 | 25:23 | 15:25 | 14:25 | --:-- | 100 | [29] | |
Turcja | 0:3 | Bułgaria | 21:25 | 20:25 | 19:25 | --:-- | --:-- | 550 | [30] | ||
15.06 | Izmir | Turcja | 3:0 | Szwajcaria | 25:18 | 25:13 | 25:15 | --:-- | --:-- | 2800 | [31] |
Francja | 1:3 | Bułgaria | 19:25 | 25:22 | 17:25 | 22:25 | --:-- | 800 | [32] | ||
16.06 | Szwajcaria | 0:3 | Bułgaria | 7:25 | 25:27 | 12:25 | --:-- | --:-- | 300 | [33] | |
Turcja | 3:1 | Francja | 25:16 | 21:25 | 25:22 | 25:23 | --:-- | 2000 | [34] | ||
17.06 | Szwajcaria | 0:3 | Francja | 15:25 | 18:25 | 17:25 | --:-- | --:-- | 200 | [35] | |
Bułgaria | 3:0 | Turcja | 25:13 | 25:23 | 25:22 | --:-- | --:-- | 1000 | [36] | ||
22.06 | Fryburg | Bułgaria | 3:0 | Turcja | 25:15 | 25:19 | 25:20 | --:-- | --:-- | 500 | [37] |
Szwajcaria | 0:3 | Francja | 15:25 | 22:25 | 22:25 | --:-- | --:-- | 950 | [38] | ||
23.06 | Szwajcaria | 2:3 | Turcja | 19:25 | 16:25 | 25:14 | 25:23 | 18:20 | 1050 | [39] | |
Francja | 2:3 | Bułgaria | 24:26 | 25:22 | 23:25 | 25:23 | 14:16 | 350 | [40] | ||
24.06 | Turcja | 0:3 | Francja | 15:25 | 18:25 | 15:25 | --:-- | --:-- | 550 | [41] | |
Bułgaria | 3:0 | Szwajcaria | 25:11 | 26:24 | 26:24 | --:-- | --:-- | 850 | [42] | ||
28.06 | Metz | Francja | 3:0 | Szwajcaria | 26:24 | 25:22 | 25:20 | --:-- | --:-- | 400 | [43] |
Turcja | 0:3 | Bułgaria | 18:25 | 22:25 | 18:25 | --:-- | --:-- | 180 | [44] | ||
29.06 | Szwajcaria | 0:3 | Bułgaria | 13:25 | 14:25 | 12:25 | --:-- | --:-- | 185 | [45] | |
Francja | 3:1 | Turcja | 25:20 | 21:25 | 25:23 | 25:15 | --:-- | 800 | [46] | ||
30.06 | Szwajcaria | 0:3 | Turcja | 14:25 | 8:25 | 21:25 | --:-- | ---- | 395 | [47] | |
Bułgaria | 3:0 | Francja | 25:16 | 25:17 | 25:23 | --:-- | --:-- | 700 | [48] |
Grupa C
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1. | Holandia | 30 | 12 | 33 | 1002 | ||||||
2. | Czechy | 26 | 12 | 30 | 1034 | ||||||
3. | Izrael | 9 | 12 | 11 | 845 | ||||||
4. | Grecja | 7 | 12 | 12 | 790 |
Źródło: cev.lu
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Wyniki spotkań
Data | Miejsce | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 | Brno | Grecja | 0:3 | Holandia | 15:25 | 15:25 | 14:25 | --:-- | --:-- | 100 | [49] |
Czechy | 3:1 | Izrael | 23:25 | 25:17 | 25:23 | 25:7 | --:-- | 270 | [50] | ||
2.06 | Holandia | 3:0 | Izrael | 25:13 | 25:19 | 25:19 | --:-- | --:-- | 50 | [51] | |
Grecja | 0:3 | Czechy | 20:25 | 18:25 | 11:25 | --:-- | --:-- | 1500 | [52] | ||
3.06 | Izrael | 1:3 | Grecja | 22:25 | 19:25 | 25:23 | 21:25 | --:-- | 50 | [53] | |
Czechy | 3:2 | Holandia | 25:17 | 25:23 | 22:25 | 21:25 | 15:10 | 800 | [54] | ||
8.06 | Almere | Czechy | 3:0 | Izrael | 25:22 | 25:21 | 25:9 | --:-- | --:-- | 100 | [55] |
Holandia | 3:0 | Grecja | 25:18 | 25:21 | 25:16 | --:-- | --:-- | 250 | [56] | ||
9.06 | Izrael | 1:3 | Holandia | 25:17 | 7:25 | 18:25 | 12:25 | --:-- | 560 | [57] | |
Grecja | 2:3 | Czechy | 25:15 | 22:255 | 24:26 | 25:22 | 11:15 | 150 | [58] | ||
10.06 | Holandia | 2:3 | Czechy | 20:25 | 25:20 | 20:25 | 25:18 | 12:15 | 600 | [59] | |
Izrael | 3:0 | Grecja | 25:12 | 25:23 | 25:23 | --:-- | --:-- | 100 | [60] | ||
15.06 | Ra’ananna | Grecja | 3:0 | Izrael | 25:19 | 25:18 | 25:23 | --:-- | --:-- | 550 | [61] |
Czechy | 0:3 | Holandia | 20:25 | 18:25 | 16:25 | --:-- | --:-- | 50 | [62] | ||
16.06 | Izrael | 3:0 | Czechy | 28:26 | 25:21 | 27:25 | --:-- | --:-- | 450 | [63] | |
Holandia | 3:0 | Grecja | 25:16 | 25:16 | 27:25 | --:-- | --:-- | 50 | [64] | ||
17.06 | Czechy | 3:1 | Grecja | 25:17 | 16:25 | 25:18 | 25:18 | --:-- | 50 | [65] | |
Holandia | 3:0 | Izrael | 25:18 | 25:16 | 25:22 | --:-- | --:-- | 650 | [66] | ||
21.06 | Orestiada | Izrael | 0:3 | Czechy | 14:25 | 12:25 | 21:25 | --:-- | --:-- | 150 | [67] |
Holandia | 3:1 | Grecja | 11:25 | 25:20 | 25:17 | 25:21 | --:-- | 450 | [68] | ||
22.06 | Czechy | 3:2 | Holandia | 25:16 | 23:25 | 25:16 | 17:25 | 15:13 | 140 | [69] | |
Grecja | 1:3 | Izrael | 22:25 | 25:18 | 23:25 | 17:25 | --:-- | 160 | [70] | ||
23.06 | Holandia | 3:0 | Izrael | 25:18 | 25:18 | 25:19 | --:-- | --:-- | 140 | [71] | |
Czechy | 3:0 | Grecja | 25:17 | 25:17 | 25:20 | --:-- | --:-- | 650 | [72] |
Final Four
Drużyny zakwalifikowane
- Czechy - gospodarz
- Serbia - zwycięzca grupy A
- Bułgaria - zwycięzca grupy B
- Holandia - zwycięzca grupy C
Drabinka
Półfinały | Finał | |||||
5 lipca, Karlowe Wary | ||||||
Bułgaria | 3 | |||||
Serbia | 1 | |||||
6 lipca, Karlowe Wary | ||||||
Bułgaria | 0 | |||||
Czechy | 3 | |||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||
5 lipca, Karlowe Wary | 6 lipca, Karlowe Wary | |||||
Czechy | 3 | Serbia | 3 | |||
Holandia | 1 | Holandia | 1 |
Półfinały
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.07 | 15:00 | Bułgaria | 3:1 | Serbia | 34:32 | 25:22 | 21:25 | 25:20 | 750 | [73] | |
18:00 | Czechy | 3:1 | Holandia | 25:17 | 20:25 | 25:23 | 25:17 | 2600 | [74] |
Mecz o 3. miejsce
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07 | 15:00 | Serbia | 3:1 | Holandia | 25:23 | 25:15 | 23:25 | 25:13 |
Finał
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07 | 18:00 | Bułgaria | 0:3 | Czechy | 24:26 | 18:25 | 23:25 | [75] |
ZWYCIĘZCA LIGI EUROPEJSKIEJ SIATKAREK |
---|
1. TYTUŁ |
Klasyfikacja końcowa
Miejsce | Zespół |
---|---|
Czechy | |
Bułgaria | |
Serbia | |
4 | Holandia |
5 | Francja |
6 | Rumunia |
7 | Hiszpania |
8 | Turcja |
9 | Izrael |
10 | Grecja |
11 | Szwajcaria |
12 | Węgry |
Nagrody indywidualne
Najlepsza zawodniczka (MVP) | Najlepsza punktująca | Najlepsza atakująca | Najlepsza zagrywająca | Najlepsza blokująca | Najlepsza przyjmująca | Najlepsza rozgrywająca | Najlepsza libero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneta Havlíčková | Elica Wasilewa | Elica Wasilewa | Dobriana Rabadziewa | Caroline Wensink | Helena Havelková | Maja Ognjenović | Julie Jášová |
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Volleyball (indoor). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
A icon from the OOjs UI lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
A icon from the OOjs UI lib.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Autor:
- Bola de volei de quadra.png: Bruno Pedrozo / praca pochodna: Arnaud Ramey
Vectorized version of a volley ball.