Liga Narodów w Piłce Siatkowej Kobiet 2021
| |||
Szczegóły | |||
Organizator | |||
---|---|---|---|
Edycja | III | ||
Liczba zespołów | 16 (z 4 konfederacji) | ||
Termin | 25 maja – 25 czerwca 2021[1] | ||
Liczba meczów | 124 | ||
Liczba obiektów sportowych | 2 (w 1 miejscowościach) | ||
Zwycięzca | |||
2. miejsce | |||
3. miejsce | |||
MVP |
Liga Narodów w Piłce Siatkowej Kobiet 2021 (ang. 2021 FIVB Volleyball Women's Nations League) – 3. edycja międzynarodowego turnieju siatkarskiego zorganizowanego przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) dla 16 narodowych reprezentacji.
Zmagania składały się z dwóch faz: fazy grupowej oraz turnieju finałowego, które oba tzw. "bańce"[2] rozegrane zostały od 25 maja do 25 czerwca w Rimini we Włoszech[3].
System rozgrywek
Faza grupowa
W fazie grupowej udział brało 16 reprezentacji narodowych podzielonych na dwie kategorie - stałych uczestników oraz drużyn pretendujących. Stali uczestnicy mieli zapewniony udział w rozgrywkach w kolejnym roku niezależnie od osiągniętego wyniku, natomiast pretendenci byli zagrożeni spadkiem. W 2021 FIVB podjęła decyzję o odwołaniu Challenger Cup 2021, który miał się odbyć w Chorwacji. Oznaczało to, że nikt nie spadnie z tegorocznej Ligi Narodów i wszystkie 16 państw weźmie udział w Liga Narodów 2022.[4]
Rywalizacja w fazie grupowej toczyła się przez pięć tygodni. Reprezentacje rozgrywały między sobą po trzy spotkania w 5 turniejach. Po rozegraniu wszystkich 120 spotkań fazy grupowej cztery najwyżej notowane zespoły uzyskały awans do turnieju finałowego.
Turniej finałowy
W turnieju finałowym brały udział 4 reprezentacje wyłonione w fazie grupowej. W półfinałach utworzono pary według zasady: zwycięzca fazy grupowej przeciwko drużynie z 4. miejsca oraz 2 drużyna z 3. Zwycięzcy półfinałów grali o zwycięstwo w całym turnieju, natomiast pokonani - o brązowy medal.
Drużyny uczestniczące
W Lidze Narodów 2021 udział brało 16 reprezentacji[5].
Kategoria | Reprezentacja | Ranking FIVB[6] |
---|---|---|
Stali uczestnicy | Brazylia | 3. miejsce |
Chiny | 1. miejsce | |
Holandia | 10. miejsce | |
Japonia | 7. miejsce | |
Korea Południowa | 11. miejsce | |
Niemcy | 13. miejsce | |
Rosja | 6. miejsce | |
Serbia | 8. miejsce | |
Stany Zjednoczone | 2. miejsce | |
Tajlandia | 15. miejsce | |
Turcja | 5. miejsce | |
Włochy | 4. miejsce | |
Pretendenci | Belgia | 14. miejsce |
Dominikana | 9. miejsce | |
Kanada | 18. miejsce | |
Polska | 12. miejsce |
Faza grupowa
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1. | Stany Zjednoczone | 42 | 15 | 42 | 1199 | ||||||
2. | Brazylia | 40 | 15 | 42 | 1251 | ||||||
3. | Japonia | 33 | 15 | 36 | 1245 | ||||||
4. | Turcja | 30 | 15 | 37 | 1304 | ||||||
5. | Chiny | 30 | 15 | 35 | 1254 | ||||||
6. | Dominikana | 29 | 15 | 34 | 1319 | ||||||
7. | Holandia | 25 | 15 | 30 | 1263 | ||||||
8. | Rosja | 24 | 15 | 30 | 1210 | ||||||
9. | Belgia | 19 | 15 | 27 | 1282 | ||||||
10. | Niemcy | 16 | 15 | 22 | 1169 | ||||||
11. | Polska | 15 | 15 | 24 | 1309 | ||||||
12. | Włochy | 16 | 15 | 24 | 1282 | ||||||
13. | Serbia | 14 | 15 | 19 | 1115 | ||||||
14. | Kanada | 11 | 15 | 17 | 1094 | ||||||
15. | Korea Południowa | 10 | 15 | 16 | 1157 | ||||||
16. | Tajlandia | 6 | 15 | 11 | 983 |
Źródło: volleyball.world
Zasady ustalania kolejności: 1. większa liczba wygranych meczów; 2. większa liczba zdobytych punktów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów; 5. lepszy bilans w bezpośrednich meczach.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Awans do turnieju finałowego
Tydzień 1
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2021 | 10:00 | Holandia | 3:0 | Belgia | 25:21 | 25:19 | 25:18 | 0 | raport | ||
25.05.2021 | 12:00 | Turcja | 3:2 | Serbia | 25:21 | 18:25 | 25:23 | 22:25 | 16:14 | 0 | raport |
25.05.2021 | 13:00 | Niemcy | 0:3 | Rosja | 21:25 | 22:25 | 19:25 | 0 | raport | ||
25.05.2021 | 15:00 | Japonia | 3:0 | Tajlandia | 25:15 | 25:17 | 25:16 | 0 | raport | ||
25.05.2021 | 16:00 | Chiny | 3:1 | Korea Południowa | 23:25 | 25:19 | 25:19 | 25:18 | 0 | raport | |
25.05.2021 | 18:00 | Dominikana | 0:3 | Stany Zjednoczone | 20:25 | 21:25 | 12:25 | 0 | raport | ||
25.05.2021 | 19:30 | Włochy | 2:3 | Polska | 22:25 | 25:22 | 25:20 | 22:25 | 15:17 | 0 | raport |
25.05.2021 | 21:00 | Brazylia | 3:1 | Kanada | 23:25 | 25:11 | 25:9 | 25:14 | 0 | raport | |
26.05.2021 | 10:00 | Holandia | 2:3 | Niemcy | 25:18 | 18:25 | 30:28 | 23:25 | 12:15 | 0 | raport |
26.05.2021 | 12:00 | Tajlandia | 1:3 | Korea Południowa | 25:15 | 13:25 | 18:25 | 17:25 | 0 | raport | |
26.05.2021 | 13:00 | Chiny | 0:3 | Japonia | 13:25 | 19:25 | 17:25 | 0 | raport | ||
26.05.2021 | 15:00 | Belgia | 2:3 | Rosja | 25:23 | 25:21 | 19:25 | 19:25 | 8:15 | 0 | raport |
26.05.2021 | 16:00 | Serbia | 3:1 | Polska | 20:25 | 25:17 | 25:16 | 25:21 | 0 | raport | |
26.05.2021 | 18:00 | Brazylia | 3:0 | Dominikana | 25:20 | 25:13 | 25:17 | 0 | raport | ||
26.05.2021 | 19:00 | Turcja | 3:0 | Włochy | 25:13 | 25:23 | 25:16 | 0 | raport | ||
26.05.2021 | 21:00 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Kanada | 26:24 | 25:15 | 25:10 | 0 | raport | ||
27.05.2021 | 10:00 | Niemcy | 3:0 | Belgia | 25:20 | 25:19 | 25:13 | 0 | raport | ||
27.05.2021 | 12:00 | Rosja | 1:3 | Holandia | 14:25 | 22:25 | 25:23 | 20:25 | 0 | raport | |
27.05.2021 | 13:00 | Korea Południowa | 0:3 | Japonia | 18:25 | 18:25 | 25:27 | 0 | raport | ||
27.05.2021 | 15:00 | Kanada | 1:3 | Dominikana | 17:25 | 24:26 | 30:28 | 16:25 | 0 | raport | |
27.05.2021 | 16:00 | Chiny | 3:0 | Tajlandia | 25:15 | 25:15 | 25:23 | 0 | raport | ||
27.05.2021 | 18:00 | Polska | 1:3 | Turcja | 23:25 | 27:25 | 23:25 | 20:25 | 0 | raport | |
27.05.2021 | 19:30 | Brazylia | 1:3 | Stany Zjednoczone | 17:25 | 19:25 | 25:23 | 22:25 | 0 | raport | |
27.05.2021 | 21:00 | Serbia | 3:1 | Włochy | 25:18 | 23:25 | 26:24 | 25:20 | 0 | raport |
Tydzień 2
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2021 | 10:00 | Tajlandia | 0:3 | Holandia | 20:25 | 9:25 | 18:25 | 0 | raport | ||
31.05.2021 | 12:00 | Belgia | 3:2 | Dominikana | 31:33 | 19:25 | 25:20 | 25:16 | 15:11 | 0 | raport |
31.05.2021 | 13:00 | Chiny | 3:2 | Niemcy | 20:25 | 19:25 | 27:25 | 25:21 | 15:9 | 0 | raport |
31.05.2021 | 15:00 | Brazylia | 3:0 | Japonia | 25:15 | 25:19 | 25:21 | 0 | raport | ||
31.05.2021 | 16:00 | Kanada | 2:3 | Turcja | 23:25 | 25:19 | 25:22 | 23:25 | 12:15 | 0 | raport |
31.05.2021 | 18:00 | Korea Południowa | 0:3 | Polska | 15:25 | 20:25 | 22:25 | 0 | raport | ||
31.05.2021 | 19:30 | Serbia | 0:3 | Stany Zjednoczone | 20:25 | 16:25 | 12:25 | 0 | raport | ||
31.05.2021 | 21:00 | Rosja | 3:0 | Włochy | 26:24 | 25:23 | 27:25 | 0 | raport | ||
01.06.2021 | 10:00 | Turcja | 3:0 | Niemcy | 25:20 | 25:20 | 25:22 | 0 | raport | ||
01.06.2021 | 12:00 | Dominikana | 3:0 | Korea Południowa | 25:23 | 28:26 | 25:18 | 0 | raport | ||
01.06.2021 | 13:00 | Belgia | 3:2 | Polska | 25:15 | 17:25 | 25:19 | 22:25 | 15:12 | 0 | raport |
01.06.2021 | 15:00 | Serbia | 3:0 | Tajlandia | 25:19 | 25:23 | 25:23 | 0 | raport | ||
01.06.2021 | 16:00 | Chiny | 2:3 | Kanada | 22:25 | 25:21 | 17:25 | 25:15 | 12:15 | 0 | raport |
01.06.2021 | 18:00 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Holandia | 25:22 | 25:15 | 25:18 | 0 | raport | ||
01.06.2021 | 19:30 | Włochy | 2:3 | Japonia | 25:27 | 19:25 | 25:16 | 25:21 | 13:15 | 0 | raport |
01.06.2021 | 21:00 | Brazylia | 3:0 | Rosja | 25:20 | 25:11 | 25:18 | 0 | raport | ||
02.06.2021 | 10:00 | Belgia | 3:2 | Korea Południowa | 23:25 | 25:23 | 25:16 | 19:25 | 15:12 | 0 | raport |
02.06.2021 | 12:00 | Tajlandia | 0:3 | Stany Zjednoczone | 17:25 | 14:25 | 16:25 | 0 | raport | ||
02.06.2021 | 13:00 | Niemcy | 0:3 | Kanada | 28:30 | 25:27 | 14:25 | 0 | raport | ||
02.06.2021 | 15:00 | Japonia | 3:0 | Rosja | 25:20 | 25:21 | 25:21 | 0 | raport | ||
02.06.2021 | 16:00 | Chiny | 0:3 | Turcja | 15:25 | 23:25 | 21:25 | 0 | raport | ||
02.06.2021 | 18:00 | Polska | 1:3 | Dominikana | 25:22 | 22:25 | 26:28 | 21:25 | 0 | raport | |
02.06.2021 | 19:30 | Holandia | 3:1 | Serbia | 25:22 | 25:16 | 18:25 | 25:21 | 0 | raport | |
02.06.2021 | 21:00 | Brazylia | 3:1 | Włochy | 19:25 | 25:15 | 25:19 | 25:19 | 0 | raport |
Tydzień 3
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2021 | 10:00 | Chiny | 2:3 | Belgia | 25:17 | 25:27 | 25:23 | 21:25 | 8:15 | 0 | raport |
06.06.2021 | 12:00 | Japonia | 0:3 | Holandia | 22:25 | 20:25 | 23:25 | 0 | raport | ||
06.06.2021 | 13:00 | Turcja | 3:1 | Tajlandia | 23:25 | 25:12 | 25:20 | 25:9 | 0 | raport | |
06.06.2021 | 15:00 | Brazylia | 3:0 | Serbia | 25:12 | 25:14 | 25:13 | 0 | raport | ||
06.06.2021 | 16:00 | Dominikana | 2:3 | Rosja | 18:25 | 25:21 | 20:25 | 25:22 | 8:15 | 0 | raport |
06.06.2021 | 18:00 | Kanada | 2:3 | Polska | 25:22 | 25:21 | 21:25 | 17:25 | 7:15 | 0 | raport |
06.06.2021 | 19:30 | Włochy | 3:1 | Korea Południowa | 27:25 | 23:25 | 25:22 | 25:20 | 0 | raport | |
06.06.2021 | 21:00 | Niemcy | 0:3 | Stany Zjednoczone | 23:25 | 13:25 | 13:25 | 0 | raport | ||
07.06.2021 | 10:00 | Rosja | 3:1 | Tajlandia | 25:14 | 18:25 | 25:14 | 25:20 | 0 | raport | |
07.06.2021 | 12:00 | Turcja | 1:3 | Dominikana | 22:25 | 21:25 | 25:23 | 17:25 | 0 | raport | |
07.06.2021 | 13:00 | Kanada | 0:3 | Japonia | 16:25 | 15:25 | 15:25 | 0 | raport | ||
07.06.2021 | 15:00 | Chiny | 1:3 | Serbia | 22:25 | 18:25 | 25:20 | 22:25 | 0 | raport | |
07.06.2021 | 16:00 | Korea Południowa | 0:3 | Stany Zjednoczone | 16:25 | 12:25 | 15:25 | 0 | raport | ||
07.06.2021 | 18:00 | Polska | 2:3 | Holandia | 25:21 | 23:25 | 25:22 | 21:25 | 9:15 | 0 | raport |
07.06.2021 | 19:30 | Niemcy | 0:3 | Włochy | 21:25 | 19:25 | 11:25 | 0 | raport | ||
07.06.2021 | 21:00 | Belgia | 0:3 | Brazylia | 18:25 | 16:25 | 17:25 | 0 | raport | ||
08.06.2021 | 10:00 | Tajlandia | 0:3 | Dominikana | 16:25 | 17:25 | 23:25 | 0 | raport | ||
08.06.2021 | 12:00 | Turcja | 3:2 | Rosja | 25:22 | 22:25 | 25:18 | 18:25 | 15:7 | 0 | raport |
08.06.2021 | 13:00 | Kanada | 0:3 | Holandia | 19:25 | 12:25 | 21:25 | 0 | raport | ||
08.06.2021 | 15:00 | Japonia | 3:2 | Polska | 22:25 | 22:25 | 25:22 | 25:23 | 16:14 | 0 | raport |
08.06.2021 | 16:00 | Chiny | 3:2 | Brazylia | 18:25 | 25:22 | 25:20 | 14:25 | 15:12 | 0 | raport |
08.06.2021 | 18:00 | Niemcy | 3:0 | Korea Południowa | 25:12 | 25:21 | 25:22 | 0 | raport | ||
08.06.2021 | 19:30 | Belgia | 3:2 | Serbia | 23:25 | 26:24 | 25:21 | 23:25 | 15:10 | 0 | raport |
08.06.2021 | 21:00 | Włochy | 1:3 | Stany Zjednoczone | 18:25 | 21:25 | 25:20 | 16:25 | 0 | raport |
Tydzień 4
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2021 | 10:00 | Rosja | 3:0 | Korea Południowa | 25:23 | 25:17 | 25:17 | 0 | raport | ||
12.06.2021 | 12:00 | Tajlandia | 3:1 | Niemcy | 24:26 | 25:21 | 25:21 | 25:16 | 0 | raport | |
12.06.2021 | 13:00 | Japonia | 3:1 | Turcja | 25:17 | 25:20 | 17:25 | 25:19 | 0 | raport | |
12.06.2021 | 15:00 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Belgia | 25:9 | 26:24 | 25:20 | 0 | raport | ||
12.06.2021 | 16:00 | Chiny | 3:0 | Holandia | 25:12 | 25:18 | 33:31 | 0 | raport | ||
12.06.2021 | 18:00 | Kanada | 3:1 | Serbia | 25:21 | 22:25 | 25:21 | 25:18 | 0 | raport | |
12.06.2021 | 19:00 | Dominikana | 3:1 | Włochy | 25:21 | 25:19 | 22:25 | 26:24 | 0 | raport | |
12.06.2021 | 21:00 | Polska | 0:3 | Brazylia | 22:25 | 20:25 | 23:25 | 0 | raport | ||
13.06.2021 | 10:00 | Turcja | 3:0 | Belgia | 25:20 | 25:17 | 25:19 | 0 | raport | ||
13.06.2021 | 12:00 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Japonia | 25:23 | 26:24 | 25:20 | 0 | raport | ||
13.06.2021 | 13:00 | Włochy | 2:3 | Holandia | 21:25 | 28:26 | 25:20 | 21:25 | 10:15 | 0 | raport |
13.06.2021 | 15:00 | Dominikana | 1:3 | Chiny | 14:25 | 20:25 | 25:19 | 22:25 | 0 | raport | |
13.06.2021 | 16:30 | Rosja | 3:0 | Kanada | 25:15 | 25:12 | 25:14 | 0 | raport | ||
13.06.2021 | 18:00 | Korea Południowa | 3:1 | Serbia | 25:13 | 23:25 | 25:13 | 25:23 | 0 | raport | |
13.06.2021 | 19:30 | Tajlandia | 0:3 | Polska | 23:25 | 15:25 | 20:25 | 0 | raport | ||
13.06.2021 | 21:00 | Niemcy | 1:3 | Brazylia | 25:22 | 17:25 | 21:25 | 22:25 | 0 | raport | |
14.06.2021 | 10:00 | Belgia | 1:3 | Japonia | 25:23 | 22:25 | 21:25 | 21:25 | 0 | raport | |
14.06.2021 | 12:00 | Rosja | 3:0 | Serbia | 25:8 | 25:17 | 25:23 | 0 | raport | ||
14.06.2021 | 13:00 | Holandia | 1:3 | Dominikana | 23:25 | 25:23 | 28:30 | 22:25 | 0 | raport | |
14.06.2021 | 15:00 | Niemcy | 3:0 | Polska | 25:23 | 25:20 | 25:23 | 0 | raport | ||
14.06.2021 | 16:00 | Chiny | 3:0 | Włochy | 25:19 | 25:11 | 25:19 | 0 | raport | ||
14.06.2021 | 18:00 | Korea Południowa | 3:2 | Kanada | 15:25 | 25:18 | 27:29 | 25:20 | 21:19 | 0 | raport |
14.06.2021 | 19:30 | Brazylia | 3:0 | Tajlandia | 25:11 | 25:14 | 25:10 | 0 | raport | ||
14.06.2021 | 21:00 | Stany Zjednoczone | 3:1 | Turcja | 25:21 | 23:25 | 25:15 | 25:14 | 0 | raport |
Tydzień 5
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2021 | 10:00 | Niemcy | 3:0 | Serbia | 25:23 | 25:16 | 25:21 | 0 | raport | ||
18.06.2021 | 12:00 | Japonia | 3:2 | Dominikana | 18:25 | 24:26 | 25:22 | 25:15 | 15:11 | 0 | raport |
18.06.2021 | 13:00 | Tajlandia | 1:3 | Belgia | 23:25 | 24:26 | 25:23 | 15:25 | 0 | raport | |
18.06.2021 | 15:00 | Korea Południowa | 0:3 | Brazylia | 18:25 | 23:25 | 18:25 | 0 | raport | ||
18.06.2021 | 16:00 | Chiny | 3:0 | Rosja | 25:18 | 25:23 | 25:16 | 0 | raport | ||
18.06.2021 | 18:00 | Polska | 0:3 | Stany Zjednoczone | 27:29 | 27:29 | 14:25 | 0 | raport | ||
18.06.2021 | 19:30 | Kanada | 0:3 | Włochy | 18:25 | 20:25 | 20:25 | 0 | raport | ||
18.06.2021 | 21:00 | Turcja | 3:0 | Holandia | 27:25 | 25:20 | 25:20 | 0 | raport | ||
19.06.2021 | 10:00 | Dominikana | 3:0 | Serbia | 25:14 | 25:20 | 25:18 | 0 | raport | ||
19.06.2021 | 12:00 | Stany Zjednoczone | 3:1 | Rosja | 25:21 | 25:27 | 25:23 | 25:15 | 0 | raport | |
19.06.2021 | 13:00 | Japonia | 3:1 | Niemcy | 25:23 | 19:25 | 26:24 | 25:15 | 0 | raport | |
19.06.2021 | 15:00 | Tajlandia | 3:0 | Kanada | 25:16 | 25:17 | 25:17 | 0 | raport | ||
19.06.2021 | 16:00 | Chiny | 3:0 | Polska | 26:24 | 25:22 | 25:16 | 0 | raport | ||
19.06.2021 | 18:00 | Korea Południowa | 1:3 | Turcja | 23:25 | 25:20 | 17:25 | 18:25 | 0 | raport | |
19.06.2021 | 19:30 | Brazylia | 3:0 | Holandia | 25:19 | 25:19 | 25:20 | 0 | raport | ||
19.06.2021 | 21:00 | Belgia | 3:2 | Włochy | 25:17 | 20:25 | 22:25 | 25:17 | 15:10 | 0 | raport |
20.06.2021 | 10:00 | Dominikana | 3:2 | Niemcy | 25:21 | 25:22 | 14:25 | 25:27 | 15:9 | 0 | raport |
20.06.2021 | 12:00 | Chiny | 3:0 | Stany Zjednoczone | 25:10 | 25:20 | 25:17 | 0 | raport | ||
20.06.2021 | 13:00 | Tajlandia | 1:3 | Włochy | 35:33 | 21:25 | 25:27 | 20:25 | 0 | raport | |
20.06.2021 | 15:00 | Japonia | 3:0 | Serbia | 25:12 | 25:22 | 25:15 | 0 | raport | ||
20.06.2021 | 16:00 | Rosja | 2:3 | Polska | 17:25 | 25:20 | 16:25 | 25:22 | 7:15 | 0 | raport |
20.06.2021 | 18:00 | Korea Południowa | 2:3 | Holandia | 20:25 | 25:23 | 18:25 | 25:22 | 12:15 | 0 | raport |
20.06.2021 | 19:30 | Belgia | 3:0 | Kanada | 26:24 | 25:17 | 25:17 | 0 | raport | ||
20.06.2021 | 21:00 | Brazylia | 3:1 | Turcja | 25:18 | 25:16 | 25:27 | 25:15 | 0 | raport |
Turniej finałowy
Półfinały
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06.2021 | 16:00 | Brazylia | 3:1 | Japonia | 25:15 | 25:23 | 29:31 | 25:16 | 0 | raport | |
24.06.2021 | 19:30 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Turcja | 25:21 | 25:23 | 25:20 | 0 | raport |
Mecz o 3. miejsce
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.2021 | 16:00 | Japonia | 0:3 | Turcja | 19:25 | 16:25 | 17:25 | 0 | raport |
Finał
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.2021 | 19:30 | Brazylia | 1:3 | Stany Zjednoczone | 28:26 | 23:25 | 23:25 | 21:25 | 0 | raport |
Nagrody indywidualne
Nagroda | Zawodniczka |
MVP | Michelle Bartsch-Hackley |
Najlepsza rozgrywająca | Jordyn Poulter |
Najlepsze środkowe | Eda Erdem Carol Gattaz |
Najlepsze przyjmujące | Michelle Bartsch-Hackley Gabriela "Gabi" Braga Guimarães |
Najlepsza atakująca | Tandara Caixeta |
Najlepsza libero | Justine Wong-Orantes |
Klasyfikacja końcowa
Miejsce | Reprezentacja |
---|---|
Stany Zjednoczone | |
Brazylia | |
Turcja | |
4. | Japonia |
5. | Chiny |
6. | Dominikana |
7. | Holandia |
8. | Rosja |
9. | Belgia |
10. | Niemcy |
11. | Polska |
12. | Włochy |
13. | Serbia |
14. | Kanada |
15. | Korea Południowa |
16. | Tajlandia |
Zobacz też
Przypisy
- ↑ FIVB potwierdziła oficjalny terminarz VNL (pol.). siatka.org.
- ↑ Liga Narodów w „bezpiecznej bańce” (pol.). siatka.org.
- ↑ Włochy gospodarzem Siatkarskiej Ligi Narodów 2021 w „bezpiecznej bańce” (pol.). siatka.org.
- ↑ Wiadomości: FIVB odwołała turnieje Challenger Cup, Strefa Siatkówki - Mocny Serwis, 18 kwietnia 2021 [dostęp 2021-06-21] (pol.).
- ↑ 2021 FIVB Volleyball Nations - Teams (ang.). volleyball.world.
- ↑ FIVB Senior World Ranking - Women (ang.). fivb.com.
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Volleyball (indoor). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
The flag of the Dominican Republic has a centered white cross that extends to the edges. This emblem is similar to the flag design and shows a bible, a cross of gold and 6 Dominican flags. There are branches of olive and palm around the shield and above on the ribbon is the motto "Dios,Patria!, Libertad" ("God, Country, Freedom") and to amiable freedom. The blue is said to stand for liberty, red for the fire and blood of the independence struggle and the white cross symbolized that God has not forgotten his people. "Republica Dominicana". The Dominican flag was designed by Juan Pablo Duarte, father of the national Independence of Dominican Republic. The first dominican flag was sewn by a young lady named Concepción Bona, who lived across the street of El Baluarte, monument where the patriots gathered to fight for the independence, the night of February 27th, 1844. Concepción Bona was helped by her first cousin María de Jesús Pina.
Autor:
- Gold_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A gold medal with a globe icon
Autor:
- Silver_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A silver medal with a globe icon
Autor:
- Bronze_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A bronze medal with a globe icon
Autor: volleyballworld.com, Licencja: CC BY-SA 4.0
Gattaz e Rosamaria no pódio da VNL 2021