Ligue 1 (2004/2005)
Sezon 2004/05 Ligue 1.
Tabela końcowa
Klub | Pkt | M | Z | R | P | G+ | G- | +/- | Komentarz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon | 79 | 38 | 22 | 13 | 3 | 56 | 22 | +34 | Faza grupowa Ligi Mistrzów |
2 | Lille OSC | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 29 | +23 | Faza grupowa Ligi Mistrzów |
3 | AS Monaco | 63 | 38 | 15 | 18 | 5 | 52 | 35 | +17 | 3. runda eliminacyjna Ligi Mistrzów |
4 | Stade Rennais | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 42 | +7 | Puchar UEFA |
5 | Olympique Marsylia | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 42 | +5 | Puchar Intertoto |
6 | AS Saint-Étienne | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 47 | 34 | +13 | Puchar Intertoto |
7 | RC Lens | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 39 | +6 | Puchar Intertoto |
8 | AJ Auxerre | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 47 | +1 | Puchar UEFA |
9 | Paris Saint-Germain | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 | 41 | -1 | ----- |
10 | FC Sochaux | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 41 | +1 | ----- |
11 | RC Strasbourg | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 43 | -1 | ----- |
12 | OGC Nice | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 45 | -7 | ----- |
13 | Toulouse FC | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 43 | -7 | ----- |
14 | AC Ajaccio | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36 | 40 | -4 | ----- |
15 | Girondins Bordeaux | 44 | 38 | 8 | 20 | 10 | 37 | 41 | -4 | ----- |
16 | FC Metz | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 45 | -12 | ----- |
17 | FC Nantes | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 38 | -5 | ----- |
18 | SM Caen | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 60 | -24 | Spadek do Ligue 2 |
19 | SC Bastia | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | 48 | -16 | Spadek do Ligue 2 |
20 | FC Istres | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 25 | 51 | -26 | Spadek do Ligue 2 |
Najlepsi strzelcy
Miejsce | Piłkarz | Klub | Gole | Prawą nogą | Lewą nogą | Karne | Głową |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Frei | Stade Rennais | 20 | 9 | 4 | 0 | 7 |
2 | Mickaël Pagis | RC Strasbourg | 15 | 8 | 2 | 4 | 1 |
3 | Pauleta | Paris Saint-Germain | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 |
4 | Pascal Feindouno | AS Saint-Étienne | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 |
- | Ilan | FC Sochaux | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 |
- | Juninho Pernambucano | Olympique Lyon | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 |
- | Sébastien Mazure | SM Caen | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 |
- | Matt Moussilou | Lille OSC | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 |
9 | Mamadou Niang | RC Strasbourg | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 |
- | John Utaka | RC Lens | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 |
11 | Waldir | AC Ajaccio | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 |
- | Daniel Moreira | Toulouse FC | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 |
- | Benjani Mwaruwari | AJ Auxerre | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 |
- | Frédéric Piquionne | AS Saint-Étienne | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
15 | Marouane Chamakh | Girondins Bordeaux | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 |
- | Javier Chevantón | AS Monaco | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 |
- | Mohamed Kallon | AS Monaco | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 |
- | Péguy Luyindula | Olympique Marsylia | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
- | Marama Vahirua | OGC Nice | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Piłkarze miesiąca
Miesiąc | Piłkarz |
---|---|
Sierpień | Franck Ribéry (FC Metz) |
Wrzesień | Fabien Barthez (Olympique Marsylia) |
Październik | Michael Essien (Olympique Lyon) |
Listopad | Camel Meriem (AS Monaco) |
Styczeń | Peguy Luyindula (Olympique Marsylia) |
Luty | Juninho Pernambucano (Olympique Lyon) |
Marzec | Juninho Pernambucano (Olympique Lyon) |
Kwiecień | Matt Moussilou (Lille OSC) |
Maj | Mamadou Niang (RC Strasbourg) |
Zobacz też
Przypisy
- ↑ UNFP - Archives. [dostęp 2009-01-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2005-04-13)].