Linia kolejowa nr 740
Ponętów – Zamków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numer linii | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 3,867 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | 3 kV DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 60[1] (Vk = 60) km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacja Ponętów. Drugi tor z przodu należy do linii kolejowej nr 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal Transport szynowy |
Linia kolejowa 740 – pierwszorzędna, jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa znaczenia państwowego, łącząca stację Ponętów z posterunkiem odgałęźnym Zamków[2][3][4].
Linia w całości została zaklasyfikowana do kompleksowej i bazowej towarowej sieci transportowej TEN-T[2].
Przypisy
- ↑ Regulamin sieci, Załączniki 2.1 (P), 2.1 (A), 2.1 (T) – Wykazy maksymalnych prędkości dla składów wagonowych, autobusów szynowych i EZT oraz pociągów towarowych, plk-sa.pl.
- ↑ a b Wykaz linii Id-12 (D-29), plk-sa.pl.
- ↑ Regulamin sieci, Załącznik 2.6. Wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych. plk-sa.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-08-11)]., plk-sa.pl.
- ↑ Łącznica nr 740 Ponętów - Zamków, semaforek.kolej.org.pl.
Media użyte na tej stronie
underground train station (legend icon)
ex underground train station (legend icon)
underground train stop (legend icon)
ex underground train stop (legend icon)
underground service station (legend icon)
ex underground service station (legend icon)
non-passenger stop (legend icon)
ex non-passenger stop (legend icon)
underground service stop (legend icon)
ex underground service stop (legend icon)
local-only minor station
Icons for railway description
out-of-use local-only minor metro station
Railroad BSicon
Underground straight track
ex underground straight track
straight line, modified version (+ex, +t, +ext)
underground tunnel straight track
ex underground tunnel straight track
high level track
ex high level track
underground high level track
ex underground high level track
Bridge (big)
Bridge (big)
BS template transport icon
bridge over water straight (big)
bridge over water straight (big)
for BS models. water tunnel, urban(blue), not in use.
mileage change
ex mileage change
A mile-marker for metros/canals
mileage change
Border icon
Track change (new design)
track change (new design)
Track switch, metro/light rail
track change, metro/light rail (new design)
level crossing straight
Disused railway line level crossing on minor road.
underground level crossing straight
Ex underground level crossing straight
Autor: Lekko gazowany, Licencja: CC BY-SA 3.0
electrified line start sign for railways
Autor: Lekko gazowany, Licencja: CC BY-SA 3.0
electrified line end sign for railways
Mask for line fading backward
non-passenger stop track straight in use
Station right
Parallel lines: shift by 3/4 from right + nothing
BSicon experimental diagonal interruption
Parallel lines: interrupted line from left + nothing
Parallel lines: nothing + shift by 3/4 to left
Mask for line fading forward
Parallel lines: line through with shift by 3/4 from right + nothing
Raŭtikono
Mileage marker, left side, parallel lines
Parallel lines: shift by 3/4 to right + nothing
Track through with shift by 3/4 to left
Icon for railway descriptions
Parallel lines: nothing + shift by 3/4 from left
Track through with shift by 3/4 to right
Parallel lines: line through with shift by 3/4 to right + nothing
BSicon experimental diagonal interruption
flying junction, overhead from the left
Station without passenger service, left parallel line, left side
Parallel lines: interrupted line to left + nothing
Autor: Xeror, Licencja: CC BY-SA 3.0
flying junction portal, corner 4, with red track
Station left
Flying junction, underneath to the left