Lista obiektów NGC (2001–3000)
Lista obiektów Nowego Katalogu Ogólnego (NGC) o numerach 2001-3000. Ten katalog astronomiczny obejmuje głównie gromady gwiazd, mgławice i galaktyki.
2001 – 2100
2101 – 2200
2201 – 2300
2301 – 2400
2401 – 2500
2501 – 2600
Numer NGC | Typ obiektu | Rektascensja (J2000) | Deklinacja (J2000) | Obserwowana wielkość gwiazdowa | Gwiazdozbiór | Data odkrycia | Odkrywca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 2501 | galaktyka | 7h 58m 30s | -14° 21' 15" | 13,5 | Rufa | 14 lutego 1836 | J. Herschel |
NGC 2502 | galaktyka | 7h 55m 51,5s | -52° 18' 25" | 12,2 | Kil | 5 stycznia 1837 | J. Herschel |
NGC 2503 | galaktyka | 8h 0m 36,8s | +22° 24' 0" | 14 | Rak | 17 lutego 1865 | Marth |
NGC 2504 | galaktyka | 7h 59m 52,2s | +5° 36' 28" | 13 | Mały Pies | 25 marca 1864 | Marth |
NGC 2505 | galaktyka | 8h 4m 6,7s | +53° 32' 59" | 13,2 | Ryś | 18 marca 1790 | W. Herschel |
NGC 2506 | gromada otwarta | 8h 0m 1,7s | -10° 46' 11" | 7,6 | Jednorożec | 23 lutego 1791 | W. Herschel |
NGC 2507 | galaktyka | 8h 1m 37,1s | +15° 42' 37" | 12,7 | Rak | 18 marca 1786 | W. Herschel |
NGC 2508 | galaktyka | 8h 1m 57,1s | +8° 33' 7" | 12,9 | Mały Pies | 23 stycznia 1784 | W. Herschel |
NGC 2509 | gromada otwarta | 8h 0m 47,8s | -19° 3' 2" | 9,3 | Rufa | 3 grudnia 1783 | W. Herschel |
NGC 2510 | galaktyka | 8h 2m 10,5s | +9° 29' 10" | 13,5 | Mały Pies | 31 stycznia 1851 | W. Parsons |
NGC 2511 | galaktyka | 8h 2m 15s | +9° 23' 43" | 14,3 | Mały Pies | 31 stycznia 1851 | W. Parsons |
NGC 2512 | galaktyka | 8h 3m 7,6s | +23° 23' 30" | 13,1 | Rak | 10 lutego 1787 | W. Herschel |
NGC 2513 | galaktyka | 8h 2m 24,7s | +9° 24' 50" | 11,6 | Rak | 3 marca 1786 | W. Herschel |
NGC 2514 | galaktyka | 8h 2m 49,7s | +15° 48' 28" | 13,2 | Rak | 19 stycznia 1885 | Stephan |
NGC 2515 | gwiazda podwójna | 8h 3m 21,3s | +20° 11' 17" | – | Rak | 1 września 1852 | Bond |
NGC 2516 | gromada otwarta | 7h 58m 4s | -60° 45' 12" | 3,8 | Kil | 1751 | de Lacaille |
NGC 2517 | galaktyka | 8h 2m 47s | -12° 19' 2" | 11,8 | Rufa | 16 marca 1836 | J. Herschel |
NGC 2518 | galaktyka | 8h 7m 20,2s | +51° 7' 56" | 13,6 | Ryś | 1886 | Lohse |
NGC 2519 | gwiazda | 8h 7m 58,8s | +51° 7' 44" | – | Ryś | 1886 | Lohse |
NGC 2520 | gromada otwarta | 8h 4m 58,1s | -28° 8' 46" | 6,5 | Rufa | 5 lutego 1837 | J. Herschel |
NGC 2521 | galaktyka | 8h 8m 49,4s | +57° 46' 11" | 13,1 | Ryś | 9 lutego 1831 | J. Herschel |
NGC 2522 | galaktyka | 8h 6m 13,5s | +17° 42' 24" | 13,6 | Rak | 26 stycznia 1865 | Marth |
NGC 2523 | galaktyka | 8h 15m 0s | +73° 34' 44" | 11,8 | Żyrafa | 7 września 1885 | E. Swift |
NGC 2524 | galaktyka | 8h 8m 9,6s | +39° 9' 28" | 12,7 | Ryś | 22 stycznia 1877 | Stephan |
NGC 2525 | galaktyka | 8h 5m 38s | -11° 25' 39" | 11,6 | Rufa | 23 lutego 1791 | W. Herschel |
NGC 2526 | galaktyka | 8h 6m 58,4s | +8° 0' 15" | 13,9 | Rak | 25 marca 1864 | Marth |
NGC 2527 | gromada otwarta | 8h 4m 58,1s | -28° 8' 46" | 6,5 | Rufa | 9 grudnia 1784 | W. Herschel |
NGC 2528 | galaktyka | 8h 7m 25s | +39° 11' 41" | 12,6 | Ryś | 22 stycznia 1877 | Stephan |
NGC 2529 | nieistniejący obiekt | 8h 6m 57,3s | +17° 49' 43" | – | Rak | 29 stycznia 1887 | Bigourdan |
NGC 2530 | galaktyka | 8h 7m 55,7s | +17° 49' 6" | 13,8 | Rak | 22 lutego 1789 | W. Herschel |
NGC 2531 | nieistniejący obiekt | 8h 7m 56s | +17° 50' 6" | – | Rak | 29 stycznia 1887 | Bigourdan |
NGC 2532 | galaktyka | 8h 10m 15,2s | +33° 57' 22" | 12,3 | Ryś | 5 lutego 1788 | W. Herschel |
NGC 2533 | gromada otwarta | 8h 7m 4s | -29° 53' 0" | 7,6 | Rufa | 22 stycznia 1835 | J. Herschel |
NGC 2534 | galaktyka | 8h 12m 54,1s | +55° 40' 19" | 12,6 | Ryś | 18 marca 1790 | W. Herschel |
NGC 2535 | galaktyka | 8h 11m 13,6s | +25° 12' 26" | 12,6 | Rak | 22 stycznia 1877 | Stephan |
NGC 2536 | galaktyka | 8h 11m 16,1s | +25° 10' 47" | 14,1 | Rak | 22 stycznia 1877 | Stephan |
NGC 2537 | galaktyka | 8h 13m 14,4s | +45° 59' 29" | 11,7 | Ryś | 6 lutego 1788 | W. Herschel |
NGC 2538 | galaktyka | 8h 11m 23s | +3° 37' 59" | 12,7 | Mały Pies | 2 lutego 1877 | Stephan |
NGC 2539 | gromada otwarta | 8h 10m 36,9s | -12° 49' 14" | 6,5 | Rufa | 31 stycznia 1785 | W. Herschel |
NGC 2540 | galaktyka | 8h 12m 46,5s | +26° 21' 41" | 13,7 | Rak | 10 lutego 1885 | Stephan |
NGC 2541 | galaktyka | 8h 14m 40s | +49° 3' 43" | 11,5 | Ryś | 9 marca 1788 | W. Herschel |
NGC 2542 | gwiazda | 8h 11m 16,2s | -12° 55' 35" | – | Rufa | 11 grudnia 1836 | J. Herschel |
NGC 2543 | galaktyka | 8h 12m 57,8s | +36° 15' 13" | 11,9 | Ryś | 3 lutego 1788 | W. Herschel |
NGC 2544 | galaktyka | 8h 21m 40,3s | +73° 59' 18" | 13 | Żyrafa | 7 września 1885 | L. Swift |
NGC 2545 | galaktyka | 8h 14m 14,1s | +21° 21' 22" | 12,4 | Rak | 11 stycznia 1787 | W. Herschel |
NGC 2546 | gromada otwarta | 8h 12m 15s | -37° 35' 42" | 6,3 | Rufa | 1751 | de Lacaille |
NGC 2547 | gromada otwarta | 8h 10m 9s | -49° 12' 54" | 4,7 | Żagiel | 1751 | de Lacaille |
NGC 2548 | gromada otwarta | 8h 13m 43,1s | -5° 45' 2" | 5,8 | Hydra | 19 lutego 1771 | Messier |
NGC 2549 | galaktyka | 8h 18m 58,3s | +57° 48' 11" | 11,2 | Ryś | 9 lutego 1831 | J. Herschel |
NGC 2550 | galaktyka | 8h 24m 33,7s | +74° 0' 43" | 12,6 | Żyrafa | 7 września 1885 | L. Swift |
NGC 2551 | galaktyka | 8h 24m 50,2s | +73° 24' 45" | 12,2 | Żyrafa | 9 sierpnia 1882 | Tempel |
NGC 2552 | galaktyka | 8h 19m 19,6s | +50° 0' 25" | 12 | Ryś | 9 marca 1788 | W. Herschel |
NGC 2553 | galaktyka | 8h 17m 35,1s | +20° 54' 12" | 14,1 | Rak | 17 lutego 1865 | Marth |
NGC 2554 | galaktyka | 8h 17m 53,4s | +23° 28' 20" | 12 | Rak | 28 lutego 1785 | W. Herschel |
NGC 2555 | galaktyka | 8h 17m 56,3s | +0° 44' 42" | 12,5 | Hydra | 20 grudnia 1784 | W. Herschel |
NGC 2556 | galaktyka | 8h 19m 0,8s | +20° 56' 15" | 14,3 | Rak | 17 lutego 1865 | Marth |
NGC 2557 | galaktyka | 8h 19m 10,9s | +21° 26' 10" | 13,4 | Rak | 2 lutego 1877 | Stephan |
NGC 2558 | galaktyka | 8h 19m 12,7s | +20° 30' 41" | 13 | Rak | 13 lutego 1787 | W. Herschel |
NGC 2559 | galaktyka | 8h 17m 6,1s | -27° 27' 25" | 10,9 | Rufa | 5 lutego 1837 | J. Herschel |
NGC 2560 | galaktyka | 8h 19m 51,9s | +20° 59' 5" | 13,7 | Rak | 17 marca 1862 | d'Arrest |
NGC 2561 | galaktyka | 8h 19m 36,7s | +4° 39' 24" | 13,4 | Hydra | 23 marca 1887 | L. Swift |
NGC 2562 | galaktyka | 8h 20m 23,5s | +21° 7' 54" | 13 | Rak | 13 lutego 1787 | W. Herschel |
NGC 2563 | galaktyka | 8h 20m 35,7s | +21° 4' 5" | 12,3 | Rak | 13 lutego 1787 | W. Herschel |
NGC 2564 | galaktyka | 8h 18m 30s | -21° 48' 58" | 12,5 | Rufa | 28 stycznia 1837 | J. Herschel |
NGC 2565 | galaktyka | 8h 19m 48,2s | +22° 1' 53" | 12,6 | Rak | 1886 | Lohse |
NGC 2566 | galaktyka | 8h 18m 45,5s | -25° 30' 2" | 11 | Rufa | 6 marca 1785 | W. Herschel |
NGC 2567 | gromada otwarta | 8h 18m 32s | -30° 38' 24" | 7,4 | Rufa | 4 marca 1793 | W. Herschel |
NGC 2568 | gromada otwarta | 8h 18m 18,1s | -37° 6' 19" | 10,7 | Rufa | 1881 | Barnard |
NGC 2569 | galaktyka | 8h 21m 21,1s | +20° 52' 5" | 14,3 | Rak | 19 lutego 1862 | d'Arrest |
NGC 2570 | galaktyka | 8h 21m 22,6s | +20° 54' 38" | 14,3 | Rak | 20 lutego 1873 | Copeland |
NGC 2571 | gromada otwarta | 8h 18m 56,3s | -29° 44' 57" | 7 | Rufa | 3 marca 1793 | W. Herschel |
NGC 2572 | galaktyka | 8h 21m 24,7s | +19° 8' 52" | 13,8 | Rak | 2 lutego 1877 | Stephan |
NGC 2573 | galaktyka | 1h 41m 53,2s | -89° 20' 3" | 13,4 | Oktant | 29 marca 1837 | J. Herschel |
NGC 2574 | galaktyka | 8h 20m 48,1s | -8° 55' 6" | 12,9 | Hydra | 1886 | Stone |
NGC 2575 | galaktyka | 8h 22m 45s | +24° 17' 49" | 12,8 | Rak | 23 lutego 1878 | Stephan |
NGC 2576 | galaktyka | 8h 22m 57,8s | +25° 44' 22" | 14,5 | Rak | 29 marca 1865 | Marth |
NGC 2577 | galaktyka | 8h 22m 43,4s | +22° 33' 13" | 12,5 | Rak | 16 listopada 1784 | W. Herschel |
NGC 2578 | galaktyka | 8h 21m 24,2s | -13° 19' 5" | 12,6 | Rufa | 8 marca 1793 | W. Herschel |
NGC 2579 | gromada otwarta | 8h 20m 52,7s | -36° 12' 58" | 7,5 | Rufa | 1 lutego 1835 | J. Herschel |
NGC 2580 | gromada otwarta | 8h 21m 28s | -30° 18' 0" | 9,7 | Rufa | 5 lutego 1837 | J. Herschel |
NGC 2581 | galaktyka | 8h 24m 30,9s | +18° 35' 49" | 13,5 | Rak | 7 marca 1885 | Stephan |
NGC 2582 | galaktyka | 8h 25m 12,1s | +20° 20' 3" | 13,1 | Rak | 22 lutego 1789 | W. Herschel |
NGC 2583 | galaktyka | 8h 23m 7,9s | -5° 0' 9" | 13,4 | Hydra | 1886 | Muller |
NGC 2584 | galaktyka | 8h 23m 15,5s | -4° 58' 15" | 13,8 | Hydra | 1886 | Muller |
NGC 2585 | galaktyka | 8h 23m 26,2s | -4° 54' 55" | 13,7 | Hydra | 1886 | Muller |
NGC 2586 | gwiazda potrójna | 8h 23m 31,4s | -4° 57' 5" | – | Hydra | 1886 | Muller |
NGC 2587 | gromada otwarta | 8h 23m 24s | -29° 30' 31" | 9,2 | Rufa | 22 stycznia 1835 | J. Herschel |
NGC 2588 | gromada otwarta | 8h 23m 9,5s | -32° 58' 30" | 11,8 | Rufa | 16 lutego 1836 | J. Herschel |
NGC 2589 | nieistniejący obiekt | 8h 24m 29,4s | -8° 46' 4" | – | Hydra | 13 lutego 1887 | L. Swift |
NGC 2590 | galaktyka | 8h 25m 2s | -0° 35' 28" | 13,1 | Hydra | 26 lutego 1878 | Stephan |
NGC 2591 | galaktyka | 8h 37m 25,5s | +78° 1' 32" | 12,2 | Żyrafa | 12 sierpnia 1866 | d'Arrest |
NGC 2592 | galaktyka | 8h 27m 8,1s | +25° 58' 15" | 12,4 | Rak | 11 marca 1785 | W. Herschel |
NGC 2593 | galaktyka | 8h 26m 47,8s | +17° 22' 28" | 14 | Rak | 26 stycznia 1865 | Marth |
NGC 2594 | galaktyka | 8h 27m 17,1s | +25° 52' 43" | 14,1 | Rak | 29 marca 1865 | Marth |
NGC 2595 | galaktyka | 8h 27m 41,9s | +21° 28' 46" | 12,3 | Rak | 11 stycznia 1787 | W. Herschel |
NGC 2596 | galaktyka | 8h 27m 26,6s | +17° 17' 4" | 13,4 | Rak | 26 stycznia 1865 | Marth |
NGC 2597 | gwiazda podwójna | 8h 29m 57,4s | +21° 30' 9" | – | Rak | 1 stycznia 1864 | Marth |
NGC 2598 | galaktyka | 8h 30m 2,5s | +21° 29' 18" | 14 | Rak | 1 stycznia 1864 | Marth |
NGC 2599 | galaktyka | 8h 32m 11,2s | +22° 33' 39" | 12,2 | Rak | 16 listopada 1784 | W. Herschel |
NGC 2600 | galaktyka | 8h 34m 44,8s | +52° 42' 55" | 14,2 | Wielka Niedźwiedzica | 7 marca 1886 | Bigourdan |
2601 – 2700
2701 – 2800
2801 – 2900
2901 – 3000
Bibliografia
- The NGC/IC Project (ang.)
- Courtney Seligman: New General Catalog (NGC) Objects (ang.). W: Celestial Atlas [on-line]. 2014. [dostęp 2014-09-03].
- Wolfgang Steinicke: Revised NGC and IC Catalog (ang.). W: The Interactive NGC Catalog Online [on-line]. SEDS. [dostęp 2014-09-03].
Media użyte na tej stronie
This is a mosaic image, one of the largest ever taken by NASA's Hubble Space Telescope, of the Crab Nebula, a six-light-year-wide expanding remnant of a star's supernova explosion. Japanese and Chinese astronomers recorded this violent event in 1054 CE, as did, almost certainly, Native Americans.
The orange filaments are the tattered remains of the star and consist mostly of hydrogen. The rapidly spinning neutron star embedded in the center of the nebula is the dynamo powering the nebula's eerie interior bluish glow. The blue light comes from electrons whirling at nearly the speed of light around magnetic field lines from the neutron star. The neutron star, like a lighthouse, ejects twin beams of radiation that appear to pulse 30 times a second due to the neutron star's rotation. A neutron star is the crushed ultra-dense core of the exploded star.
The Crab Nebula derived its name from its appearance in a drawing made by Irish astronomer Lord Rosse in 1844, using a 36-inch telescope. When viewed by Hubble, as well as by large ground-based telescopes such as the European Southern Observatory's Very Large Telescope, the Crab Nebula takes on a more detailed appearance that yields clues into the spectacular demise of a star, 6,500 light-years away.
The newly composed image was assembled from 24 individual Wide Field and Planetary Camera 2 exposures taken in October 1999, January 2000, and December 2000. The colors in the image indicate the different elements that were expelled during the explosion. Blue in the filaments in the outer part of the nebula represents neutral oxygen, green is singly-ionized sulfur, and red indicates doubly-ionized oxygen.