Lista obiektów NGC (4001–5000)

Lista obiektów Nowego Katalogu Ogólnego (NGC) o numerach 4001-5000. Ten katalog astronomiczny obejmuje głównie gromady gwiazd, mgławice i galaktyki.


4001 – 4100

Numer NGCTyp obiektuRektascensja (J2000)Deklinacja (J2000)Obserwowana wielkość gwiazdowaGwiazdozbiórData odkryciaOdkrywca
NGC 4001galaktyka11h 58m 6,7s+47° 20' 7"15,3Wielka Niedźwiedzica13 kwietnia 1852W. Parsons
NGC 4002galaktyka11h 57m 59,3s+23° 12' 10"14,1Lew10 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4003galaktyka11h 57m 59s+23° 7' 31"13,5Lew10 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4004galaktyka11h 58m 5,1s+27° 52' 43"13Lew11 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4005(także NGC 4007) galaktyka11h 58m 10s+25° 7' 20"13Lew16 marca 1869O. Struve
NGC 4006galaktyka11h 58m 5,9s-2° 7' 13"12,8Panna15 kwietnia 1828J. Herschel
NGC 4007(także NGC 4005) galaktyka11h 58m 10s+25° 7' 20"13Lew6 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4008galaktyka11h 58m 17,1s+28° 11' 34"11,9Lew11 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4009gwiazda11h 58m 15s+25° 11' 27"-Lew26 kwietnia 1878Dreyer
NGC 4010galaktyka11h 58m 37,1s+47° 15' 37"12,3Wielka Niedźwiedzica26 kwietnia 1830J. Herschel
NGC 4011galaktyka11h 58m 25,4s+25° 5' 52"14,7Lew26 kwietnia 1878Dreyer
NGC 4012galaktyka11h 58m 27,5s+10° 1' 18"13,5Panna25 marca 1865Marth
NGC 4013galaktyka11h 58m 31,3s+43° 56' 50"11,5Wielka Niedźwiedzica6 lutego 1788W. Herschel
NGC 4014galaktyka11h 58m 35,8s+16° 10' 38"12,4Warkocz Bereniki26 kwietnia 1832J. Herschel
NGC 4015galaktyka11h 58m 42,5s+25° 2' 12"13,5Warkocz Bereniki26 kwietnia 1878Dreyer
NGC 4016galaktyka11h 58m 29s+27° 31' 44"13,8Warkocz Bereniki30 marca 1854W. Parsons
NGC 4017galaktyka11h 58m 45,7s+27° 27' 11"12,6Warkocz Bereniki11 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4018galaktyka11h 58m 40,6s+25° 19' 2"13,2Warkocz Bereniki26 kwietnia 1878Dreyer
NGC 4019galaktyka12h 1m 10,5s+14° 6' 15"13,2Warkocz Bereniki23 kwietnia 1832J. Herschel
NGC 4020galaktyka11h 58m 56,8s+30° 24' 49"12,5Wielka Niedźwiedzica3 lutego 1788W. Herschel
NGC 4021galaktyka11h 59m 2,5s+25° 5' 1"14,8Warkocz Bereniki26 kwietnia 1878Dreyer
NGC 4022galaktyka11h 59m 1s+25° 13' 21"13,2Warkocz Bereniki26 kwietnia 1878Dreyer
NGC 4023galaktyka11h 59m 5,3s+24° 59' 21"13,7Warkocz Bereniki26 kwietnia 1878Dreyer
NGC 4024galaktyka11h 58m 31,5s-18° 20' 48"11,7Kruk7 lutego 1785W. Herschel
NGC 4025galaktyka11h 59m 10s+37° 47' 32"13,3Wielka Niedźwiedzica17 marca 1787W. Herschel
NGC 4026galaktyka11h 59m 25s+50° 57' 43"10,7Wielka Niedźwiedzica12 kwietnia 1789W. Herschel
NGC 4027galaktyka11h 59m 30,5s-19° 15' 57"11Kruk7 lutego 1785W. Herschel
NGC 4028galaktyka11h 58m 35,8s+16° 10' 38"12,4Warkocz Bereniki30 grudnia 1783W. Herschel
NGC 4029galaktyka12h 0m 3,2s+8° 10' 56"13,5Panna25 marca 1865Marth
NGC 4030galaktyka12h 0m 23,4s-1° 6' 2"10,6Panna1 stycznia 1786W. Herschel
NGC 4031galaktyka12h 0m 31,3s+31° 56' 48"14,4Wielka Niedźwiedzica6 kwietnia 1864d'Arrest
NGC 4032galaktyka12h 0m 32,9s+20° 4' 29"12,2Warkocz Bereniki27 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4033galaktyka12h 0m 34,7s-17° 50' 36"11,6Kruk31 grudnia 1785W. Herschel
NGC 4034galaktyka12h 1m 29,6s+69° 19' 26"13,6Smok6 kwietnia 1793W. Herschel
NGC 4035galaktyka12h 0m 29,2s-15° 56' 57"13,4Kruk8 lutego 1785W. Herschel
NGC 4036galaktyka12h 1m 27s+61° 53' 46"10,5Wielka Niedźwiedzica19 marca 1790W. Herschel
NGC 4037galaktyka12h 1m 23,8s+13° 24' 2"12Warkocz Bereniki8 kwietnia 1784W. Herschel
NGC 4038galaktyka12h 1m 52,8s-18° 51' 52"10,3Kruk7 lutego 1785W. Herschel
NGC 4039galaktyka12h 1m 53,8s-18° 53' 8"10,4Kruk7 lutego 1785W. Herschel
NGC 4040galaktyka12h 2m 5,4s+17° 49' 26"13,8Warkocz Bereniki30 marca 1887L. Swift
NGC 4041galaktyka12h 2m 11,9s+62° 8' 13"11,1Wielka Niedźwiedzica19 marca 1790W. Herschel
NGC 4042galaktyka12h 2m 46,8s+20° 9' 51"16,4Warkocz Bereniki18 marca 1865Marth
NGC 4043galaktyka12h 2m 23s+4° 19' 48"13,6Panna9 kwietnia 1828J. Herschel
NGC 4044galaktyka12h 2m 29,4s-0° 12' 45"13,3Panna1 stycznia 1786W. Herschel
NGC 4045galaktyka12h 2m 42,2s+1° 58' 37"11,9Panna20 grudnia 1784W. Herschel
NGC 4046galaktyka12h 2m 42,2s+1° 58' 37"11,9Panna10 kwietnia 1863d'Arrest
NGC 4047galaktyka12h 2m 50,6s+48° 38' 12"12,3Wielka Niedźwiedzica9 lutego 1788W. Herschel
NGC 4048galaktyka12h 2m 50,1s+18° 0' 56"14Warkocz Bereniki23 marca 1827J. Herschel
NGC 4049galaktyka12h 2m 54,5s+18° 45' 9"13,9Warkocz Bereniki27 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4050galaktyka12h 2m 53,9s-16° 22' 27"12,2Kruk31 grudnia 1785W. Herschel
NGC 4051galaktyka12h 3m 9,6s+44° 31' 55"10Wielka Niedźwiedzica6 lutego 1788W. Herschel
NGC 4052gromada otwarta12h 2m 0s-63° 13' 18"8,8Krzyż Południa8 marca 1837J. Herschel
NGC 4053galaktyka12h 3m 11,5s+19° 43' 45"13,9Warkocz Bereniki9 maja 1864d'Arrest
NGC 4054galaktyka12h 3m 12,3s+57° 53' 36"14,4Wielka Niedźwiedzica17 kwietnia 1789W. Herschel
NGC 4055galaktyka12h 4m 1,5s+20° 13' 58"13,2Warkocz Bereniki29 kwietnia 1832J. Herschel
NGC 4056galaktyka12h 3m 57,8s+20° 18' 47"15,5Warkocz Bereniki18 marca 1865Marth
NGC 4057galaktyka12h 4m 6,3s+20° 14' 9"12,7Warkocz Bereniki29 kwietnia 1832J. Herschel
NGC 4058galaktyka12h 3m 48,9s+3° 32' 53"13,2Panna24 marca 1868Searle
NGC 4059galaktyka12h 4m 11,3s+20° 24' 35"13,2Warkocz Bereniki29 kwietnia 1832J. Herschel
NGC 4060galaktyka12h 4m 1s+20° 20' 17"14,6Warkocz Bereniki18 marca 1865Marth
NGC 4061galaktyka12h 4m 1,5s+20° 13' 58"13,2Warkocz Bereniki27 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4062galaktyka12h 4m 3,8s+31° 53' 43"11,2Wielka Niedźwiedzica20 marca 1787W. Herschel
NGC 4063galaktyka12h 4m 5,9s+1° 50' 49"13,9Panna2 stycznia 1878Todd
NGC 4064galaktyka12h 4m 11s+18° 26' 36"10,7Warkocz Bereniki29 grudnia 1861d'Arrest
NGC 4065galaktyka12h 4m 6,3s+20° 14' 9"12,7Warkocz Bereniki27 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4066galaktyka12h 4m 9,4s+20° 20' 52"13,1Warkocz Bereniki24 lutego 1827J. Herschel
NGC 4067galaktyka12h 4m 11,5s+10° 51' 16"12,6Panna15 marca 1784W. Herschel
NGC 4068galaktyka12h 4m 2,3s+52° 35' 26"12,5Wielka Niedźwiedzica12 kwietnia 1789W. Herschel
NGC 4069galaktyka12h 4m 6,1s+20° 19' 28"15,2Warkocz Bereniki27 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4070galaktyka12h 4m 11,3s+20° 24' 35"13,2Warkocz Bereniki27 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4071mgławica planetarna12h 4m 15,3s-67° 18' 33"13Mucha27 marca 1835J. Herschel
NGC 4072galaktyka12h 4m 13,9s+20° 12' 37"14,8Warkocz Bereniki3 kwietnia 1872Copeland
NGC 4073galaktyka12h 4m 27,1s+1° 53' 47"11,4Panna20 grudnia 1784W. Herschel
NGC 4074galaktyka12h 4m 29,7s+20° 19' 1"14,5Warkocz Bereniki27 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4075galaktyka12h 4m 37,8s+2° 4' 22"13,7Panna14 kwietnia 1828J. Herschel
NGC 4076galaktyka12h 4m 32,6s+20° 12' 16"13,5Warkocz Bereniki27 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4077galaktyka12h 4m 38s+1° 47' 18"13,3Panna20 grudnia 1784W. Herschel
NGC 4078galaktyka12h 4m 47,7s+10° 35' 45"13,2Panna25 marca 1865Marth
NGC 4079galaktyka12h 4m 49,9s-2° 22' 59"12,8Panna15 kwietnia 1828J. Herschel
NGC 4080galaktyka12h 4m 51,9s+26° 59' 32"13,5Warkocz Bereniki11 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4081galaktyka12h 4m 33,2s+64° 26' 14"12,8Wielka Niedźwiedzica18 czerwca 1884L. Swift
NGC 4082galaktyka12h 5m 11,4s+10° 40' 15"14,8Panna25 marca 1865Marth
NGC 4083galaktyka12h 5m 14s+10° 36' 49"14,6Panna25 marca 1865Marth
NGC 4084galaktyka12h 5m 15,3s+21° 12' 54"14,5Warkocz Bereniki26 kwietnia 1865d'Arrest
NGC 4085galaktyka12h 5m 22,4s+50° 21' 12"12Wielka Niedźwiedzica12 kwietnia 1789W. Herschel
NGC 4086galaktyka12h 5m 29,3s+20° 14' 50"14,1Warkocz Bereniki2 maja 1864d'Arrest
NGC 4087galaktyka12h 5m 35,3s-26° 31' 20"12,1Hydra24 lutego 1789W. Herschel
NGC 4088galaktyka12h 5m 34,6s+50° 32' 26"10,3Wielka Niedźwiedzica9 marca 1788W. Herschel
NGC 4089galaktyka12h 5m 37,5s+20° 33' 23"13,7Warkocz Bereniki4 maja 1864d'Arrest
NGC 4090galaktyka12h 5m 28s+20° 18' 33"14,1Warkocz Bereniki2 maja 1864d'Arrest
NGC 4091galaktyka12h 5m 40,2s+20° 33' 23"14,4Warkocz Bereniki2 maja 1864d'Arrest
NGC 4092galaktyka12h 5m 50,2s+20° 28' 39"13,5Warkocz Bereniki26 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4093galaktyka12h 5m 51,4s+20° 31' 20"14,4Warkocz Bereniki4 maja 1864d'Arrest
NGC 4094galaktyka12h 5m 53,9s-14° 31' 34"12Kruk7 maja 1836J. Herschel
NGC 4095galaktyka12h 5m 54,2s+20° 34' 25"13,6Warkocz Bereniki26 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4096galaktyka12h 6m 0,9s+47° 28' 33"10,8Wielka Niedźwiedzica9 marca 1788W. Herschel
NGC 4097galaktyka12h 6m 2,4s+36° 51' 50"13,5Wielka Niedźwiedzica1 maja 1785W. Herschel
NGC 4098galaktyka12h 6m 3,6s+20° 36' 28"13,6Warkocz Bereniki26 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4099galaktyka12h 6m 3,6s+20° 36' 28"13,6Warkocz Bereniki26 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4100galaktyka12h 6m 8,3s+49° 34' 58"11,1Wielka Niedźwiedzica9 marca 1788W. Herschel

4101 – 4200

Numer NGCTyp obiektuRektascensja (J2000)Deklinacja (J2000)Obserwowana wielkość gwiazdowaGwiazdozbiórData odkryciaOdkrywca
NGC 4101galaktyka12h 6m 10,7s+25° 33' 25"13,7Warkocz Bereniki6 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4102galaktyka12h 6m 23,3s+52° 42' 39"11,3Wielka Niedźwiedzica12 kwietnia 1789W. Herschel
NGC 4103gromada otwarta12h 6m 39,5s-61° 15' 0"7,4Krzyż Południa30 kwietnia 1826Dunlop
NGC 4104galaktyka12h 6m 38,7s+28° 10' 25"12,1Warkocz Bereniki11 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4105galaktyka12h 6m 40,6s-29° 45' 36"10,5Hydra7 marca 1791W. Herschel
NGC 4106galaktyka12h 6m 45,5s-29° 46' 6"11,4Hydra7 marca 1791W. Herschel
NGC 4107galaktyka12h 4m 47,7s+10° 35' 45"13,2Panna17 kwietnia 1863d'Arrest
NGC 4108galaktyka12h 6m 44,3s+67° 9' 48"12,3Smok3 kwietnia 1832J. Herschel
NGC 4109galaktyka12h 6m 51,1s+42° 59' 46"14,1Psy Gończe21 kwietnia 1851W. Parsons
NGC 4110galaktyka12h 7m 3,4s+18° 31' 55"13,8Warkocz Bereniki1 kwietnia 1848W. Parsons
NGC 4111galaktyka12h 7m 2,9s+43° 4' 0"10,8Psy Gończe14 stycznia 1788W. Herschel
NGC 4112galaktyka12h 7m 9,2s-40° 12' 28"12Centaur2 marca 1835J. Herschel
NGC 4113galaktyka12h 7m 8,5s+32° 59' 46"14,7Warkocz Bereniki3 kwietnia 1831J. Herschel
NGC 4114galaktyka12h 7m 12,2s-14° 11' 5"13,1Kruk27 marca 1786W. Herschel
NGC 4115gwiazda12h 7m 9,4s+14° 24' 25"-Warkocz Bereniki3 kwietnia 1826J. Herschel
NGC 4116galaktyka12h 7m 37s+2° 41' 28"11,6Panna6 marca 1851W. Parsons
NGC 4117galaktyka12h 7m 46,1s+43° 7' 35"13Psy Gończe6 lutego 1788W. Herschel
NGC 4118galaktyka12h 7m 52,9s+43° 6' 41"14,7Psy Gończe20 kwietnia 1857W. Parsons
NGC 4119galaktyka12h 8m 9,5s+10° 22' 44"11,3Panna18 stycznia 1784W. Herschel
NGC 4120galaktyka12h 8m 31,4s+69° 32' 40"13,5Smok6 kwietnia 1793W. Herschel
NGC 4121galaktyka12h 7m 56,5s+65° 6' 52"13,5Smok9 września 1866d'Arrest
NGC 4122galaktyka12h 7m 8,5s+32° 59' 46"14,7Warkocz Bereniki29 kwietnia 1827J. Herschel
NGC 4123galaktyka12h 8m 11,2s+2° 52' 42"11Panna23 lutego 1784W. Herschel
NGC 4124galaktyka12h 8m 9,5s+10° 22' 44"11,3Panna15 marca 1784W. Herschel
NGC 4125galaktyka12h 8m 5,5s+65° 10' 28"9,6Smok4 stycznia 1850Hind
NGC 4126galaktyka12h 8m 37,4s+16° 8' 35"13,5Warkocz Bereniki21 marca 1784W. Herschel
NGC 4127galaktyka12h 8m 25,8s+76° 48' 16"12,7Żyrafa12 grudnia 1797W. Herschel
NGC 4128galaktyka12h 8m 32,2s+68° 46' 5"11,9Smok6 kwietnia 1793W. Herschel
NGC 4129galaktyka12h 8m 53,2s-9° 2' 12"12,5Panna3 marca 1786W. Herschel
NGC 4130galaktyka12h 8m 53,2s-9° 2' 12"12,5Panna15 marca 1866d'Arrest
NGC 4131galaktyka12h 8m 47,1s+29° 18' 17"13,2Warkocz Bereniki11 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4132galaktyka12h 9m 1,5s+29° 15' 1"14Warkocz Bereniki11 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4133galaktyka12h 8m 49,3s+74° 54' 16"12,3Smok12 grudnia 1797W. Herschel
NGC 4134galaktyka12h 9m 9,9s+29° 10' 37"12,9Warkocz Bereniki11 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4135galaktyka12h 9m 8,8s+44° 0' 13"14,1Psy Gończe4 maja 1881Stephan
NGC 4136galaktyka12h 9m 17,8s+29° 55' 40"11,1Warkocz Bereniki13 marca 1785W. Herschel
NGC 4137galaktyka12h 9m 17,4s+44° 5' 24"14,1Psy Gończe4 maja 1881Stephan
NGC 4138galaktyka12h 9m 29,7s+43° 41' 8"11,3Psy Gończe14 stycznia 1788W. Herschel
NGC 4139galaktyka12h 4m 34s+1° 48' 5"13,7Panna10 sierpnia 1863d'Arrest
NGC 4140galaktyka12h 4m 38s+1° 47' 18"13,3Panna10 kwietnia 1863d'Arrest
NGC 4141galaktyka12h 9m 47,4s+58° 50' 58"13,7Wielka Niedźwiedzica17 kwietnia 1789W. Herschel
NGC 4142galaktyka12h 9m 30,2s+53° 6' 14"13,3Wielka Niedźwiedzica26 kwietnia 1789W. Herschel
NGC 4143galaktyka12h 9m 36,2s+42° 32' 4"10,8Psy Gończe14 stycznia 1788W. Herschel
NGC 4144galaktyka12h 9m 59,3s+46° 27' 26"11,3Wielka Niedźwiedzica10 kwietnia 1788W. Herschel
NGC 4145galaktyka12h 10m 1,7s+39° 52' 58"10,8Psy Gończe18 marca 1787W. Herschel
NGC 4146galaktyka12h 10m 18,2s+26° 25' 52"12,9Warkocz Bereniki6 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4147gromada kulista12h 10m 6,2s+18° 32' 33"10,4Warkocz Bereniki14 marca 1784W. Herschel
NGC 4148galaktyka12h 10m 7,9s+35° 52' 42"13,4Psy Gończe7 lutego 1866d'Arrest
NGC 4149galaktyka12h 10m 32,8s+58° 18' 14"13,2Wielka Niedźwiedzica17 kwietnia 1789W. Herschel
NGC 4150galaktyka12h 10m 33,6s+30° 24' 7"11,4Warkocz Bereniki13 marca 1785W. Herschel
NGC 4151galaktyka12h 10m 32,3s+39° 24' 24"10,3Psy Gończe17 marca 1787W. Herschel
NGC 4152galaktyka12h 10m 37,5s+16° 1' 59"11,9Warkocz Bereniki21 marca 1784W. Herschel
NGC 4153gromada kulista12h 10m 6,2s+18° 32' 33"10,4Warkocz Bereniki15 lutego 1784W. Herschel
NGC 4154galaktyka12h 10m 32,8s+58° 18' 14"13,2Wielka Niedźwiedzica18 marca 1790W. Herschel
NGC 4155galaktyka12h 10m 45,6s+19° 2' 28"13,4Warkocz Bereniki6 kwietnia 1885L. Swift
NGC 4156galaktyka12h 10m 49,4s+39° 28' 23"13,1Psy Gończe17 marca 1787W. Herschel
NGC 4157galaktyka12h 11m 4,4s+50° 29' 5"11,3Wielka Niedźwiedzica9 marca 1788W. Herschel
NGC 4158galaktyka12h 11m 10,2s+20° 10' 33"12,1Warkocz Bereniki27 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4159galaktyka12h 10m 53,3s+76° 7' 35"13,5Smok12 grudnia 1797W. Herschel
NGC 4160nieistniejący obiekt12h 12m 11,6s+43° 44' 18"-Psy Gończe27 maja 1886Bigourdan
NGC 4161galaktyka12h 11m 32,9s+57° 44' 15"13,1Wielka Niedźwiedzica17 kwietnia 1789W. Herschel
NGC 4162galaktyka12h 11m 52,5s+24° 7' 26"12Warkocz Bereniki10 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4163galaktyka12h 12m 9s+36° 10' 7"13,4Psy Gończe28 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4164galaktyka12h 12m 5,4s+13° 12' 21"14,4Panna22 marca 1878Tempel
NGC 4165galaktyka12h 12m 11,8s+13° 14' 46"13,4Panna8 kwietnia 1864d'Arrest
NGC 4166galaktyka12h 12m 9,7s+17° 45' 26"13,2Warkocz Bereniki15 marca 1885Tempel
NGC 4167galaktyka12h 12m 9s+36° 10' 7"13,4Psy Gończe11 marca 1831J. Herschel
NGC 4168galaktyka12h 12m 17,2s+13° 12' 16"11,2Panna8 kwietnia 1784W. Herschel
NGC 4169galaktyka12h 12m 18,7s+29° 10' 46"12,2Warkocz Bereniki11 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4170gwiazda12h 12m 12,9s+29° 10' 2"-Warkocz Bereniki10 maja 1864d'Arrest
NGC 4171gwiazda12h 12m 38,3s+29° 13' 30"-Warkocz Bereniki10 maja 1864d'Arrest
NGC 4172galaktyka12h 12m 14,7s+56° 10' 35"13,3Wielka Niedźwiedzica14 kwietnia 1789W. Herschel
NGC 4173galaktyka12h 12m 21,5s+29° 12' 26"12,7Warkocz Bereniki11 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4174galaktyka12h 12m 26,9s+29° 8' 57"13,5Warkocz Bereniki11 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4175galaktyka12h 12m 31s+29° 10' 7"13,4Warkocz Bereniki11 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4176galaktyka12h 12m 36,8s-9° 9' 37"14,5Panna1886Leavenworth
NGC 4177galaktyka12h 12m 41,2s-14° 0' 50"12,5Kruk27 marca 1786W. Herschel
NGC 4178galaktyka12h 12m 46,2s+10° 51' 51"11,3Panna11 kwietnia 1825J. Herschel
NGC 4179galaktyka12h 12m 52,1s+1° 17' 59"10,9Panna24 stycznia 1784W. Herschel
NGC 4180galaktyka12h 13m 3s+7° 2' 22"12,7Panna13 kwietnia 1784W. Herschel
NGC 4181galaktyka12h 12m 48,9s+52° 54' 14"14Wielka Niedźwiedzica14 kwietnia 1789W. Herschel
NGC 4182galaktyka12h 13m 3s+7° 2' 22"12,7Panna1883Peters
NGC 4183galaktyka12h 13m 16,8s+43° 41' 53"12,1Psy Gończe14 stycznia 1788W. Herschel
NGC 4184gromada otwarta12h 13m 32,5s-62° 42' 47"-Krzyż Południa8 marca 1837J. Herschel
NGC 4185galaktyka12h 13m 22,2s+28° 30' 37"12,4Warkocz Bereniki11 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4186galaktyka12h 14m 6,4s+14° 43' 33"13,8Warkocz Bereniki1877Tempel
NGC 4187galaktyka12h 13m 29,3s+50° 44' 30"13,2Psy Gończe26 kwietnia 1789W. Herschel
NGC 4188galaktyka12h 14m 7,4s-12° 35' 10"13,7Kruk1886Stone
NGC 4189galaktyka12h 13m 47,2s+13° 25' 29"11,8Warkocz Bereniki8 kwietnia 1784W. Herschel
NGC 4190galaktyka12h 13m 44,4s+36° 38' 1"12,8Psy Gończe1 maja 1785W. Herschel
NGC 4191galaktyka12h 13m 50,3s+7° 12' 3"12,7Panna19 kwietnia 1830J. Herschel
NGC 4192galaktyka12h 13m 47,8s+14° 53' 58"10,1Warkocz Bereniki15 marca 1781Méchain
NGC 4193galaktyka12h 13m 53,4s+13° 10' 22"12,4Panna17 kwietnia 1784W. Herschel
NGC 4194galaktyka12h 14m 9,7s+54° 31' 35"12,4Wielka Niedźwiedzica2 kwietnia 1791W. Herschel
NGC 4195galaktyka12h 14m 18,1s+59° 36' 56"14,4Wielka Niedźwiedzica17 kwietnia 1789W. Herschel
NGC 4196galaktyka12h 14m 29,6s+28° 25' 25"12,7Warkocz Bereniki11 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4197galaktyka12h 14m 38,6s+5° 48' 22"12,8Panna13 kwietnia 1784W. Herschel
NGC 4198galaktyka12h 14m 21,8s+56° 0' 42"13,7Wielka Niedźwiedzica14 kwietnia 1789W. Herschel
NGC 4199galaktyka12h 14m 48,6s+59° 54' 23"14,9Wielka Niedźwiedzica17 kwietnia 1789W. Herschel
NGC 4200galaktyka12h 14m 44,3s+12° 10' 51"13Panna17 kwietnia 1784W. Herschel

4201 – 4300

Numer NGCTyp obiektuRektascensja (J2000)Deklinacja (J2000)Obserwowana wielkość gwiazdowaGwiazdozbiórData odkryciaOdkrywca
NGC 4201galaktyka12h 14m 41,9s-11° 35' 0"13,6Panna1886Leavenworth
NGC 4202galaktyka12h 18m 8,5s-1° 3' 50"13,7Panna6 lutego 1878Todd
NGC 4203galaktyka12h 15m 5s+33° 11' 51"10,7Warkocz Bereniki20 marca 1787W. Herschel
NGC 4204galaktyka12h 15m 14,2s+20° 39' 32"13,3Warkocz Bereniki27 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4205galaktyka12h 14m 55,3s+63° 46' 56"13Smok4 października 1861d'Arrest
NGC 4206galaktyka12h 15m 16,7s+13° 1' 22"12Panna17 kwietnia 1784W. Herschel
NGC 4207galaktyka12h 15m 30,1s+9° 35' 8"12,9Panna23 marca 1865d'Arrest
NGC 4208galaktyka12h 15m 39,2s+13° 54' 7"11,1Warkocz Bereniki8 kwietnia 1784W. Herschel
NGC 4209gwiazda12h 15m 25,8s+28° 28' 7"-Warkocz Bereniki11 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4210galaktyka12h 15m 15,8s+65° 59' 10"12,5Smok20 marca 1790W. Herschel
NGC 4211galaktyka12h 15m 35,8s+28° 10' 39"13,5Warkocz Bereniki30 kwietnia 1881Stephan
NGC 4212galaktyka12h 15m 39,2s+13° 54' 7"11,1Warkocz Bereniki8 kwietnia 1784W. Herschel
NGC 4213galaktyka12h 15m 37,5s+23° 58' 55"12,5Warkocz Bereniki10 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4214galaktyka12h 15m 38,8s+36° 19' 39"9,6Psy Gończe28 kwietnia 1785W. Herschel
NGC 4215galaktyka12h 15m 54,6s+6° 24' 3"11,4Panna13 kwietnia 1784W. Herschel
NGC 4216galaktyka12h 15m 54s+13° 8' 52"10,3Panna17 kwietnia 1784W. Herschel
NGC 4217galaktyka12h 15m 50,6s+47° 5' 24"11,3Psy Gończe10 kwietnia 1788W. Herschel
NGC 4218galaktyka12h 15m 46s+48° 7' 54"12,5Psy Gończe9 marca 1788W. Herschel
NGC 4219galaktyka12h 16m 27,4s-43° 19' 21"11,9Centaur3 czerwca 1834J. Herschel
NGC 4220galaktyka12h 16m 11,8s+47° 52' 59"11,3Psy Gończe9 marca 1788W. Herschel
NGC 4221galaktyka12h 16m 0s+66° 13' 53"12,5Smok3 kwietnia 1832J. Herschel
NGC 4222galaktyka12h 16m 22,6s+13° 18' 25"13,2Warkocz Bereniki8 kwietnia 1784W. Herschel
NGC 4223galaktyka12h 17m 25,8s+6° 41' 22"12,1Panna13 kwietnia 1784W. Herschel
NGC 4224galaktyka12h 16m 33,9s+7° 27' 44"12Panna13 kwietnia 1784W. Herschel
NGC 4225galaktyka12h 16m 38,3s-12° 19' 37"14Kruk9 marca 1828J. Herschel
NGC 4226galaktyka12h 16m 26,3s+47° 1' 32"13,5Psy Gończe19 marca 1828J. Herschel
NGC 4227galaktyka12h 16m 33,7s+33° 31' 20"12,8Psy Gończe2 stycznia 1786W. Herschel
NGC 4228galaktyka12h 15m 38,8s+36° 19' 39"9,6Psy Gończe27 kwietnia 1827J. Herschel
NGC 4229galaktyka12h 16m 38,7s+33° 33' 40"13,3Psy Gończe2 stycznia 1786W. Herschel
NGC 4230gromada otwarta12h 17m 9s-55° 17' 0"-Centaur5 kwietnia 1837J. Herschel
NGC 4231galaktyka12h 16m 48,9s+47° 27' 29"13,6Psy Gończe9 marca 1788W. Herschel
NGC 4232galaktyka12h 16m 49s+47° 26' 20"13,7Psy Gończe9 marca 1788W. Herschel
NGC 4233galaktyka12h 17m 7,6s+7° 37' 27"12Panna28 grudnia 1785W. Herschel
NGC 4234galaktyka12h 17m 9,1s+3° 41' 0"12,8Panna7 kwietnia 1828J. Herschel
NGC 4235galaktyka12h 17m 9,7s+7° 11' 27"11,7Panna23 stycznia 1784W. Herschel
NGC 4236galaktyka12h 16m 43,3s+69° 27' 49"10,1Smok6 kwietnia 1793W. Herschel
NGC 4237galaktyka12h 17m 11,4s+15° 19' 24"11,8Warkocz Bereniki30 grudnia 1783W. Herschel
NGC 4238galaktyka12h 16m 56s+63° 24' 38"13,5Smok20 marca 1790W. Herschel
NGC 4239galaktyka12h 17m 14,9s+16° 31' 54"12,6Warkocz Berenikikwiecień 1884Pechüle
NGC 4240galaktyka12h 17m 24,3s-9° 57' 6"12,7Panna20 maja 1875Tempel
NGC 4241galaktyka12h 17m 59,9s+6° 39' 15"13,1Panna28 grudnia 1785W. Herschel
NGC 4242galaktyka12h 17m 30s+45° 37' 9"10,9Psy Gończe10 kwietnia 1788W. Herschel
NGC 4243galaktyka12h 17m 24,3s-9° 57' 6"12,7Panna27 kwietnia 1886L. Swift
NGC 4244galaktyka12h 17m 29,9s+37° 48' 28"10Psy Gończe17 marca 1787W. Herschel
NGC 4245galaktyka12h 17m 36,9s+29° 36' 27"11,4Warkocz Bereniki13 marca 1785W. Herschel
NGC 4246galaktyka12h 17m 58,1s+7° 11' 8"12,7Panna13 kwietnia 1784W. Herschel
