Lista planetoid 1001–2000

Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 1001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 22 września 1903 do 4 listopada 1975[1]. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych[2].

1001-1100

Numer, nazwaOznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkryciaOdkrywcy
(1001) Gaussia1923 OA3,20818 sierpnia 1923S. Bielawski
(1002) Olbersia1923 OB2,787915 sierpnia 1923W. Albicki
(1003) Lilofee1923 OK3,141213 września 1923K. Reinmuth
(1004) Belopolskya1923 OS3,41195 września 1923S. Bielawski
(1005) Arago1923 OT3,16995 września 1923S. Bielawski
(1006) Lagrangea1923 OU3,153012 września 1923S. Bielawski
(1007) Pawlowia1923 OX2,70745 października 1923W. Albicki
(1008) La Paz1923 PD3,091231 października 1923M. Wolf
(1009) Sirene1923 PE2,623531 października 1923K. Reinmuth
(1010) Marlene1923 PF2,933112 listopada 1923K. Reinmuth
(1011) Laodamia1924 PK2,39155 stycznia 1924K. Reinmuth
(1012) Sarema1924 PM2,479912 stycznia 1924K. Reinmuth
(1013) Tombecka1924 PQ2,683917 stycznia 1924B. Jekhowsky
(1014) Semphyra1924 PW2,801029 stycznia 1924K. Reinmuth
(1015) Christa1924 QF3,209331 stycznia 1924K. Reinmuth
(1016) Anitra1924 QG2,219031 stycznia 1924K. Reinmuth
(1017) Jacqueline1924 QL2,60504 lutego 1924B. Jekhowsky
(1018) Arnolda1924 QM2,54143 marca 1924K. Reinmuth
(1019) Strackea1924 QN1,91173 marca 1924K. Reinmuth
(1020) Arcadia1924 QV2,78887 marca 1924K. Reinmuth
(1021) Flammario1924 RG2,738911 marca 1924M. Wolf
(1022) Olympiada1924 RT2,804323 czerwca 1924W. Albicki
(1023) Thomana1924 RU3,165225 czerwca 1924K. Reinmuth
(1024) Hale1923 YO132,86482 grudnia 1923G. Van Biesbroeck
(1025) Riema1923 NX1,979312 sierpnia 1923K. Reinmuth
(1026) Ingrid1923 NY2,254313 sierpnia 1923K. Reinmuth
(1027) Aesculapia1923 YO113,149911 listopada 1923G. Van Biesbroeck
(1028) Lydina1923 PG3,40916 listopada 1923W. Albicki
(1029) La Plata1924 RK2,889328 kwietnia 1924J. Hartmann
(1030) Vitja1924 RQ3,120625 maja 1924W. Albicki
(1031) Arctica1924 RR3,05476 czerwca 1924S. Bielawski
(1032) Pafuri1924 SA3,127430 maja 1924H. E. Wood
(1033) Simona1924 SM3,00364 września 1924G. Van Biesbroeck
(1034) Mozartia1924 SS2,29297 września 1924W. Albicki
(1035) Amata1924 SW3,147129 września 1924K. Reinmuth
(1036) Ganymed1924 TD2,663423 października 1924W. Baade
(1037) Davidweilla1924 TF2,255129 października 1924B. Jekhowsky
(1038) Tuckia1924 TK3,975124 listopada 1924M. Wolf
(1039) Sonneberga1924 TL2,679124 listopada 1924M. Wolf
(1040) Klumpkea1925 BD3,111020 stycznia 1925B. Jekhowsky
(1041) Asta1925 FA3,076822 marca 1925K. Reinmuth
(1042) Amazone1925 HA3,235722 kwietnia 1925K. Reinmuth
(1043) Beate1925 HB3,092622 kwietnia 1925K. Reinmuth
(1044) Teutonia1924 RO2,575510 maja 1924K. Reinmuth
(1045) Michela1924 TR2,359219 listopada 1924G. Van Biesbroeck
(1046) Edwin1924 UA2,98531 grudnia 1924G. Van Biesbroeck
(1047) Geisha1924 TE2,240717 listopada 1924K. Reinmuth
(1048) Feodosia1924 TP2,731429 listopada 1924K. Reinmuth
(1049) Gotho1925 RB3,096614 września 1925K. Reinmuth
(1050) Meta1925 RC2,624714 września 1925K. Reinmuth
(1051) Merope1925 SA3,215016 września 1925K. Reinmuth
(1052) Belgica1925 VD2,236015 listopada 1925E. Delporte
(1053) Vigdis1925 WA2,614816 listopada 1925M. Wolf
(1054) Forsytia1925 WD2,919820 listopada 1925K. Reinmuth
(1055) Tynka1925 WG2,198217 listopada 1925E. Buchar
(1056) Azalea1924 QD2,230431 stycznia 1924K. Reinmuth
(1057) Wanda1925 QB2,893416 sierpnia 1925G. Szajn
(1058) Grubba1925 MA2,195622 czerwca 1925G. Szajn
(1059) Mussorgskia1925 OA2,642119 lipca 1925W. Albicki
(1060) Magnolia1925 PA2,238113 sierpnia 1925K. Reinmuth
(1061) Paeonia1925 TB3,132410 października 1925K. Reinmuth
(1062) Ljuba1925 TD3,007911 października 1925S. Bielawski
(1063) Aquilegia1925 XA2,31426 grudnia 1925K. Reinmuth
(1064) Aethusa1926 PA2,54362 sierpnia 1926K. Reinmuth
(1065) Amundsenia1926 PD2,35964 sierpnia 1926S. Bielawski
(1066) Lobelia1926 RA2,40261 września 1926K. Reinmuth
(1067) Lunaria1926 RG2,87359 września 1926K. Reinmuth
(1068) Nofretete1926 RK2,914013 września 1926E. Delporte
(1069) Planckia1927 BC3,129228 stycznia 1927M. Wolf
(1070) Tunica1926 RB3,23281 września 1926K. Reinmuth
(1071) Brita1924 RE2,80333 marca 1924W. Albicki
(1072) Malva1926 TA3,16464 października 1926K. Reinmuth
(1073) Gellivara1923 OW3,178514 września 1923J. Palisa
(1074) Beljawskya1925 BE3,154926 stycznia 1925S. Bielawski
(1075) Helina1926 SC3,010229 września 1926G. Nieujmin
(1076) Viola1926 TE2,47325 października 1926K. Reinmuth
(1077) Campanula1926 TK2,39216 października 1926K. Reinmuth
(1078) Mentha1926 XB2,26987 grudnia 1926K. Reinmuth
(1079) Mimosa1927 AD2,874114 stycznia 1927G. Van Biesbroeck
(1080) Orchis1927 QB2,419430 sierpnia 1927K. Reinmuth
(1081) Reseda1927 QF3,096931 sierpnia 1927K. Reinmuth
(1082) Pirola1927 UC3,119328 października 1927K. Reinmuth
(1083) Salvia1928 BC2,327926 stycznia 1928K. Reinmuth
(1084) Tamariwa1926 CC2,688112 lutego 1926S. Bielawski
(1085) Amaryllis1927 QH3,182031 sierpnia 1927K. Reinmuth
(1086) Nata1927 QL3,159625 sierpnia 1927S. Bielawski, N. Iwanow
(1087) Arabis1927 RD3,01522 września 1927K. Reinmuth
(1088) Mitaka1927 WA2,201717 listopada 1927O. Oikawa
(1089) Tama1927 WB2,214317 listopada 1927O. Oikawa
(1090) Sumida1928 DG2,360220 lutego 1928O. Oikawa
(1091) Spiraea1928 DT3,423026 lutego 1928K. Reinmuth
(1092) Lilium1924 PN2,906812 stycznia 1924K. Reinmuth
(1093) Freda1925 LA3,128315 czerwca 1925B. Jekhowsky
(1094) Siberia1926 CB2,545212 lutego 1926S. Bielawski
(1095) Tulipa1926 GS3,023114 kwietnia 1926K. Reinmuth
(1096) Reunerta1928 OB2,602221 lipca 1928H. E. Wood
(1097) Vicia1928 PC2,640411 sierpnia 1928K. Reinmuth
(1098) Hakone1928 RJ2,68815 września 1928O. Oikawa
(1099) Figneria1928 RQ3,192413 września 1928G. Nieujmin
(1100) Arnica1928 SD2,897822 września 1928K. Reinmuth

1101-1200

Numer, nazwaOznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkryciaOdkrywcy
(1101) Clematis1928 SJ3,228622 września 1928K. Reinmuth
(1102) Pepita1928 VA3,06935 listopada 1928J. Comas Solá
(1103) Sequoia1928 VB1,93359 listopada 1928W. Baade
(1104) Syringa1928 XA2,63219 grudnia 1928K. Reinmuth
(1105) Fragaria1929 AB3,01351 stycznia 1929K. Reinmuth
(1106) Cydonia1929 CW2,59775 lutego 1929K. Reinmuth
(1107) Lictoria1929 FB3,180730 marca 1929L. Volta
(1108) Demeter1929 KA2,427331 maja 1929K. Reinmuth
(1109) Tata1929 CU3,21825 lutego 1929K. Reinmuth
(1110) Jaroslawa1928 PD2,218810 sierpnia 1928G. Nieujmin
(1111) Reinmuthia1927 CO2,994311 lutego 1927K. Reinmuth
(1112) Polonia1928 PE3,021215 sierpnia 1928P. Szajn
(1113) Katja1928 QC3,112115 sierpnia 1928P. Szajn
(1114) Lorraine1928 WA3,092817 listopada 1928A. Schaumasse
(1115) Sabauda1928 XC3,102613 grudnia 1928L. Volta
(1116) Catriona1929 GD2,92075 kwietnia 1929C. Jackson
(1117) Reginita1927 KA2,248124 maja 1927J. Comas Solá
(1118) Hanskya1927 QD3,211529 sierpnia 1927S. Bielawski, N. Iwanow
(1119) Euboea1927 UB2,611827 października 1927K. Reinmuth
(1120) Cannonia1928 RV2,216211 września 1928P. Szajn
(1121) Natascha1928 RZ2,547511 września 1928P. Szajn
(1122) Neith1928 SB2,606617 września 1928E. Delporte
(1123) Shapleya1928 ST2,225221 września 1928G. Nieujmin
(1124) Stroobantia1928 TB2,92766 października 1928E. Delporte
(1125) China1957 UN13,127030 października 1957Obserwatorium Astronomiczne Zijinshan
(1126) Otero1929 AC2,272211 stycznia 1929K. Reinmuth
(1127) Mimi1929 AJ2,594013 stycznia 1929S. J. Arend
(1128) Astrid1929 EB2,786410 marca 1929E. Delporte
(1129) Neujmina1929 PH3,02468 sierpnia 1929P. Parczomenko
(1130) Skuld1929 RC2,22922 września 1929K. Reinmuth
(1131) Porzia1929 RO2,229110 września 1929K. Reinmuth
(1132) Hollandia1929 RB12,683913 września 1929H. van Gent
(1133) Lugduna1929 RC12,185813 września 1929H. van Gent
(1134) Kepler1929 SA2,685825 września 1929M. Wolf
(1135) Colchis1929 TA2,66553 października 1929G. Nieujmin
(1136) Mercedes1929 UA2,565730 października 1929J. Comas Solá
(1137) Raïssa1929 WB2,423927 października 1929G. Nieujmin
(1138) Attica1929 WF3,146522 listopada 1929K. Reinmuth
(1139) Atami1929 XE1,94731 grudnia 1929O. Oikawa, K. Kubokawa
(1140) Crimea1929 YC2,771030 grudnia 1929G. Nieujmin
(1141) Bohmia1930 AA2,27094 stycznia 1930M. Wolf
(1142) Aetolia1930 BC3,178124 stycznia 1930K. Reinmuth
(1143) Odyseusz1930 BH5,252628 stycznia 1930K. Reinmuth
(1144) Oda1930 BJ3,754328 stycznia 1930K. Reinmuth
(1145) Robelmonte1929 CC2,42293 lutego 1929E. Delporte
(1146) Biarmia1929 JF3,04777 maja 1929G. Nieujmin
(1147) Stavropolis1929 LF2,271211 czerwca 1929G. Nieujmin
(1148) Rarahu1929 NA3,01605 lipca 1929A. Deutsch
(1149) Volga1929 PF2,90001 sierpnia 1929J. Skworcow
(1150) Achaia1929 RB2,19042 września 1929K. Reinmuth
(1151) Ithaka1929 RK2,40548 września 1929K. Reinmuth
(1152) Pawona1930 AD2,42638 stycznia 1930K. Reinmuth
(1153) Wallenbergia1924 SL2,19625 września 1924S. Bielawski
(1154) Astronomia1927 CB3,38398 lutego 1927K. Reinmuth
(1155) Aënna1928 BD2,467126 stycznia 1928K. Reinmuth
(1156) Kira1928 DA2,236722 lutego 1928K. Reinmuth
(1157) Arabia1929 QC3,180831 sierpnia 1929K. Reinmuth
(1158) Luda1929 QF2,563331 sierpnia 1929G. Nieujmin
(1159) Granada1929 RD2,37892 września 1929K. Reinmuth
(1160) Illyria1929 RL2,56099 września 1929K. Reinmuth
(1161) Thessalia1929 SF3,172229 września 1929K. Reinmuth
(1162) Larissa1930 AC3,92465 stycznia 1930K. Reinmuth
(1163) Saga1930 BA3,218120 stycznia 1930K. Reinmuth
(1164) Kobolda1930 FB2,305819 marca 1930K. Reinmuth
(1165) Imprinetta1930 HM3,123324 kwietnia 1930H. van Gent
(1166) Sakuntala1930 MA2,536427 czerwca 1930P. Parczomenko
(1167) Dubiago1930 PB3,41023 sierpnia 1930J. Skworcow
(1168) Brandia1930 QA2,552425 sierpnia 1930E. Delporte
(1169) Alwine1930 QH2,317730 sierpnia 1930M. Wolf, M. Ferrero
(1170) Siva1930 SQ2,325229 września 1930E. Delporte
(1171) Rusthawelia1930 TA3,17953 października 1930S. J. Arend
(1172) Äneas1930 UA5,204317 października 1930K. Reinmuth
(1173) Anchises1930 UB5,308217 października 1930K. Reinmuth
(1174) Marmara1930 UC3,022617 października 1930K. Reinmuth
(1175) Margo1930 UD3,223717 października 1930K. Reinmuth
(1176) Lucidor1930 VE2,692915 listopada 1930E. Delporte
(1177) Gonnessia1930 WA3,347024 listopada 1930L. Boyer
(1178) Irmela1931 EC2,678413 marca 1931M. Wolf
(1179) Mally1931 FD2,618119 marca 1931M. Wolf
(1180) Rita1931 GE3,99089 kwietnia 1931K. Reinmuth
(1181) Lilith1927 CQ2,663411 lutego 1927B. Jekhowsky
(1182) Ilona1927 EA2,25913 marca 1927K. Reinmuth
(1183) Jutta1930 DC2,383122 lutego 1930K. Reinmuth
(1184) Gaea1926 RE2,66815 września 1926K. Reinmuth
(1185) Nikko1927 WC2,237617 listopada 1927O. Oikawa
(1186) Turnera1929 PL3,02121 sierpnia 1929C. Jackson
(1187) Afra1929 XC2,63976 grudnia 1929K. Reinmuth
(1188) Gothlandia1930 SB2,190530 września 1930J. Comas Solá
(1189) Terentia1930 SG2,932017 września 1930G. Nieujmin
(1190) Pelagia1930 SL2,431420 września 1930G. Nieujmin
(1191) Alfaterna1931 CA2,890911 lutego 1931L. Volta
(1192) Prisma1931 FE2,366417 marca 1931A. Schwassmann
(1193) Africa1931 HB2,645624 kwietnia 1931C. Jackson
(1194) Aletta1931 JG2,911713 maja 1931C. Jackson
(1195) Orangia1931 KD2,256824 maja 1931C. Jackson
(1196) Sheba1931 KE2,651721 maja 1931C. Jackson
(1197) Rhodesia1931 LD2,88539 czerwca 1931C. Jackson
(1198) Atlantis1931 RA2,25177 września 1931K. Reinmuth
(1199) Geldonia1931 RF3,018214 września 1931E. Delporte
(1200) Imperatrix1931 RH3,060314 września 1931K. Reinmuth

1201-1300

Numer, nazwaOznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkryciaOdkrywcy
(1201) Strenua1931 RK2,700314 września 1931K. Reinmuth
(1202) Marina1931 RL3,991713 września 1931G. Nieujmin
(1203) Nanna1931 TA2,88725 października 1931M. Wolf
(1204) Renzia1931 TE2,26336 października 1931K. Reinmuth
(1205) Ebella1931 TB12,53576 października 1931K. Reinmuth
(1206) Numerowia1931 UH2,866018 października 1931K. Reinmuth
(1207) Ostenia1931 VT3,021415 listopada 1931K. Reinmuth
(1208) Troilus1931 YA5,241931 grudnia 1931K. Reinmuth
(1209) Pumma1927 HA3,168822 kwietnia 1927K. Reinmuth
(1210) Morosovia1931 LB3,01776 czerwca 1931G. Nieujmin
(1211) Bressole1931 XA2,93152 grudnia 1931L. Boyer
(1212) Francette1931 XC3,94913 grudnia 1931L. Boyer
(1213) Algeria1931 XD3,13825 grudnia 1931G. Reiss
(1214) Richilde1932 AA2,71191 stycznia 1932M. Wolf
(1215) Boyer1932 BA2,579319 stycznia 1932A. Schmitt
(1216) Askania1932 BL2,231629 stycznia 1932K. Reinmuth
(1217) Maximiliana1932 EC2,352513 marca 1932E. Delporte
(1218) Aster1932 BJ2,262629 stycznia 1932K. Reinmuth
(1219) Britta1932 CJ2,21356 lutego 1932M. Wolf
(1220) Crocus1932 CU3,005211 lutego 1932K. Reinmuth
(1221) Amor1932 EA11,919212 marca 1932E. Delporte
(1222) Tina1932 LA2,794211 czerwca 1932E. Delporte
(1223) Neckar1931 TG2,87016 października 1931K. Reinmuth
(1224) Fantasia1927 SD2,304129 sierpnia 1927S. Bielawski, N. Iwanow
(1225) Ariane1930 HK2,232723 kwietnia 1930H. van Gent
(1226) Golia1930 HL2,584622 kwietnia 1930H. van Gent
(1227) Geranium1931 TD3,22065 października 1931K. Reinmuth
(1228) Scabiosa1931 TU2,76785 października 1931K. Reinmuth
(1229) Tilia1931 TP13,23079 października 1931K. Reinmuth
(1230) Riceia1931 TX12,57319 października 1931K. Reinmuth
(1231) Auricula1931 TE22,667610 października 1931K. Reinmuth
(1232) Cortusa1931 TF23,197610 października 1931K. Reinmuth
(1233) Kobresia1931 TG22,555710 października 1931K. Reinmuth
(1234) Elyna1931 UF3,012318 października 1931K. Reinmuth
(1235) Schorria1931 UJ1,910218 października 1931K. Reinmuth
(1236) Thaïs1931 VX2,42976 listopada 1931G. Nieujmin
(1237) Geneviève1931 XB2,61382 grudnia 1931G. Reiss
(1238) Predappia1932 CA2,66674 lutego 1932L. Volta
(1239) Queteleta1932 CB2,66064 lutego 1932E. Delporte
(1240) Centenaria1932 CD2,86985 lutego 1932R. Schorr
(1241) Dysona1932 EB13,18754 marca 1932H. E. Wood
(1242) Zambesia1932 HL2,735228 kwietnia 1932C. Jackson
(1243) Pamela1932 JE3,09657 maja 1932C. Jackson
(1244) Deira1932 KE2,342725 maja 1932C. Jackson
(1245) Calvinia1932 KF2,892526 maja 1932C. Jackson
(1246) Chaka1932 OA2,621023 lipca 1932C. Jackson
(1247) Memoria1932 QA3,136830 sierpnia 1932M. Laugier
(1248) Jugurtha1932 RO2,72241 września 1932C. Jackson
(1249) Rutherfordia1932 VB2,22394 listopada 1932K. Reinmuth
(1250) Galanthus1933 BD2,551125 stycznia 1933K. Reinmuth
(1251) Hedera1933 BE2,717725 stycznia 1933K. Reinmuth
(1252) Celestia1933 DG2,695219 lutego 1933F. Whipple
(1253) Frisia1931 TV13,15989 października 1931K. Reinmuth
(1254) Erfordia1932 JA3,131410 maja 1932J. Hartmann
(1255) Schilowa1932 NC3,14668 lipca 1932G. Nieujmin
(1256) Normannia1932 PD3,89618 sierpnia 1932K. Reinmuth
(1257) Móra1932 PE2,49048 sierpnia 1932K. Reinmuth
(1258) Sicilia1932 PG3,18448 sierpnia 1932K. Reinmuth
(1259) Ógyalla1933 BT3,098429 stycznia 1933K. Reinmuth
(1260) Walhalla1933 BW2,613629 stycznia 1933K. Reinmuth
(1261) Legia1933 FB3,140323 marca 1933E. Delporte
(1262) Sniadeckia1933 FE3,003123 marca 1933S. J. Arend
(1263) Varsavia1933 FF2,666123 marca 1933S. J. Arend
(1264) Letaba1933 HG2,862021 kwietnia 1933C. Jackson
(1265) Schweikarda1911 MV3,027318 października 1911F. Kaiser
(1266) Tone1927 BD3,366623 stycznia 1927O. Oikawa
(1267) Geertruida1930 HD2,468923 kwietnia 1930H. van Gent
(1268) Libya1930 HJ3,967329 kwietnia 1930C. Jackson
(1269) Rollandia1930 SH3,901920 września 1930G. Nieujmin
(1270) Datura1930 YE2,234517 grudnia 1930G. Van Biesbroeck
(1271) Isergina1931 TN3,140910 października 1931G. Nieujmin
(1272) Gefion1931 TZ12,782310 października 1931K. Reinmuth
(1273) Helma1932 PF2,39288 sierpnia 1932K. Reinmuth
(1274) Delportia1932 WC2,228828 listopada 1932E. Delporte
(1275) Cimbria1932 WG2,680530 listopada 1932K. Reinmuth
(1276) Ucclia1933 BA3,175724 stycznia 1933E. Delporte
(1277) Dolores1933 HA2,697518 kwietnia 1933G. Nieujmin
(1278) Kenya1933 LA2,405915 czerwca 1933C. Jackson
(1279) Uganda1933 LB2,369415 czerwca 1933C. Jackson
(1280) Baillauda1933 QB3,410718 sierpnia 1933E. Delporte
(1281) Jeanne1933 QJ2,559125 sierpnia 1933S. J. Arend
(1282) Utopia1933 QM13,118917 sierpnia 1933C. Jackson
(1283) Komsomolia1925 SC3,182525 września 1925W. Albicki
(1284) Latvia1933 OP2,646327 lipca 1933K. Reinmuth
(1285) Julietta1933 QF2,994321 sierpnia 1933E. Delporte
(1286) Banachiewicza1933 QH3,022625 sierpnia 1933S. J. Arend
(1287) Lorcia1933 QL3,008325 sierpnia 1933S. J. Arend
(1288) Santa1933 QM2,884126 sierpnia 1933E. Delporte
(1289) Kutaïssi1933 QR2,864219 sierpnia 1933G. Nieujmin
(1290) Albertine1933 QL12,366421 sierpnia 1933E. Delporte
(1291) Phryne1933 RA3,012715 września 1933E. Delporte
(1292) Luce1933 SH2,541617 września 1933F. Rigaux
(1293) Sonja1933 SO2,227726 września 1933E. Delporte
(1294) Antwerpia1933 UB12,687124 października 1933E. Delporte
(1295) Deflotte1933 WD3,395525 listopada 1933L. Boyer
(1296) Andrée1933 WE2,416725 listopada 1933L. Boyer
(1297) Quadea1934 AD3,02397 stycznia 1934K. Reinmuth
(1298) Nocturna1934 AE3,12367 stycznia 1934K. Reinmuth
(1299) Mertona1934 BA2,801018 stycznia 1934G. Reiss
(1300) Marcelle1934 CL2,784910 lutego 1934G. Reiss

1301-1400

Numer, nazwaOznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkryciaOdkrywcy
(1301) Yvonne1934 EA2,76697 marca 1934L. Boyer
(1302) Werra1924 SV3,112628 września 1924K. Reinmuth
(1303) Luthera1928 FP3,223216 marca 1928A. Schwassmann
(1304) Arosa1928 KC3,201021 maja 1928K. Reinmuth
(1305) Pongola1928 OC3,012619 lipca 1928H. E. Wood
(1306) Scythia1930 OB3,145922 lipca 1930G. Nieujmin
(1307) Cimmeria1930 UF2,250717 października 1930G. Nieujmin
(1308) Halleria1931 EB2,908912 marca 1931K. Reinmuth
(1309) Hyperborea1931 TO3,203311 października 1931G. Nieujmin
(1310) Villigera1932 DB2,391828 lutego 1932A. Schwassmann
(1311) Knopfia1933 FF12,426624 marca 1933K. Reinmuth
(1312) Vassar1933 OT3,091327 lipca 1933G. Van Biesbroeck
(1313) Berna1933 QG2,655724 sierpnia 1933S. J. Arend
(1314) Paula1933 SC2,295716 września 1933S. J. Arend
(1315) Bronisława1933 SF13,207716 września 1933S. J. Arend
(1316) Kasan1933 WC2,412117 listopada 1933G. Nieujmin
(1317) Silvretta1935 RC3,19731 września 1935K. Reinmuth
(1318) Nerina1934 FG2,307324 marca 1934C. Jackson
(1319) Disa1934 FO2,987219 marca 1934C. Jackson
(1320) Impala1934 JG2,986913 maja 1934C. Jackson
(1321) Majuba1934 JH2,94687 maja 1934C. Jackson
(1322) Coppernicus1934 LA2,421615 czerwca 1934K. Reinmuth
(1323) Tugela1934 LD3,243219 maja 1934C. Jackson
(1324) Knysna1934 LL2,185115 czerwca 1934C. Jackson
(1325) Inanda1934 NR2,541114 lipca 1934C. Jackson
(1326) Losaka1934 NS2,668214 lipca 1934C. Jackson
(1327) Namaqua1934 RT2,78097 września 1934C. Jackson
(1328) Devota1925 UA3,500021 października 1925B. Jekhowsky
(1329) Eliane1933 FL2,619423 marca 1933E. Delporte
(1330) Spiridonia1925 DB3,172317 lutego 1925W. Albicki
(1331) Solvejg1933 QS3,100225 sierpnia 1933G. Nieujmin
(1332) Marconia1934 AA3,06479 stycznia 1934L. Volta
(1333) Cevenola1934 DA2,633520 lutego 1934O. Bancilhon
(1334) Lundmarka1934 OB2,912516 lipca 1934K. Reinmuth
(1335) Demoulina1934 RE2,24027 września 1934K. Reinmuth
(1336) Zeelandia1934 RW2,85079 września 1934H. van Gent
(1337) Gerarda1934 RA12,91159 września 1934H. van Gent
(1338) Duponta1934 XA2,26394 grudnia 1934L. Boyer
(1339) Désagneauxa1934 XB3,01844 grudnia 1934L. Boyer
(1340) Yvette1934 YA3,176027 grudnia 1934L. Boyer
(1341) Edmée1935 BA2,742027 stycznia 1935E. Delporte
(1342) Brabantia1935 CV2,288913 lutego 1935H. van Gent
(1343) Nicole1935 FC2,570929 marca 1935L. Boyer
(1344) Caubeta1935 GA2,24791 kwietnia 1935L. Boyer
(1345) Potomac1908 CG3,98574 lutego 1908J. H. Metcalf
(1346) Gotha1929 CY2,62755 lutego 1929K. Reinmuth
(1347) Patria1931 VW2,57186 listopada 1931G. Nieujmin
(1348) Michel1933 FD2,792723 marca 1933S. J. Arend
(1349) Bechuana1934 LJ3,012613 czerwca 1934C. Jackson
(1350) Rosselia1934 TA2,85753 października 1934E. Delporte
(1351) Uzbekistania1934 TF3,19875 października 1934G. Nieujmin
(1352) Wawel1935 CE2,77673 lutego 1935S. J. Arend
(1353) Maartje1935 CU3,016313 lutego 1935H. van Gent
(1354) Botha1935 GK3,12353 kwietnia 1935C. Jackson
(1355) Magoeba1935 HE1,853330 kwietnia 1935C. Jackson
(1356) Nyanza1935 JH3,08283 maja 1935C. Jackson
(1357) Khama1935 ND3,18012 lipca 1935C. Jackson
(1358) Gaika1935 OB2,475721 lipca 1935C. Jackson
(1359) Prieska1935 OC3,121222 lipca 1935C. Jackson
(1360) Tarka1935 OD2,633922 lipca 1935C. Jackson
(1361) Leuschneria1935 QA3,083930 sierpnia 1935E. Delporte
(1362) Griqua1935 QG13,216831 lipca 1935C. Jackson
(1363) Herberta1935 RA2,900630 sierpnia 1935E. Delporte
(1364) Safara1935 VB3,012818 listopada 1935L. Boyer
(1365) Henyey1928 RK2,24869 września 1928M. Wolf
(1366) Piccolo1932 WA2,871629 listopada 1932E. Delporte
(1367) Nongoma1934 NA2,34333 lipca 1934C. Jackson
(1368) Numidia1935 HD2,524330 kwietnia 1935C. Jackson
(1369) Ostanina1935 QB3,116827 sierpnia 1935P. Szajn
(1370) Hella1935 QG2,250231 sierpnia 1935K. Reinmuth
(1371) Resi1935 QJ3,208231 sierpnia 1935K. Reinmuth
(1372) Haremari1935 QK2,768331 sierpnia 1935K. Reinmuth
(1373) Cincinnati1935 QN3,418430 sierpnia 1935E. Hubble
(1374) Isora1935 UA2,251221 października 1935E. Delporte
(1375) Alfreda1935 UB2,446722 października 1935E. Delporte
(1376) Michelle1935 UH2,228029 października 1935G. Reiss
(1377) Roberbauxa1936 CD2,260114 lutego 1936L. Boyer
(1378) Leonce1936 DB2,375721 lutego 1936F. Rigaux
(1379) Lomonosowa1936 FC2,523719 marca 1936G. Nieujmin
(1380) Volodia1936 FM3,164116 marca 1936L. Boyer
(1381) Danubia1930 QJ2,489320 sierpnia 1930J. Skworcow
(1382) Gerti1925 BB2,219921 stycznia 1925K. Reinmuth
(1383) Limburgia1934 RV3,07529 września 1934H. van Gent
(1384) Kniertje1934 RX2,67759 września 1934H. van Gent
(1385) Gelria1935 MJ2,741924 maja 1935H. van Gent
(1386) Storeria1935 PA2,365728 lipca 1935G. Nieujmin
(1387) Kama1935 QD2,257927 sierpnia 1935P. Szajn
(1388) Aphrodite1935 SS3,019024 września 1935E. Delporte
(1389) Onnie1935 SS12,865928 września 1935H. van Gent
(1390) Abastumani1935 TA3,43333 października 1935P. Szajn
(1391) Carelia1936 DA2,548416 lutego 1936Y. Väisälä
(1392) Pierre1936 FO2,608216 marca 1936L. Boyer
(1393) Sofala1936 KD2,433425 maja 1936C. Jackson
(1394) Algoa1936 LK2,438812 czerwca 1936C. Jackson
(1395) Aribeda1936 OB3,201616 lipca 1936K. Reinmuth
(1396) Outeniqua1936 PF2,24889 sierpnia 1936C. Jackson
(1397) Umtata1936 PG2,68469 sierpnia 1936C. Jackson
(1398) Donnera1936 QL3,156826 sierpnia 1936Y. Väisälä
(1399) Teneriffa1936 QY2,216423 sierpnia 1936K. Reinmuth
(1400) Tirela1936 WA3,123217 listopada 1936L. Boyer

1401-1500

Numer, nazwaOznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkryciaOdkrywcy
(1401) Lavonne1935 UD2,226522 października 1935E. Delporte
(1402) Eri1936 OC2,684616 lipca 1936K. Reinmuth
(1403) Idelsonia1936 QA2,721313 sierpnia 1936G. Nieujmin
(1404) Ajax1936 QW5,302117 sierpnia 1936K. Reinmuth
(1405) Sibelius1936 RE2,251312 września 1936Y. Väisälä
(1406) Komppa1936 RF2,695513 września 1936Y. Väisälä
(1407) Lindelöf1936 WC2,764521 listopada 1936Y. Väisälä
(1408) Trusanda1936 WF3,109123 listopada 1936K. Reinmuth
(1409) Isko1937 AK2,67608 stycznia 1937K. Reinmuth
(1410) Margret1937 AL3,02268 stycznia 1937K. Reinmuth
(1411) Brauna1937 AM3,00448 stycznia 1937K. Reinmuth
(1412) Lagrula1937 BA2,214319 stycznia 1937L. Boyer
