Lista procesorów Sempron

Procesory 32-bitowe

Jądro 'Thorton' (130nm)

ModelCzęstotliwośćCache L1Cache L2FSBMnożnikNapięcie rdzeniaTDPTemp. maks.PodstawkaNumer katalogowy
Sempron 2200+1500 MHz64+64 KiB256 KiB1669x1,60 V62 W90 °CSocket A (462)SDC2200DUT3D
Sempron 2400+1667 MHz64+64 KiB256 KiB16610x1,60 VN/A90 °CSocket A (462)SDC2400DUT3D
Sempron 2600+1833 MHz64+64 KiB256 KiB16611x1,60 VN/A90 °CSocket A (462)SDC2600DUT3D
Sempron 2800+2000 MHz64+64 KiB256 KiB16612x1,60 V62 W90 °CSocket A (462)SDC2800DUT3D

Jądro 'Thoroughbred A/B' (130nm)

ModelCzęstotliwośćCache L1Cache L2FSBMnożnikNapięcie rdzeniaTDPTemp. maks.PodstawkaNumer katalogowy
Sempron 2200+1500 MHz64+64 KiB256 KiB1669x1,60 V62 W90 °CSocket A (462)SDA2200DUT3D
Sempron 2300+1583 MHz64+64 KiB256 KiB1669,5x1,60 V62 W90 °CSocket A (462)SDA2300DUT3D
Sempron 2400+1667 MHz64+64 KiB256 KiB16610x1,60 V62 W90 °CSocket A (462)SDA2400DUT3D
Sempron 2500+1750 MHz64+64 KiB256 KiB16610,5x1,60 V62 W90 °CSocket A (462)SDA2500DUT3D
Sempron 2600+1833 MHz64+64 KiB256 KiB16611x1,60 V62 W90 °CSocket A (462)SDA2600DUT3D
Sempron 2800+2000 MHz64+64 KiB256 KiB16612x1,60 V62 W90 °CSocket A (462)SDA2800DUT3D

Jądro 'Barton' (130nm)

ModelCzęstotliwośćCache L1Cache L2FSBMnożnikNapięcie rdzeniaTDPTemp. maks.PodstawkaNumer katalogowy
Sempron 3000+2000 MHz64+64 KiB512 KiB16612x1,60 V62 W90 °CSocket A (462)SDA3000DUT4D
Sempron 3300+2200 MHz64+64 KiB512 KiB20011x1,65 V64 W90 °CSocket A (462)SDA3300DKV4E

Procesory 64-bitowe

Jądro 'Paris' (130nm SOI)

ModelCzęstotliwośćCache L1Cache L2HTTMnożnikNapięcie rdzeniaPodstawkaNumer katalogowy
Sempron 3000+1,8 GHz64+64 KiB128 KiB200 MHz9x1,4 VSocket 754SDA3000AIP2AX
Sempron 3100+1,8 GHz64+64 KiB256 KiB200 MHz9x1,4 VSocket 754SDA3100AIP3AX
Sempron 3400+2 GHz64+64 KiB256 KiB200 MHz10x1,4 VSocket 754SDA3400AIP3AX

Jądro 'Palermo' (90nm SOI)

ModelCzęstotliwośćCache L1Cache L2HTTMnożnikNapięcie rdzeniaPodstawkaNumer katalogowy
Sempron 2500+1,4 GHz64+64 KiB256 KiB200 MHz7x1,4VSocket 754SDA2500AIO3BX
Sempron 2600+1,6 GHz64+64 KiB128 KiB200 MHz8x1,4VSocket 754SDA2600AIO2__
Sempron 2800+1,6 GHz64+64 KiB256 KiB200 MHz8x1,4VSocket 754SDA2800AIO3__
Sempron 3000+1,8 GHz64+64 KiB128 KiB200 MHz9x1,4VSocket 754SDA3000AIO2BX
Sempron 3100+1,8 GHz64+64 KiB256 KiB200 MHz9x1,4VSocket 754SDA3100AIO3__
Sempron 3300+2 GHz64+64 KiB128 KiB200 MHz10x1,4VSocket 754SDA3300AIO2__
Sempron 3400+2 GHz64+64 KiB256 KiB200 MHz10x1,4 VSocket 754SDA3400AIP3BX
Sempron 3000+1,8 GHz64+64 KiB128 KiB200 MHz9x1,35/1,4 VSocket 939SDA3000DI02__
Sempron 3200+1,8 GHz64+64 KiB256 KiB200 MHz9x1,35/1,4 VSocket 939SDA3200DIO3__
Sempron 3400+2 GHz64+64 KiB128 KiB200 MHz10x1,35/1,4 VSocket 939SDA3400DIO2BW
Sempron 3500+2 GHz64+64 KiB256 KiB200 MHz10x1,35/1,4 VSocket 939SDA3500DIO3BW

Jądro 'Manila' (90nm SOI)

ModelCzęstotliwośćCache L1Cache L2HTTMnożnikNapięcie rdzeniaTDPTemp. maks.PodstawkaNumer katalogowy
Sempron 2800+1600 MHz64+64 KiB128 KiB200 MHz8x1,25/1,35/1,40 V62 W55-69 °CSocket AM2SDA2800IAA2CN
Sempron 3000+1600 MHz64+64 KiB256 KiB200 MHz8x1,20/1,25 V35 W78 °CSocket AM2SDD3000IAA3CN
Sempron 3000+1600 MHz64+64 KiB256 KiB200 MHz8x1,25/1,35/1,40 V62 W55-69 °CSocket AM2SDA3000IAA3CN
Sempron 3200+1800 MHz64+64 KiB128 KiB200 MHz9x1,35/1,40 V62 W55-69 °CSocket AM2SDA3200IAA2CW
Sempron 3200+1800 MHz64+64 KiB128 KiB200 MHz9x1,25/1,35/1,40 V62 W55-69 °CSocket AM2SDA3200IAA2CN
Sempron 3200+1800 MHz64+64 KiB128 KiB200 MHz9x1,20/1,25 V35 W78 °CSocket AM2SDD3200IAA2CN
Sempron 3400+1800 MHz64+64 KiB256 KiB200 MHz9x1,20/1,25 V35 W78 °CSocket AM2SDD3400IAA3CN
Sempron 3400+1800 MHz64+64 KiB256 KiB200 MHz9x1,35/1,40 V62 W55-69 °CSocket AM2SDA3400IAA3CW
Sempron 3400+1800 MHz64+64 KiB256 KiB200 MHz9x1,25/1,35/1,40 V62 W55-69 °CSocket AM2SDA3400IAA3CN
Sempron 3500+2000 MHz64+64 KiB128 KiB200 MHz10x1,25/1,35/1,40 V62 W55-69 °CSocket AM2SDA3500IAA2CN
Sempron 3500+2000 MHz64+64 KiB128 KiB200 MHz10x1,20/1,25 V35 W78 °CSocket AM2SDD3500IAA2CN
Sempron 3600+2000 MHz64+64 KiB256 KiB200 MHz10x1,25/1,35/1,40 V62 W55-69 °CSocket AM2SDA3600IAA3CN
Sempron 3800+2200 MHz64+64 KiB256 KiB200 MHz11x1,25/1,35/1,40 V62 W55-69 °CSocket AM2SDA3800IAA3CN

Jądro 'Sparta' (65nm SOI)

ModelCzęstotliwośćCache L1Cache L2HTTMnożnikNapięcie rdzeniaTDPTemp. maks.PodstawkaNumer katalogowy
Sempron LE-11001900 MHz64+64 KiB256 KiB200 MHz9,5x1,2/1,4 V45 WN/ASocket AM2N/A
Sempron LE-11502000 MHz64+64 KiB256 KiB200 MHz10x1,2/1,4 V45 WN/ASocket AM2N/A
Sempron LE-12002100 MHz64+64 KiB512 KiB200 MHz10,5x1,2/1,4 V45 WN/ASocket AM2N/A
Sempron LE-12502200 MHz64+64 KiB512 KiB200 MHz11x1,2/1,4 V45 WN/ASocket AM2N/A
Sempron LE-13002300 MHz64+64 KiB512 KiB200 MHz11,5x1,2/1,4 V45 WN/ASocket AM2N/A

Jądro 'Brisbane' (65nm SOI)

ModelCzęstotliwośćCache L1Cache L2HTTMnożnikNapięcie rdzeniaTDPTemp. maks.PodstawkaNumer katalogowy
Sempron X2 21001800 MHz2 x 128 KiB2 x 256 KiB200 MHz9x1,2/1,4 V65 WN/ASocket AM2SDO2100IAA4DO
Sempron X2 22002000 MHz2 x 128 KiB2 x 256 KiB200 MHz10x1,2/1,4 V65 WN/ASocket AM2SDO2200IAA4DO
Sempron X2 23002200 MHz2 x 128 KiB2 x 256 KiB200 MHz11x1,2/1,4 V65 WN/ASocket AM2SDO2300IAA4DO

Jądro 'Sargas' (45nm SOI)

ModelRewizjaCzęstotliwośćCache L1Cache L2HTTMnożnikNapięcie rdzeniaTDPTemp. maks.PodstawkaNumer katalogowy
Sempron X1 140C22700 MHz2 x 64 KiB1MiB200 MHz13.5x0.85-1.35 V45 W65Socket AM3/AM2+SDX140HBK13GQ
Sempron X1 145C32800 MHz2 x 64 KiB1MiB200 MHz14x0.85-1.35 V45 W65Socket AM3/AM2+SDX145HBK13GM
Sempron X1 150C32900 MHz2 x 64 KiB1MiB200 MHz14.5x0.85-1.35 V45 W65Socket AM3/AM2+SDX150HBK13GM

Jądro 'Regor' (45nm SOI)

ModelCzęstotliwośćCache L1Cache L2HTTMnożnikNapięcie rdzeniaTDPTemp. maks.PodstawkaNumer katalogowy
Sempron 1802400 MHz2 x 64 KB2x 512 KB200 MHz12x0.825 - 1.35 V45 WN/ASocket AM3SDX180HDK22GM
Sempron 1902500 MHz2 x 64 KB2x 512 KB200 MHz12.5x0.825 - 1.35 V45 WN/ASocket AM3SDX190HDK22GM

Procesory mobilne - Mobile Sempron

Jądro 'Dublin' (130nm)

ModelCzęstotliwośćCache L2HTTMnożnikNapięciePodstawkaTDPData wprowadzeniaNumer katalogowy
Mobile Sempron 2600+1600 MHz128 KiB200 MHz8x0,95-1,4 VSocket 75413-62 W28 lipca 2004SMN2600BIX2AY
Mobile Sempron 2800+1600 MHz256 KiB200 MHz8x0,95-1.4 VSocket 75413-62 W28 lipca 2004SMN2800BIX3AY
Mobile Sempron 3000+1800 MHz128 KiB200 MHz9x0,95-1.4 VSocket 75413-62 W28 lipca 2004SMN3000BIX2AY
Mobile Sempron 2600+1600 MHz128 KiB200 MHz8x0,975-1,25 VSocket 7549-25 W28 lipca 2004SMS2600BOX2LA
Mobile Sempron 2800+1600 MHz256 KiB200 MHz8x0,975-1,25 VSocket 7549-25 W28 lipca 2004SMS2800BOX3LA

Jądro 'Georgetown' (90nm)

  • Wszystkie modele obsługują: MMX, SSE, SSE2, 3DNow!(+), NX bit
ModelCzęstotliwośćCache L2HTTMnożnikNapięciePodstawkaTDPData wprowadzeniaNumer katalogowy
Mobile Sempron 2600+1600 MHz128 KiB200 MHz8x0,95-1,4 VSocket 75462 WN/ASMN2600BIX2BA
Mobile Sempron 2800+1600 MHz256 KiB200 MHz8x0,95-1,4 VSocket 75462 WN/ASMN2800BIX3BA
Mobile Sempron 3000+1800 MHz128 KiB200 MHz9x0,95-1,4 VSocket 75462 WN/ASMN3000BIX2BA
Mobile Sempron 3100+1800 MHz256 KiB200 MHz9x0,95-1,4 VSocket 75462 W3 maja 2005SMN3100BIX3BA
Mobile Sempron 3300+2000 MHz128 KiB200 MHz10x0,95-1,4 VSocket 75462 W19 sierpnia 2005SMN3300BIX2BA

Jądro 'Sonora' (90 nm)

  • Wszystkie modele obsługują: MMX, SSE, SSE2, 3DNow!(+), NX bit
ModelCzęstotliwośćCache L2HTTMnożnikNapięciePodstawkaTDPData wprowadzeniaNumer katalogowy
Mobile Sempron 2600+1600 MHz128 KiB200 MHz8x0,975-1,25 VSocket 75425 WN/ASMS2600BOX2LB
Mobile Sempron 2800+1600 MHz256 KiB200 MHz8x0,975-1,25 VSocket 75425 WN/ASMS2800BOX3LB
Mobile Sempron 3000+1800 MHz128 KiB200 MHz9x0,975-1,25 VSocket 75425 W23 listopada 2004SMS3000BOX2LB
Mobile Sempron 3100+1800 MHz256 KiB200 MHz9x0,975-1,25 VSocket 75425 WStyczeń 2005SMS3100BOX3LB

Jądro 'Albany' (90 nm)

  • Wszystkie modele obsługują: MMX, SSE, SSE2, 3DNow!(+), NX bit
ModelCzęstotliwośćCache L2HTTMnożnikNapięciePodstawkaTDPData wprowadzeniaNumer katalogowy
Mobile Sempron 3000+1800 MHz128 KiB200 MHz9x0,95-1,4 VSocket 75462 W15 lipca 2005SMN3000BIX2BX
Mobile Sempron 3100+1800 MHz256 KiB200 MHz9x0,95-1,4 VSocket 75462 W15 lipca 2005SMN3100BIX3BX
Mobile Sempron 3300+2000 MHz128 KiB200 MHz10x0,95-1,4 VSocket 75462 W15 lipca 2005SMN3300BIX2BX
Mobile Sempron 3400+2000 MHz256 KiB200 MHz10x0,95-1,4 VSocket 75462 W23 stycznia 2006SMN3400BIX3BX
Mobile Sempron 3600+2200 MHz128 KiB200 MHz11x0,95-1,4 VSocket 75462 W17 maja 2006SMN3600BIX2BX

Jądro 'Roma' (90 nm)

  • Wszystkie modele obsługują: MMX, SSE, SSE2, SSE3, 3DNow!(+), NX bit
ModelCzęstotliwośćCache L2HTTMnożnikNapięciePodstawkaTDPData wprowadzeniaNumer katalogowy
Mobile Sempron 2800+1600 MHz256 KiB200 MHz8x0,95-1,2 VSocket 75425 W15 lipca 2005SMS2800BQX3LF
Mobile Sempron 3000+1800 MHz128 KiB200 MHz9x0,95-1,2 VSocket 75425 W15 lipca 2005SMS3000BQX2LE
SMS3000BQX2LF
Mobile Sempron 3100+1800 MHz256 KiB200 MHz9x0,95-1,2 VSocket 75425 W15 lipca 2005SMS3100BQX3LE
Mobile Sempron 3300+2000 MHz128 KiB200 MHz10x0,95-1,2 VSocket 75425 W15 lipca 2005SMS3300BQX2LE
Mobile Sempron 3400+2000 MHz256 KiB200 MHz10x0,95-1,2 VSocket 75425 W17 maja 2006SMS3400BQX3LE

Jądro 'Keene' (90nm)

  • Wszystkie modele obsługują: MMX, SSE, SSE2, SSE3, 3DNow!(+), NX bit, AMD64
ModelCzęstotliwośćCache L2HTTMnożnikNapięciePodstawkaTDPData wprowadzeniaNumer katalogowy
Sempron 2100+1000 MHz256 KiB200 MHz5x0,950 - 1,125 VSocket S19 W30 maja 2007N/A
Mobile Sempron 3200+1600 MHz512 KiB200 MHz8x0,950 - 1,125 VSocket S125 W17 maja 2006SMS3200HAX4CM
Mobile Sempron 3400+1800 MHz256 KiB200 MHz9x0,950 - 1,125 VSocket S125 W17 maja 2006SMS3400HAX3CM
Mobile Sempron 3500+1800 MHz512 KiB200 MHz9x0,950 - 1,125 VSocket S125 W17 maja 2006SMS3500HAX4CM
Mobile Sempron 3600+2000 MHz256 KiB200 MHz10x0,950 - 1,125 VSocket S125 W23 października 2006SMS3600HAX3CM

Zobacz też