Lombardia Trophy 2017
| |||
Data | 14–17 września | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | Włoska Federacja Sportów Lodowych | ||
Miejscowość | |||
Hala | Ice Lab | ||
Organizator | |||
Liczba konkurencji | 4 | ||
Liczba zawodników | 101 | ||
Liczba reprezentacji | 28 | ||
Zwycięzcy | |||
Soliści | |||
Solistki | |||
Pary sportowe | |||
Pary taneczne |
Lombardia Trophy 2017 – drugie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2017/2018. Zawody rozgrywano od 14 do 17 września 2017 roku w hali Ice Lab w Bergamo.
Wśród solistów triumfował Japończyk Shōma Uno, który obronił tytuł sprzed roku. W rywalizacji solistek najlepsza okazała się Rosjanka Alina Zagitowa. Złoty medal wśród par sportowych wywalczyli Rosjanie Natalja Zabijako i Aleksandr Enbiert. Tytuł w rywalizacji par tanecznych obronili gospodarze Charlène Guignard i Marco Fabbri.
Wyniki
Soliści
Poz. | Zawodnik | Nota łączna[1] | SP[2] | FS[3] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 319,84 | 1 | 104,87 | 1 | 214,97 |
2 | ![]() | 259,88 | 2 | 83,01 | 2 | 176,87 |
3 | ![]() | 233,05 | 3 | 82,30 | 5 | 150,75 |
4 | ![]() | 228,91 | 5 | 76,17 | 4 | 152,74 |
5 | ![]() | 227,02 | 6 | 71,67 | 3 | 155,35 |
6 | ![]() | 218,78 | 4 | 80,85 | 7 | 137,93 |
7 | ![]() | 208,65 | 8 | 68,79 | 6 | 139,86 |
8 | ![]() | 199,42 | 9 | 67,92 | 8 | 131,50 |
9 | ![]() | 194,49 | 11 | 63,63 | 9 | 130,86 |
10 | ![]() | 191,73 | 7 | 70,75 | 13 | 120,98 |
11 | ![]() | 188,40 | 13 | 61,64 | 11 | 126,76 |
12 | ![]() | 184,78 | 17 | 57,94 | 10 | 126,84 |
13 | ![]() | 184,17 | 14 | 60,51 | 12 | 123,66 |
14 | ![]() | 180,23 | 12 | 63,37 | 14 | 116,86 |
15 | ![]() | 179,00 | 10 | 65,98 | 15 | 113,02 |
16 | ![]() | 167.58 | 16 | 57.96 | 16 | 109,62 |
17 | ![]() | 164,51 | 18 | 57,08 | 17 | 107,43 |
18 | ![]() | 160,97 | 15 | 58,45 | 19 | 102,52 |
19 | ![]() | 157,23 | 19 | 57,07 | 20 | 100,16 |
20 | ![]() | 152,81 | 22 | 47,22 | 18 | 105,59 |
21 | ![]() | 145,11 | 21 | 48,32 | 21 | 96,79 |
22 | ![]() | 142,87 | 20 | 56,41 | 22 | 86,46 |
23 | ![]() | 120,70 | 23 | 40,50 | 23 | 80,20 |
Solistki
Poz. | Zawodniczka | Nota łączna[4] | SP[5] | FS[6] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 218,46 | 3 | 71,29 | 1 | 147,17 |
2 | ![]() | 217,63 | 1 | 74,26 | 2 | 143,37 |
3 | ![]() | 198,36 | 2 | 71,67 | 5 | 126,69 |
4 | ![]() | 196.70 | 5 | 64.34 | 3 | 132.36 |
5 | ![]() | 195,56 | 4 | 65,62 | 4 | 129,94 |
6 | ![]() | 184,75 | 6 | 58,91 | 6 | 125,84 |
7 | ![]() | 150,38 | 11 | 53,33 | 8 | 97,05 |
8 | ![]() | 149,96 | 8 | 57,44 | 11 | 92,52 |
9 | ![]() | 149,88 | 12 | 52,59 | 7 | 97,29 |
10 | ![]() | 149,02 | 10 | 53,97 | 9 | 95,05 |
11 | ![]() | 138,21 | 18 | 46,09 | 13 | 92,12 |
12 | ![]() | 137,26 | 22 | 43,67 | 10 | 93,59 |
13 | ![]() | 137,21 | 7 | 58,03 | 22 | 79,18 |
14 | ![]() | 133,54 | 9 | 54,15 | 21 | 79,39 |
15 | ![]() | 133,30 | 27 | 40,78 | 12 | 92,52 |
16 | ![]() | 131,92 | 13 | 52,23 | 19 | 79,69 |
17 | ![]() | 131,37 | 15 | 49,76 | 17 | 81,61 |
18 | ![]() | 130,63 | 25 | 42,39 | 15 | 88,24 |
19 | ![]() | 130,36 | 16 | 49,05 | 18 | 81,31 |
20 | ![]() | 129,91 | 24 | 42,49 | 16 | 87,42 |
21 | ![]() | 124,95 | 30 | 36,46 | 14 | 88,49 |
22 | ![]() | 120,41 | 14 | 50,89 | 30 | 69,52 |
23 | ![]() | 120,12 | 23 | 43,55 | 24 | 76,57 |
24 | ![]() | 119,10 | 29 | 39,51 | 20 | 79,59 |
25 | ![]() | 118,86 | 19 | 44,38 | 27 | 74,48 |
26 | ![]() | 118,41 | 26 | 42,11 | 25 | 76,30 |
27 | ![]() | 117,41 | 21 | 43,87 | 28 | 73,54 |
28 | ![]() | 117,19 | 20 | 43,96 | 29 | 73,23 |
29 | ![]() | 114,03 | 17 | 46,49 | 31 | 67,54 |
30 | ![]() | 112,19 | 32 | 35,12 | 23 | 77,07 |
31 | ![]() | 111,65 | 31 | 35,79 | 26 | 75,86 |
32 | ![]() | 101,13 | 28 | 40,21 | 33 | 60,92 |
33 | ![]() | 97,08 | 33 | 34,61 | 32 | 62,47 |
34 | ![]() | 88,51 | 34 | 33,58 | 34 | 54,93 |
Pary sportowe
Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[7] | SP[8] | FS[9] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 196,06 | 1 | 69,22 | 1 | 126,84 |
2 | ![]() | 191,39 | 2 | 66,66 | 2 | 124,73 |
3 | ![]() | 180,86 | 3 | 61,32 | 3 | 119,54 |
4 | ![]() | 166,32 | 4 | 60,56 | 5 | 105,76 |
5 | ![]() | 160,70 | 5 | 56,54 | 6 | 104,16 |
6 | ![]() | 155,90 | 6 | 49,80 | 4 | 106,10 |
7 | ![]() | 140,24 | 7 | 49,44 | 7 | 90,80 |
8 | ![]() | 113,00 | 9 | 41,28 | 8 | 71,72 |
WD | ![]() | DNF | 8 | 43,34 | DNF |
Pary taneczne
Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[10] | SD[11] | FD[12] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 169,30 | 1 | 70,26 | 1 | 99,04 |
2 | ![]() | 154,40 | 2 | 63,34 | 2 | 91,06 |
3 | ![]() | 150,88 | 4 | 61,06 | 3 | 89,82 |
4 | ![]() | 150,42 | 3 | 61,36 | 4 | 89,06 |
5 | ![]() | 132,92 | 8 | 50,70 | 5 | 82,22 |
6 | ![]() | 132,76 | 5 | 55,54 | 7 | 77,22 |
7 | ![]() | 129,06 | 7 | 52,74 | 8 | 76,32 |
8 | ![]() | 128,28 | 9 | 49,80 | 6 | 78,48 |
9 | ![]() | 124,22 | 6 | 53,70 | 10 | 70,52 |
10 | ![]() | 120,44 | 10 | 49,14 | 9 | 71,30 |
11 | ![]() | 117,30 | 11 | 47,80 | 11 | 69,50 |
12 | ![]() | 104,54 | 12 | 42,64 | 12 | 61,90 |
13 | ![]() | 100,36 | 13 | 38,84 | 13 | 61,52 |
Przypisy
- ↑ 10th Lombardia Trophy 2017 – Men – Result (ang.). FISG. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)].
- ↑ 10th Lombardia Trophy 2017 – Men – Short Program (ang.). FISG. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)].
- ↑ 10th Lombardia Trophy 2017 – Men – Free Skating (ang.). FISG. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)].
- ↑ 10th Lombardia Trophy 2017 – Ladies – Result (ang.). FISG. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)].
- ↑ 10th Lombardia Trophy 2017 – Ladies – Short Program (ang.). FISG. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)].
- ↑ 10th Lombardia Trophy 2017 – Ladies – Free Skating (ang.). FISG. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)].
- ↑ 10th Lombardia Trophy 2017 – Pairs – Result (ang.). FISG. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)].
- ↑ 10th Lombardia Trophy 2017 – Pairs – Short Program (ang.). FISG. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)].
- ↑ 10th Lombardia Trophy 2017 – Pairs – Free Skating (ang.). FISG. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)].
- ↑ 10th Lombardia Trophy 2017 – Ice Dance – Result (ang.). FISG. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)].
- ↑ 10th Lombardia Trophy 2017 – Ice Dance – Short Dance (ang.). FISG. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)].
- ↑ 10th Lombardia Trophy 2017 – Ice Dance – Free Dance (ang.). FISG. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)].
Bibliografia
- 10th Lombardia Trophy 2017 (ang.). FISG. [dostęp 2019-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flaga Finlandii
Flag of Liechtenstein
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii