Ludność Lubina

Herb Lubina

Ludność Lubina

  • 1885 - 5 875[1] (włącznie z wojskiem)
  • 1890 - 6 131[2] Increase2.svg
  • 1933 - 9 637[2] Increase2.svg
  • 1939 - 10 809 Increase2.svg
  • 1946 - 1 769 Decrease2.svg (spis powszechny)
  • 1950 - 2 743 Increase2.svg (spis powszechny)
  • 1955 - 4 158 Increase2.svg
  • 1960 - 5 471 Increase2.svg (spis powszechny)
  • 1963 - 8 200 Increase2.svg
  • 1964 - 10 700 Increase2.svg
  • 1965 - 13 807 Increase2.svg
  • 1966 - 15 800 Increase2.svg
  • 1967 - 20 800 Increase2.svg
  • 1968 - 22 400 Increase2.svg
  • 1969 - 25 900 Increase2.svg
  • 1970 - 28 900 Increase2.svg (spis powszechny)
  • 1971 - 31 900 Increase2.svg
  • 1972 - 35 400 Increase2.svg
  • 1973 - 41 600 Increase2.svg
  • 1974 - 44 946 Increase2.svg
  • 1975 - 47 724 Increase2.svg
  • 1976 - 51 000 Increase2.svg
  • 1977 - 56 300 Increase2.svg
  • 1978 - 57 900 Increase2.svg (spis powszechny)
  • 1979 - 63 000 Increase2.svg
  • 1980 - 67 119 Increase2.svg
  • 1981 - 68 002 Increase2.svg
  • 1982 - 70 149 Increase2.svg
  • 1983 - 70 476 Increase2.svg
  • 1984 - 72 484 Increase2.svg
  • 1985 - 73 942 Increase2.svg
  • 1986 - 75 548 Increase2.svg
  • 1987 - 77 601 Increase2.svg
  • 1988 - 78 865 Increase2.svg (spis powszechny)
  • 1989 - 80 851 Increase2.svg
  • 1990 - 82 300 Increase2.svg
  • 1991 - 83 005 Increase2.svg
  • 1992 - 82 794 Decrease2.svg
  • 1993 - 83 352 Increase2.svg
  • 1994 - 83 447 Increase2.svg
  • 1995 - 83 399 Decrease2.svg
  • 1996 - 83 490 Increase2.svg
  • 1997 - 83 198 Decrease2.svg
  • 1998 - 82 874 Decrease2.svg
  • 1999 - 82 711 Decrease2.svg
  • 2000 - 82 368 Decrease2.svg
  • 2001 - 82 192 Decrease2.svg
  • 2002 - 78 367 Decrease2.svg (spis powszechny)
  • 2003 - 77 973 Decrease2.svg
  • 2004 - 77 509 Decrease2.svg
  • 2005 - 76 953 Decrease2.svg
  • 2006 - 76 306 Decrease2.svg
  • 2007 - 75 681 Decrease2.svg
  • 2008 - 75 225 Decrease2.svg
  • 2009 - 74 796 Decrease2.svg
  • 2010 - 74 045 Decrease2.svg
  • 2011 - 75 357 Increase2.svg (spis powszechny)
  • 2012 (30 czerwca) - 74 886 Decrease2.svg
  • 2013 (30 czerwca) - 74 328[3] Decrease2.svg
  • 2014 (31 stycznia) - 73 083 Decrease2.svg
  • 2015 (1 stycznia) - 73 658 Increase2.svg
  • 2016 (31 grudnia) - 73 154 Decrease2.svg
  • 2017 - 72 892 Decrease2.svg

Powierzchnia Lubina

  • 1995 - 40,68 km²
  • 2006 - 40,77 km²

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia

  • 1939-1979 Roczniki statystyczne GUS
  • 1980-1994 Roczniki demograficzne GUS
  • 1995-2006 Bank danych regionalnych GUS

Media użyte na tej stronie

Increase2.svg
Icon representing an increase, consisting of a green-colored, up-pointing triangle.
Decrease2.svg
Icon representing a decrease, consisting of a red-colored, down-pointing triangle.