Luis Alberto Romero
Pełne imię i nazwisko | Luis Alberto Romero Alconchel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | 28 września 1992 San José del Valle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 182 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | pomocnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | S.S. Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Alberto, właśc. Luis Alberto Romero Alconchel (ur. 28 września 1992 roku) – hiszpański piłkarz grający na pozycji pomocnika, zawodnik S.S. Lazio.
Kariera klubowa
Luis Alberto jest wychowankiem Sevilli. Dwa pierwsze sezony w seniorskiej piłce spędził w drużynie rezerw, na trzecim szczeblu rozgrywek. 16 kwietnia 2011 roku zadebiutował w La Liga, w meczu z Getafe CF[2].
W sierpniu 2012 roku został wypożyczony na rok do rezerw Barcelony, z opcją wykupu przez Katalończyków po zakończeniu sezonu[3]. 2 września 2012 roku zadebiutował w barwach Blaugrany w wygranym spotkaniu z CE Sabadell FC[4].
22 czerwca 2013 roku został zaprezentowany jako nowy zawodnik Liverpoolu[5][6].
W sezonie 2014/2015 Luis Alberto został wypożyczony do Málaga CF, gdzie rozegrał 15 meczów w lidze i strzelił 2 gole. Na kolejny sezon został wypożyczony do Deportivo La Coruña, gdzie był podstawowym zawodnikiem drużyny[7].
Przed sezonem 2016/2017 został wykupiony przez S.S. Lazio z Liverpoolu za 4 miliony euro[8]. Grając w klubie z Rzymu wywalczył Superpuchar Włoch oraz Puchar Włoch[9].
Statystyki kariery
- Aktualne na dzień 15 maja 2019.[10]
Liga | Puchar[11] | Puchar ligi | R. kont. | Łącznie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Klub | Liga | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | ||||
2009/10 | Sevilla Atlético | Segunda División B | 15 | 3 | — | — | — | 15 | 3 | |||||||
2010/11 | 34[a] | 16[b] | — | — | — | 34 | 16 | |||||||||
Sevilla FC | Primera División | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
2011/12 | Sevilla Atlético | Segunda División B | 31 | 7 | — | — | — | 31 | 7 | |||||||
Sevilla FC | Primera División | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
2012/13 | FC Barcelona B (wyp.) | Segunda División | 38 | 11 | — | — | — | 38 | 11 | |||||||
2013/14 | Liverpool | Premier League | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 12 | 0 | |||||
2014/15 | Málaga CF (wyp.) | Primera División | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | 2 | |||||
2015/16 | Deportivo La Coruña (wyp.) | Primera División | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | 6 | |||||
2016/17 | S.S. Lazio | Serie A | 9 | 1 | 1 | 0 | — | — | 10 | 1 | ||||||
2017/18 | 34 | 11 | 4 | 0 | — | 9 | 1 | 47 | 12 | |||||||
2018/19 | 27 | 4 | 5 | 1 | — | 5 | 1 | 37 | 6 | |||||||
Łącznie w karierze | 248 | 61 | 20 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 283 | 64 |
Sukcesy
S.S. Lazio Rzym
- Superpuchar Włoch: 2017
- Puchar Włoch: 2018/2019
Uwagi
Przypisy
- ↑ Luis Alberto (hiszp.). laliga.es. [dostęp 2015-08-26].
- ↑ Getafe 1 - 0 Sevilla FC (ang.). ESPN. [dostęp 2013-06-15].
- ↑ Luis Alberto y Sergi Juste, nuevos jugadores del Barça B (hiszp.). AS.com, 2012-08-06. [dostęp 2013-06-15].
- ↑ Femenía y Rafinha estrenan el casillero de La Masia (hiszp.). MARCA.com, 2012-09-02. [dostęp 2013-06-15].
- ↑ Reds complete Luis Alberto deal (ang.). Liverpool F.C., 2013-06-22. [dostęp 2013-06-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-06-26)].
- ↑ Phil McNulty: Luis Alberto: Liverpool sign Sevilla's Spain Under-21 forward (ang.). bbc.co.uk, 2013-06-22. [dostęp 2013-06-27].
- ↑ Luis Alberto, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy–transfery) [online] [dostęp 2019-05-16] .
- ↑ Luis Alberto, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy–transfery) [online] [dostęp 2019-05-16] .
- ↑ Luis Alberto, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy–sukcesy) [online] [dostęp 2019-05-16] .
- ↑ Luis Alberto: Luis Alberto Romero Alconchel (ang.). BDFutbol, Historial Spanish Soccer Database. [dostęp 2013-08-02].
- ↑ W tym także Superpuchar
Linki zewnętrzne
- Statystyki w bazie ESPN FC (ang.)
- Luis Alberto, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [online] [dostęp 2021-01-02] .
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: Castroquini, Licencja: CC BY-SA 3.0
Foto realizada por Javier Segura (@castroquini en Twitter)