Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2015
| |||
Szczegóły turnieju | |||
Miejscowość | |||
---|---|---|---|
Arena | |||
Data otwarcia | 9 lipca 2015 | ||
Data zamknięcia | 12 lipca 2015 |
10. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców w wieku 20–22 lata, które odbyły się w Tallinnie od 9 do 12 lipca 2015 roku[1].
Stolica Estonii została wybrana na gospodarza imprezy, przez Radę European Athletics, w maju 2013 roku w Berlinie[2].
Rezultaty
Mężczyźni
Konkurencja: | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat |
Bieg na 100 m | ![]() | 10,33 PB | ![]() | 10,34 | ![]() | 10,39 |
Bieg na 200 m | ![]() | 20,49 | ![]() | 20,63 | ![]() | 20,82 |
Bieg na 400 m | ![]() | 45,50 PB | ![]() | 45,73 | ![]() | 45,73 |
Bieg na 800 m | ![]() | 1:48,11 | ![]() | 1:48,23 | ![]() | 1:48,47 |
Bieg na 1500 m | ![]() | 3:44,54 | ![]() | 3:44,91 | ![]() | 3:45,04 |
Bieg na 5000 m | ![]() | 13:20,16 | ![]() | 13:54,33 | ![]() | 13:55,19 |
Bieg na 10 000 m | ![]() | 27:53,38 | ![]() | 28:53,94 PB | ![]() | 28:53,99 |
Bieg na 110 m przez płotki | ![]() | 13,63 | ![]() | 13,73 PB | ![]() | 13,86 |
Bieg na 400 m przez płotki | ![]() | 48,84 PB | ![]() | 49,66 PB | ![]() | 50,02 NR |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | ![]() | 8:37,79 | ![]() | 8:40,75 | ![]() | 8:42,00 |
Sztafeta 4 × 100 m | ![]() Guy-Elphège Anouman Méba-Mickaël Zézé Ken Romain Stuart Dutamby Pierre Chalus (elim.) | 39,36 | ![]() Marcel Kadlec Michal Desenský Jan Jirka Zdeněk Stromšík | 39,38 | ![]() Aleksandr Jelisiejew Dmitrij Syczow Dienis Ogarkow Kiriłł Czernuchin | 39,45 NUR |
Sztafeta 4 × 400 m | ![]() Ludvy Vaillant Alexandre Divet Nicolas Courbière Thomas Jordier | 3:04,92 NUR | ![]() Kajetan Duszyński Patryk Dobek Bartłomiej Chojnowski Karol Zalewski | 3:05,35 | ![]() Jakob Krempin Alexander Gladitz Torben Junker Marc Koch | 3:05,97 |
Chód na 20 km | ![]() | 1:23:49 | ![]() | 1:24:51 | ![]() | 1:25:26 |
Skok wzwyż | ![]() | 2,30 | ![]() | 2,24 | ![]() ![]() | 2,21 |
Skok o tyczce | ![]() | 5,55 NUR PB | ![]() | 5,55 PB | ![]() | 5,50 |
Skok w dal | ![]() | 8,14 | ![]() | 8,00 | ![]() | 7,97 |
Trójskok | ![]() | 17,05 | ![]() | 16,77 PB | ![]() | 16,46 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 19,35 | ![]() | 19,29 | ![]() | 19,08 PB |
Rzut dyskiem | ![]() | 60,64 | ![]() | 58,96 | ![]() | 58,82 |
Rzut młotem | ![]() | 74,46 | ![]() | 74,29 | ![]() | 74,06 |
Rzut oszczepem | ![]() | 82,29 PB | ![]() | 81,08 | ![]() | 80,57 |
Dziesięciobój | ![]() | 8195 pkt. | ![]() | 7983 pkt. PB | ![]() | 7945 pkt. PB |
Kobiety
Konkurencja: | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat |
Bieg na 100 m | ![]() | 11,47 | ![]() | 11,54 | ![]() | 11,55 |
Bieg na 200 m | ![]() | 23,16 | ![]() | 23,22 PB | ![]() | 23,49 |
Bieg na 400 m | ![]() | 51,31 =PB | ![]() | 51,51 PB | ![]() | 51,63 |
Bieg na 800 m | ![]() | 2:00,19 | ![]() | 2:00,43 | ![]() | 2:00,88 |
Bieg na 1500 m | ![]() | 4:04,77 NR NUR | ![]() | 4:04,90 PB | ![]() | 4:06,29 PB |
Bieg na 5000 m | ![]() | 15:30,61 NUR | ![]() | 15:32,75 NUR | ![]() | 15:38,38 NUR |
Bieg na 10 000 m | ![]() | 32:18,69 | ![]() | 32:22,79 | ![]() | 32:46,57 |
Bieg na 100 m przez płotki | ![]() | 12,71 PB | ![]() | 12,92 | ![]() | 13,01 |
Bieg na 400 m przez płotki | ![]() | 55,88 PB | ![]() | 56,01 | ![]() | 56,04 |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | ![]() | 9:36,14 | ![]() | 9:40,89 NUR PB | ![]() | 9:44,74 PB |
Sztafeta 4 × 100 m | ![]() Amelie-Sophie Lederer Alexandra Burghardt Rebekka Haase Anna-Lena Freese | 43,47 | ![]() Martina Favaretto Irene Siragusa Anna Bongiorni Johanelis Herrera Abreu | 44,06 | ![]() Lena Weiss Sarah Atcho Charlène Keller Noemi Zbären | 44,24 NUR |
Sztafeta 4 × 400 m | ![]() Seren Bundy-Davies Zoey Clark Victoria Ohuruogu Kirsten McAslan | 3:30,07 NUR | ![]() Małgorzata Curyło Martyna Dąbrowska Adrianna Janowicz Patrycja Wyciszkiewicz | 3:30,24 | ![]() Jana Głotowa Julija Spiridonowa Tatjana Zotowa Jekatierina Rieńżyna | 3:30,78 |
Chód na 20 km | ![]() | 1:27:17 CR | ![]() | 1:27:25 | ![]() | 1:28:41 |
Skok wzwyż | ![]() | 1,90 | ![]() | 1,87 | ![]() | 1,87 |
Skok o tyczce | ![]() | 4,55 | ![]() | 4,50 | ![]() | 4,35 |
Skok w dal | ![]() | 6,73 | ![]() | 6,71 | ![]() | 6,69 |
Trójskok | ![]() | 14,23 NR | ![]() | 14,13 PB | ![]() | 14,05 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 17,47 PB | ![]() | 17,29 | ![]() | 16,99 PB |
Rzut dyskiem | ![]() | 63,83 | ![]() | 61,27 | ![]() | 59,94 |
Rzut młotem | ![]() | 72,50 | ![]() | 71,20 | ![]() | 68,57 |
Rzut oszczepem | ![]() | 65,60 NUR PB | ![]() | 58,60 | ![]() | 55,77 |
Siedmiobój | ![]() | 6303 pkt. SB | ![]() | 6055 pkt. | ![]() | 6033 pkt. NR |
Przypisy
- ↑ 10. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy (U23), Polski Związek Lekkiej Atletyki [dostęp 2013-11-30] (pol.).
- ↑ Maciej Jałoszyński , Decyzje kalendarzowe Rady EA, Polski Związek Lekkiej Atletyki [dostęp 2013-11-30] (pol.).
Bibliografia
- EJ Tallinn EST 9 - 12 July 2015, tilastopaja.org [dostęp 2015-07-09] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-04] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flaga Finlandii
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.