Maria Rydqvist
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Östersunds SK | ||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | 20.03.2003, Borlänge | ||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 4.03.2006, Mora (10. miejsce - 45 km C) | ||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||
|
Anna Maria Sofia Rydqvist (ur. 22 marca 1983 w Värnamo) – szwedzka biegaczka narciarska, medalistka mistrzostw świata, dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Maria Rydqvist pojawiła się w 2001 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Szklarskiej Porębie, gdzie zajęła trzecie miejsce w sztafecie, 25. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną, a na dystansie 15 stylem dowolnym uplasowała się jedną pozycję niżej. Jeszcze dwukrotnie startowała na imprezach tego cyklu, największe sukcesy osiągając na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå w 2003 roku, gdzie zdobyła srebro w biegu na 15 km stylem dowolnym i brąz w sztafecie. Na rozgrywanych trzy lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju była czwarta zarówno w biegu na 10 km stylem klasycznym, jak i w biegu łączonym na 15 km.
W Pucharze Świata zadebiutowała 20 marca 2003 roku w Borlänge, zajmując 31. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze punkty wywalczyła blisko trzy lata później, 4 marca 2006 roku w Mora, plasując się na dziesiątej pozycji w biegu na 45 km klasykiem. Nie stała na podium indywidualnych zawodów pucharowych, ale wraz z koleżankami z reprezentacji trzykrotnie stawała na podium w sztafecie. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2010/2011, który ukończyła na 31. miejscu.
W 2005 roku wzięła udział w mistrzostwach świata w Oberstdorfie, zajmując między innymi 21. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną oraz ósme w sztafecie. Podczas rozgrywanych w 2009 roku mistrzostw świata w Libercu została zgłoszona do biegu łączonego na 15 km, ale ostatecznie nie wystartowała. W tej samej konkurencji zajęła za to szóste miejsce na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku. Nie brała udziału w igrzyskach olimpijskich.
Osiągnięcia
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35. | 17 lutego | 2005 | Oberstdorf | 10 km stylem dowolnym | 26:27,6 | +3:00,8 | Kateřina Neumannová |
21. | 19 lutego | 2005 | Oberstdorf | 15 km bieg łączony | 42:16,8 | +2:22,3 | Julija Czepałowa |
8. | 21 lutego | 2005 | Oberstdorf | bieg sztafetowy 4×5 km[a] | 57:15,7 | +2:25,0 | Norwegia |
6. | 26 lutego | 2011 | Oslo | 15 km bieg łączony | 38:08,6 | +1:08,8 | Marit Bjørgen |
9. | 21 lutego | 2015 | Falun | 15 km bieg łączony | 40:57,6 | +1:43,2 | Therese Johaug |
4. | 24 lutego | 2015 | Falun | 10 km stylem dowolnym | 25:08,8 min | +48,6 s | Charlotte Kalla |
2. | 26 lutego | 2015 | Falun | bieg sztafetowy 4×5 km[b] | 49:04,7 | +29,2 | Norwegia |
Mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | 30 stycznia | 2001 | Szklarska Poręba | 15 km stylem dowolnym (start masowy) | 46:43,5 | +4:10,5 | Pirjo Manninen |
25. | 1 lutego | 2001 | Szklarska Poręba | 5 km stylem klasycznym | 15:42,6 | +1:36,7 | Lina Andersson |
3. | 4 lutego | 2001 | Szklarska Poręba | Sztafeta 4x10 km [c] | 1:05:16,6 | +2,9 | Finlandia |
31. | 24 stycznia | 2002 | Schonach | 5 km stylem dowolnym | 16:15,1 | +1:15,4 | Élodie Bourgeois-Pin |
22. | 26 stycznia | 2002 | Schonach | Sprint stylem dowolnym | — | — | Mona-Liisa Malvalehto |
2. | 4 lutego | 2003 | Sollefteå | 15 km stylem dowolnym (start masowy) | 46:37,7 | +36,7 | Jekatierina Woroncowa |
7. | 6 lutego | 2003 | Sollefteå | 5 km stylem klasycznym | 15:23,5 | +38,5 | Mona-Liisa Malvalehto |
3. | 9 lutego | 2003 | Sollefteå | bieg sztafetowy 4×3,3 km[d] | 58,51,3 | +45,2 | Rosja |
Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 2 lutego | 2006 | Kranj | 10 km stylem klasycznym | 28:07,0 | +40,1 | Justyna Kowalczyk |
4. | 4 lutego | 2006 | Kranj | 15 km bieg łączony | 44:14,7 | +1:08,2 | Justyna Kowalczyk |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2002/2003 | niesklasyfikowana |
2003/2004 | niesklasyfikowana |
2004/2005 | niesklasyfikowana |
2005/2006 | 73. |
2006/2007 | 78. |
2007/2008 | 64. |
2008/2009 | 104. |
2010/2011 | 31. |
2011/2012 | 37. |
2013/2014 | 50. |
2014/2015 | 27. |
2015/2016 | 24. |
2016/2017 | 84. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017
Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 35 | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 38 | 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 35 | 38 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 42 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 47 | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 49 | - | 47 | 43 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 43 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 37 | 36 | 31 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 19 | 30 | 33 | 26 | - | 39 | 29 | - | - | - | - | 23 | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 35 | 27 | 18 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 67 | 34 | 15 | 24 | - | 37 | - | 15 | 18 | 27 | 47 | 17 | 19 | 22 | 21 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | DSQ | - | - | - | 49 | 36 | 24 | 22 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 63 | - | - | - | - | 19 | - | 43 | 53 | 60 | 54 | 49 | 40 | 40 | 42 | 36 | 14 | 18 | 27 | - | - | 13 | - | 12 | 16 | - | - | 21 | 11 | 35 | - | - | 47 | 18 | 25 | 24 | 204 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 34 | - | - | 42 | 46 | 60 | 49 | 27 | 30 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | 56 | 13 | - | 26 | - | - | - | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 80 | 60 | 51 | 57 | - | - | - | - | 17 | 20 | 35 | 27 | 19 | 15 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | 10 | - | 10 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 24 | 25 | 23 | 19 | - | - | - | - | 60 | 23 | 25 | 37 | 9 | 16 | 15 | 8 | 13 | - | 18 | - | - | - | 28 | 5 | - | 18 | 33 | 20 | 44 | 20 | - | - | - | - | - | 324 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 29 | - | 20 | 58 | 54 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | 22 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane DNF - zawodnik nie ukończył biegu |
Uwagi
- ↑ Skład drużyny: Lina Andersson, Maria Rydqvist, Elin Ek, Anna Dahlberg
- ↑ Skład zespołu: Sofia Bleckur, Charlotte Kalla, Maria Rydqvist, Stina Nilsson
- ↑ Skład drużyny: Lina Andersson, Carin Holmberg, Maria Rydqvist, Hanna Forsberg
- ↑ Skład drużyny: Julia Limby, Helena Kallander, Hanna Forsberg, Maria Rydqvist
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS. (niem. • ang. • fr.).
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing
Autor: Fanmalysza, own work with Inkscape, GIMP and Nero PhotoSnap Essentials, edited by Micgryga with Adobe Photoshop, Licencja: CC BY-SA 4.0
Srebrny medal FIS
Flaga Finlandii
Autor: Fanmalysza, own work with Inkscape, GIMP and Nero PhotoSnap Essentials, edited by Micgryga with Adobe Photoshop, Licencja: CC BY-SA 4.0
Brązowy medal FIS
Flag of Switzerland at sea
Autor: Idre Fjäll, Licencja: CC BY 3.0
Swedish cross-country skier Maria Rydqvist.