Martin Nemec
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 198 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera trenerska | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Martin Nemec[2] (ur. 31 lipca 1984 w Bratysławie) – słowacki siatkarz, grający na pozycji atakującego, reprezentant Słowacji. Od sezonu 2018/2019 jest asystentem trenera południowokoreańskiego klubu Woori Card Wibee.
Ma żonę – Lenkę i córkę – Alessię.
Sukcesy
Klub/Reprezentacja | Osiągnięcie | Trofeum | Sezon/Rok |
VKP Bratysława | Mistrzostwo Słowacji | 2003/2004, 2005/2006 | |
Słowacja | Liga Europejska | 2008 | |
RPA-LuigiBacchi.it Perugia | Puchar Challenge | 2009/2010 | |
Tomis Konstanca | Puchar Rumunii | 2013/2014 | |
Mistrzostwo Rumunii | 2013/2014 | ||
Itas Diatec Trentino | Mistrzostwo Włoch | 2014/2015 |
Nagrody indywidualne
- 2009: Najlepszy punktujący Ligi Europejskiej
- 2010: Siatkarz roku na Słowacji[3]
- 2012: Najlepszy serwujący Ligi Koreańskiej
- 2013: Najlepszy serwujący Ligi Koreańskiej
Przypisy
- ↑ Słowacki atakujący w Trentino (pol.). s-w-o.pl. [dostęp 2014-07-08].
- ↑ Profil zawodnika (pol.). s-w-o.pl. [dostęp 2014-07-11].
- ↑ Martin Nemec siatkarzem roku (pol.). siatka.org. [dostęp 2011-01-29].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Volleyball (indoor). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Złoty puchar
Autor: Lega Pallavolo Serie A, Licencja: CC BY-SA 4.0
Przedstawiona osoba: Martin Nemec – słowacki siatkarz