Maya MacIsaac-Jones
Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Klub | Rocky Mountain Racers |
Debiut w PŚ | 8.12.2012, Québec (53. miejsce - sprint F) |
Pierwsze punkty w PŚ | 1.01.2016, Gatineau (29. miejsce - sprint F) |
Strona internetowa |
Maya MacIsaac-Jones (ur. 27 maja 1995 w Athabasca) – kanadyjska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Rocky Mountain Racers.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 8 stycznia 2011 roku, podczas zawodów Noram Cup w kanadyjskiej miejscowości Thunder Bay, gdzie uplasowała się na 23. pozycji w spricie stylem klasycznym.
W Pucharze Świata zadebiutowała 8 grudnia 2012 roku w Québecu, gdzie uplasowała się na 53. pozycji w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas pierwszego etapu Ski Tour Kanada w Gatineau, gdzie uplasowała się na 29. pozycji w spricie stylem dowolnym.
Osiągnięcia
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52. | 21 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | Sprint stylem dowolnym | 2:32,35 min | — | Maiken Caspersen Falla |
54. | 23 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | 15 km bieg łączony | 36:54,5 min | +8:53,4 min | Therese Johaug |
66. | 26 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | 10 km stylem klasycznym | 27:02,1 min | +5:35,9 min | Therese Johaug |
47. | 25 lutego | 2021 | Oberstdorf | Sprint stylem klasycznym | 2:36,76 min | — | Jonna Sundling |
12. | 28 lutego | 2021 | Oberstdorf | Sprint drużynowy stylem dowolnym[a] | 16:27,94 min | — | Szwecja |
Mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36. | 21 stycznia | 2013 | Liberec | Sprint stylem klasycznym | — | — | Stina Nilsson |
13. | 27 stycznia | 2013 | Liberec | bieg sztafetowy 4×3,3 km[b] | 35:41,1 min | +4:36,4 min | Szwecja |
25. | 3 lutego | 2015 | Ałmaty | Sprint stylem klasycznym | 3:29,01 min | — | Victoria Carl |
45. | 4 lutego | 2015 | Ałmaty | 5 km stylem dowolnym | 13:26,9 min | +1:36,6 min | Victoria Carl |
45. | 6 lutego | 2015 | Ałmaty | 10 km bieg łączony | 27:02,8 min | +4:00,9 min | Sofie Nordsveen Hustad |
10. | 8 lutego | 2015 | Ałmaty | bieg sztafetowy 4×3,3 km[c] | 35:04,0 min | +3:04,0 min | Norwegia |
Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | 31 stycznia | 2017 | Soldier Hollow | Sprint stylem klasycznym | 3:32,40 min | — | Anna Dyvik |
18. | 29 stycznia | 2018 | Goms | Sprint stylem dowolnym | 2:50,24 min | — | Tiril Udnes Weng |
47. | 31 stycznia | 2018 | Goms | 10 km stylem klasycznym | 27:46,1 min | +4:47,3 min | Jana Kirpiczenko |
42. | 2 lutego | 2018 | Goms | 15 km bieg łączony | 44:03,6 min | +8:08,8 min | Anastasija Siedowa |
Igrzyska olimpijskie młodzieży
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 17 stycznia | 2012 | Innsbruck | 5 km stylem klasycznym | 14:18,0 min | +2:13,0 min | Anastasija Siedowa |
8. | 19 stycznia | 2012 | Innsbruck | Sprint stylem dowolnym | 1:57,4 min | — | Silje Theodorsen |
13. | 21 stycznia | 2012 | Innsbruck | bieg sztafetowy mieszany (biegi+biathlon)[d] | 1:04:23,4 h | +3:47,5 min | Niemcy |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2012/2013 | niesklasyfikowana |
2015/2016 | 101. |
2018/2019 | niesklasyfikowana |
2019/2020 | 105. |
2020/2021 | 79. |
2021/2022 | niesklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 53 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 67 | 34 | 60 | 53 | 51 | 46 | 49 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 55 | 59 | 68 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | ST | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 35 | 24 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane DNF - zawodnik nie ukończył biegu |
Bibliografia
- Profil na oficjalnej stronie FIS. [dostęp 2016-03-08]. (ang.).
Uwagi
- ↑ Skład drużyny: Dahria Beatty, Maya MacIsaac-Jones
- ↑ Skład drużyny: Maya MacIsaac-Jones, Anne Marie Comeau, Cendrine Browne, Frédérique Vézina
- ↑ Skład drużyny: Katherine Stewart-Jones, Annah Hanthorn, Anne Marie Comeau, Maya MacIsaac-Jones
- ↑ Skład drużyny: Danielle Vrielink, Maya MacIsaac-Jones, Stuart Harden, Matthew Saurette
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Switzerland at sea
Autor: Granada, Licencja: CC BY-SA 4.0
FIS Nordic Wolrd Ski Championships Seefeld 2019 - Ladies Cross Country 10km. Picture shows Maya Macisaac-Jones (CAN).