McLaren MCL34
Carlos Sainz Jr. prowadzi McLarena MCL34 podczas przedsezonowych testów na torze Barcelona-Catalunya | |||
Kategoria | |||
---|---|---|---|
Konstruktor | |||
Projektant | |||
Dane techniczne | |||
Silnik | |||
Skrzynia biegów | półautomatyczna, 8 biegów + wsteczny | ||
Paliwo | Petrobras | ||
Opony | |||
Historia | |||
Debiut | |||
Kierowcy | |||
Używany | |||
Wyścigi | 21 | ||
Wygrane | 0 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 0 | ||
|
McLaren MCL34 – samochód Formuły 1, skonstruowany przez McLarena na sezon 2019. Kierowcami samochodu zostali: Lando Norris, oraz Carlos Sainz Jr.
14 lutego 2019 roku w Woking odbyła się prezentacja samochodu[1].
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||||||
McLaren F1 Team | Renault | Lando Norris | 12 | 6 | 18† | 8 | NU | 11 | NU | 9 | 6 | 11 | NU | 9 | 11† | 10 | 7 | 8 | 11 | NU | 7 | 8 | 8 | 49 | 11 | 145 | 4 | |
Carlos Sainz Jr. | NU | 19† | 14 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | NU | NU | 12 | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 | 10 | 96 | 6 |
- Uwagi
- † — mimo iż zawodnik nie ukończył wyścigu, został on jednak sklasyfikowany, ponieważ przejechał 90% długości wyścigu.
Przypisy
- ↑ Nataniel Piórkowski: McLaren zaprezentował bolid MCL34. f1wm.pl, 2019-02-14. [dostęp 2019-02-14]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Podstrona samochodu na oficjalnej stronie zespołu. mclaren.com. [dostęp 2019-02-13]. (ang.).
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: https://www.flickr.com/photos/105731165@N07/, Licencja: CC BY-SA 2.0
2019 Formula One tests Barcelona, Sainz.
Flag of Abu Dhabi