McLaren MP4/12
McLaren MP4/12 w Auto- und Technikmuseum Sinsheim | |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
---|---|---|---|
Konstruktor | McLaren | ||
Dane techniczne | |||
Silnik | Mercedes 3.0 V10 | ||
Skrzynia biegów | półautomatyczna | ||
Opony | Goodyear | ||
Historia | |||
Debiut | Grand Prix Australii 1997 | ||
Kierowcy | Mika Häkkinen David Coulthard | ||
Używany | 1997 | ||
Wyścigi | 17 | ||
Wygrane | 3 | ||
Pole position | 1 | ||
Najszybsze okrążenie | 2 | ||
|
McLaren MP4/12 – samochód Formuły 1, skonstruowany przez McLarena na sezon 1997. Kierowcami bolidu byli Mika Häkkinen i David Coulthard.
Wyniki w Formule 1
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
1997 | West McLaren Mercedes | Mercedes | Mika Häkkinen | 3 | 4 | 5 | 6 | NU | 7 | NU | NU | NU | 3 | NU | DK | 9 | NU | NU | 4 | 1 | 6 | 27 | 63 | 4 |
David Coulthard | 1 | 10 | NU | NU | NU | 6 | 7 | 7 | 4 | NU | NU | NU | 1 | 2 | NU | 10 | 2 | 3 | 36 |
Bibliografia
- McLaren MP4/12 (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2014-11-15].
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona McLarena (ang. • hiszp. • chiń.). mclaren.com. [dostęp 2014-11-15].
Media użyte na tej stronie
Flag of Spain.svg
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flaga Finlandii
McLaren Mercedes MP4-12.jpg
Autor: Petr Kadlec, Licencja: CC-BY-SA-3.0
1996 McLaren MP4/11 with 1997 livery in Technical Museum Sinsheim
Autor: Petr Kadlec, Licencja: CC-BY-SA-3.0
1996 McLaren MP4/11 with 1997 livery in Technical Museum Sinsheim