McLaren MP4-31
McLaren MP4-31 prowadzony przez Jensona Buttona podczas Grand Prix Bahrajnu (2016) | |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
---|---|---|---|
Konstruktor | McLaren | ||
Dane techniczne | |||
Silnik | Honda 1,6 V6T | ||
Opony | Pirelli | ||
Historia | |||
Debiut | Grand Prix Australii 2016 | ||
Kierowcy | Fernando Alonso Jenson Button Stoffel Vandoorne | ||
Używany | 2016 | ||
Wyścigi | 21 | ||
Wygrane | 0 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 1 | ||
|
McLaren MP4-31 – samochód Formuły 1 konstrukcji McLarena, uczestniczący w Mistrzostwach Świata w sezonie 2016. Napędzany jest przez jednostki Honda. Kierowcami pojazdu są Fernando Alonso i Jenson Button.
Historia
9 lutego 2016 roku bolid przeszedł testy zderzeniowe[1]. McLaren MP4-31 został zaprezentowany 21 lutego. W porównaniu do modelu MP4-30 samochód ma węższy nos i zmienione sekcje boczne[2].
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||||||
McLaren Honda Formula 1 Team | Honda | Fernando Alonso | NU | INJ | 12 | 6 | NU | 5 | 11 | NU | 18† | 13 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 7 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | 54 | 10 | 76 | 6 | |
Jenson Button | 14 | NU | 13 | 10 | 9 | 9 | NU | 11 | 6 | 12 | NU | 8 | NU | 12 | NU | 9 | 18 | 9 | 12 | 16 | NU | 21 | 15 | |||||
Stoffel Vandoorne | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 20 |
Przypisy
- ↑ Mateusz Szymkiewicz: Nowy McLaren zaliczył testy zderzeniowe (pol.). W: f1wm.pl [on-line]. 2016-02-09. [dostęp 2016-02-09].
- ↑ Mateusz Szymkiewicz: McLaren oficjalnie zaprezentował MP4-31 (pol.). W: f1wm.pl [on-line]. 2016-02-21. [dostęp 2016-02-21].
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona zespołu (ang. • hiszp. • chiń.). mclaren.com. [dostęp 2016-02-21].
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Dave Jefferys, Licencja: CC BY-SA 2.0
Jenson Button at the 2016 Bahrain Grand Prix
Flag of Abu Dhabi