Mecz Gwiazd Continental Basketball Association
Mecz Gwiazd Continental Basketball Association – towarzyski mecz gwiazd koszykówki amerykańskiej ligi Continental Basketball Association (CBA), rozegrany po raz pierwszy w 1949, kiedy liga nosiła nazwę Eastern Professional Basketball League (EPBL).
Druga edycja meczu odbyła się dopiero dziewięć lat później. Od tamtej pory mecz gwiazd był rozgrywany w miarę regularnie z drobnymi wyjątkami. Nie rozegrano go w 1960, 1973–1975, 1980–1981, 1998–1999, 2001–2002. Spotkanie zaprzestano rozgrywać po sezonie 2007/2008, kiedy to rozwiązano ligę.
Rezultaty spotkań gwiazd CBA
Adnotacja: Nazwy hal bazują o nazwy z dnia meczu gwiazd[1].
Rok | Wynik | Hala | Miasto | MVP |
---|---|---|---|---|
1949 | Gwiazdy EPBL 74, Pottsville Packers 69 | bd | Pottsville, Pensylwania | bd[2] |
1958 | Zachód 122, Wschód 97 | 109th Street West Side Armory | Wilkes-Barre, Pensylwania | bd |
1959 | Zachód 110, Wschód 88 | 109th Street West Side Armory | Wilkes-Barre, Pensylwania | bd |
1961 | Wschód 164, Zachód 128 | 109th Street West Side Armory | Wilkes-Barre, Pensylwania | Boo Ellis |
1962 | Gwiazdy EPBL 124, Allentown Jets 119 | Rockne Hall | Allentown, Pensylwania | bd |
1963 | Camden Bullets 122, Gwiazdy EPBL 114 | Convention Hall | Camden, New Jersey | Bob McNeill |
1964 | Południe 137, Północ 125 | Trenton High School | Trenton, New Jersey | Jim Hadnot |
1965 | Camden Bullets 147, Gwiazdy EPBL 129 | Convention Hall | Camden, New Jersey | Bob McNeill |
1966 | Wschód 167, Zachód 159 | Farm Show Arena | Harrisburg, Pensylwania | Walt Simon |
1967 | Zachód 158, Wschód 149 | Salesianum School | Wilmington, Delaware | Willie Murrell |
1968 | Wschód 155, Zachód 125 | Hartford Public High School | Hartford, Connecticut | Spider Bennett |
1969 | Zachód 163, Wschód 133 | Catholic Youth Center | Scranton, Pensylwania | Jim Jackson |
1970 | Wilmington Blue Bombers 129, Gwiazdy 123 | Salesianum School | Wilmington, Delaware | John Savage |
1971 | Scranton Apollos 146, Gwiazdy EBA 123 | Catholic Youth Center | Scranton, Pensylwania | Willie Somerset |
1972 | Gwiazdy EBA 129, Scranton Apollos 110 | Catholic Youth Center | Scranton, Pensylwania | Reggie Lacefield |
1976 | Gwiazdy EBA 137, Allentown Jets 134 | William Penn Senior High School | York, Pensylwania[3] | bd |
1977 | Gwiazdy EBA 136, Allentown Jets 118 | Allen Phys. Ed. Center | Allentown, Pensylwania | Jim Bostic |
1978 | Wschód 135, Zachód 129 | Quincy YMCA | Quincy, Massachusetts | Jim Bostic |
1979 | Wschód 135, Zachód 129[4] | Dome Arena | Henrietta, Nowy Jork | Andre McCarter |
1982 | Dywizja Zachodnia 101, Dywizja Wschodnia 91 | Brendan Byrne Arena | East Rutherford, New Jersey | Brad Branson |
1983 | Albany Patroons 122, Gwiazdy CBA 109 | Washington Avenue Armory | Albany, Nowy Jork | Larry Spriggs |
1984 | Gwiazdy CBA 128, Wyoming Wildcatters 125 | Casper Events Center | Casper, Wyoming | Anthony Roberts |
1985 | Gwiazdy CBA 113, Evansville Thunder 109 | Roberts Municipal Stadium | Evansville, Indiana | Rick Lamb |
1986 | Gwiazdy CBA 110, Tampa Bay Thrillers 108 | Tampa SunDome | Tampa Bay, Floryda | Don Collins |
1987 | Gwiazdy CBA 105, LaCrosse Catbirds 102 | La Crosse Center | La Crosse, Wisconsin | Eddie L. Johnson |
1988 | Gwiazdy CBA 115, Topeka Sizzlers 94 | Landon Arena | Topeka, Kansas | Michael Brooks |
1989 | Rockford Lightning 103, Gwiazdy CBA 97 | Rockford Metrocenter | Rockford, Illinois | Dwayne McClain |
1990 | Konferencja National 107, Konferencja American 105 | Wharton Field House | Moline, Illinois | Conner Henry |
1991 | Konferencja National 120, Konferencja American 116 | Five Seasons Center | Cedar Rapids, Iowa | Vincent Askew |
1992 | Konferencja National 124, Konferencja American 115 | Yakima SunDome | Yakima, Waszyngton | Conner Henry |
1993 | Konferencja American 133, Konferencja National 121 | Myriad Convention Center | Oklahoma City, Oklahoma | Pat Durham |
1994 | Konferencja American 119, Konferencja National 108 | Allen County War Memorial Coliseum | Fort Wayne, Indiana | Jeff Martin |
1995 | Konferencja National 119, Konferencja American 115 | Hartford Civic Arena | Hartford, Connecticut | Tony Dawson |
1996 | Konferencja National 121, Konferencja American 105 | Sioux Falls Arena | Sioux Falls, Południowa Dakota | Shelton Jones |
1997 | Konferencja American 107, Konferencja National 98 | Yakima SunDome | Yakima, Washington | Dexter Boney |
2000 | Dywizja Wschodnia 135, Dywizja Zachodnia 124 | Sioux Falls Arena[5] | Sioux Falls, Południowa Dakota | Dontae' Jones |
2003 | Konferencja National 140, Konferencja American 125 | Sioux Falls Arena | Sioux Falls, Południowa Dakota | Versile Shaw |
2004 | Konferencja National 105, Konferencja American 103 | Yakima SunDome | Yakima, Waszyngton | Roberto Bergersen |
2005 | Konferencja Wschodnia 114, Konferencja Zachodnia 110 | Genesis Convention Center | Gary, Indiana | Sam Clancy, Jr. |
2006 | Konferencja Zachodnia 119, Konferencja Wschodnia 110 | Qwest Arena | Boise, Idaho | Randy Holcomb |
2007 | Konferencja National 134, Konferencja American 131 (OT) | Butte Civic Center | Butte, Montana | Ralph Holmes |
2008 | Konferencja National 109, Konferencja American 107 | Yakima SunDome | Yakima, Waszyngton[6] | Odell Bradley |
– OT – oznacza dogrywkę
Laureaci nagrody Most Valuable Player spotkania
|
|
Przypisy
- ↑ The CBA All-Star Game – Five Decades of Excellence (ang.). cbaclassic.com. [dostęp 2019-06-03].
- ↑ Pierwszy w historii mecz gwiazd ligi rozegrano w celu zbiórki pieniędzy na hospitalizowanego kapitana drużyny z Pottsville Tommy'ego Bella.
- ↑ Spotkanie rozegrano w Yorku, aby sprawdzić, czy miasto jest w stanie wspomóc nową lokalną drużynę.
- ↑ Impreza trwała dwa dni z powodu zaćmienia, mającego miejsce Rochester, podczas rozgrywanego spotkania. Komisarz CBA zarządził, że pełne spotkanie, składające się z czterech kwart zostanie rozegrane kolejnego dnia, zaczynając od wyniku, jakim zakończyły się dwie kwarty meczu poprzedniego dnia (Drużyna z Rochester prowadziła wtedy 57-48).
- ↑ Mecz gwiazd poprzedził mecz debiutantów, w którym drużyna Wschodu pokonała Zachód 91-89.
- ↑ National wins All-Star game (ang.). mtstandard.com. [dostęp 2019-06-03].