Miami Open 2022 (mężczyźni)
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia | Twarda | ||
Data | 23.03–03.04.2022 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | ATP Tour Masters 1000 | ||
Pula nagród | 8 584 055 $ | ||
Drabinka | 96S/48Q/32D | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Carlos Alcaraz | |||
Gra podwójna Hubert Hurkacz John Isner | |||
| |||
Strona internetowa |
Miami Open 2022, właśc. Miami Open presented by Itaú 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2022 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 23 marca–3 kwietnia 2022 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 8 584 055 dolarów amerykańskich[1].
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Daniił Miedwiediew | 67 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Hubert Hurkacz | 7 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Hubert Hurkacz | 65 | 62 | ||||||||||||||||
14 | Carlos Alcaraz | 7 | 7 | ||||||||||||||||
14 | Carlos Alcaraz | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 7 | 3 | 65 | ||||||||||||||||
14 | Carlos Alcaraz | 7 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Casper Ruud | 5 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Jannik Sinner | 1k | |||||||||||||||||
Francisco Cerúndolo | 4 | ||||||||||||||||||
Francisco Cerúndolo | 4 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Casper Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Casper Ruud | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
2 | Alexander Zverev | 3 | 6 | 3 |
Faza początkowa
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
1 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 64 | 1 | WC | Andy Murray | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Andy Murray | 7 | 6 | 1 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Pedro Martínez | 6 | 2 | Pedro Martínez | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 3 | 0k | Pedro Martínez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | Cristian Garín | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Daniił Miedwiediew | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jenson Brooksby | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | Nikoloz Basilaszwili | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jenson Brooksby | 3 | 6 | 6 | Jenson Brooksby | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Federico Coria | 6 | 2 | 3 | Jenson Brooksby | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Sebastián Báez | 4 | 3 | 15 | Roberto Bautista-Agut | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Kamil Majchrzak | 6 | 6 | Kamil Majchrzak | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | Roberto Bautista-Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
12 | Denis Shapovalov | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lloyd Harris | 6 | 6 | Lloyd Harris | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Facundo Bagnis | 3 | 3 | Lloyd Harris | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Emilio Gómez | 2 | 7 | 1 | Q | Yoshihito Nishioka | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Q | Yoshihito Nishioka | 6 | 62 | 6 | Q | Yoshihito Nishioka | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
24 | Daniel Evans | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Lloyd Harris | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | Hubert Hurkacz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | Asłan Karacew | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | Aljaž Bedene | 3 | 6 | 3 | Ugo Humbert | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Ugo Humbert | 6 | 3 | 6 | 29 | Asłan Karacew | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Laslo Đere | 2 | 66 | 8 | Hubert Hurkacz | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Arthur Rinderknech | 6 | 7 | Arthur Rinderknech | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Hubert Hurkacz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
3 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
Daniel Altmaier | 4 | 4 | Q | Jeffrey John Wolf | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Jeffrey John Wolf | 6 | 6 | 3 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 4 | 4 | 25 | Alex de Minaur | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Jordan Thompson | 61 | 6 | 6 | Jordan Thompson | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
25 | Alex de Minaur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Stefanos Tsitsipas | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
14 | Carlos Alcaraz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 5 | 65 | Alexei Popyrin | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Alexei Popyrin | 7 | 7 | 21 | Marin Čilić | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 6 | 14 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Marcos Giron | 3 | 4 | Márton Fucsovics | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
11 | Taylor Fritz | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Michaił Kukuszkin | 6 | 6 | Q | Michaił Kukuszkin | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Botic van de Zandschulp | 4 | 4 | 11 | Taylor Fritz | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Tommy Paul | 6 | 6 | Tommy Paul | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
Benjamin Bonzi | 4 | 4 | Tommy Paul | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
23 | Karen Chaczanow | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
11 | Taylor Fritz | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | Albert Ramos-Viñolas | 6 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||
Sebastian Korda | 6 | 6 | Sebastian Korda | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 1 | 1 | Sebastian Korda | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Jack Sock | 63 | 4 | Miomir Kecmanović | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 7 | 6 | Miomir Kecmanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Félix Auger-Aliassime | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
5 | Andriej Rublow | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | Nick Kyrgios | 7 | 6 | WC | Nick Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 63 | 3 | WC | Nick Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Jaume Munar | 3 | 4 | 31 | Fabio Fognini | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Taro Daniel | 6 | 6 | Q | Taro Daniel | 7 | 2 | 65 | |||||||||||||||||
31 | Fabio Fognini | 61 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | Nick Kyrgios | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | Jannik Sinner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | Pablo Carreño-Busta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 2 | 3 | David Goffin | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
David Goffin | 6 | 6 | 17 | Pablo Carreño-Busta | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Maxime Cressy | 3 | 2 | 9 | Jannik Sinner | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 6 | 6 | Emil Ruusuvuori | 4 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||
9 | Jannik Sinner | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
16 | Reilly Opelka | 1 | 1k | ||||||||||||||||||||||
Tallon Griekspoor | 5 | 6 | 3 | Francisco Cerúndolo | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Francisco Cerúndolo | 7 | 4 | 6 | Francisco Cerúndolo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Oscar Otte | 6 | 6 | 22 | Gaël Monfils | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Mitchell Krueger | 3 | 4 | Oscar Otte | 69 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | Gaël Monfils | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Francisco Cerúndolo | 62 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | Frances Tiafoe | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | Frances Tiafoe | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 1 | 5 | Brandon Nakashima | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
Brandon Nakashima | 6 | 7 | 28 | Frances Tiafoe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Juan Manuel Cerúndolo | 6 | 7 | Juan Manuel Cerúndolo | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 3 | 5 | Juan Manuel Cerúndolo | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | Kevin Anderson | 67 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
6 | Casper Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Henri Laaksonen | 7 | 1 | 6 | Henri Laaksonen | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Benoît Paire | 68 | 6 | 4 | 6 | Casper Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Daniel Elahi Galán | 6 | 6 | 30 | Aleksandr Bublik | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
John Millman | 4 | 2 | Q | Daniel Elahi Galán | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
30 | Aleksandr Bublik | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Casper Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Cameron Norrie | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | John Isner | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | Emilio Nava | 2 | 1 | Hugo Gaston | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Hugo Gaston | 6 | 6 | Hugo Gaston | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
PR | Gilles Simon | 5 | 1 | 10 | Cameron Norrie | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Jack Draper | 7 | 6 | WC | Jack Draper | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | Cameron Norrie | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
13 | Diego Schwartzman | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Thanasi Kokkinakis | 6 | 6 | Q | Thanasi Kokkinakis | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Richard Gasquet | 4 | 2 | Q | Thanasi Kokkinakis | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Shang Juncheng | 7 | 5 | 4 | Q | Denis Kudla | 65 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
Q | Denis Kudla | 63 | 7 | 6 | Q | Denis Kudla | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
19 | Lorenzo Sonego | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Thanasi Kokkinakis | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Alexander Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | Grigor Dimitrow | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 68 | 6 | 6 | Mackenzie McDonald | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 7 | 4 | 4 | Mackenzie McDonald | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
PR | Borna Ćorić | 6 | 7 | 2 | Alexander Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Fernando Verdasco | 4 | 5 | PR | Borna Ćorić | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Alexander Zverev | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 1 231 245 | 1000 |
---|---|---|
Finalista | 646 110 | 600 |
Półfinalista | 343 985 | 360 |
Ćwierćfinalista | 179 940 | 180 |
4. runda | 94 575 | 90 |
3. runda | 54 400 | 45 |
2. runda | 30 130 | 25 |
1. runda | 18 200 | 10 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
|
Drabinka
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Rohan Bopanna Denis Shapovalov | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
Simone Bolelli Fabio Fognini | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Simone Bolelli Fabio Fognini | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Federico Delbonis Máximo González | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 65 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Hubert Hurkacz John Isner | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 5 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios | 4 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Hubert Hurkacz John Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Hubert Hurkacz John Isner | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 67 | 3 |
Faza początkowa
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
1 | Nikola Mektić Mate Pavić | 7 | 6 | |||||||||||||||
Nikoloz Basilaszwili Laslo Đere | 63 | 1 | 1 | Nikola Mektić Mate Pavić | 3 | 63 | ||||||||||||
Rohan Bopanna Denis Shapovalov | 65 | 6 | 10 | Rohan Bopanna Denis Shapovalov | 6 | 7 | ||||||||||||
Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer | 7 | 2 | 3 | Rohan Bopanna Denis Shapovalov | 2 | 1 | ||||||||||||
Ariel Behar Gonzalo Escobar | 3 | 4 | 6 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 6 | 6 | ||||||||||||
Pedro Martínez Lorenzo Sonego | 6 | 6 | Pedro Martínez Lorenzo Sonego | 3 | 68 | |||||||||||||
Lloyd Harris Matwé Middelkoop | 66 | 5 | 6 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 6 | 7 | ||||||||||||
6 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 7 | 7 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
4 | John Peers Filip Polášek | 2 | 4 | |||||||||||||||
Simone Bolelli Fabio Fognini | 6 | 6 | Simone Bolelli Fabio Fognini | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||
Sander Gillé Joran Vliegen | 4 | 1 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 6 | 64 | 8 | ||||||||||||
Ivan Dodig Marcelo Melo | 6 | 6 | Simone Bolelli Fabio Fognini | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
Matthew Ebden Max Purcell | 6 | 6 | Federico Delbonis Máximo González | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||
Alex de Minaur Albert Ramos-Viñolas | 3 | 0 | Matthew Ebden Max Purcell | 1 | 6 | 13 | ||||||||||||
Federico Delbonis Máximo González | 64 | 6 | 10 | Federico Delbonis Máximo González | 6 | 3 | 15 | |||||||||||
7 | Jamie Murray Bruno Soares | 7 | 4 | 8 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
5 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||
Karen Chaczanow Andriej Rublow | 7 | 5 | 10 | Karen Chaczanow Andriej Rublow | w/o | |||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios | 6 | 65 | 10 | WC | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios | ||||||||||||
Santiago González Andrés Molteni | 2 | 7 | 6 | WC | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios | 7 | 6 | |||||||||||
Tomislav Brkić Nikola Ćaćić | 6 | 6 | 3 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 5 | 2 | ||||||||||||
Alt | Marin Čilić Łukasz Kubot | 2 | 1 | Tomislav Brkić Nikola Ćaćić | 3 | 4 | ||||||||||||
Raven Klaasen Ben McLachlan | 2 | 2 | 3 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||
3 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 6 | 6 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
8 | Nicolas Mahut Fabrice Martin | 3 | 4 | |||||||||||||||
PR | Austin Krajicek Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | PR | Austin Krajicek Édouard Roger-Vasselin | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
WC | Hubert Hurkacz John Isner | 6 | 7 | WC | Hubert Hurkacz John Isner | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
Kevin Krawietz Andreas Mies | 3 | 63 | WC | Hubert Hurkacz John Isner | 7 | 6 | ||||||||||||
WC | Feliciano López Stefanos Tsitsipas | 7 | 6 | 2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 67 | 3 | |||||||||||
Aleksandr Bublik Andriej Gołubiew | 62 | 4 | WC | Feliciano López Stefanos Tsitsipas | 5 | 62 | ||||||||||||
Lloyd Glasspool Michael Venus | 5 | 4 | 2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 7 | 7 | ||||||||||||
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 7 | 6 |
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 426 010 | 1000 |
---|---|---|
Finaliści | 225 980 | 600 |
Półfinaliści | 120 520 | 360 |
Ćwierćfinaliści | 61 100 | 180 |
2. runda | 32 630 | 90 |
1. runda | 17 580 | 0 |
Uwagi
Przypisy
- ↑ Miami Open presented by Itaú – ATP Media Notes. atptour.com. [dostęp 2022-03-28]. (ang.).
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2022-03-28]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2022-03-28]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2022-03-28]. (ang.).
Media użyte na tej stronie
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Made by author of Xramp, first uploaded by Denelson83 as Flag of Ecuador.svg, modifications by Husunqu.
Flaga Finlandii
The Flag of India. The colours are saffron, white and green. The navy blue wheel in the center of the flag has a diameter approximately the width of the white band and is called Ashoka's Dharma Chakra, with 24 spokes (after Ashoka, the Great). Each spoke depicts one hour of the day, portraying the prevalence of righteousness all 24 hours of it.
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag placeholder. See also Category:Flag placeholders and Coats of arms of None.svg.