Michael Peca
Michael Peca (z lewej) barwach New York Islanders. Z prawej Artiom Czubarow (Vancouver Canucks) | |
Data i miejsce urodzenia | 26 marca 1974 Toronto |
---|---|
Obywatelstwo | Kanada |
Wzrost | 180 cm |
Pozycja | napastnik (center) |
Uchwyt | prawy |
Draft | NHL 1992, numer: 40 (2 runda) Vancouver Canucks |
Michael Anthony "Mike" Peca (ur. 26 marca 1974 w Toronto) - kanadyjski hokeista, reprezentant Kanady, olimpijczyk.
Kariera
- Toronto Red Wings Midget AAA (1989-1990)
- Sudbury Wolves (1990-1991)
- Ottawa 67's (1991-1993)
- Hamilton Canucks (1993)
- Ottawa 67's (1993-1994)
- Vancouver Canucks (1993-1995)
- Buffalo Sabres (1995-2000)
- New York Islanders (2001-2004)
- Edmonton Oilers (2005-2006)
- Toronto Maple Leafs (2006-2007)
- Columbus Blue Jackets (2007-2009)
Uczestniczył w turniejach mistrzostw świata w 2001 (jako kapitan) oraz na zimowych igrzyskach olimpijskich 2002.
W styczniu 2010 zakończył karierę zawodniczą[1].
Statystyki
Sezon zasadniczy | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Drużyna | Liga | Mecze | Bramki | Asysty | Punkty | Minuty karne | Mecze | Bramki | Asysty | Punkty | Minuty karne | ||
1993-1994 | Vancouver Canucks | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Vancouver Canucks | NHL | 33 | 6 | 6 | 12 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
1995-1996 | Buffalo Sabres | NHL | 68 | 11 | 20 | 31 | 67 | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | Buffalo Sabres | NHL | 79 | 20 | 29 | 49 | 80 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
1997-1998 | Buffalo Sabres | NHL | 61 | 18 | 22 | 40 | 57 | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
1998-1999 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 27 | 29 | 56 | 81 | 21 | 5 | 8 | 13 | 18 | ||
1999-2000 | Buffalo Sabres | NHL | 73 | 20 | 21 | 41 | 67 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2000-2001 | Nie grał | NHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | New York Islanders | NHL | 80 | 25 | 35 | 60 | 62 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2002-2003 | New York Islanders | NHL | 66 | 13 | 29 | 42 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2003-2004 | New York Islanders | NHL | 76 | 11 | 29 | 40 | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2005-2006 | Edmonton Oilers | NHL | 71 | 9 | 14 | 23 | 56 | 24 | 6 | 5 | 11 | 20 | ||
2006-2007 | Toronto Maple Leafs | NHL | 35 | 4 | 11 | 15 | 60 | |||||||
NHL Razem | 728 | 164 | 245 | 409 | 676 | 93 | 15 | 19 | 34 | 78 |
Sukcesy
- Reprezentacyjne
- Złoty medal mistrzostw świata juniorów do lat 20: 1994
- Złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich: 2002
- Klubowe
- Mistrz dywizji NHL: 1997 z Buffalo Sabres
- Mistrz konferencji NHL: 1999 z Buffalo Sabres
- Prince of Wales Trophy: 1999 z Buffalo Sabres
- Clarence S. Campbell Bowl: 2006 z Edmonton Oilers
- Indywidualne
Przypisy
- ↑ Michael Peca retires after 13 NHL seasons | NHL.com, www.nhl.com [dostęp 2017-11-25] (ang.).
Bibliografia
- Michael Peca [w:] eliteprospects.com
- Michael Peca – statystyki na The Internet Hockey Database
- Michael Peca – profil na stronie NHL
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: maix¿?, Licencja: CC BY-SA 2.5
A gold medal with the olympic rings inside