Michael Schreiber (skoczek narciarski)
Data urodzenia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal[1] | ||||||
Reprezentacja | |||||||
Dorobek medalowy | |||||||
|
Michael Schreiber (ur. 30 marca 1978) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, drużynowy mistrz świata juniorów z 1995.
2 marca 1995 w Gällivare zdobył tytuł mistrza świata juniorów w drużynie, w której wystąpił wraz z Mathiasem Witterem, Michaelem Uhrmannem i Alexandrem Herrem[2][3]. Na 90-metrowym obiekcie Schreiber skoczył 86,5 i 89 metrów. Za skoki uzyskał notę 221 punktów[4].
Ponadto startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej zajął w sezonie 1996/1997, kiedy był 77. z dorobkiem 131 punktów[5].
W 1997 zdobył brązowy medal mistrzostw Niemiec w drużynie[6].
Osiągnięcia
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
1993/1994 | 127.[5] |
1996/1997 | 77.[7] |
1997/1998 | 123.[8] |
1998/1999 | 102.[9] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego[a]
Sezon 1997/1998[10][11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999[12][13][14][15][16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | - | - | 28 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 – – zawodnik nie wystartował lub brak danych |
Mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 marca | 1995 | ![]() | Skocznia normalna drużynowo[b] | 855,0 (221,0)[2][3][4] | – | – |
Uwagi
- ↑ Poniższe tabele zawierają dane o niektórych startach Schreibera w Pucharze Kontynentalnym. Wyniki nie uwzględniają jednak wszystkich występów zawodnika.
- ↑ Skład zespołu: Michael Schreiber, Mathias Witter, Michael Uhrmann i Alexander Herr.
Przypisy
- ↑ FIS-Ski - biographie: SCHREIBER Michael (ang.). fis-ski.com. [dostęp 2013-07-17].
- ↑ a b World Ski Statistics / Statistique mondiale de ski / Welt-Skistatistik (ang.). fis-ski.com. [dostęp 2017-02-13].
- ↑ a b FIS-Ski - resultats: Gaellivare (SWE), FIS Junior World Ski Championships, Men's Team K90 (ang.). fis-ski.com. [dostęp 2013-07-17].
- ↑ a b 1995 Nordic Junior World Championships. 1995 ノルディックジュニア世界選手権 ガリバレ(スウェーデン) ノーマルヒル団体 K-90 1995. 3. 1 (jap.). skijump-db.net [web.archive.org]. [dostęp 2013-07-17].
- ↑ a b c d FIS-Ski - biographie: SCHREIBER Michael; Continental Cup: Standings (ang.). fis-ski.com. [dostęp 2013-07-17].
- ↑ Historie Skispringen - Deutsche Meisterschaften (niem.). sport-komplett.de. [dostęp 2013-07-17].
- ↑ 1996/1997 FIS CONTINENTAL CUP SKI-JUMPING, Continental Cup Standing (ang.). skijump-db.net [web.archive.org]. [dostęp 2013-07-19].
- ↑ 1997/1998 FIS CONTINENTAL CUP SKI-JUMPING, Continental Cup Standing (ang.). skijump-db.net [web.archive.org]. [dostęp 2013-07-19].
- ↑ 1998/1999 FIS CONTINENTAL CUP SKI-JUMPING, Continental Cup Standing (ang.). skijump-db.net [web.archive.org]. [dostęp 2013-07-19].
- ↑ 97/98 FIS CONTINENTAL CUP SKI-JUMPING Continental Cup / 28. Internationale Schwarzwalder Springertournee, SAT 7 March 1998 (ang.). skijump-db.net [web.archive.org]. [dostęp 2013-07-17].
- ↑ 97/98 FIS CONTINENTAL CUP SKI-JUMPING Continental Cup / 28. Internationale Schwarzwalder Springertournee, SUN 8 March 1998 (ang.). skijump-db.net [web.archive.org]. [dostęp 2013-07-17].
- ↑ 1998/1999 FIS CONTINENTAL CUP SKI-JUMPING SAT 27 June 1998 Final Results Velenje (SLO) Grajski Gric (ang.). skijump-db.net [web.archive.org]. [dostęp 2013-07-17].
- ↑ 1998/1999 FIS CONTINENTAL CUP SKI-JUMPING SUN 26 July 1998 Final Results Villach (AUT) Alpen Arena (ang.). skisprungschanzen.com. [dostęp 2013-07-17].
- ↑ 1998/1999 FIS CONTINENTAL CUP SKI-JUMPING SUN 2 August 1998 Final Results Oberstdorf (GER) Schattenberg Schanze (ang.). skijump-db.net [web.archive.org]. [dostęp 2013-07-17].
- ↑ 98/99 FIS CONTINENTAL CUP SKI-JUMPING Continental Cup / 29. Internationale Schwarzwalder Springertournee Neustadt (GER) Hochfirstschanze (ang.). skijump-db.net [web.archive.org]. [dostęp 2013-07-17].
- ↑ 98/99 FIS CONTINENTAL CUP SKI-JUMPING Continental Cup / 29. Internationale Schwarzwalder Springertournee Schoenwald (GER) Adlerschanze (ang.). skijump-db.net [web.archive.org]. [dostęp 2013-07-17].
Linki zewnętrzne
- Profil na oficjalnej stronie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (ang.). fis-ski.com. [dostęp 2013-07-17].
Media użyte na tej stronie
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flag of Japan (bordered, unrounded corners)
Flaga Finlandii
Flag of Switzerland at sea
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.