Minardi M198
Shinji Nakano podczas Grand Prix Hiszpanii 1998 | |||
Kategoria | |||
---|---|---|---|
Konstruktor | |||
Projektant | Gustav Brunner | ||
Dane techniczne | |||
Nadwozie | |||
Silnik | Ford JD Zetec-R 3,0 litra V10 | ||
Skrzynia biegów | Minardi, sekwencyjna, 6 biegów + wsteczny | ||
Paliwo | Elf | ||
Opony | |||
Historia | |||
Debiut | |||
Kierowcy | 22. Shinji Nakano | ||
Używany | |||
Wyścigi | 16 | ||
Wygrane | 0 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 0 | ||
|
Minardi M198 – bolid Formuły 1 zespołu Minardi, na sezon 1998. Za kierownicą Minardi M198 zasiadali były kierowca Prost Grand Prix - Japończyk Shinji Nakano oraz młody Argentyńczyk - Esteban Tuero. Samochód napędzała jednostka Forda.
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Konstruktor | Kierowcy | Wyniki | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 [1] | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | Punkty | Pozycja | |||||
Minardi | Shinji Nakano | NU | NU | 13 | NU | 14 | 9 | 7 | 17 | 8 | 11 | NU | 15 | 8 | NU | 15 | NU | 0 | 18 | ||||
Esteban Tuero | NU | NU | NU | 8 | 15 | NU | NU | NU | NU | NU | 16 | NU | NU | 11 | NU | NU | 0 | 19 |
Przypisy
- ↑ Sezon 1998 (pol. • ang.). f1ultra.pl. [dostęp 2010-05-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-02-01)].
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: Formulanone, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Shinji Nakano in the Minardi M198-Ford during 1998 Spanish Grand Prix