Minardi PS03
Minardi PS03 prowadzony przez Justina Wilsona podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii 2003 | |||
Kategoria | |||
---|---|---|---|
Konstruktor | |||
Projektant | |||
Dane techniczne | |||
Nadwozie | |||
Silnik | Cosworth CR-3 3,0 litra, V10 | ||
Skrzynia biegów | Minardi, sekwencyjna, 6 biegów + wsteczny | ||
Paliwo | Elf | ||
Opony | |||
Historia | |||
Debiut | |||
Kierowcy | 18. Justin Wilson | ||
Używany | |||
Wyścigi | 16 | ||
Wygrane | 0 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 0 | ||
|
Minardi PS03 – bolid teamu Minardi na sezon 2003. Samochód został zaprezentowany 3 marca 2003 roku na torze Albert Park Circuit w Australii[1].
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Konstruktor | Kierowcy | Wyniki | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 [2] | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | ITA | USA | JPN | Punkty | Pozycja | |||||
Minardi | Justin Wilson | NU | NU | NU | NU | 11 | 13 | NU | NU | 13 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | 0 | 20 | ||||
Nicolas Kiesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 12 | 11 | 16 | 0 | 23 | |||||
Jos Verstappen | 11 | 13 | NU | NU | 12 | NU | NU | 9 | 14 | 16 | 15 | NU | 12 | NU | 10 | 15 | 0 | 22 |
Przypisy
- ↑ Marek Roczniak: Zespół Minardi zaprezentował bolid PS03. f1wm.pl, 2003-03-05. (pol.).
- ↑ Sezon 2003. f1ultra.pl. [dostęp 2010-05-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-02-01)]. (pol. • ang.).
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Martin Lee, Licencja: CC BY-SA 2.0
Justin Wilson, driving his European Minardi Cosworth at the 2003 British Grand Prix.