Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1986

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 1986
19851987
Data12 marca 1986
GospodarzSainte-Foy
Mężczyźni
Wielobój Bronisław Snietkow
Kobiety
Wielobój Monique Garbrecht

15. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 1–2 marca 1986 roku w Sainte-Foy, w Kanadzie. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Złoto przypadło enerdowskiej panczenistce Monique Garbrecht. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Złoto dla ZSRR wywalczył Bronisław Snietkow. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy

W zawodach wzięły udział 22 łyżwiarki i 26 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 14 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Australia Austria Finlandia Francja Holandia
 Japonia Kanada Korea Południowa Norwegia NRD
 RFN Stany Zjednoczone Szwecja ZSRR

Wyniki

Kobiety

  • DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt1500 mPkt1000 mPkt3000 mPktSuma pkt.
Gold medal icon.svgMonique Garbrecht NRD44.41 (1.)44.4102:17.87 (2.)45.9561:28.21 (2.)44.1054:53.91 (1.)48.985183.456
Silver medal icon.svgAnja Ulbricht NRD45.00 (2.)45.0002:17.18 (1.)45.7261:28.41 (3.)44.2054:54.15 (2.)49.025183.956
Bronze medal icon.svgLudmiła Tubierozowa ZSRR45.01 (3.)45.0102:21.25 (4.)47.0831:27.65 (1.)43.8255:00.56 (5.)50.093186.011
4.Jolanda Grimbergen Holandia46.28 (9.)46.2802:21.24 (3.)47.0801:31.35 (6.)45.6754:56.88 (3.)49.480188.515
5.Herma Emmens-Meijer Holandia46.07 (6.)46.0702:21.81 (8.)47.2701:32.08 (10.)46.0404:58.29 (4.)49.715189.095
6.Chihaya Tanaka Japonia45.67 (4.)45.6702:22.58 (9.)47.5261:29.06 (4.)44.5305:08.23 (9.)51.371189.097
7.Kanae Saitō Japonia46.17 (8.)46.1702:21.52 (5.)47.1731:31.40 (7.)45.7005:04.76 (8.)50.793189.836
8.Minna Nystedt Norwegia47.43 (15.)47.4302:23.68 (10.)47.8931:31.68 (8.)45.8405:02.15 (6.)50.358191.521
9.Ragnhild Tokstad Norwegia46.14 (7.)46.1402:23.77 (11.)47.9231:32.96 (13.)46.4805:08.66 (10.)51.443191.986
10.Petra Becker RFN48.00 (17.)48.0002:21.62 (6.)47.2061:31.81 (9.)45.9055:10.95 (13.)51.825192.936
11.Jaana Kivipelto Finlandia46.86 (10.)46.8602:25.05 (14.)48.3501:33.58 (14.)46.7905:09.02 (11.)51.503193.503
12.Moira d'Andrea Stany Zjednoczone48.09 (19.)48.0902:25.18 (15.)48.3931:32.18 (11.)46.0905:09.45 (12.)51.575194.148
13.Birgitta Ranudd Szwecja48.51 (20.)48.5102:25.36 (16.)48.4531:34.26 (15.)47.1305:02.81 (7.)50.468194.561
14.Else Ragni Yttredal Norwegia47.83 (16.)47.8302:24.40 (12.)48.1331:32.89 (12.)46.4455:14.77 (14.)52.461194.869
15.Eden Donatelli Kanada47.24 (12.)47.2402:24.93 (13.)48.3101:34.38 (17.)47.1905:30.20 (15.)55.033197.773
DNSTatjana Kabutowa ZSRR1:28.69 (22.)88.6902:21.69 (7.)47.2301:30.02 (5.)45.010DNS 180.930
17.Stéphanie Dumont Francja45.87 (5.)45.8702:25.93 (17.)48.6431:34.32 (16.)47.160NC 141.673
18.Caroline Maheux Kanada47.08 (11.)47.0802:28.41 (19.)49.4701:34.63 (18.)47.315NC 143.865
19.Terri Fleitz Stany Zjednoczone47.28 (14.)47.2802:28.57 (20.)49.5231:36.00 (21.)48.000NC 144.803
20.Choi Hye-sook Korea Południowa48.00 (17.)48.0002:28.96 (21.)49.6531:34.64 (19.)47.320NC 144.973
21.Kim Han-hee Korea Południowa48.61 (21.)48.6102:27.98 (18.)49.3261:35.13 (20.)47.565NC 145.501
22.Marion Stahl RFN47.25 (13.)47.2502:31.64 (22.)50.5461:37.18 (22.)48.590NC 146.386

Mężczyźni

  • NC – nie zakwalifikował się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt3000 mPkt1500 mPkt5000 mPktSuma pkt.
Gold medal icon.svgBronisław Snietkow ZSRR41.37 (7.)41.3704:14.34 (1.)42.3902:01.28 (1.)40.4267:15.89 (1.)43.589167.775
Silver medal icon.svgIldar Garajew ZSRR40.37 (3.)40.3704:14.91 (2.)42.4852:01.35 (2.)40.4507:21.98 (2.)44.198167.503
Bronze medal icon.svgTakuya Nakamura Japonia40.27 (2.)40.2704:17.45 (3.)42.9082:01.95 (3.)40.6507:27.11 (3.)44.711168.539
4.Tōru Aoyanagi Japonia40.56 (4.)40.5604:22.48 (5.)43.7462:02.89 (5.)40.9637:27.96 (4.)44.796170.065
5.Andriej Zimin ZSRR40.07 (1.)40.0704:27.35 (8.)44.5582:02.50 (4.)40.8337:54.07 (12.)47.407172.868
6.Masahiko Omura Japonia42.39 (13.)42.3904:22.34 (4.)43.7232:06.94 (11.)42.3137:31.87 (5.)45.187173.613
7.Jacques Orie Holandia41.51 (9.)41.5104:25.93 (7.)44.3212:04.93 (7.)41.6437:41.48 (8.)46.148173.622
8.Frank Filardi Stany Zjednoczone40.80 (5.)40.8004:27.81 (9.)44.6352:07.99 (16.)42.6637:58.05 (14.)47.805175.903
9.Angelo Cara Holandia43.18 (21.)43.1804:28.70 (10.)44.7832:06.50 (9.)42.1667:38.47 (6.)45.847175.976
10.Oh Yeong-seok Korea Południowa43.20 (23.)43.2004:28.71 (11.)44.7852:07.60 (14.)42.5337:44.75 (9.)46.475176.993
11.Matthias Felber RFN42.62 (16.)42.6204:29.70 (12.)44.9502:06.22 (8.)42.0737:57.37 (13.)47.737177.380
12.Phillip Tahmindjis Australia42.57 (15.)42.5704:30.66 (14.)45.1102:07.96 (15.)42.6537:53.89 (11.)47.389177.722
13.Leif Tore Johansen Norwegia41.65 (10.)41.6504:32.62 (15.)45.4362:06.87 (10.)42.2908:03.70 (16.)48.370177.746
14.Johann Olav Koss Norwegia42.65 (17.)42.6504:33.42 (16.)45.5702:08.98 (18.)42.9937:58.67 (15.)47.867179.080
15.Peter Adeberg NRD49.36 (26.)49.3604:29.99 (13.)44.9982:04.55 (6.)41.5167:40.16 (7.)46.016181.890
16.Ben van der Burg Holandia42.86 (18.)42.8604:24.38 (6.)44.0632:31.73 (26.)50.5767:45.95 (10.)46.595184.094
17.Jo Yoon-yong Korea Południowa41.17 (6.)41.1704:35.54 (21.)45.9232:08.70 (17.)42.900NC 129.993
18.Joe Tahija Stany Zjednoczone42.08 (12.)42.0804:33.55 (17.)45.5912:07.00 (12.)42.333NC 130.004
19.Michael Stöberl RFN41.96 (11.)41.9604:34.12 (19.)45.6862:07.50 (13.)42.500NC 130.146
20.Gregor Jelonek Kanada41.37 (7.)41.3704:36.29 (22.)46.0482:10.31 (19.)43.436NC 130.854
21.Neil Sullivan Kanada42.87 (19.)42.8704:36.78 (23.)46.1302:10.79 (21.)43.596NC 132.596
22.Peter Rybäck Szwecja43.37 (24.)43.3704:37.42 (24.)46.2362:11.04 (22.)43.680NC 133.286
23.Hans Holthuis Kanada43.18 (21.)43.1804:35.24 (20.)45.8732:13.47 (23.)44.490NC 133.543
24.Mark Greenwald Stany Zjednoczone43.13 (20.)43.1304:33.75 (18.)45.6252:14.65 (25.)44.883NC 133.638
25.Erik Alk Austria44.07 (25.)44.0704:41.37 (25.)46.8952:10.78 (20.)43.593NC 134.558
26.Thierry Fagot Francja42.52 (14.)42.5204:48.24 (26.)48.0402:13.71 (24.)44.570NC 135.130

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating
Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal