Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1989

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 1989
19881990
Data

35 marca 1989

Gospodarz

Kijów

18. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 1989 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 3–5 marca na stadionie lodowym w Kijowie, w Związku Radzieckim.

Wyniki

Kobiety

  • DSQ – zdyskwalifikowana, DNF – nie ukończyła, NC – nie zakwalifikowała się
PozycjaZawodniczkaKraj500 m1500 m1000 m3000 mPkt.
Gold medal icon.svgUlrike Adeberg NRD43,50 (8.)2.12,47 (1.)1.25,56 (1.)4.47,52 (6.)178,356
Silver medal icon.svgAnke Baier NRD42,90 (1.)2.14,56 (4.)1.25,89 (2.)4.48,39 (7.)178,763
Bronze medal icon.svgSandra Zwolle Holandia43,47 (6.)2.13,86 (3.)1.26,83 (3.)4.45,20 (5.)179,038
4.Claudia Pechstein NRD43,21 (3.)2.13,32 (2.)1.28,25 (10.)4.43,87 (3.)179,086
5.Swietłana Bażanowa ZSRR44,23 (12.)2.15,16 (7.)1.27,54 (8.)4.43,51 (1.)180,304
6.Natalja Kozłowa ZSRR43,37 (4.)2.15,10 (6.)1.27,16 (5.)4.50,85 (9.)180,458
7.Emese Antal Rumunia43,74 (10.)2.16,54 (10.)1.27,43 (6.)4.51,21 (10.)181,503
8.Tara Laszlo Stany Zjednoczone43,49 (7.)2.16,76 (11.)1.27,46 (7.)4.52,50 (1.)181,556
9.Jelena Mamajewa ZSRR44,93 (18.)2.15,89 (8.)1.29,47 (15.)4.44,94 (4.)182,451
10.Hiromi Yamamoto Japonia44,48 (15.)2.16,99 (12.)1.30,58 (22.)4.43,59 (2.)182,698
11.Shiho Kusunose Japonia43,40 (5.)2.14,85 (5.)1.27,12 (4.)5.05,47 (16.)182,821
12.Marion van Zuilen Holandia44,50 (16.)2.18,11 (14.)1.29,13 (12.)4.55,24 (13.)184,307
13.Keiko Horiuchi Japonia45,56 (25.)2.17,46 (13.)1.30,14 (18.)4.50,17 (8.)184,811
14.Heidi Skjeggestad Norwegia45,29 (20.)2.18,52 (15.)1.29,11 (11.)4.55,85 (14.)185,326
15.Stefanie Teeuwen RFN45,29 (20.)2.18,96 (16.)1.29,42 (14.)4.59,53 (15.)186,241
16.Sandra Voetelink Holandia58,12 (35.)2.16,51 (9.)1.27,95 (9.)4.53,18 (12.)196,461
17.Kim Chun-wol Korea Północna43,18 (2.)2.22,72 (23.)1.30,39 (20.)NC135,948
18.Sylvie Cantin Kanada44,83 (17.)2.20,59 (18.)1.29,14 (13.)NC136,263
19.Kristen Talbot Stany Zjednoczone44,15 (11.)2.22,82 (24.)1.29,88 (16.)NC136,696
20.Chong Chang-suk Korea Północna44,26 (13.)2.23,60 (27.)1.30,38 (19.)NC137,316
21.Anette Tønsberg Norwegia45,46 (23.)2.19,34 (17.)1.30,97 (25.)NC137,391
22.Aneta Rekas Polska45,55 (24.)2.20,83 (20.)1.29,97 (17.)NC137,478
23.Yeon Son-yu Korea Północna43,57 (9.)2.25,90 (31.)1.30,58 (22.)NC137,493
24.Catriona Le May Kanada44,33 (14.)2.24,85 (30.)1.30,40 (21.)NC137,813
25.Choi Hye-sook Korea Południowa46,02 (30.)2.20,69 (19.)1.30,89 (24.)NC138,361
26.Outi Ylä-Sulkava Finlandia45,70 (26.)2.22,85 (25.)1.31,10 (26.)NC138,866
27.Hege Langli Norwegia45,89 (28.)2.21,67 (21.)1.32,71 (32.)NC139,468
28.Ewa Borkowska Polska44,93 (18.)2.25,99 (32.)1.31,80 (27.)NC139,493
29.Manuela Strauß RFN46,54 (33.)2.22,05 (22.)1.31,94 (29.)NC139,860
30.Kim Yoon-Kyeong Korea Południowa46,34 (32.)2.23,54 (26.)1.32,53 (31.)NC140,451
31.Elke Felicetti Włochy46,61 (34.)2.24,49 (29.)1.31,93 (28.)NC140,738
32.Elisabetta Pizio Włochy45,85 (27.)2.24,29 (28.)1.34,09 (34.)NC140,991
33.Mariola Patynowska Polska45,98 (29.)2.27,44 (33.)1.33,61 (33.)NC141,931
34.Amy Peterson Stany Zjednoczone45,35 (22.)2.32,03 (35.)1.32,35 (30.)NC142,201
35.Katia Colturi Polska46,02 (30.)2.30,16 (34.)1.35,63 (35.)NC143,888

Mężczyźni

  • DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się
PozycjaZawodnikKraj500 m1500 m1000 m3000 mPkt.
Gold medal icon.svgAndriej Anufrijenko ZSRR39,08 (1.)4.14,84 (3.)2.01,51 (2.)7.31,46 (6.)167,202
Silver medal icon.svgRintje Ritsma Holandia41,30 (29.)4.13,65 (2.)2.03,65 (8.)7.24,61 (2.)169,252
Bronze medal icon.svgNaoki Kotake Japonia40,52 (13.)4.19,48 (8.)2.02,50 (4.)7.27,72 (4.)169,371
4.Cor Jan Smulders Holandia40,93 (17.)4.19,16 (7.)2.02,22 (3.)7.26,90 (3.)169,553
5.Uwe Tonat NRD41,06 (22.)4.16,35 (4.)2.02,83 (5.)7.30,75 (5.)169,803
6.Marnix ten Kortenaar Holandia40,69 (15.)4.16,54 (5.)2.04,33 (12.)7.40,93 (10.)163,797
7.Ådne Søndrål Norwegia40,15 (8.)4.23,56 (13.)2.03,30 (6.)7.39,91 (9.)171,167
8.Oh Yeong-seok Korea Południowa41,03 (20.)4.19,95 (9.)2.03,58 (7.)7.41,43 (11.)171,691
9.Uwe Höhnisch NRD42,06 (38.)4.16,54 (5.)2.05,50 (15.)7.35,56 (7.)172,205
10.Nate Mills Stany Zjednoczone39,97 (5.)4.22,22 (11.)2.05,65 (17.)7.49,00 (14.)172,456
11.Junji Tsuchiya Japonia40,50 (11.)4.23,97 (14.)2.07,85 (26.)7.45,92 (12.)173,703
12.Cameron MacKay Kanada41,06 (22.)4.24,06 (15.)2.07,57 (24.)7.46,02 (13.)174,195
13.Michael Spielmann NRD49,58 (46.)4.11,15 (1.)2.00,49 (1.)7.19,13 (1.)175,514
14.Artur Drwiżga Polska43,59 (44.)4.20,53 (10.)2.08,94 (31.)7.36,03 (8.)175,594
15.Rickard Garbell Szwecja41,67 (33.)4.24,35 (16.)2.10,31 (35.)7.49,45 (15.)176,109
16.Lee Lin-hoon Korea Południowa40,58 (14.)4.22,23 (12.)2.04,43 (13.)DSQ172,159
17.Paweł Abratkiewicz Polska39,79 (3.)4.26,79 (21.)2.04,22 (11.)NC125,661
18.Kevin Scott Kanada40,02 (6.)4.25,90 (20.)2.04,82 (14.)NC125,942
19.Sean Ireland Kanada39,68 (2.)4.30,83 (27.)2.04,03 (9.)NC126,161
20.Harri Ilkka Finlandia39,83 (4.)4.31,85 (29.)2.07,22 (21.)NC127,544
21.Jegal Sung-yeol Korea Południowa40,04 (7.)4.27,76 (23.)2.08,70 (30.)NC127,566
22.Magnus Enfeldt Szwecja40,27 (9.)4.31,78 (28.)2.06,10 (18.)NC127,599
23.Aleksandr Żeleznow ZSRR41,00 (18.)4.25,04 (17.)2.07,42 (23.)NC127,646
24.Tibor Máté Rumunia40,50 (11.)4.32,97 (32.)2.05,59 (16.)NC127,858
25.Bjørn Egil Lundgrenn Norwegia41,03 (20.)4.27,42 (22.)2.07,11 (20.)NC127,970
26.Choi In-chol Korea Północna41,09 (24.)4.25,16 (18.)2.08,14 (27.)NC127,996
27.Christian Schwaiger Niemcy41,82 (36.)4.25,21 (19.)2.07,73 (25.)NC128,598
28.Henning Nilsen Norwegia41,18 (25.)4.28,97 (25.)2.08,42 (29.)NC128,814
29.Craig McNicoll Wielka Brytania41,02 (19.)4.32,16 (30.)2.08,20 (28.)NC129,113
30.Herbert Haan Austria41,70 (30.)4.33,20 (33.)2.07,40 (22.)NC129,699
31.Jewgienij Mietiel ZSRR40,28 (10.)4.43,11 (45.)2.07,08 (19.)NC129,825
32.Giorgio Baroni Włochy42,20 (41.)4.28,17 (24.)2.10,58 (37.)NC130,421
33.Alessandro de Taddei Włochy40,84 (16.)4.35,84 (37.)2.11,27 (42.)NC130,569
34.Robert Winkler RFN41,26 (27.)4.36,32 (40.)2.09,81 (33.)NC130,583
35.István Dolp Węgry41,26 (27.)4.36,08 (38.)2.11,08 (40.)NC130,967
36.Roland Brunner Austria41,66 (31.)4.36,48 (41.)2.10,34 (36.)NC131,186
37.Stéphane Gaumont Francja42,13 (40.)4.34,94 (36.)2.09,86 (34.)NC131,239
38.Jonas Tronêt Szwecja42,07 (39.)4.33,38 (34.)2.10,87 (39.)NC131,256
39.Paweł Jaroszek Polska41,86 (37.)4.49,03 (46.)2.04,21 (10.)NC131,434
40.Mark Molenda Stany Zjednoczone41,63 (30.)4.36,56 (42.)2.11,47 (43.)NC131,547
41.Franco Giovannini Włochy42,32 (42.)4.36,10 (39.)2.10,85 (38.)NC131,953
42.Roland Niedermayer Austria42,70 (43.)4.32,68 (31.)2.12,66 (44.)NC132,366
43.Thierry Misslin Francja41,66 (31.)4.38,82 (43.)2.12,86 (45.)NC132,416
44.Ryan Vanderboom Stany Zjednoczone41,69 (34.)4.42,04 (44.)2.12,99 (46.)NC133,026
45.Martin Feigenwinter Szwajcaria45,02 (45.)4.30,79 (26.)2.08,99 (32.)NC133,148
46.Chang Jong-nam Korea Północna41,22 (26.)4.49,36 (47.)2.13,82 (47.)NC134,053
47.Norihiko Araki Japonia1.10,55 (47.)4.34,66 (35.)2.11,09 (41.)NC160,023

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii