Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1993

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 1993
19921994
Data

1921 lutego 1993

Gospodarz

Baselga di Pinè

22. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 1993 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 31 stycznia – 2 lutego we włoskim Baselga di Pinè.

Wyniki

Kobiety

  • DSQ – zdyskwalifikowana, DNF – nie ukończyła, NC – nie zakwalifikowała się
PozycjaZawodniczkaKraj500 m1500 m1000 m3000 mPkt.
Gold medal icon.svgFranziska Schenk Niemcy41,33 (1.)2.07,08 (1.)1.22,30 (1.)4.37,46 (2.)171,083
Silver medal icon.svgMie Shimizu Japonia42,48 (4.)2.07,30 (2.)1.23,04 (2.)4.37,47 (3.)172,678
Bronze medal icon.svgMaki Tabata Japonia42,51 (5.)2.11,81 (9.)1.23,23 (3.)4.36,69 (1.)174,176
4.Barbara de Loor Holandia43,23 (8.)2.08,21 (3.)1.24,82 (6.)4.45,67 (8.)175,987
5.Colette Zee Holandia42,83 (6.)2.12,15 (11.)1.24,88 (7.)4.41,84 (4.)176,293
6.Mayumi Kagawa Japonia41,83 (3.)2.10,37 (6.)1.24,68 (5.)4.54,89 (11.)176,774
7.Tatjana Trapieznikowa Rosja43,26 (9.)2.10,38 (7.)1.26,19 (12.)4.42,13 (5.)176,836
8.Anni Friesinger Niemcy43,38 (11.)2.10,16 (5.)1.25,87 (10.)4.45,47 (7.)177,279
9.Tonny de Jong Holandia43,70 (14.)2.08,68 (4.)1.26,17 (11.)4.52,31 (10.)178,396
10.Yang Chunyuan Chiny41,45 (2.)2.15,83 (17.)1.24,33 (4.)5.04,35 (12.)179,616
11.Marte Randine Sundby Norwegia44,41 (24.)2.11,92 (10.)1.27,17 (15.)4.50,24 (9.)180,341
12.Marion Wohlrab Niemcy1.09,77 (45.)2.11,74 (8.)1.25,03 (8.)4.42,34 (6.)203,254
13.Chris Witty Stany Zjednoczone43,04 (7.)2.14,51 (14.)1.25,07 (9.)NC130,411
14.Chun Hee-yoo Korea Południowa43,28 (10.)2.13,16 (12.)1.27,12 (14.)NC131,226
15.Becky Sundstrom Stany Zjednoczone43,58 (12.)2.14,16 (13.)1.27,03 (13.)NC131,815
16.Jeong Bae-yeong Korea Południowa43,86 (15.)2.15,41 (15.)1.27,78 (18.)NC132,886
17.Jenny Andberg Finlandia44,66 (25.)2.15,75 (16.)1.27,74 (17.)NC133,780
18.Jelena Bierko Rosja44,38 (23.)2.16,61 (19.)1.28,58 (25.)NC134,206
19.Nina Johanne Tørset Norwegia1.28,58 (22.)2.17,59 (20.)1.28,31 (22.)NC134,368
20.Cindy Overland Kanada44,26 (20.)2.18,35 (23.)1.28,01 (19.)NC134,381
21.Sofia Larsson Szwecja45,02 (31.)2.15,84 (18.)1.28,30 (21.)NC134,450
22.Simone Tomann Austria43,97 (17.)2.18,45 (25.)1.28,77 (28.)NC134,505
23.Chris Scheels Stany Zjednoczone44,79 (27.)2.18,12 (22.)1.28,18 (20.)NC134,920
24.Krisztina Egyed Węgry44,14 (18.)2.21,51 (34.)1.27,57 (16.)NC135,095
25.Isabelle Doucet Kanada43,89 (16.)2.19,77 (31.)1.30,77 (34.)NC135,865
26.Barbara Baldissera Włochy44,17 (19.)2.23,32 (39.)1.28,55 (24.)NC136,218
27.Dana Ionescu Rumunia45,01 (30.)2.18,39 (24.)1.30,16 (30.)NC136,220
28.Baek Eun-bi Korea Południowa44,87 (28.)2.19,02 (27.)1.30,23 (32.)NC136,325
29.Michela Joriatti Włochy45,49 (36.)2.19,91 (32.)1.28,67 (27.)NC136,461
30.Wolha Kłyha Białoruś44,70 (26.)2.19,06 (28.)1.30,86 (36.)NC136,483
31.Ester Stølen Norwegia44,29 (21.)2.23,99 (40.)1.28,61 (26.)NC136,591
32.Camelia Nicolae Rumunia45,02 (31.)2.19,52 (30.)1.30,79 (35.)NC136,921
33.Consuela Martello Włochy43,66 (13.)2.27,43 (44.)1.28,81 (29.)NC137,208
34.Jelena Blinowa Rosja46,92 (43.)2.18,51 (26.)1.28,50 (23.)NC137,340
35.Angelika Bednarz Polska45,70 (38.)2.20,36 (33.)1.30,74 (33.)NC137,856
36.Agnieszka Magiera Polska45,38 (35.)2.19,22 (29.)1.32,51 (40.)NC138,041
37.Aneta Ronek Polska45,24 (34.)2.22,61 (37.)1.31,25 (38.)NC138,401
38.Jelena Wasiljewa Kazachstan45,90 (40.)2.22,51 (36.)1.30,16 (30.)NC138,483
39.Marion Zelger Austria45,63 (37.)2.23,08 (38.)1.30,94 (37.)NC138,793
40.Erika Koos Węgry45,87 (39.)2.22,03 (35.)1.31,32 (39.)NC138,873
41.Suzanne Shepel Kanada46,74 (42.)2.26,76 (42.)1.32,90 (41.)NC142,110
42.Mirjam Davatz Szwajcaria46,37 (41.)2.25,70 (41.)1.34,81 (43.)NC142,341
43.Martina Remešová Czechy49,27 (44.)2.27,08 (43.)1.36,13 (44.)NC146,361
44.Ludmiła Iwanowa Kazachstan44,88 (29.)2.17,75 (21.)1.52,93 (45.)NC147,261
DSQNatalija Matkowska Kazachstan45,02 (31.)DSQ1.33,91 (42.)91,975

Mężczyźni

  • DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się
PozycjaZawodnikKraj500 m1500 m1000 m3000 mPkt.
Gold medal icon.svgBrian Smith Stany Zjednoczone39,26 (11.)4.04,60 (2.)1.57,19 (1.)7.15,28 (5.)162,617
Silver medal icon.svgIds Postma Holandia38,71 (3.)4.05,75 (3.)2.00,47 (8.)7.09,77 (3.)162,801
Bronze medal icon.svgKeiji Shirahata Japonia38,62 (2.)4.09,69 (8.)1.59,91 (3.)7.08,16 (2.)163,021
4.Martin Hersman Holandia39,05 (7.)4.03,73 (1.)1.57,91 (2.)7.22,14 (8.)163,188
5.René Taubenrauch Niemcy40,35 (27.)4.08,41 (7.)2.00,60 (10)7.02,56 (1.)164,207
6.Siergiej Cybienko Kazachstan39,42 (12.)4.10,17 (9.)2.00,35 (7.)7.11,73 (4.)164,404
7.Hideto Yamaguchi Japonia39,23 (9.)4.08,06 (6.)2.00,06 (5.)7.28,31 (9.)165,424
8.Aleksandr Charłamow Rosja40,11 (25.)4.07,35 (4.)2.03,80 (21.)7.17,13 (6.)166,314
9.Jan Bos Holandia39,95 (22.)4.07,93 (5.)2.00,53 (9.)7.33,20 (12.)166,767
10.Janne Hänninen Finlandia38,83 (5.)4.12,70 (12.)2.02,48 (18.)7.31,38 (11.)166,910
11.Wital Nawiczenka Białoruś40,10 (24.)4.12,44 (11.)2.05,06 (29.)7.20,65 (7.)167,924
12.Arnt Olaf Stillerud Norwegia41,12 (35.)4.10,38 (10.)2.04,73 (27.)7.29,68 (10.)169,394
13.Aleksiej Pawłyczew Rosja39,21 (8.)4.12,81 (13.)2.01,63 (11.)NC121,888
14.Hiroyuki Noake Japonia38,60 (1.)4.19,78 (33.)2.00,16 (6.)NC121,949
15.Markus Pastoors Niemcy38,78 (4.)4.16,05 (22.)2.01,75 (12.)NC122,038
16.Kevin Overland Kanada38,87 (6.)4.16,43 (25.)2.01,96 (13.)NC122,261
17.Carol Novak Rumunia39,43 (13.)4.14,36 (18.)2.02,29 (16.)NC122,586
18.Mike Witty Stany Zjednoczone39,60 (17.)4.18,84 (30.)1.59,93 (4.)NC122,715
19.Lee Kyou-hyuk Korea Południowa39,48 (14.)4.15,22 (19.)2.03,49 (20.)NC123,179
20.Dirk Schreiter Niemcy39,57 (15.)4.13,70 (16.)2.04,08 (22.)NC123,213
21.Petter Andersen Norwegia39,77 (20.)4.13,23 (15.)2.04,65 (26.)NC123,525
22.Wasilij Gulajkin Kazachstan40,82 (33.)4.14,24 (17.)2.02,07 (15.)NC123,883
23.Cédric Kuentz Francja40,79 (32.)4.15,75 (21.)2.02,34 (17.)NC124,195
24.Aleksandr Kibałko Rosja40,33 (26.)4.19,33 (32.)2.02,05 (14.)NC124,234
25.Brian Kretschman Stany Zjednoczone39,92 (21.)4.16,31 (24.)2.04,82 (28.)NC124,244
26.Ermanno Ioriatti Włochy39,59 (16.)4.20,19 (34.)2.04,23 (23.)NC124,365
27.Kim Sang-cheol Korea Południowa40,08 (23.)4.15,74 (20.)2.05,06 (29.)NC124,389
28.Wiaczesław Siemionow Rosja41,57 (41.)4.13,08 (14.)2.04,52 (24.)NC125,256
29.Vesa Rosendahl Finlandia41,23 (38.)4.18,88 (31.)2.03,32 (19.)NC125,482
30.Lasse Sætre Norwegia41,61 (42.)4.16,19 (23.)2.04,52 (24.)NC125,814
31.Maurizio de Monte Włochy41,21 (37.)4.17,56 (28.)2.05,71 (31.)NC126,039
32.Mark Knoll Kanada40,77 (31.)4.21,80 (35.)2.06,02 (32.)NC126,409
33.Éric Brisson Kanada39,67 (18.)4.26,89 (40.)2.07,40 (35.)NC126,617
34.Magnus Jansson Szwecja39,67 (18.)4.27,57 (44.)2.07,34 (34.)NC126,711
35.Jacek Napora Polska41,13 (36.)4.16,68 (26.)2.09,04 (38.)NC126,923
36.Adrian-Paul Stroescu Rumunia40,43 (28.)4.27,41 (43.)2.06,93 (33.)NC127,308
37.Artur Hucal Polska40,86 (34.)4.22,76 (36.)2.08,29 (36.)NC127,416
38.Marcus Lycksell Szwecja40,44 (29.)4.26,44 (38.)2.08,51 (37.)NC127,682
39.Bernhard Laimgruber Austria41,27 (40.)4.18,71 (29.)2.11,06 (42.)NC128,074
40.Luca Lazzarotto Włochy40,62 (30.)4.26,61 (39.)2.09,37 (39.)NC128,178
41.Robert Świątkowski Polska41,23 (38.)4.24,29 (37.)2.12,60 (45.)NC129,477
42.Per Martin Björemark Szwecja41,87 (43.)4.27,73 (45.)2.10,58 (40.)NC130,017
43.Hannes Wolf Austria42,18 (44.)4.26,92 (41.)2.10,93 (41.)NC130,309
44.Csaba Vita Rumunia42,19 (45.)4.27,23 (42.)2.11,87 (44.)NC130,684
45.Vlastimil Kyncl Czechy43,76 (48.)4.39,86 (46.)2.11,19 (43.)NC134,133
46.Balázs Mudin Węgry42,58 (46.)4.50,47 (51.)2.13,12 (46.)NC135,364
47.Pavel Matoušek Czechy43,05 (47.)4.43,36 (48.)2.17,04 (48.)NC135,956
48.Vincent Goossen Szwajcaria44,06 (50.)4.41,93 (47.)2.16,37 (47.)NC136,504
49.Stephan Krämer Szwajcaria43,99 (49.)4.43,99 (49.)2.17,42 (49.)NC137,127
50.Milan Mládek Czechy44,44 (51.)4.47,28 (50.)2.19,06 (50.)NC138,672
DSQBong Joo-hyeon Korea Południowa39,23 (9.)4.17,46 (27.)DSQ82,140

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii