Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 2000

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 2000
19992001
Data1820 lutego 2000
GospodarzSeinäjoki

29. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 2000 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 18–20 lutego w fińskim Seinäjoki.

Wyniki

Kobiety

  • DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się
PozycjaZawodniczkaKraj500 m1500 m1000 m3000 mPkt.
Gold medal icon.svgFrédérique Ankoné Holandia43,76 (14.)2.09,06 (1.)1.24,26 (1.)4.31,55 (1.)174,168
Silver medal icon.svgWieteke Cramer Holandia42,55 (2.)2.10,06 (2.)1.25,49 (3.)4.34,36 (3.)174,374
Bronze medal icon.svgHeike Hartmann Niemcy42,35 (1.)2.10,28 (3.)1.24,83 (2.)4.39,78 (4.)174,821
4.Helen van Goozen Holandia44,11 (19.)2.11,79 (5.)1.27,32 (12.)4.32,77 (2.)177,161
5.Brittany Schussler Kanada43,68 (11.)2.12,66 (8.)1.26,05 (7.)4.40,41 (5.)177,660
6.Hedvig Bjelkevik Norwegia43,01 (5.)2.14,36 (15.)1.26,31 (8.)4.40,71 (6.)177,736
7.Emi Miyashita Japonia43,60 (9.)2.12,45 (7.)1.26,01 (6.)4.42,78 (7.)177,885
8.Keiko Taguchi Japonia42,76 (4.)2.13,45 (11.)1.25,74 (4.)4.48,61 (13.)178,214
9.Shannon Rempel Kanada43,18 (6.)2.13,89 (13.)1.25,76 (5.)4.46,51 (12.)178,441
10.Yuri Obara Japonia43,56 (8.)2.11,57 (4.)1.27,41 (14.)4.44,75 (10.)178,579
11.Anke Hartmann Niemcy43,62 (10.)2.13,38 (10.)1.27,01 (11.)4.44,65 (9.)179,026
12.Sarah Elliott Stany Zjednoczone43,97 (17.)2.12,18 (6.)1.27,34 (13.)4.43,98 (8.)179,030
13.Verena Tscherner Austria43,69 (12.)2.12,91 (9.)1.27,44 (15.)4.48,25 (13.)179,754
14.Tara Risling Kanada44,53 (23.)2.13,56 (12.)1.26,84 (10.)4.45,93 (11.)180,125
15.Daniela Oltean Rumunia43,77 (15.)2.14,71 (16.)1.27,54 (17.)4.49,00 (15.)180,609
16.Elli Ochowicz Stany Zjednoczone42,54 (2.)2.16,03 (21.)1.26,47 (9.)5.07,09 (16.)182,299
17.Rebecca Lang Stany Zjednoczone43,88 (16.)2.15,94 (20.)1.27,52 (16.)NC132,953
18.Yoon Hee-joon Korea Południowa44,17 (21.)2.15,27 (19.)1.27,60 (18.)NC133,060
19.Sin Yoo-na Korea Południowa44,07 (18.)2.16,42 (22.)1.27,61 (19.)NC133,348
20.Choi Jin-seon Korea Południowa44,60 (24.)2.15,14 (18.)1.28,00 (21.)NC133,646
21.Sofia Albertsson Szwecja43,74 (13.)2.17,09 (24.)1.28,85 (25.)NC133,861
22.Raphaela Rauter Austria45,22 (31.)2.14,87 (17.)1.27,90 (20.)NC134,126
23.Nadja Horn Niemcy45,51 (33.)2.14,10 (14.)1.28,94 (26.)NC134,680
24.Tatjana Judina Rosja44,47 (22.)2.17,81 (25.)1.28,71 (23.)NC134,761
25.Jekatierina Abramowa Rosja44,15 (20.)2.20,25 (28.)1.29,04 (36.)NC135,240
26.Marija Kudinowa Rosja44,60 (24.)2.19,16 (27.)1.28,81 (24.)NC135,391
27.Aleksandra Przeor Polska44,78 (27.)2.20,85 (29.)1.28,60 (22.)NC136,030
28.Anna Horsmalahti Finlandia43,52 (7.)2.21,31 (31.)1.31,29 (32.)NC136,268
29.Andrea Jakab Rumunia46,14 (36.)2.16,70 (23.)1.29,82 (29.)NC136,616
30.Helene Tveter Norwegia45,07 (28.)2.21,05 (30.)1.30,34 (30.)NC137,256
31.Joanna Łęcka Polska46,18 (37.)2.18,77 (26.)1.29,79 (28.)NC137,331
32.Marcela Kramárová Czechy45,20 (29.)2.22,93 (33.)1.30,75 (31.)NC138,218
33.Silje Bjelkevik Norwegia45,45 (32.)2.22,89 (32.)1.32,00 (35.)NC139,080
34.Marta Szymczak Polska45,21 (30.)2.25,40 (35.)1.31,74 (34.)NC139,546
35.Gessica Martello Włochy44,77 (26.)2.30,37 (40.)1.31,73 (33.)NC140,758
36.Mari Kaivanto Finlandia45,55 (34.)2.26,98 (38.)1.32,86 (38.)NC140,973
37.Ołena Kazancewa Ukraina45,74 (35.)2.26,45 (36.)1.33,69 (39.)NC141,401
38.Tetiana Jakowenko Ukraina48,78 (40.)2.24,11 (34.)1.31,89 (35.)NC142,761
39.Julija Jasienok Austria47,56 (38.)2.27,48 (39.)1.32,27 (37.)NC142,855
40.Orsolya Fecskés Węgry48,22 (39.)2.26,63 (37.)1.35,09 (40.)NC144,641
41.Elmira Adżybajewa Kazachstan49,28 (41.)2.33,04 (41.)1.38,97 (41.)NC149,778

Mężczyźni

  • NC – nie zakwalifikował się
PozycjaZawodnikKraj500 m1500 m1000 m3000 mPkt.
Gold medal icon.svgJohan Röjler Szwecja39,55 (11.)4.07,58 (1.)1.57,61 (2.)7.08,57 (1.)162,863
Silver medal icon.svgTakaharu Nakajima Japonia38,11 (1.)4.12,53 (7.)1.57,78 (4.)7.18,75 (6.)163,333
Bronze medal icon.svgJan Friesinger Niemcy38,99 (5.)4.10,96 (6.)1.59,26 (6.)7.12,88 (3.)163,857
4.Maurice van den Dool Holandia40,53 (30.)4.08,68 (2.)1.57,77 (3.)7.11,15 (2.)164,347
5.Kazuaki Kobayashi Japonia39,10 (6.)4.09,62 (3.)2.01,22 (8.)7.18,66 (5.)164,975
6.Jewgienij Łalenkow Rosja39,55 (11.)4.10,78 (5.)1.59,37 (7.)7.20,72 (8.)165,208
7.Masaaki Kobayashi Japonia38,19 (2.)4.15,55 (11.)1.57,50 (1.)7.32,66 (12.)165,213
8.Philippe Marois Kanada39,69 (15.)4.10,07 (4.)1.58,64 (5.)7.29,50 (10.)165,864
9.Yeo Sang-yeop Korea Południowa40,55 (31.)4.12,61 (8.)2.02,18 (10.)7.17,13 (4.)167,090
10.Shani Davis Stany Zjednoczone39,66 (14.)4.14,54 (10.)2.01,80 (9.)7.27,14 (9.)167,397
11.Jeong Dong-hwa Korea Południowa39,23 (8.)4.20,03 (16.)2.02,76 (13.)7.35,56 (15.)169,044
12.Stefan Heythausen Niemcy40,01 (20.)4.19,14 (14.)2.02,65 (11.)7.33,44 (14.)169,427
13.Pekka Koskela Finlandia38,64 (3.)4.23,42 (22.)2.03,49 (16.)7.39,17 (16.)169,623
14.Mikael Flygind Larsen Norwegia40,03 (21.)4.19,09 (13.)2.04,31 (20.)7.32,99 (13.)169,946
15.Daniel Stahlkopf Niemcy54,54 (50.)4.14,42 (9.)2.03,21 (15.)7.19,38 (7.)181,951
16.Auke Kranenborg Holandia40,16 (23.)4.18,02 (12.)2.51,39 (51.)7.29,64 (11.)185,257
17.Enrico Fabris Włochy40,27 (25.)4.20,67 (17.)2.02,93 (14.)NC124,691
18.Jacques de Koning Holandia40,23 (24.)4.21,57 (18.)2.02,66 (12.)NC124,711
19.Mun Jun Korea Południowa39,79 (16.)4.22,21 (19.)2.04,23 (19.)NC124,901
20.Eric Zachrisson Szwecja39,79 (16.)4.24,56 (23.)2.03,61 (16.)NC125,086
21.Ron Macky Stany Zjednoczone40,39 (27.)4.25,11 (26.)2.03,78 (18.)NC125,835
22.Jarmo Valtonen Finlandia39,53 (9.)4.25,95 (29.)2.06,72 (32.)NC126,095
23.Thomas Falger Austria40,03 (21.)4.25,07 (25.)2.05,73 (26.)NC126,118
24.Christian Zoller Austria39,93 (18.)4.26,04 (30.)2.05,70 (25.)NC126,170
25.Iwan Skobriew Rosja40,68 (33.)4.19,65 (15.)2.07,24 (33.)NC126,368
26.Marius Veidahl Berg Norwegia41,04 (36.)4.22,70 (20.)2.04,71 (23.)NC126,393
27.Even Wetten Norwegia39,60 (13.)4.27,70 (33.)2.06,70 (31.)NC126,449
28.Brock Miron Kanada40,00 (19.)4.29,53 (35.)2.04,70 (22.)NC126,487
29.Rafał Gąsior Polska38,92 (4.)4.34,37 (43.)2.06,08 (28.)NC126,691
30.Arkadiusz Skoneczny Polska41,10 (37.)4.23,22 (21.)2.05,24 (24.)NC126,716
31.Marcin Gralla Polska39,53 (9.)4.34,45 (44.)2.04,47 (21.)NC126,761
32.Aleksandr Łazariew Rosja40,37 (26.)4.26,27 (31.)2.06,23 (30.)NC126,899
33.Brady Thompson Stany Zjednoczone40,69 (34.)4.25,21 (27.)2.06,09 (29.)NC126,921
34.Emanuele Andreatti Włochy39,22 (7.)4.36,50 (46.)2.07,39 (35.)NC127,766
35.Matteo Anesi Włochy41,36 (40.)4.25,46 (28.)2.07,34 (34.)NC128,049
36.Ioan Chiujdea Rumunia40,72 (35.)4.30,14 (37.)2.07,42 (36.)NC128,216
37.Mika Poutala Finlandia40,46 (28.)4.27,66 (32.)2.09,56 (41.)NC128,256
38.Marius Băcilă Rumunia41,13 (38.)4.27,87 (34.)2.07,94 (37.)NC128,587
39.Christian Falger Austria40,52 (29.)4.33,07 (41.)2.09,17 (40.)NC129,087
40.Ołeksij Honczarenko Ukraina41,17 (39.)4.36,38 (45.)2.08,26 (38.)NC129,986
41.Aleksiej Bołowincew Kazachstan42,34 (43.)4.30,27 (38.)2.08,28 (39.)NC130,145
42.Andrej Szamietawiec Białoruś40,64 (32.)4.37,10 (47.)2.10,36 (43.)NC130,276
43.Wital Rahoucau Białoruś41,85 (42.)4.33,39 (42.)2.09,79 (42.)NC130,678
44.Aleh Majsiejeu Białoruś41,63 (41.)4.32,96 (40.)2.11,07 (45.)NC130,813
45.Gieorgij Smirnow (łyżwiarz) Kazachstan42,83 (45.)4.30,11 (36.)2.10,36 (43.)NC131,301
46.Miroslav Vtípil Czechy44,05 (49.)4.30,61 (39.)2.11,59 (47.)NC133,014
47.Márton Mátyás Węgry42,67 (44.)4.48,29 (50.)2.13,90 (48.)NC135,351
48.Aleksiej Bielajew Kazachstan43,54 (47.)4.48,64 (51.)2.11,18 (46.)NC135,372
49.Maksym Pedos Ukraina43,65 (48.)4.40,26 (48.)2.15,81 (50.)NC135,630
50.Vilmos Szabó Węgry43,39 (46.)4.44,41 (49.)2.15,68 (49.)NC136,017
51.Jean-René Bélanger Kanada1.05,48 (51.)4.24,67 (24.)2.05,91 (27.)NC151,561

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii