Mistrzostwa Świata Juniorów w Bobslejach 2016
| |||
Data | 22–23 stycznia 2016 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Organizator | |||
Liczba konkurencji | 3 | ||
Zwycięzcy | |||
Dwójka kobiet | |||
Dwójka mężczyzn | |||
Czwórka mężczyzn |
Mistrzostwa Świata Juniorów w Bobslejach 2016 – zawody o tytuł mistrza świata juniorów w bobslejach odbyły się między 22 a 23 stycznia 2016 roku w niemieckim Winterbergu[1]. Na mistrzostwach rozegrane zostały trzy konkurencje: dwójka kobiet, dwójka mężczyzn oraz czwórka mężczyzn. Mistrzostwa zdominowali Niemcy, którzy zdobyli aż 7 z 9 możliwych medali.
Wyniki
Dwójka kobiet
Pozycja | Zawodniczki | Reprezentacja | 1. ślizg | 2. ślizg | Czas łączny | Strata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||||
1. | Stephanie Schneider Lisa Marie Buckwitz | Niemcy | 57,40 | 1. | 57,18 | 1. | 1:54,58 | – |
2. | Kim Kalicki Ann-Christin Strack | Niemcy | 57,55 | 2. | 57,57 | 2. | 1:55,12 | +0,54 |
3. | Sabrina Duljevic Lisa Gericke | Niemcy | 57,57 | 3. | 57,61 | 3. | 1:55,18 | +0,60 |
4. | Mica McNeill Aleasha Kiddle | Wielka Brytania | 57,57 | 3. | 57,67 | 4. | 1:55,24 | +0,66 |
5. | Maria Adela Constantin Andreea Grecu | Rumunia | 57,87 | 5. | 57,71 | 5. | 1:55,58 | +1,00 |
6. | Katrin Beierl Karlien Sleper | Austria | 58,09 | 6. | 58,06 | 6. | 1:56,15 | +1,57 |
7. | Jelizawieta Zubkowa Julia Biełomiestnych | Rosja | 58,59 | 8. | 58,38 | 7. | 1:56,97 | +2,39 |
8. | Lien De Decker Lies Defreyne | Belgia | 58,49 | 7. | 58,59 | 8. | 1:57,08 | +2,50 |
9. | Ana Constantin Olivia Franciska Vild | Rumunia | 58,75 | 9. | 58,78 | 9. | 1:57,53 | +2,95 |
10. | Bárbara Iglesias Eva Fernández | Hiszpania | 59,91 | 11. | 59,75 | 10. | 1:59,66 | +5,08 |
11. | Martina Schiavon Eleonora Filippetto | Włochy | 59,07 | 10. | 1:00,64 | 11. | 1:59,71 | +5,13 |
Dwójka mężczyzn
Pozycja | Zawodnicy | Reprezentacja | 1. ślizg | 2. ślizg | Czas łączny | Strata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||||
1. | Johannes Lochner Joshua Bluhm | Niemcy | 55,52 | 1. | 55,72 | 1. | 1:51,24 | – |
2. | Christoph Hafer Marc Rademacher | Niemcy | 55,76 | 2. | 55,78 | 2. | 1:51,54 | +0,30 |
3. | Richard Oelsner Paul Krenz | Niemcy | 55,97 | 3. | 55,95 | 3. | 1:51,92 | +0,68 |
4. | Rudy Rinaldi Boris Vain | Monako | 56,00 | 4. | 55,99 | 4. | 1:51,99 | +0,75 |
5. | Brad Hall Tremayne Gilling | Wielka Brytania | 56,01 | 5. | 56,24 | 8. | 1:52,25 | +1,01 |
6. | Benjamin Maier Dănuț Ion Moldovan | Austria | 56,25 | 6. | 56,09 | 5. | 1:52,34 | +1,10 |
7. | Tim Holinger Michael Kuonen | Szwajcaria | 56,32 | 8. | 56,15 | 6. | 1:52,47 | +1,23 |
8. | Dominik Dvořák Jakub Nosek | Czechy | 56,35 | 9. | 56,23 | 7. | 1:52,58 | +1,34 |
9. | Dmitrij Popow Ilja Małych | Rosja | 56,25 | 6. | 56,37 | 9. | 1:52,62 | +1,38 |
10. | Lukas Kolb Angel Somov | Austria | 56,45 | 10. | 56,58 | 11. | 1:53,03 | +1,79 |
11. | Olly Biddulph Ashley Watson | Wielka Brytania | 57,04 | 13. | 56,53 | 10. | 1:53,57 | +2,33 |
12. | Markus Treichl Stefan Laussegger | Austria | 57,15 | 14. | 56,68 | 12. | 1:53,83 | +2,59 |
13. | Patrick Baumgartner Rocco Caruso | Włochy | 57,01 | 11. | 57,05 | 14. | 1:54,06 | +2,82 |
Ionut Fabian Purcea Gabriel Karoly Salajan | Rumunia | 57,02 | 12. | 57,04 | 13. | |||
15. | Thomas Heibl Andreas Bjugn | Norwegia | 57,45 | 15. | 57,24 | 15. | 1:54,69 | +3,45 |
16. | Tom Den Ouden Wicher Nijkamp | Holandia | 57,78 | 17. | 57,32 | 16. | 1:55,10 | +3,86 |
17. | Michal Tkáč Patrik Subally | Słowacja | 57,77 | 16. | 57,70 | 17. | 1:55,47 | +4,23 |
18. | Marley Faustino de Almeida Linhares Rafael Souza da Silva | Brazylia | 57,78 | 17. | 58,86 | 18. | 1:56,64 | +5,40 |
Czwórka mężczyzn
Pozycja | Zawodnicy | Reprezentacja | 1. ślizg | 2. ślizg | Czas łączny | Strata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||||
1. | Johannes Lochner Sebastian Mrowka Joshua Bluhm Matthias Sommer | Niemcy | 55,74 | 1. | 55,61 | 1. | 1:51,35 | – |
2. | Benjamin Maier Dănuț Ion Moldovan Marco Rangl Angel Somov | Austria | 55,77 | 2. | 56,25 | 6. | 1:52,02 | +0,67 |
3. | Dominik Dvořák Jakub Nosek Jaroslav Kopřiva Jan Šindelář | Czechy | 56,28 | 3. | 56,06 | 3. | 1:52,34 | +0,99 |
4. | Lukas Kolb Markus Treichl Adrian Platzgummer Markus Glück | Austria | 56,32 | 4. | 56,14 | 5. | 1:52,46 | +1,11 |
5. | Christoph Hafer Christian Hammers Marc Rademacher Micheal Salzer | Niemcy | 56,62 | 8. | 55,92 | 2. | 1:52,54 | +1,19 |
6. | Dmitrij Popow Władisław Miedwiediew Pawieł Utkin Władimir Zajcew | Rosja | 56,58 | 7. | 56,13 | 4. | 1:52,71 | +1,36 |
7. | Olly Biddulph Justin Oro-Campos Judah Simpson Ashley Watson | Wielka Brytania | 56,53 | 6. | 56,32 | 7. | 1:52,85 | +1,50 |
8. | Tim Holinger Marco Dörig Michael Kuonen Alain Knuser | Szwajcaria | 56,51 | 5. | 56,47 | 8. | 1:52,98 | +1,63 |
9. | Patrick Baumgartner Alessandro Fierro Rosso Caruso Mattia Variola | Włochy | 56,83 | 9. | 56,70 | 9. | 1:53,53 | +2,18 |
10. | Thomas Heibl Korbinian Heibl Amund Aasen Traseth Andreas Bjugn | Norwegia | 56,94 | 10. | 1:53,64 | +2,29 | ||
DNF | Florian Wagner Felix Krieg Michael Schuessler Philipp Wobeto | Niemcy | DNF | – |
Przypisy
- ↑ IBSF Calendar 2015/16 (ang.). bsd-portal.de, 2015-05-31. [dostęp 2018-12-12].
Bibliografia
- Wyniki dwójek mężczyzn (ang.). ibsf.org, 22 stycznia 2016. [dostęp 2018-12-12].
- Wyniki dwójek kobiet (ang.). ibsf.org, 22 stycznia 2016. [dostęp 2018-12-12].
- Wyniki czwórek mężczyzn (ang.). ibsf.org, 23 stycznia 2016. [dostęp 2018-12-12].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii