Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1996
Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1996 odbyły się między 23 a 31 marca 1996 w kanadyjskim Hamilton, Ontario, w Copps Colliseum.
Tytuł mistrzyń świata po roku przerwy odzyskały Kanadyjki (Marilyn Bodogh) pokonując w finale Amerykanki (Lisa Schoeneberg) 5:2. W małym finale Norweżki (Dordi Nordby) pokonały 11:5 Niemki (Andrea Schöpp).
Spis treści |
---|
Reprezentacje |
Wyniki Klasyfikacja końcowa Playoff: Tie-breaker - Półfinały - Mały finał - Finał Round Robin: Klasyfikacja - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
Linki zewnętrzne |
1995 ←1996 → 1997 |
Reprezentacje
Kraj | Miasto | Skip | Trzecia | Druga | Otwierająca | Rezerwowa |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hvidovre Hvidovre Curling Club | Dorthe Holm | Margit Pörtner | Helene Jensen | Lisa Richardson | Helena Blach Lavrsen |
![]() | Hyvinkää Hyvinkää Curling Club | Jaana Jokela | Nina Pöllänen | Anne Eerikäinen | Laura Franssila | Tiina Tenkanen |
![]() | Tokoro Tokoro Curling Association | Ayako Ishigaki | Mayumi Ohkutsu | Yukari Kondō | Yoko Mimura | Akiko Katō |
![]() | St. Catharines St. Catharines Club | Marilyn Bodogh | Kim Gellard | Cori Beveridge | Jane Hooper Perroud | Lisa Savage |
![]() | Garmisch-Partenkirchen SC Riessersee | Andrea Schöpp | Monika Wagner | Natalie Neáler | Carina Meidele | Heike Wieländer |
![]() | Oslo Snarøen Curling Club | Dordi Nordby | Marianne Haslum | Marianne Aspelin | Kristin Løvseth | Hanne Woods |
![]() | Madison Madison Curling Club | Lisa Schoeneberg | Erika Brown | Lori Mountford | Allison Darragh | Debbie Henry |
![]() | Perth Airleywight Ladies Curling Club | Kirsty Hay | Edith Loudon | Karen Addison | Katie Loudon | Claire Milne |
![]() | Lozanna Lausanne-Nestlé Curling Club | Caroline Gruss | Corinne Anneler | Sylvie Meillaud | Sahel Reiser | Barbara Schenkel |
![]() | Sundsvall Sundsvalls Curlingklubb | Annette Jörnlind | Helen Edlund | Erika Westman | Helene Jonsson | Elisabet Gustafson |
Wyniki
Klasyfikacja końcowa
# | Kraj |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
10 | ![]() |
Playoff
Finał
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
Mały finał
![]() | 11:5 | ![]() |
Półfinały
![]() | 6:5 | ![]() |
![]() | 8:2 | ![]() |
Tie-breaker
![]() | 3:11 | ![]() |
Round Robin
Klasyfikacja
- Po sesji 9.:
# | Kraj | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 |
2 | ![]() | 7 | 2 |
3 | ![]() | 6 | 3 |
4 | ![]() | 5 | 4 |
![]() | 5 | 4 | |
6 | ![]() | 4 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 6 | |
![]() | 3 | 6 | |
10 | ![]() | 1 | 8 |
Sesja 1.
![]() | 7:6 | ![]() |
![]() | 6:4 | ![]() |
![]() | 4:7 | ![]() |
![]() | 3:6 | ![]() |
![]() | 1:8 | ![]() |
Sesja 2.
![]() | 7:6 | ![]() |
![]() | 10:6 | ![]() |
![]() | 4:8 | ![]() |
![]() | 4:5 | ![]() |
![]() | 2:12 | ![]() |
Sesja 3.
![]() | 4:6 | ![]() |
![]() | 6:8 | ![]() |
![]() | 3:11 | ![]() |
![]() | 11:4 | ![]() |
![]() | 10:6 | ![]() |
Sesja 4.
![]() | 5:8 | ![]() |
![]() | 7:2 | ![]() |
![]() | 8:7 | ![]() |
![]() | 6:3 | ![]() |
![]() | 6:7 | ![]() |
Sesja 5.
![]() | 4:2 | ![]() |
![]() | 7:5 | ![]() |
![]() | 1:8 | ![]() |
![]() | 4:6 | ![]() |
![]() | 7:5 | ![]() |
Sesja 6.
![]() | 4:10 | ![]() |
![]() | 6:4 | ![]() |
![]() | 5:9 | ![]() |
![]() | 3:10 | ![]() |
![]() | 2:10 | ![]() |
Sesja 7.
![]() | 10:7 | ![]() |
![]() | 6:8 | ![]() |
![]() | 8:7 | ![]() |
![]() | 6:12 | ![]() |
![]() | 8:5 | ![]() |
Sesja 8.
![]() | 8:6 | ![]() |
![]() | 8:4 | ![]() |
![]() | 7:8 | ![]() |
![]() | 3:8 | ![]() |
![]() | 7:6 | ![]() |
Sesja 9.
![]() | 8:1 | ![]() |
![]() | 8:7 | ![]() |
![]() | 2:12 | ![]() |
![]() | 8:3 | ![]() |
![]() | 5:7 | ![]() |
Bibliografia
Media użyte na tej stronie
Flaga Finlandii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Pictograms of Olympic sports - Curling