Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2005
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2005 odbyły się w dniach 2 – 10 kwietnia w kanadyjskiej Victorii (Kolumbia Brytyjska). Po raz pierwszy od 1975 roku MŚ Mężczyzn i MŚ Kobiet zostały rozdzielone na dwie osobne imprezy.
Reprezentacje
Kraj | Czwarty | Trzeci | Drugi | Otwierający | Rezerwowy |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Ian Palangio | Hugh Millikin | John Theriault | Stephen Johns | Stephen Hewitt |
Dania | Johnny Frederiksen | Lars Vilandt | Kenneth Hertsdahl | Bo Jensen | Ivan Frederiksen |
Finlandia | Markku Uusipaavalniemi | Wille Mäkelä | Kalle Kiiskinen | Teemu Salo | Perttu Piilo |
Kanada | David Nedohin | Randy Ferbey | Scott Pfeifer | Marcel Rocque | Dan Holowaychuk |
Niemcy | Andreas Kapp | Ulrich Kapp | Oliver Axnick | Holger Höhne | Andreas Kempf |
Norwegia | Pal Trulsen | Lars Vaagberg | Flemming Davanger | Bent Ramsfjell | Niels Siggaard Andersen |
Nowa Zelandia | Sean Becker | Hans Frauenlob | Dan Mustapic | Lorne De Pape | Warren Dobson |
Stany Zjednoczone | Pete Fenson | Shawn Rojeski | Joseph Polo | John Shuster | Scott Baird |
Szkocja | David Murdoch | Craig Wilson | Neil Murdoch | Euan Byers | Ewan MacDonald |
Szwajcaria | Andreas Schwaller | Markus Eggler | Marco Ramstein | Christof Schwaller | Stefan Karnusian |
Szwecja | Eric Carlsén | Andreas Prytz | Daniel Prytz | Patric Hakansson | Mathias Carlsson |
Włochy | Stefano Ferronato | Fabio Alvera | Marco Mariani | Alessandro Zisa | Joel Retornaz |
Wyniki
Klasyfikacja końcowa
Poz. | Kraj |
---|---|
1 | Kanada |
2 | Szkocja |
3 | Niemcy |
4 | Norwegia |
5 | Finlandia |
Stany Zjednoczone | |
7 | Szwajcaria |
8 | Nowa Zelandia |
9 | Szwecja |
10 | Australia |
11 | Dania |
Włochy |
Finał
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkocja | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 | |
Kanada | * | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | X | 11 |
Mały finał
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Niemcy | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Półfinały
1/2
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Szkocja | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3/4
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegia | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Kanada | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Tie Braker
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegia | * | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Stany Zjednoczone | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlandia | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
Kanada | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 9 |
Round Robin
# | Kraj | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|
1 | Szkocja | 9 | 2 |
Niemcy | 9 | 2 | |
3 | Norwegia | 8 | 3 |
Kanada | 8 | 3 | |
Finlandia | 8 | 3 | |
Stany Zjednoczone | 8 | 3 | |
7 | Szwajcaria | 6 | 5 |
8 | Nowa Zelandia | 5 | 6 |
9 | Szwecja | 3 | 8 |
10 | Australia | 2 | 9 |
11 | Dania | 1 | 10 |
Włochy | 1 | 10 |
Media użyte na tej stronie
Flaga Finlandii
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Pictograms of Olympic sports - Curling