Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1933

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1933
19321934
Data1819 lutego 1933
MiejscowośćTrondheim, Norwegia
Zwycięzcy
ZwycięzcaNorwegia Hans Engnestangen

34. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 18–19 lutego 1933 roku w Norwegii, w Trondheim. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na Øen Stadion po raz czwarty (wcześniej w 1907, 1911 i 1926). W zawodach wzięli udział tylko mężczyźni. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m. Mistrzostwo zdobył reprezentant gospodarzy Hans Engnestangen.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarzy z 5 krajów. Sklasyfikowanych zostało 17.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Finlandia Holandia Norwegia Szwecja Stany Zjednoczone

Wyniki

  • DNF – nie ukończył, DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.5000 mPkt.1500 mPkt.10000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgHans Engnestangen Norwegia43.5 (1.)43.5008:48.6 (4.)52.8602:24.5 (3.)48.16718:06.9 (4.)54.345198.872
Silver medal icon.svgMichael Staksrud Norwegia45.3 (6.)45.3008:43.2 (2.)52.3202:24.3 (2.)48.10017:56.7 (2.)53.835199.555
Bronze medal icon.svgIvar Ballangrud Norwegia45.2 (5.)45.2008:42.5 (1.)52.2502:25.1 (4.)48.36718:09.2 (5.)54.460200.277
4.Eddie Schroeder Stany Zjednoczone46.3 (12.)46.3008:46.3 (3.)52.6302:27.2 (8.)49.06717:43.6 (1.)53.180201.177
5.Herbert Taylor Stany Zjednoczone45.5 (7.)45.5008:50.6 (6.)53.0602:25.8 (6.)48.60018:17.2 (9.)54.860202.020
6.Clas Thunberg Finlandia43.6 (2.)43.6009:03.9 (14.)54.3902:22.8 (1.)47.60019:00.4 (18.)57.020202.610
7.Mons Mjelde Norwegia45.9 (9.)45.9008:52.6 (9.)53.2602:27.1 (7.)49.03318:21.9 (10.)55.095203.288
8.Charles Mathiesen Norwegia47.5 (17.)47.5008:51.1 (7.)53.1102:29.5 (13.)49.83318:16.2 (8.)54.810205.253
9.Armand Carlsen Norwegia48.4 (21.)48.4008:54.7 (10.)53.4702:28.2 (9.)49.40018:09.8 (6.)54.490205.760
10.Siem Heiden Holandia48.2 (20.)48.2008:48.6 (4.)52.8602:32.8 (19.)50.93318:01.5 (3.)54.075206.068
11.Erling Lindboe Norwegia45.8 (8.)45.8009:08.2 (17.)54.8202:29.3 (12.)49.76718:36.4 (14.)55.820206.207
12.Ossi Blomqvist Finlandia46.6 (14.)46.6009:03.5 (13.)54.3502:29.7 (14.)49.90018:31.5 (13.)55.575206.425
13.Valentine Bialas Stany Zjednoczone47.5 (17.)47.5009:00.8 (11.)54.0802:29.7 (14.)49.90018:39.6 (15.)55.980207.460
14.Carl Springer Stany Zjednoczone45.9 (9.)45.9009:16.5 (20.)55.6502:28.2 (9.)49.40018:54.3 (17.)56.715207.665
15.Herman Hottran Norwegia46.5 (13.)46.5009:06.0 (15.)54.6002:29.8 (16.)49.93318:53.9 (16.)56.695207.728
16.Roelof Koops Holandia48.6 (23.)48.6009:02.2 (12.)54.2202:34.8 (22.)51.60018:14.2 (7.)54.710209.130
17.Lou Dijkstra Holandia47.5 (17.)47.5009:12.3 (18.)55.2302:33.0 (20.)51.00018:30.7 (12.)55.535209.265
NCBernt Evensen Norwegia45.1 (4.)45.1008:51.8 (8.)53.1802:25.2 (5.)48.400NC 146.680
NCHaakon Pedersen Norwegia43.9 (3.)43.9009:17.1 (22.)55.7102:28.2 (9.)49.400NC 149.010
NCCarsten Christensen Norwegia47.4 (16.)47.4009:23.6 (24.)56.3602:32.3 (17.)50.767NC 154.527
NCIngvar Lindberg Szwecja48.4 (21.)48.4009:20.2 (23.)56.0202:36.0 (23.)52.000NC 156.420
NCSverre Aune Norwegia48.9 (24.)48.9009:16.5 (20.)55.6502:36.0 (23.)52.000NC 156.550
NCTrygve Barø Norwegia46.9 (15.)46.9009:46.0 (25.)58.6002:36.3 (25.)52.100NC 157.600
NCTeun Hooftman Holandia46.2 (11.)46.2009:47.9 (26.)58.7902:41.5 (26.)53.833NC 158.823
DSQEdwin Wedge Stany ZjednoczoneDSQ 9:06.8 (16.)54.6802:32.3 (17.)50.767NC 105.447
DNFJan Langedijk HolandiaDNF 9:16.0 (19.)55.6002:34.5 (21.)51.50018:26.0 (11.)55.300162.400

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating