Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1939

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1939
19381940
Data1819 lutego 1939
MiejscowośćHelsinki, Finlandia
Zwycięzcy
ZwycięzcaFinlandia Birger Wasenius

40. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 18–19 lutego 1939 roku w Finlandii, w Helsinkach. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na Stadionie Olimpijskim. W zawodach wzięli udział tylko mężczyźni. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowała najlepsza 15 po trzech dystansach. Swój jedyny w karierze tytuł mistrza świata wywalczył Fin Birger Wasenius.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarzy z 7 krajów. Sklasyfikowanych zostało 13.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Austria Finlandia Holandia Łotwa
 Norwegia Polska Szwecja

Wyniki

  • NC – nie zakwalifikował się, DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył, f – wywrócił się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.5000 mPkt.1500 mPkt.10000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgBirger Wasenius Finlandia45.4 (2.)45.4009.41.3 (2.)58.1302:30.7 (1.)50.23319:27.9 (2.)58.395212.158
Silver medal icon.svgAlfons Bērziņš Łotwa45.4 (2.)45.4009.41.3 (2.)58.1302:37.7 (6.)52.56619:19.5 (1.)57.975214.072
Bronze medal icon.svgCharles Mathiesen Norwegia47.2 (7.)47.2009:31.0 (1.)57.1002:36.7 (3.)52.23319:58.3 (3.)59.915216.448
4.Ivar Ballangrud Norwegia47.2 (7.)47.2009:41.9 (5.)58.1902:38.5 (8.)52.83320:05.4 (4.)60.270218.493
5.Åke Ekman Finlandia47.6 (12.)47.60010:06.4 (16.)60.6402:36.0 (2.)52.00020:15.9 (5.)60.795221.035
6.Pēteris Strods Łotwa46.6 (5.)46.6009:50.1 (8.)59.0102:42.5 (16.)54.16620:45.4 (8.)62.270222.047
7.Aleksandrs Tabaks Łotwa49.0 (24.)49.00010:00.0 (11.)60.0002:40.1 (11.)53.36620:28.0 (7.)61.400223.767
8.Jan Kalbarczyk Polska48.7 (23.)48.70010:21.6 (22.)62.1602:39.8 (10.)53.26620:16.8 (6.)60.840224.967
9.Max Stiepl Austria49.6 (27.)49.6009:44.9 (7.)58.4902:44.7 (22.)54.90020:47.2 (9.)62.360225.350
10.Jan Langedijk Holandia48.1 (17.)48.1009:58.2 (10.)59.8202:44.6 (21.)54.86621:22.8 (12.)64.140226.927
11.Herman Buyen Holandia49.4 (25.)49.40010:11.1 (19.)61.1102:42.5 (16.)54.16621:04.9 (10.)63.245227.922
12.Elmārs Bite Łotwa48.0 (16.)48.00010:16.6 (21.)61.6602:45.7 (25.)55.23321:09.8 (11.)63.490228.383
13.Roelof Koops Holandia49.5 (26.)49.50010:00.8 (12.)60.0802:46.7 (26.)55.56621:49.6 (13.)65.480230.627
DNFMichael Staksrud Norwegia47.6 (12.)47.6009:43.1 (6.)58.3102:45.3 (24.)55.100DNF 161.010
DNFEdward Wangberg Norwegia47.2 (7.)47.2009.41.3 (2.)58.1302:43.9 (19.)54.633DNF 159.963
NCHans Engnestangen Norwegia44.8 (1.)44.8009:56.4 (9.)59.6402:38.1 (7.)52.700NC 157.140
NCAage Johansen Norwegia46.7 (6.)46.70010:04.3 (14.)60.4302:40.1 (11.)53.366NC 160.497
NCLassi Parkkinen Finlandia46.4 (4.)46.40010:05.6 (15.)60.5602:43.3 (18.)54.433NC 161.393
NCGöthe Hedlund Szwecja47.9 (15.)47.90010:01.6 (13.)60.1602:40.2 (13.)53.400NC 161.460
NCAntero Ojala Finlandia48.5 (22.)48.50010:07.8 (18.)60.7802:37.1 (4.)52.366NC 161.647
NCEvald Andersson Szwecja48.2 (18.)48.20010:07.3 (17.)60.7302:40.8 (14.)53.600NC 162.530
NCKurt Skutnabb Finlandia47.4 (11.)47.40010:34.3f (25.)63.4302:38.9 (9.)52.966NC 163.797
NCHasan Abdrahim Finlandia47.2 (7.)47.20010:25.5 (23.)62.5502:42.3 (15.)54.100NC 163.850
NCPentti Lammio Finlandia48.4 (19.)48.40010:11.1 (19.)61.1102:44.9 (23.)54.966NC 164.477
NCKeijo Lehdikkö Finlandia48.4 (19.)48.40010:37.2 (26.)63.7202:37.3 (5.)52.433NC 164.553
NCKalevi Laitinen Finlandia48.4 (19.)48.40010:31.4 (24.)63.1402:44.4 (20.)54.800NC 166.340
NCKarl Wazulek Austria47.6 (12.)47.60010:37.2 (26.)63.720DNS NC 111.320

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie