Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1962
| |||
Data | |||
---|---|---|---|
Miejscowość | |||
Zwycięzcy | |||
Zwycięzca |
56. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 17–18 lutego 1962 roku w stolicy ZSRR, Moskwie. Zawodnicy startowali na naturalnym torze na stadionie im. Lenina. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Mistrzem został reprezentant gospodarzy Wiktor Kosiczkin. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.
Uczestnicy
W zawodach wzięło udział 48 łyżwiarzy z 20 krajów. Sklasyfikowanych zostało 47.
Państwa biorące udział w mistrzostwach | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wyniki
- DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się
Pozycja | Zawodnik | Kraj | 500 m | Pkt. | 5000 m | Pkt. | 1500 m | Pkt. | 10000 m | Pkt. | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wiktor Kosiczkin | ![]() | 43.6 (8.) | 43.600 | 8:04.9 (4.) | 48.490 | 2:18.0 (8.) | 46.000 | 16:45.0 (3.) | 50.250 | 188.340 |
![]() | Henk van der Grift | ![]() | 42.7 (3.) | 42.700 | 8:20.5 (8.) | 50.050 | 2:13.9 (2.) | 44.633 | 17:15.2 (8.) | 51.760 | 189.143 |
![]() | Ivar Nilsson | ![]() | 45.0 (20.) | 45.000 | 8:03.2 (1.) | 48.320 | 2:17.3 (5.) | 45.767 | 16:44.6 (2.) | 50.230 | 189.317 |
4. | Boris Stienin | ![]() | 42.1 (2.) | 42.100 | 8:22.9 (12.) | 50.290 | 2:13.5 (1.) | 44.500 | 17:40.5 (14.) | 53.025 | 189.915 |
5. | Wang Jinyu | ![]() | 43.8 (9.) | 43.800 | 8:18.1 (6.) | 49.810 | 2:16.6 (3.) | 45.537 | 17:05.8 (5.) | 51.290 | 190.433 |
6. | Luo Zhihuan | ![]() | 43.1 (5.) | 43.100 | 8:24.9 (14.) | 50.490 | 2:17.1 (4.) | 45.700 | 17:20.4 (12.) | 52.020 | 191.310 |
7. | Knut Johannesen | ![]() | 45.2 (27.) | 45.200 | 8:04.4 (3.) | 48.440 | 2:20.9 (15.) | 46.967 | 17:07.7 (6.) | 51.385 | 191.992 |
8. | André Kouprianoff | ![]() | 42.9 (4.) | 42.900 | 8:21.1 (9.) | 50.110 | 2:21.4 (19.) | 47.133 | 17:19.1 (11.) | 51.955 | 192.098 |
9. | Robiert Mierkułow | ![]() | 43.3 (6.) | 43.300 | 8:29.1 (21.) | 50.910 | 2:17.4 (6.) | 45.800 | 17:21.8 (13.) | 52.090 | 192.100 |
10. | Jonny Nilsson | ![]() | 47.7 (45.) | 47.700 | 8:04.2 (2.) | 48.420 | 2:21.0 (16.) | 47.000 | 16:29.4 (1.) | 49.470 | 192.590 |
11. | Hermann Strutz | ![]() | 44.9 (19.) | 44.900 | 8:21.2 (10.) | 50.120 | 2:20.2 (12.) | 46.667 | 17:11.1 (7.) | 51.555 | 193.241 |
12. | Keijo Tapiovaara | ![]() | 45.0 (20.) | 45.000 | 8:22.7 (11.) | 50.270 | 2:21.2 (17.) | 47.067 | 17:15.6 (10.) | 51.780 | 194.117 |
13. | Terence Monaghan | ![]() | 45.1 (25.) | 45.100 | 8:20.2 (7.) | 50.020 | 2:22.0 (21.) | 47.333 | 17:15.3 (9.) | 51.765 | 194.218 |
14. | Fred Anton Maier | ![]() | 47.1 (43.) | 47.100 | 8:15.3 (5.) | 49.530 | 2:22.2 (23.) | 47.400 | 17:01.1 (4.) | 51.055 | 195.085 |
15. | Magne Thomassen | ![]() | 44.0 (13.) | 44.000 | 8:24.5 (13.) | 50.450 | 2:22.2 (23.) | 47.400 | 17:48.9 (15.) | 53.445 | 195.295 |
16. | Jürgen Schmidt | ![]() | 44.0 (13.) | 44.000 | 8:25.0 (15.) | 50.500 | 2:22.1 (22.) | 47.367 | 17:51.9 (16.) | 53.595 | 195.462 |
17. | Jewgienij Griszyn | ![]() | 41.7 (1.) | 41.700 | 8:47.3 (39.) | 52.730 | 2:17.7 (7.) | 45.900 | NC | 140.330 | |
18. | Svein-Erik Stiansen | ![]() | 43.9 (11.) | 43.900 | 8:25.4 (16.) | 50.540 | 2:20.6 (13.) | 46.867 | NC | 141.307 | |
19. | Eddie Rudolph, Jr. | ![]() | 43.4 (7.) | 43.400 | 8:30.2 (23.) | 51.020 | 2:21.3 (18.) | 47.100 | NC | 141.520 | |
20. | Toivo Salonen | ![]() | 43.8 (9.) | 43.800 | 8:39.1 (33.) | 51.910 | 2:19.4 (9.) | 46.467 | NC | 142.177 | |
21. | Günther Traub | ![]() | 45.0 (20.) | 45.000 | 8:27.8 (19.) | 50.780 | 2:19.6 (10.) | 46.533 | NC | 142.313 | |
22. | Bo Karenus | ![]() | 45.1 (25.) | 45.100 | 8:30.2 (23.) | 51.020 | 2:19.8 (11.) | 46.600 | NC | 142.720 | |
23. | Rudi Liebrechts | ![]() | 45.0 (20.) | 45.000 | 8:35.7f (28.) | 51.570 | 2:20.7 (14.) | 46.900 | NC | 143.470 | |
24. | Gerhard Zimmermann | ![]() | 45.0 (20.) | 45.000 | 8:29.1 (21.) | 50.910 | 2:22.7 (26.) | 47.567 | NC | 143.477 | |
25. | Mario Gios | ![]() | 45.3 (28.) | 45.300 | 8:26.6 (18.) | 50.660 | 2:22.9 (27.) | 47.633 | NC | 143.593 | |
26. | Göran Slott | ![]() | 44.8 (17.) | 44.800 | 8:28.1 (20.) | 50.810 | 2:24.0 (31.) | 48.000 | NC | 143.610 | |
27. | Walerij Kotow | ![]() | 45.4 (30.) | 45.400 | 8:31.0 (25.) | 51.100 | 2:21.7 (20.) | 47.233 | NC | 143.733 | |
28. | Helmut Kuhnert | ![]() | 44.2 (15.) | 44.200 | 8:36.6 (29.) | 51.660 | 2:23.7 (29.) | 47.900 | NC | 143.760 | |
29. | Rolf Trøen | ![]() | 44.8 (17.) | 44.800 | 8:35.3 (27.) | 51.530 | 2:23.7 (29.) | 47.900 | NC | 144.230 | |
30. | Kurt Stille | ![]() | 45.7 (31.) | 45.700 | 8:26.3 (17.) | 50.630 | 2:24.2 (32.) | 48.067 | NC | 144.397 | |
31. | Chris Meeuwisse | ![]() | 43.9 (11.) | 43.900 | 8:40.5 (34.) | 52.050 | 2:25.4 (34.) | 48.467 | NC | 144.417 | |
32. | Su Hongping | ![]() | 45.7 (31.) | 45.700 | 8:37.7 (31.) | 51.770 | 2:22.4 (25.) | 47.467 | NC | 144.937 | |
33. | Bernard Sakhof | ![]() | 44.7 (16.) | 44.700 | 8:35.2 (26.) | 51.520 | 2:26.9 (36.) | 48.967 | NC | 145.187 | |
34. | Jouko Jokinen | ![]() | 45.3 (28.) | 45.300 | 8:41.0 (35.) | 52.100 | 2:23.6 (28.) | 47.867 | NC | 145.267 | |
35. | Arie Zee | ![]() | 45.8 (33.) | 45.800 | 8:37.6 (30.) | 51.760 | 2:24.6 (33.) | 48.200 | NC | 145.760 | |
36. | Renato De Riva | ![]() | 46.7 (39.) | 46.700 | 8:38.4 (32.) | 51.840 | 2:26.7 (35.) | 48.900 | NC | 147.440 | |
37. | Shūji Kobayashi | ![]() | 46.2 (36.) | 46.200 | 8:42.5 (36.) | 52.250 | 2:28.4 (39.) | 49.467 | NC | 147.917 | |
38. | György Ivánkai | ![]() | 46.5 (38.) | 46.500 | 8:46.2 (38.) | 52.620 | 2:27.7 (38.) | 49.233 | NC | 148.353 | |
39. | Elio Locatelli | ![]() | 46.4 (37.) | 46.400 | 9:04.3 (43.) | 54.430 | 2:30.1 (41.) | 50.033 | NC | 150.863 | |
40. | Tadeusz Matuszewski | ![]() | 45.8 (33.) | 45.800 | 9:09.5 (44.) | 54.950 | 2:31.2 (42.) | 50.400 | NC | 151.150 | |
41. | Jean Pou | ![]() | 48.2 (47.) | 48.200 | 8:59.8 (42.) | 53.980 | 2:31.4 (43.) | 50.467 | NC | 152.647 | |
42. | Henryk Ossowski | ![]() | 47.3 (44.) | 47.300 | 9:14.3 (45.) | 55.430 | 2:29.9 (40.) | 49.967 | NC | 152.697 | |
43. | Garry Cassidy | ![]() | 46.0 (35.) | 46.000 | 9:21.5 (46.) | 56.150 | 2:35.7 (45.) | 51.900 | NC | 154.050 | |
44. | Luwsanlchagwyn Dasznjam | ![]() | 46.8 (41.) | 46.800 | 9:23.0 (47.) | 56.300 | 2:34.3 (44.) | 51.433 | NC | 154.533 | |
45. | Tadashi Ezashi | ![]() | 53.8f (48.) | 53.800 | 8:51.5 (40.) | 53.150 | 2:27.2 (37.) | 49.067 | NC | 156.017 | |
46. | Allan Heffernan | ![]() | 46.7 (39.) | 46.700 | 9:32.7 (48.) | 57.270 | 2:38.6 (46.) | 52.867 | NC | 156.837 | |
47. | Luwsanszarawyn Cend | ![]() | 47.8 (46.) | 47.800 | 8:59.2 (41.) | 53.920 | 2:54.5 (47.) | 58.167 | NC | 159.887 | |
DNS | Paul Enock | ![]() | 46.8 (41.) | 46.800 | 8:43.5 (37.) | 52.350 | DNS | NC | 99.150 |
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Flaga Finlandii
Flag of People's Republic of Mongolia 1945-1992
Flag of People's Republic of Mongolia 1945-1992
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating