Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 2012
| |||
Data | |||
---|---|---|---|
Miejscowość | |||
Zwycięzcy | |||
Kobiety | |||
Mężczyźni |
106. Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju odbyły się w Moskwie w dniach 18–19 lutego 2012. Kobiety startowały w mistrzostwach po raz 70. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Mistrzowski tytuł wywalczyła Holenderka Ireen Wüst. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Najlepszy rezultat osiągnął Holender Sven Kramer. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.
Uczestnicy
W zawodach wystartowało 48 panczenistów: 24 kobiet i 24 mężczyzn. Holenderka Ireen Wüst i Rosjanin Iwan Skobriew bronili tytułów mistrzów świata.
W nawiasach (K/M) podano liczbę uczestników: łyżwiarek i łyżwiarzy.
Belgia (0/1) | Kanada (4/4) | Nowa Zelandia (0/1) |
Czechy (1/0) | Korea Południowa (1/1) | Polska (2/3) |
Francja (0/1) | Łotwa (0/1) | Rosja (3/1) |
Holandia (4/4) | Niemcy (2/1) | Stany Zjednoczone (2/3) |
Japonia (3/1) | Norwegia (2/2) |
Reprezentacja Polski
Kobiety
- Natalia Czerwonka – 17. (122.824 pkt.)
- Katarzyna Woźniak – 21. (124.166 pkt.)
Mężczyźni
- Zbigniew Bródka – 11. (154.989 pkt.)
- Konrad Niedźwiedzki – 12. (155.772 pkt.)
- Jan Szymański – 13. (112.674 pkt.)
Wyniki
Kobiety
M-ce | Zawodniczka | 500 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | Wielobój |
1. | Ireen Wüst | 39,37 | 1:59.98 | 4:02.69 | 7:02.39 | 161.050 |
2. | Martina Sáblíková | 40,31 | 1:58.16 | 4:01.80 | 6:58.74 | 161.870 |
3. | Christine Nesbitt | 38,30 | 1:55.95 | 4:09.55 | 7:18.19 | 162.360 |
4. | Linda de Vries | 39.79 | 1:58.86 | 4:07.06 | 7:08.09 | 163.395 |
5. | Cindy Klassen | 40.02 | 1:57.61 | 4:07.50 | 7:09.23 | 163.396 |
6. | Claudia Pechstein | 40.32 | 1:59.20 | 4:07.14 | 7:11.08 | 164.351 |
7. | Ida Njåtun | 39.87 | 1:58.26 | 4:11.02 | 7:19.62 | 165.088 |
8. | Brittany Schussler | 39.92 | 1:59.49 | 4:09.82 | 7:19.59 | 165.345 |
9. | Jorien Voorhuis | 40.33 | 1:59.03 | 4:12.47 | 7:14.86 | 165.570 |
10. | Jekatierina Łobyszewa | 38.95 | 2:00.39 | 4:13.39 | 7:26.30 | 165.941 |
11. | Jilleanne Rookard | 39,93 | 2:01,16 | 4:12,22 | 7:31,28 | 167,480 |
12. | Park Do-yeong | 41,58 | 2:03,10 | 4:11,91 | 7:13,64 | 167,962 |
Mężczyźni
M-ce | Zawodnik | 500 | 1500 m | 5000 m | 10000 m | Wielobój |
1. | Sven Kramer | 36,70 | 1:47.30 | 6:14.23 | 13:08.76 | 149.327 |
2. | Jan Blokhuijsen | 36,56 | 1:47.22 | 6:16.99 | 13:12.31 | 149.614 |
3. | Koen Verweij | 36.26 | 1:47.67 | 6:20.70 | 13:17.31 | 150.085 |
4. | Håvard Bøkko | 36.47 | 1:46.82 | 6:22.21 | 13:16.75 | 150.134 |
5. | Iwan Skobriew | 37.05 | 1:46.94 | 6:19.78 | 13:13.16 | 150.332 |
6. | Jonathan Kuck | 36.90 | 1:48.41 | 6:27.15 | 13:30.88 | 152.295 |
7. | Haralds Silovs | 36.42 | 1:47.94 | 6:28.26 | 13:43.66 | 152.409 |
8. | Sverre Lunde Pedersen | 37.02 | 1:47.45 | 6:26.04 | 13:43.01 | 152.590 |
9. | Bart Swings | 37.55 | 1:48.38 | 6:29.62 | 13:46.23 | 153.949 |
10. | Patrick Beckert | 37.95 | 1:49.31 | 6:29.40 | 13:47.32 | 154.692 |
11. | Zbigniew Bródka | 36,24 | 1:48,11 | 6:41,43 | 14:11,40 | 154,989 |
12. | Konrad Niedźwiedzki | 36,32 | 1:48,10 | 6:39,86 | 14:25,67 | 155,772 |
Bibliografia
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating