Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet 1973

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet 1973
19721974
Data

24 - 25 lutego 1973

Miejscowość

Strömsund, Szwecja

Zwycięzcy
Zwyciężczyni

Holandia Atje Keulen-Deelstra

31. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 24 - 25 lutego 1973 roku w szwedzkim Strömsund. Zawodniczki startowały na naturalnym torze na Strömsvallen. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Złoto wywalczyła Holenderka Atje Keulen-Deelstra. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarek z 11 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Chiny Finlandia Holandia Japonia
 Kanada Norwegia RFN Polska
 Stany Zjednoczone Szwecja ZSRR

Wyniki

NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1500 mPkt.1000 mPkt.3000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgAtje Keulen-Deelstra Holandia45.03 (3.)45.0302:21.37 (3.)47.1231:30.41 (1.)45.2054:51.55 (2.)48.592185,950
Silver medal icon.svgTetiana Szełechowa ZSRR45.41 (8.)45.4102:21.91 (5.)47.3031:31.68 (3.)45.8404:58.86 (4.)49.810188,363
Bronze medal icon.svgTrijnie Rep Holandia45.26 (5.)45.2602:22.12 (7.)47.3731:32.24 (7.)46.1204:59.39 (5.)49.898188,651
4.Nina Statkiewicz ZSRR46.21 (13.)46.2102:22.04 (6.)47.3471:31.76 (4.)45.8804:55.49 (3.)49.248188,685
5.Sippie Tigchelaar Holandia47.67 (24.)47.6702:21.23 (2.)47.0771:32.08 (6.)46.0404:50.26 (1.)48.337189,164
6.Monika Pflug RFN45.28 (6.)45.2802:21.74 (4.)47.2471:30.69 (2.)45.3455:11.59 (14.)51.932189,804
7.Galina Stiepanska ZSRR46.33 (15.)46.3302:20.88 (1.)46.9601:33.41 (12.)46.7055:01.47 (6.)50.245190,240
8.Elly van den Brom Holandia46.10 (11.)46.1002:22.98 (8.)47.6601:32.76 (9.)46.3805:08.42 (10.)51.403191,543
9.Lisbeth Berg Norwegia45.98 (10.)45.9802:23.79 (9.)47.9301:33.86 (15.)46.9305:04.56 (8.)50.760191,600
10.Lāsma Kauniste ZSRR46.34 (16.)46.3402:25.36 (13.)48.4531:32.66 (8.)46.3305:05.21 (9.)50.868191,991
11.Sheila Young Stany Zjednoczone43.56 (1.)43.5602:26.21 (14.)48.7371:33.26 (11.)46.6305:19.76 (16.)53.293192,220
12.Sylvia Burka Kanada44.71 (2.)44.7102:25.35 (12.)48.4501:33.44 (13.)46.7205:19.20 (15.)53.200193,080
13.Sijtje van der Lende Holandia47.60 (23.)47.6002:25.22 (11.)48.4071:34.19 (16.)47.0955:01.66 (7.)50.277193,379
14.Ludmiła Sawrulina ZSRR46.14 (12.)46.1402:24.25 (10.)48.0831:34.55 (18.)47.2755:11.35 (13.)51.892193,390
15.Satomi Koike Japonia47.31 (20.)47.3102:26.58 (15.)48.8601:33.53 (14.)46.7655:08.53 (11.)51.422194,357
16.Sylvia Filipsson Szwecja46.75 (17.)46.7502:26.96 (16.)48.9871:35.24 (20.)47.6205:10.54 (12.)51.757195,114
17.Ann-Sofie Järnström Szwecja45.18 (4.)45.1802:27.23 (17.)49.0771:32.82 (10.)46.410NC140,667
18.Leah Poulos Stany Zjednoczone45.39 (7.)45.3902:29.45 (19.)49.8171:31.94 (5.)45.970NC141,177
19.Yoshiko Onozawa Japonia45.82 (9.)45.8202:29.86 (20.)49.9531:34.87 (19.)47.435NC143,208
20.Erwina Ryś Polska46.76 (18.)46.7602:27.31 (18.)49.1031:36.44 (21.)48.220NC144,083
21.Gayle Gordon Kanada46.91 (19.)46.9102:30.81 (21.)50.2701:38.59 (25.)49.295NC146,475
22.Connie Carpenter Stany Zjednoczone47.36 (21.)47.3602:32.53 (25.)50.8431:36.58 (22.)48.290NC146,493
23.Wang Xiuyou Chiny47.48 (22.)47.4802:32.13 (24.)50.7101:37.96 (24.)48.980NC147,170
24.Marja Repola Finlandia47.95 (25.)47.9502:31.27 (23.)50.4231:37.86 (23.)48.930NC147,303
25.Sigrid Sundby Norwegia46.21 (13.)46.2102:42.52f (26.)54.1731:34.31 (17.)47.170NC147,538
26.Jiang Youfeng Chiny48.93 (26.)48.9302:31.23 (22.)50.4101:39.85 (26.)49.925NC149,268

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating