Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet 1976

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet 1976
19751977
Data

21 - 22 lutego 1976

Miejscowość

Gjøvik, Norwegia

Zwycięzcy
Zwyciężczyni

Kanada Sylvia Burka

34. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 21 - 22 lutego 1976 roku w norweskim Gjøvik. Zawodniczki startowały na naturalnym torze na Gjøvik Stadion. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Pierwsze złoto dla Kanady wywalczyła Sylvia Burka. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 29 łyżwiarek z 11 krajów. Sklasyfikowanych zostało 28.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Finlandia Holandia Japonia Kanada
 Norwegia NRD Polska RFN
 Stany Zjednoczone Szwecja ZSRR

Wyniki

DSQ - zdyskwalifikowana, NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1500 mPkt.1000 mPkt.3000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgSylvia Burka Kanada44.09 (5.)44.0902:18.60 (1.)46.2001:29.59 (3.)44.7954:58.53 (7.)49.755184,840
Silver medal icon.svgTatjana Awierina ZSRR43.79 (4.)43.7902:19.44 (3.)46.4801:29.58 (2.)44.7905:01.34 (9.)50.223185,283
Bronze medal icon.svgSheila Young Stany Zjednoczone42.26 (1.)42.2602:20.76 (6.)46.9201:28.69 (1.)44.3455:12.09 (14.)52.015185,540
4.Sijtje van der Lende Holandia45.40 (15.)45.4002:19.38 (2.)46.4601:30.63 (7.)45.3154:56.43 (4.)49.405186,580
5.Paula-Irmeli Halonen Finlandia43.69 (3.)43.6902:20.38 (4.)46.7931:30.02 (4.)45.0105:07.34 (13.)51.223186,716
6.Sylvia Filipsson Szwecja44.73 (9.)44.7302:20.56 (5.)46.8531:31.83 (14.)45.9154:55.61 (2.)49.268186,766
7.Karin Kessow NRD45.72 (18.)45.7202:21.28 (9.)47.0931:32.22 (16.)46.1104:51.01 (1.)48.502187,425
8.Lisbeth Korsmo Norwegia45.35 (14.)45.3502:21.95 (12.)47.3171:31.69 (13.)45.8454:56.52 (5.)49.420187,932
9.Ludmiła Ankudimowa ZSRR45.07 (11.)45.0702:20.76 (6.)46.9201:30.43 (5.)45.2155:05.39 (12.)50.898188,103
10.Monika Zernicek NRD45.99 (20.)45.9902:21.33 (10.)47.1101:31.58 (11.)45.7904:55.66 (3.)49.277188,167
11.Nancy Swider Stany Zjednoczone45.33 (13.)45.3302:22.97 (15.)47.6571:30.61 (6.)45.3054:59.39 (8.)49.898188,190
12.Erwina Ryś Polska45.24 (12.)45.2402:22.32 (13.)47.4401:31.63 (12.)45.8155:03.55 (11.)50.592189,087
13.Galina Stiepanska ZSRR46.63 (24.)46.6302:21.15 (8.)47.0501:31.49 (10.)45.7454:58.12 (6.)49.687189,112
14.Annie Borckink Holandia45.51 (17.)45.5102:21.35 (11.)47.1171:31.93 (15.)45.9655:03.20 (10.)50.533189,125
15.Kim Kostron Stany Zjednoczone44.37 (6.)44.3702:24.18 (18.)48.0601:31.11 (8.)45.5555:18.84 (16.)53.140191,125
16.Wiera Bryndziej ZSRR45.43 (16.)45.4302:23.59 (16.)47.8631:34.20 (21.)47.1005:13.21 (15.)52.202192,595
17.Haitske Pijlman Holandia44.93 (10.)44.9302:22.71 (14.)47.5701:32.96 (17.)46.480NC138,980
18.Ann-Sofie Järnström Szwecja44.40 (7.)44.4002:27.02 (23.)49.0071:31.38 (9.)45.690NC139,097
19.Liz Appleby Kanada46.18 (21.)46.1802:23.88 (17.)47.9601:34.27 (22.)47.135NC141,275
20.Tuula Vilkas Finlandia45.96 (19.)45.9602:25.64 (21.)48.5471:33.54 (18.)46.770NC141,277
21.Makiko Nagaya Japonia44.51 (8.)44.5102:29.34 (26.)49.7801:34.05 (20.)47.025NC141,315
22.Margriet Pomper Holandia46.61 (23.)46.6102:24.55 (20.)48.1831:33.85 (19.)46.925NC141,718
23.Janina Korowicka Polska46.66 (25.)46.6602:26.74 (22.)48.9131:34.94 (24.)47.470NC143,043
24.Yūko Ōta Japonia46.46 (22.)46.4602:29.04 (25.)49.6801:35.57 (25.)47.785NC143,925
25.Ewa Malewicka Polska47.44 (28.)47.4402:28.29 (24.)49.4301:34.72 (23.)47.360NC144,230
26.Anne Gjersem Norwegia47.09 (26.)47.0902:32.33 (27.)50.7771:37.80 (27.)48.900NC146,767
27.Berit Haugård Norwegia47.23 (27.)47.2302:33.94 (28.)51.3131:37.88 (28.)48.940NC147,483
28.Brigitte Flierl RFN47.90 (29.)47.9002:34.86 (29.)51.6201:37.21 (26.)48.605NC148,125
DSQLeah Poulos Stany Zjednoczone43.08 (2.)43.0802:24.29 (19.)48.097DSQNC91,177

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating