Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet 1990

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet 1990
19891991
Data

1011 lutego 1990

Miejscowość

Calgary, Kanada

Zwycięzcy
Zwyciężczyni

Jacqueline Börner

48. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 10 - 11 lutego 1990 roku w kanadyjskim Calgary. Zawodniczki startowały na sztucznym torze olimpijskim Olympic Oval. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Złoto wywalczyła panczenista z NRD, Jacqueline Börner. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarek z 13 krajów. Sklasyfikowane zostały 24.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Austria Chiny Holandia Japonia Kanada
 Norwegia NRD Polska RFN Stany Zjednoczone
 Szwecja Włochy ZSRR

Wyniki

  • DSQ - zdyskwalifikowana, NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.3000 mPkt.1500 mPkt.5000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgJacqueline Börner NRD41.66 (8.)41.6604:19.86 (1.)43.3102:04.54 (4.)41.5137:31.51 (4.)45.151171,634
Silver medal icon.svgSeiko Hashimoto Japonia40.22 (1.)40.2204:28.66 (10.)44.7772:03.80 (2.)41.2677:37.75 (10.)45.775172,037
Bronze medal icon.svgConstanze Moser-Scandolo NRD41.62 (7.)41.6204:27.59 (8.)44.5982:03.91 (3.)41.3037:29.88 (3.)44.988172,509
4.Herma Meijer Holandia41.09 (2.)41.0904:27.62 (9.)44.6032:05.98 (6.)41.9937:37.65 (9.)45.765173,451
5.Heike Schalling NRD43.05 (21.)43.0504:21.61 (3.)43.6022:06.95 (10.)42.3177:28.37 (1.)44.837173,804
6.Ludmiła Prokaszowa ZSRR41.84 (10.)41.8404:27.53 (7.)44.5882:06.46 (8.)42.1537:33.34 (8.)45.334173,915
7.Elena Belci-Dal Farra Włochy42.88 (19.)42.8804:23.39 (4.)43.8982:07.80 (13.)42.6007:28.75 (2.)44.875174,253
8.Lia van Schie Holandia42.74 (16.)42.7404:25.84 (5.)44.3072:06.27 (7.)42.0907:31.99 (5.)45.199174,335
9.Wang Xiuli Chiny41.25 (4.)41.2504:32.21 (18.)45.3682:03.34 (1.)41.1137:52.46 (15.)47.246174,977
10.Emese Nemeth-Hunyady Austria41.85 (11.)41.8504:29.68 (12.)44.9472:05.90 (5.)41.9677:47.72 (13.)46.772175,534
11.Natsue Seki Japonia42.46 (13.)42.4604:30.54 (14.)45.0902:07.89 (14.)42.6307:41.52 (11.)46.152176,332
12.Hanneke de Vries Holandia44.32 (23.)44.3204:26.07 (6.)44.3452:09.56 (21.)43.1877:32.53 (7.)45.253177,104
13.Jelena Łapuga ZSRR42.75 (17.)42.7504:31.62 (16.)45.2702:07.59 (11.)42.5307:47.00 (12.)46.700177,250
14.Swietłana Bojko ZSRR44.39 (24.)44.3904:30.27 (13.)45.0452:09.34 (20.)43.1137:32.14 (6.)45.214177,762
15.Moira D’Andrea Stany Zjednoczone55.58f (25.)55.5804:30.63 (15.)45.1052:07.93 (15.)42.6437:48.80 (14.)46.880190,208
16.Sandra Voetelink Holandia1:01.62 (26.)61.6204:29.23 (11.)44.8722:07.66 (12.)42.5537:58.24 (16.)47.824196,868
17.Irina Abdułlina ZSRR42.12 (12.)42.1204:33.44 (20.)45.5732:06.79 (9.)42.263NC129,956
18.Caroline Maheux Kanada41.45 (5.)41.4504:31.84 (17.)45.3072:09.75 (22.)43.250NC130,006
19.Zofia Tokarczyk Polska41.12 (3.)41.1204:38.02 (24.)46.3372:08.88 (17.)42.960NC130,416
20.Michelle Kline Stany Zjednoczone41.74 (9.)41.7404:35.43 (22.)45.9052:08.82 (16.)42.940NC130,585
21.Ariane Loignon Kanada42.48 (14.)42.4804:33.47 (21.)45.5782:09.89 (23.)43.297NC131,354
22.Heidi Skjeggestad Norwegia43.07 (22.)43.0704:33.15 (19.)45.5252:09.25 (19.)43.083NC131,678
23.Anja Mischke RFN42.99 (20.)42.9904:35.77 (23.)45.9622:11.41 (25.)43.803NC132,754
24.Chantal Côté Kanada42.56 (15.)42.5604:40.14 (25.)46.6902:11.02 (24.)43.673NC132,923
DSQGunda Kleemann NRD41.45 (5.)41.4504:20.15 (2.)43.3582:04.00 DSQ00.000NC84,808
DSQJasmin Krohn Szwecja42.75 (17.)42.7504:31.23 DSQ00.0002:08.96 (18.)42.987NC85,736

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating