Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1970

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1970
1971
Data2122 lutego 1970
MiejscowośćWest Allis, Stany Zjednoczone
Zwycięzcy
Kobiety Ludmiła Titowa
Mężczyźni Walerij Muratow

1. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w West Allis, w USA w dniach 21–22 lutego 1970. Zawody rozegrano w State Fair Park. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansie 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli reprezentanci Związku Radzieckiego: Ludmiła Titowa oraz Walerij Muratow.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowanych) i 33 łyżwiarzy (30 sklasyfikowanych) z 9 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Finlandia Holandia Japonia Kanada Norwegia
 RFN Szwecja Stany Zjednoczone ZSRR

Wyniki

Kobiety

  • f – wywróciła się
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgLudmiła Titowa ZSRR45.21 (1.)45.2101:35.0 (4.)47.50044.58 (1.)44.5801:34.0 (4.)47.000184.290
Silver medal icon.svgNina Statkiewicz ZSRR46.26 (9.)46.2601:34.7 (2.)47.35045.67 (2.)45.6701:31.8 (1.)45.900185.180
Bronze medal icon.svgAtje Keulen-Deelstra Holandia45.25 (2.)45.2501:35.8 (6.)47.90045.94 (4.)45.9401:34.4 (5.)47.200186.290
4.Sigrid Sundby Norwegia46.58 (11.)46.5801:34.9 (3.)47.45046.11 (6.)46.1101:34.9 (9.)47.450187.590
5.Elly van den Brom Holandia46.19 (8.)46.1901:34.2 (1.)47.10047.54 (18.)47.5401:33.7 (2.)46.850187.680
6.Ans Schut Holandia47.35 (14.)47.3501:36.7 (7.)48.35046.53 (9.)46.5301:33.7 (2.)46.850189.080
7.Wiera Krasnowa ZSRR45.67 (3.)45.6701:39.0 (14.)49.50046.03 (5.)46.0301:36.5 (12.)48.250189.450
8.Sachiko Saitō Japonia46.01 (6.)46.0101:38.4 (11.)49.20046.26 (7.)46.2601:36.2 (11.)48.250189.570
9.Dianne Holum Stany Zjednoczone46.16 (7.)46.1601:36.7 (7.)48.35046.68 (11.)46.6801:37.3 (16.)48.650189.840
10.Lāsma Kauniste ZSRR47.95 (17.)47.9501:35.5 (5.)47.75047.01 (15.)47.0101:34.5 (6.)47.250189.960
11.Carry Geijssen Holandia47.04 (12.)47.0401:37.2 (9.)48.60047.12 (16.)47.1201:34.8 (8.)47.400190.160
12.Tatjana Sidorowa ZSRR47.54 (15.)47.5401:40.3 (17.)50.15045.67 (2.)45.6701:34.5 (6.)47.250190.610
13.Leah Poulos Stany Zjednoczone45.84 (4.)45.8401:43.0 (23.)51.50046.26 (7.)46.2601:35.0 (10.)47.500191.100
14.Mary Saxton Stany Zjednoczone45.92 (5.)45.9201:41.3 (20.)50.65046.63 (10.)46.6301:38.1 (20.)49.050192.250
15.Lisbeth Berg Norwegia47.33 (13.)47.3301:39.6 (16.)49.80046.91 (14.)46.9101:37.4 (17.)48.700192.740
16.Kirsti Biermann Norwegia46.36 (10.)46.3601:41.7 (21.)50.85046.83 (12.)46.8301:38.0 (19.)49.000193.040
17.Tuula Vilkas Finlandia48.09 (18.)48.0901:37.7 (10.)48.85048.12 (21.)48.1201:36.7 (13.)48.350193.410
18.Stien Kaiser Holandia48.38 (21.)48.3801:38.8 (12.)49.40048.09 (19.)48.0901:37.0 (14.)48.500194.370
19.Akiko Ariga Japonia49.41 (23.)49.4301:38.9 (13.)49.45048.72 (23.)48.7201:37.2 (15.)48.600196.180
20.Anne Henning Stany Zjednoczone47.68 (16.)47.6801:42.1 (22.)51.05046.86 (13.)46.8601:41.2 (24.)50.600196.190
21.Jean Omelenchuk Stany Zjednoczone49.80 (24.)49.8001:41.0 (19.)50.50047.25 (17.)47.2501:37.7 (18.)48.850196.400
22.Kaname Ide Japonia49.38 (22.)49.3801:39.5 (15.)49.75048.22 (22.)48.2201:38.3 (21.)49.150196.500
23.Paula Dufter RFN48.10 (19.)48.1001:40.6 (18.)50.30048.96 (24.)48.9601:38.5 (22.)49.250196.610
24.Sylvia Burka Kanada48.32 (20.)48.3201:43.3 (24.)51.65048.10 (20.)48.1001:40.0 (23.)50.000198.070
25.Jennifer Jackson Kanada50.46 (25.)50.4601:47.6 (25.)53.80051.44 (28.)51.4401:44.8 (25.)52.400208.100
26.Cheryl Rey Kanada56.14 (27.)56.1401:50.2 (26.)55.10049.31 (25.)49.3101:45.0 (26.)52.500213.050
27.Cathy Priestner Kanada53.27 (26.)53.2701:58.1 (28.)59.05050.14 (26.)50.1401:45.7 (27.)52.850215.310
28.Judy Dietiker Kanada1:07.22f (28.)67.2201:51.9 (27.)55.95050.54 (27.)50.5401:50.2 (28.)55.100228.810

Mężczyźni

  • DNS – nie wystartował, DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, f – wywrócił się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgWalerij Muratow ZSRR40.39 (3.)40.3901:24.1 (5.)42.05040.16 (4.)40.1601:21.7 (3.)40.850163.450
Silver medal icon.svgKeiichi Suzuki Japonia39.68 (2.)39.6801:25.0 (8.)42.50039.93 (2.)39.9301:23.5 (13.)41.750163.860
Bronze medal icon.svgMagne Thomassen Norwegia41.07 (17.)41.0701:23.7 (4.)41.85040.38 (7.)40.3801:21.8 (5.)40.900164.200
4.Ivar Eriksen Norwegia40.85 (11.)40.8501:23.6 (3.)41.80040.91 (12.)40.9101:21.3 (2.)40.650164.210
5.Göran Claeson Szwecja40.96 (15.)40.9601:22.5 (1.)41.25041.26 (18.)41.2601:21.7 (3.)40.850164.320
  =6.Erhard Keller RFN40.39 (3.)40.3901:25.0 (8.)42.50040.29 (6.)40.2901:22.7 (8.)41.350164.530
  =6.Ard Schenk Holandia40.98 (16.)40.9801:23.5 (2.)41.75041.30 (19.)41.3001:21.0 (1.)40.500164.530
8.Ove König Szwecja40.80 (10.)40.8001:25.4 (11.)42.70039.97 (3.)39.9701:22.5 (7.)41.250164.720
9.Hasse Börjes Szwecja39.14 (1.)39.1401:28.1 (23.)44.05039.83 (1.)39.8301:23.7 (15.)41.850164.870
10.Dag Fornæss Norwegia40.40 (5.)40.4001:24.8 (7.)42.40040.94 (13.)40.9401:23.0 (10.)41.500165.240
11.Masaki Suzuki Japonia40.91 (12.)40.9101:25.0 (8.)42.50040.53 (9.)40.5301:24.0 (16.)42.000165.940
12.Boris Gulajew ZSRR40.79 (9.)40.7901:26.8 (13.)43.40040.27 (5.)40.2701:23.2 (11.)41.600166.060
13.Johnny Höglin Szwecja41.37 (19.)41.3701:24.3 (6.)42.15041.79 (23.)41.7901:22.0 (6.)41.000166.310
14.Takayuki Hida Japonia40.62 (6.)40.6201:26.9 (14.)43.45040.87 (11.)40.8701:22.8 (9.)41.400166.340
15.Johan Lind Norwegia40.78 (8.)40.7801:27.3 (20.)43.65041.10 (16.)41.1001:24.1 (18.)42.050167.580
16.Jan Bazen Holandia41.21 (18.)41.2101:26.0 (12.)43.00041.82 (25.)41.8201:23.3 (12.)41.650167.680
17.Håkan Holmgren Szwecja40.62 (6.)40.6201:27.0 (18.)43.50041.06 (14.)41.0601:25.6 (24.)42.800167.980
18.Bill Lanigan Stany Zjednoczone41.83 (23.)41.8301:27.0 (16.)43.50041.08 (15.)41.0801:24.0 (16.)42.000168.410
19.Mutsuhiko Maeda Japonia41.60 (22.)41.6001:27.2 (19.)43.60041.12 (17.)41.1201:24.8 (20.)42.400168.720
20.Neil Blatchford Stany Zjednoczone40.93 (13.)40.9301:29.3 (25.)44.65040.40 (8.)40.4001:25.8 (25.)42.900168.880
21.Masahiro Higashide Japonia40.94 (14.)40.9401:28.0 (22.)44.00041.42 (20.)41.4201:25.1 (22.)42.550168.910
22.Wayne LeBombard Stany Zjednoczone41.38 (20.)41.3801:29.2 (24.)44.60040.66 (10.)40.6601:24.8 (20.)42.400169.040
23.Dan Carroll Stany Zjednoczone42.65 (27.)42.6501:27.9 (21.)43.95041.81 (24.)41.8101:23.6 (14.)41.800170.210
24.Bob Hodges Kanada42.59 (26.)42.5901:27.0 (16.)43.50042.48 (27.)42.4801:25.3 (23.)42.650171.220
25.Hans Lichtenstern RFN41.55 (21.)41.5501:30.5 (27.)45.25041.83 (26.)41.8301:28.3 (28.)44.150172.780
26.Leo Linkovesi Finlandia42.03 (25.)42.0301:33.6 (30.)46.80041.43 (21.)41.4301:29.0 (30.)44.500174.760
27.Kevin Sirois Kanada44.61 (31.)44.6101:32.4 (29.)46.20043.48 (29.)43.4801:27.3 (27.)43.650177.940
28.Darryl Smith Kanada43.88 (28.)43.8801:33.9 (31.)46.95044.50 (31.)44.5001:30.6 (32.)45.300180.630
29.John Cassidy Kanada44.60 (30.)44.6001:36.6 (32.)48.30043.53 (30.)43.5301:32.8 (33.)46.400182.830
30.Kimmo Koskinen Finlandia1:19.70f (33.)79.7001:26.9 (14.)43.45042.60 (28.)42.6001:24.3 (19.)42.150207.900
DSQJohn Wurster Stany Zjednoczone41.92 (24.)41.9201:30.3 (26.)45.150DSQ 1:28.3 (28.)44.150131.220
DNFFrank Lüdtke Kanada44.40 (29.)44.4001:31.3 (28.)45.650DNF 1:30.3 (31.)45.150135.200
DNSSeppo Hänninen Finlandia1:03.49f (32.)63.490DNS 41.52 (22.)41.5201:27.0 (26.)43.500148.510

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating