Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1971

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1971
19701972
Data2021 lutego 1971
MiejscowośćInzell, RFN
Zwycięzcy
Kobiety Ruth Schleiermacher
Mężczyźni Erhard Keller

2. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Inzell, w RFN w dniach 20–21 lutego 1971. Zawody rozegrano na Ludwig Schwabl Stadion. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansie 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli: reprezentantka NRD Ruth Schleiermacher oraz zawodnik RFN Erhard Keller. W czasie zawodów pobito 5 rekordów świata.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 29 łyżwiarek (27 sklasyfikowanych) i 37 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 14 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Austria Finlandia Holandia Japonia Kanada
 Norwegia NRD Polska RFN Stany Zjednoczone
 Szwecja Wielka Brytania Włochy ZSRR

Wyniki

Kobiety

  • DNF – nie ukończyła, DNS – nie wystartowała, f – wywróciła się, WR – rekord świata
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgRuth Schleiermacher NRD43.15 (2.)43.1501:29.5 (2.)44.57043.38 (2.)43.3801:28.9 (2.)44.450175.730
Silver medal icon.svgAnne Henning Stany Zjednoczone42.91 (1.) WR42.9101:31.2 (7.)45.60042.75 (1.) WR42.7501:30.7 (6.)45.350176.610
Bronze medal icon.svgDianne Holum Stany Zjednoczone44.89 (9.)44.8901:29.9 (4.)44.95044.58 (6.)44.5801:29.2 (3.)44.600179.020
4.Stien Kaiser Holandia45.60 (16.)45.6001:29.5 (2.)44.75045.22 (12.)45.2201:29.3 (4.)44.650180.220
5.Sigrid Sundby Norwegia44.83 (5.)44.8301:31.6 (9.)45.80044.84 (8.)44.8401:30.4 (5.)45.200180.670
6.Lisbeth Berg Norwegia44.83 (5.)44.8301:31.4 (8.)45.70045.03 (10.)45.0301:30.7 (6.)45.350180.910
7.Nina Statkiewicz ZSRR45.16 (11.)45.1601:30.1 (5.)45.05045.52 (15.)45.5201:30.8 (8.)45.400181.130
8.Arja Kantola Finlandia44.87 (8.)44.8701:32.8 (15.)46.40044.64 (7.)44.6401:31.9 (12.)45.950181.860
9.Mary Saxton Stany Zjednoczone44.43 (4.)44.4301:32.7 (14.)46.35044.55 (5.)44.501:33.1 (17.)46.550181.880
10.Wiera Surowikina ZSRR45.31 (14.)45.3101:31.6 (9.)45.80045.32 (13.)45.3201:31.2 (9.)45.600182.030
11.Kirsti Biermann Norwegia45.23 (12.)45.2301:32.2 (11.)46.10045.35 (14.)45.3501:32.4 (14.)46.200182.880
12.Trijnie Rep Holandia45.48 (15.)45.4801:32.4 (12.)46.20045.17 (11.)45.1701:32.7 (15.)46.350183.200
13.Leah Poulos Stany Zjednoczone44.90 (10.)44.9001:33.1 (16.)46.55045.96 (19.)45.9601:32.3 (13.)46.150183.560
14.Atje Keulen-Deelstra Holandia44.23 (3.)44.2301:30.4 (6.)45.20044.32 (4.)44.3201:41.0f (28.)50.500184.250
15.Tuula Vilkas Finlandia46.41 (23.)46.4101:32.5 (13.)46.25046.40 (23.)46.4001:31.4 (10.)45.700184.760
16.Pat Sheehan Stany Zjednoczone45.28 (13.)45.2801:35.2 (22.)47.60044.99 (9.)44.9901:34.1 (19.)47.050184.920
17.Sachiko Saitō Japonia45.64 (17.)45.6401:34.2 (17.)47.10045.59 (16.)45.5901:34.0 (18.)47.000185.330
18.Romana Troicka Polska45.69 (19.)45.6901:35.1 (21.)47.55045.68 (17.)45.6801:32.9 (16.)46.450185.370
19.Ylva Hedlund Szwecja46.53 (24.)46.5301:34.6 (19.)47.30046.23 (21.)46.2301:31.4 (10.)45.700185.760
20.Ann-Sofie Järnström Szwecja45.64 (17.)45.6401:34.9 (20.)47.45046.36 (22.)46.3601:34.3 (20.)47.150186.600
21.Ludmiła Titowa ZSRR54.78f (29.)54.7801:29.0 (1.) WR44.50043.91 (3.)43.9101:27.7 (1.) WR43.850187.040
22.Kyōko Takahashi Japonia46.24 (21.)46.2401:35.5 (23.)47.75046.08 (20.)46.0801:34.7 (22.)47.350187.420
23.Sylvia Burka Kanada46.39 (22.)46.3901:37.7 (26.)48.85045.70 (18.)45.7001:34.3 (20.)47.150188.090
24.Tone Biermann Norwegia47.30 (26.)47.3001:36.8 (25.)48.40046.87 (24.)46.8701:35.9 (23.)47.950190.520
25.Janina Bachleda Polska46.64 (25.)46.6401:37.7 (26.)48.85047.32 (26.)47.3201:37.2 (25.)48.600191.410
26.Mieko Nishimoto Japonia47.34 (27.)47.3401:36.7 (24.)48.35047.06 (25.)47.0601:37.6 (26.)48.800191.550
27.Jennifer Jackson Kanada47.94 (28.)47.9401:41.0 (28.)50.50047.89 (27.)47.8901:39.5 (27.)49.750196.080
DNFPaula Dufter RFN45.95 (20.)45.9501:34.3 (18.)47.150DNF 1:36.7 (24.)48.350141.450
DNFMonika Pflug RFN44.86 (7.)44.8601:42.1f (29.)51.050DNF DNS 95.910

Mężczyźni

  • f – wywrócił się, WR – rekord świata
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgErhard Keller RFN39.28 (2.)39.2801:20.0 (4.)40.00038.89 (1.)38.8901:20.5 (2.)40.250158.420
Silver medal icon.svgOve König Szwecja39.43 (3.)39.4301:19.2 (2.)39.60039.03 (3.)39.0301:20.9 (4.)40.450158.510
Bronze medal icon.svgArd Schenk Holandia40.20 (10.)40.2001:18.8 (1.) WR39.40039.73 (11.)39.7301:19.5 (1.)39.750159.080
4.Takayuki Hida Japonia39.62 (5.)39.6201:21.1 (11.)40.55039.04 (4.)39.0401:21.5 (9.)40.750159.960
5.Ivar Eriksen Norwegia40.21 (11.)40.2101:19.8 (3.)39.90039.72 (10.)39.7201:20.9 (4.)40.450160.280
6.Walerij Muratow ZSRR39.97 (7.)39.9701:20.4 (6.)40.20039.71 (8.)39.7101:21.7 (11.)40.850160.730
7.Johan Granath Szwecja40.53 (15.)40.5301:20.0 (4.)40.00040.42 (21.)40.4201:21.4 (8.)40.700161.650
8.Keiichi Suzuki Japonia39.61 (4.)39.6101:22.5 (17.)41.25039.53 (6.)39.5301:23.0 (17.)41.500161.890
9.Dan Carroll Stany Zjednoczone40.85 (20.)40.8501:20.9 (8.)40.45040.30 (17.)40.3001:20.7 (3.)40.350161.950
10.Arne Herjuaune Norwegia40.48 (14.)40.4801:22.6 (19.)41.30039.78 (12.)39.7801:21.1 (6.)40.550162.110
11.Masaki Suzuki Japonia40.06 (9.)40.0601:21.9 (14.)40.95039.39 (5.)39.3901:24.0 (21.)42.000162.400
12.Seppo Hänninen Finlandia40.42 (13.)40.4201:21.7 (12.)40.85039.71 (8.)39.7101:23.4 (19.)41.700162.680
13.Jan Bols Holandia41.39 (26.)41.3901:20.7 (7.)40.35040.39 (19.)40.3901:21.2 (7.)40.600162.730
14.Magne Thomassen Norwegia40.55 (16.)40.5501:21.0 (10.)40.50040.53 (23.)40.5301:22.6 (15.)41.300162.880
15.Göran Claeson Szwecja41.08 (22.)41.0801:20.9 (8.)40.45040.56 (24.)40.5601:21.7 (11.)40.850162.940
16.Hasse Börjes Szwecja39.23 (1.)39.2301:28.2f (35.)44.10038.98 (2.)38.9801:21.5 (9.)40.750163.060
17.Leo Linkovesi Finlandia40.01 (8.)40.0101:22.5 (17.)41.25039.88 (13.)39.8801:24.4 (25.)42.200163.340
18.Władimir Komarow ZSRR40.21 (11.)40.2101:23.5 (23.)41.75040.01 (16.)40.0101:23.1 (18.)41.550163.520
19.Ole Christian Iversen Norwegia40.82 (19.)40.8201:22.3 (16.)41.15040.49 (22.)40.4901:22.7 (16.)41.350163.810
20.Greg Lyman Stany Zjednoczone41.29 (24.)41.2901:23.2 (20.)41.60039.96 (15.)39.9601:22.3 (14.)41.150164.000
21.Jan Bazen Holandia40.94 (21.)40.9401:22.2 (15.)41.10040.81 (26.)40.8101:24.6 (26.)42.300165.150
22.Mats Wallberg Szwecja41.30 (25.)41.3001:23.4 (22.)41.70040.39 (19.)40.3901:24.2 (22.)42.100165.490
23.Hans Lichtenstern RFN40.66 (17.)40.6601:24.4 (25.)42.20039.90 (14.)39.9001:25.6 (28.)42.800165.560
24.Tamio Dejima Japonia41.27 (23.)41.2701:24.7 (27.)42.35040.66 (25.)40.6601:24.3 (24.)42.150166.430
25.Bruno Toniolli Włochy41.81 (29.)41.8101:23.2 (20.)41.60041.62 (30.)41.6201:23.5 (20.)41.750166.780
26.Masahiro Higashide Japonia41.39 (26.)41.3901:25.3 (29.)42.65041.00 (28.)41.0001:25.7 (30.)42.850167.890
27.Walter Eigel Austria41.41 (28.)41.4101:24.8 (28.)42.40040.85 (27.)40.8501:26.8 (34.)43.400168.060
28.Giorgio Torgler Włochy41.96 (30.)41.9601:24.6 (26.)42.30041.99 (32.)41.9901:25.7 (30.)42.850169.100
29.John Tipper Wielka Brytania41.99 (31.)41.9901:25.4 (30.)42.70041.80 (31.)41.8001:25.6 (28.)42.800169.290
30.Jan Trzebunia Polska42.48 (32.)42.4801:25.4 (30.)42.70042.26 (33.)42.2601:25.1 (27.)42.550169.990
31.Per Bjørang Norwegia39.93 (6.)39.9301:39.4f (37.)49.70039.69 (7.)39.6901:22.0 (13.)41.000170.320
32.Bob Hodges Kanada42.76 (33.)42.7601:25.6 (32.)42.80042.65 (37.)42.6501:26.0 (32.)43.000171.210
33.Kevin Sirois Kanada43.27 (35.)43.2701:26.4 (33.)43.20042.29 (34.)42.2901:26.8 (34.)43.400172.160
34.Herbert Schwarz RFN43.60 (36.)43.6001:27.8 (34.)43.90042.38 (35.)42.3801:26.4 (33.)43.200173.080
35.Mieczysław Dziedzic Polska43.19 (34.)43.1901:28.4 (36.)44.20042.62 (36.)42.6201:27.9 (36.)43.950173.960
36.Marten Hoekstra Holandia40.77 (18.)40.7701:21.8 (13.)40.90040.32 (18.)40.3202:01.1f (37.)60.550182.540
37.Otmar Braunecker Austria1:15.88f (37.)75.8801:24.2 (24.)42.10041.07 (29.)41.0701:24.2 (22.)42.100201.150

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating