Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1973

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1973
19721974
Data

34 lutego 1973

Miejscowość

Oslo, Norwegia

Zwycięzcy
Kobiety

Stany Zjednoczone Sheila Young

Mężczyźni

Walerij Muratow

4. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Oslo, w Norwegii w dniach 3–4 lutego 1973. Zawody rozegrano na sztucznym torze na Valle Hovin Kunstisbane. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansie 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli: reprezentantka USA Sheila Young oraz zawodnik ZSRR Walerij Muratow.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 29 łyżwiarek i 38 łyżwiarzy z 14 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Australia Finlandia Holandia Japonia Kanada
 Norwegia NRD Polska RFN Stany Zjednoczone
 Szwajcaria Szwecja Wielka Brytania ZSRR

Wyniki

Kobiety

  • DSQ – zdyskwalifikowana, f – wywróciła się
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgSheila Young Stany Zjednoczone43.34 (1.)43.3401:30.45 (1.)45.22543.37 (1.)43.3701:31.16 (2.)45.580177.515
Silver medal icon.svgAtje Keulen-Deelstra Holandia44.92 (3.)44.9201:30.74 (2.)45.37044.33 (3.)44.3301:31.55 (4.)45.775180.395
Bronze medal icon.svgMonika Pflug RFN45.22 (6.)45.2201:32.50 (5.)46.25044.82 (7.)44.8201:29.87 (1.)44.935181.225
4.Sylvia Burka Kanada44.70 (2.)44.7001:32.43 (3.)46.21544.66 (6.)44.6601:32.94 (8.)46.470182.045
5.Leah Poulos Stany Zjednoczone45.28 (8.)45.2801:33.39 (7.)46.69544.34 (4.)44.3401:33.54 (11.)46.770183.085
6.Trijnie Rep Holandia45.66 (9.)45.6601:32.48 (4.)46.24045.49 (11.)45.4901:31.63 (6.)45.815183.205
7.Lubow Sadczikowa ZSRR46.19 (17.)46.1901:33.61 (8.)46.80545.07 (8.)45.0701:31.57 (5.)45.785183.850
8.Elly van den Brom Holandia46.11 (15.)46.1101:32.55 (6.)46.27545.95 (12.)45.9501:31.42 (3.)45.710184.045
9.Sigrid Sundby Norwegia45.25 (7.)45.2501:33.99 (12.)46.99545.37 (9.)45.3701:33.21 (9.)46.605184.220
10.Kay Lunda Stany Zjednoczone45.00 (5.)45.0001:33.94 (11.)46.97045.41 (10.)45.4101:33.85 (14.)46.925184.305
11.Wiera Surowikina ZSRR45.93 (12.)45.9301:33.80 (9.)46.90046.02 (15.)46.0201:32.66 (7.)46.330185.180
12.Wiera Krasnowa ZSRR44.98 (4.)44.9801:36.84 (26.)48.42044.55 (5.)44.5501:35.23 (21.)47.615185.565
13.Ann-Sofie Järnström Szwecja45.76 (10.)45.7601:34.68 (15.)47.34045.96 (13.)45.9601:33.95 (15.)46.975186.035
14.Satomi Koike Japonia46.12 (16.)46.1201:34.43 (13.)47.21546.32 (19.)46.3201:33.58 (12.)46.790186.445
15.Ryōko Onozawa Japonia46.07 (14.)46.0701:35.23 (20.)47.61546.07 (17.)46.0701:33.67 (13.)46.835186.590
16.Lena Andersson Szwecja45.84 (11.)45.8401:36.55 (25.)48.27545.96 (13.)45.9601:35.00 (18.)47.500187.575
17.Connie Carpenter Stany Zjednoczone46.41 (18.)46.4101:34.84 (18.)47.42046.40 (21.)46.4001:35.43 (22.)47.715187.945
18.Erwina Ryś Polska46.69 (22.)46.6901:34.81 (16.)47.40546.61 (22.)46.6101:34.75 (17.)47.375188.080
19.Lisbeth Berg Norwegia46.49 (20.)46.4901:35.74 (22.)47.87046.21 (18.)46.2101:35.17 (20.)47.585188.155
20.Gayle Gordon Kanada46.45 (19.)46.4501:36.33 (24.)48.16546.02 (15.)46.0201:35.44 (23.)47.720188.355
21.Ałła Butowa ZSRR46.01 (13.)46.0101:35.14 (19.)47.57046.37 (20.)46.3701:37.56 (26.)48.780188.730
22.Wanda Król Polska46.68 (21.)46.6801:36.14 (23.)48.07046.67 (23.)46.6701:35.11 (19.)47.555188.975
23.Sippie Tigchelaar Holandia47.17 (26.)47.1701:33.92 (10.)46.96047.81 (26.)47.8101:34.15 (16.)47.075189.015
24.Sylvia Filipsson Szwecja46.97 (24.)46.9701:34.81 (16.)47.40547.02 (25.)47.0201:36.50 (25.)48.250189.645
25.Peggy Crowe Stany Zjednoczone46.98 (25.)46.9801:39.11 (28.)49.55546.88 (24.)46.8801:38.74 (28.)49.370192.785
26.Cecilie Funnemark Norwegia46.74 (23.)46.7401:39.37 (29.)49.68548.27 (28.)48.2701:40.74 (29.)50.370195.065
27.Cathy Priestner Kanada1:01.29 DSQ61.2901:34.54 (14.)47.27044.30 (2.)44.3001:33.22 (10.)46.610199.470
28.Monika Stützle RFN1:01.29f (28.)61.2901:37.50 (27.)48.75048.19 (27.)48.1901:38.02 (27.)49.010207.240
29.Sijtje van der Lende Holandia47.81 (27.)47.8101:35.62 (21.)47.8101:11.41f (29.)71.4101:35.47 (24.)47.735214.765

Mężczyźni

  • f – wywrócił się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgWalerij Muratow ZSRR39.66 (1.)39.6601:22.00 (3.)41.00039.79 (4.)39.7901:21.62 (4.)40.810161.260
Silver medal icon.svgJos Valentijn Holandia39.80 (3.)39.8001:21.80 (1.)40.90040.00 (5.)40.0001:21.59 (2.)40.795161.495
Bronze medal icon.svgEppie Bleeker Holandia40.34 (9.)40.3401:21.84 (2.)40.92040.11 (6.)40.1101:21.11 (1.)40.555161.925
4.Lasse Efskind Norwegia39.80 (3.)39.8001:23.33 (9.)41.66539.75 (3.)39.7501:21.61 (3.)40.805162.020
5.Per Bjørang Norwegia39.74 (2.)39.7401:23.25 (8.)41.62539.72 (2.)39.7201:23.30 (17.)41.650162.735
6.Johan Granath Szwecja40.63 (12.)40.6301:22.31 (4.)41.15540.59 (12.)40.5901:22.41 (6.)41.205163.590
7.Władimir Komarow ZSRR40.07 (6.)40.0701:23.69 (11.)41.84540.16 (7.)40.1601:23.17 (14.)41.585163.660
8.Göran Claeson Szwecja40.93 (17.)40.9301:22.89 (6.)41.44540.77 (15.)40.7701:21.90 (5.)40.950164.095
9.Masaki Suzuki Japonia40.37 (10.)40.3701:24.68 (19.)42.34040.16 (7.)40.1601:22.86 (9.)41.430164.300
10.Mats Wallberg Szwecja40.30 (7.)40.3001:23.98 (15.)41.99040.51 (10.)40.5101:23.19 (16.)41.595164.395
11.Horst Freese RFN40.51 (11.)40.5101:23.34 (10.)41.67040.73 (14.)40.7301:23.05 (12.)41.525164.435
12.Ole Christian Iversen Norwegia40.64 (13.)40.6401:23.13 (7.)41.56540.97 (18.)40.9701:22.62 (7.)41.310164.485
13.Dan Immerfall Stany Zjednoczone39.86 (5.)39.8601:25.73 (23.)42.86539.70 (1.)39.7001:25.33 (24.)42.665165.090
14.Władimir Kaszczej ZSRR40.33 (8.)40.3301:23.98 (15.)41.99040.42 (9.)40.4201:24.92 (21.)42.460165.200
15.Jan Bazen Holandia41.04 (21.)41.0401:24.23 (17.)42.11540.59 (12.)40.5901:23.18 (15.)41.590165.335
16.Hans van Helden Holandia41.38 (25.)41.3801:22.81 (5.)41.40541.35 (24.)41.3501:22.63 (8.)41.315165.450
17.Jurij Muratow ZSRR40.84 (16.)40.8401:25.41 (21.)42.70540.57 (11.)40.5701:23.01 (11.)41.505165.620
18.Oloph Granath Szwecja40.75 (14.)40.7501:23.86 (13.)41.93040.97 (18.)40.9701:23.98 (18.)41.990165.640
19.Bill Lanigan Stany Zjednoczone40.96 (18.)40.9601:23.94 (14.)41.97041.31 (23.)41.3101:22.89 (10.)41.445165.685
20.Gary Jonland Stany Zjednoczone41.24 (24.)41.2401:23.75 (12.)41.87541.26 (22.)41.2601:23.08 (13.)41.540165.915
21.Arnulf Sunde Norwegia41.00 (19.)41.0001:25.50 (22.)42.75040.93 (17.)40.9301:25.18 (22.)42.590167.270
22.Johnny Olof Holandia41.17 (23.)41.1701:24.79 (20.)42.39541.66 (28.)41.6601:24.84 (20.)42.420167.645
23.Håkan Holmgren Szwecja41.02 (20.)41.0201:26.06 (26.)43.03041.06 (20.)41.0601:25.55 (27.)42.775167.885
24.Klaus Knauer NRD41.11 (22.)41.1101:26.82 (33.)43.41040.88 (16.)40.8801:25.44 (26.)42.720168.120
25.Gerard Cassan Kanada40.81 (15.)40.8101:27.46 (35.)43.73041.61 (26.)41.6101:25.22 (23.)42.610168.760
26.Hans Lichtenstern RFN41.41 (26.)41.4101:26.52 (32.)43.26041.22 (21.)41.2201:25.85 (30.)42.925168.815
27.Colin Coates Australia42.39 (32.)42.3901:24.60 (18.)42.30042.30 (34.)42.3001:24.76 (19.)42.380169.370
28.John Cassidy Kanada42.03 (30.)42.0301:26.30 (30.)43.15041.62 (27.)41.6201:26.06 (32.)43.030169.830
29.Archie Marshall NRD41.87 (27.)41.8701:26.15 (29.)43.07541.99 (31.)41.9901:25.80 (29.)42.900169.835
30.Roland Brychcy NRD41.97 (28.)41.9701:26.03 (25.)43.01541.71 (29.)41.7101:26.67 (35.)43.335170.030
31.Shigeki Kobayashi Japonia42.81 (35.)42.8101:26.33 (31.)43.16542.67 (37.)42.6701:25.34 (25.)42.670171.315
32.Hansruedi Widmer Szwajcaria42.24 (31.)42.2401:28.18 (37.)44.09042.21 (33.)42.2101:27.10 (36.)43.550172.090
33.Jan Trzebunia Polska42.71 (33.)42.7101:27.38 (34.)43.69042.19 (32.)42.1901:27.15 (37.)43.575172.165
34.Simo Rinne Finlandia42.02 (29.)42.0201:28.98 (38.)44.49042.42 (35.)42.4201:26.61 (34.)43.305172.235
35.Jorma Veistola Finlandia42.76 (34.)42.7601:26.08 (27.)43.04042.98 (38.)42.9801:27.76 (38.)43.880172.660
36.Henryk Szandala Polska50.78f (36.)50.7801:27.61 (36.)43.80542.55 (36.)42.5501:26.57 (33.)43.285180.420
37.Johan Lind Norwegia56.45f (37.)56.4501:26.11 (28.)43.05541.37 (25.)41.3701:25.97 (31.)42.985183.860
38.Kari Hujanen Finlandia1:11.99f (38.)71.9901:25.91 (24.)42.95541.93 (30.)41.9301:25.61 (28.)42.805199.680

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating