Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1975

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1975
19741976
Data

1516 lutego 1975

Miejscowość

Göteborg, Szwecja

Zwycięzcy
Kobiety

Stany Zjednoczone Sheila Young

Mężczyźni

Aleksandr Safronow

6. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Göteborgu, w Szwecji w dniach 15–16 lutego 1975. Zawody rozegrano na sztucznym torze na stadionie Nya Ullevi. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansie 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli: reprezentantka USA Sheila Young oraz panczenista radziecki Aleksandr Safronow.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarek (29 sklasyfikowanych) i 34 łyżwiarzy (32 sklasyfikowanych) z 15 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Australia Chiny Finlandia Francja Holandia
 Japonia Kanada Norwegia NRD Polska
 RFN Stany Zjednoczone Szwecja Wielka Brytania ZSRR

Wyniki

Kobiety

  • DSQ – zdyskwalifikowana, DNS – nie wystartowała, f – wywróciła się
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgSheila Young Stany Zjednoczone44.34 (6.)44.3401:29.94 (1.)44.97043.92 (1.)43.9201:29.63 (1.)44.815178.045
Silver medal icon.svgHeike Lange NRD45.17 (12.)45.1701:31.05 (5.)45.52544.10 (2.)44.1001:32.07 (3.)46.035180.830
Bronze medal icon.svgCathy Priestner Kanada43.44 (1.)43.4401:30.93 (4.)45.46545.56 (9.)45.5601:33.15 (10.)46.575181.040
4.Wiera Krasnowa ZSRR43.48 (2.)43.4801:32.58 (10.)46.29044.93 (5.)44.9301:32.76 (5.)46.380181.080
5.Lubow Sadczikowa ZSRR43.64 (4.)43.6401:31.47 (8.)45.73545.52 (8.)45.5201:34.62 (11.)47.310182.205
6.Makiko Nagaya Japonia44.68 (10.)44.6801:32.70 (11.)46.35045.06 (6.)45.0601:32.31 (4.)46.155182.245
7.Tatjana Awierina ZSRR44.65 (9.)44.6501:30.73 (3.)45.36545.71 (11.)45.7101:33.14 (9.)46.570182.295
8.Stanisława Pietruszczak-Wąchała Polska44.09 (5.)44.0901:33.07 (16.)46.53545.58 (10.)45.5801:36.23 (18.)48.115184.320
9.Ann-Sofie Järnström Szwecja44.39 (7.)44.3901:32.96 (14.)46.48046.13 (14.)46.1301:34.96 (12.)47.480184.480
10.Sophie Westenbroek Holandia45.56 (16.)45.5601:32.74 (13.)46.37046.54 (16.)46.5401:32.90 (7.)46.450184.920
11.Haitske Pijlman Holandia44.56 (8.)44.5601:32.34 (9.)46.17046.65 (17.)46.6501:35.60 (16.)47.800185.180
12.Monika Holzner-Pflug RFN43.59 (3.)43.5901:30.27 (2.)45.13544.79 (4.)44.7901:44.15f (30.)52.075185.590
13.Annie Borckink Holandia45.77 (18.)45.7701:33.04 (15.)46.52046.96 (18.)46.9601:32.99 (8.)46.495185.745
14.Peggy Crowe Stany Zjednoczone45.68 (17.)45.6801:33.93 (18.)46.96545.93 (13.)45.9301:36.13 (17.)48.065186.640
15.Sigrid Sundby Norwegia45.37 (15.)45.3701:34.63 (23.)47.31547.75 (20.)47.7501:34.96 (12.)47.480187.915
16.Paula-Irmeli Halonen Finlandia44.81 (11.)44.8101:32.72 (12.)46.36045.29 (7.)45.2901:43.29f (29.)51.645188.105
17.Denise Chlapaty Stany Zjednoczone45.30 (13.)45.3001:34.21 (20.)47.10547.81 (21.)47.8101:36.27 (19.)48.135188.350
18.Yūko Ōta Japonia45.31 (14.)45.3101:33.50 (17.)46.75048.13 (22.)48.1301:36.41 (20.)48.205188.395
19.Lisbeth Korsmo Norwegia46.03 (21.)46.0301:33.99 (19.)46.99548.18 (23.)48.1801:36.47 (21.)48.235189.440
20.Keiko Hasegawa Japonia45.85 (19.)45.8501:35.98 (24.)47.99047.36 (19.)47.3601:36.77 (23.)48.385189.585
21.Gayle Gordon Kanada46.16 (22.)46.1601:34.33 (21.)47.16549.28 (29.)49.2801:35.49 (15.)47.745190.350
22.Tuula Vilkas Finlandia47.43 (28.)47.4301:36.13 (26.)48.06548.86 (26.)48.8601:35.04 (14.)47.520191.875
23.Lena Tillqvist Szwecja45.92 (20.)45.9201:37.34 (28.)48.67048.22 (24.)48.2201:38.16 (27.)49.080191.890
24.Chieko Itō Japonia46.75 (23.)46.7501:36.12 (25.)48.06048.92 (27.)48.9201:37.32 (25.)48.660192.390
25.Fu Huimin Chiny47.19 (24.)47.1901:37.13 (27.)48.56548.50 (25.)48.5001:37.51 (26.)48.755193.010
26.Erwina Ryś Polska54.92f (29.)54.9201:31.28 (6.)45.64046.50 (15.)46.5001:32.84 (6.)46.420193.480
27.Liz Appleby Kanada47.29 (25.)47.2901:38.31 (29.)49.15549.84 (31.)49.8401:37.23 (24.)48.615194.900
28.Anne Gjersem Norwegia47.30 (26.)47.3001:40.91 (30.)50.45549.33 (30.)49.3301:41.60 (28.)50.800197.885
29.Anne Koszul Francja47.35 (27.)47.3501:47.23 (31.)53.61549.12 (28.)49.1201:36.62 (22.)48.310198.395
DSQLudmiła Titowa ZSRR DSQ00.0001:31.35 (7.)45.67544.49 (3.)44.4901:30.94 (2.)45.470135.635
DSQLeah Poulos Stany Zjednoczone DSQ00.0001:34.43 (22.)47.21545.77 (12.)45.770 DNS 92.985

Mężczyźni

  • DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, f – wywrócił się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgAleksandr Safronow ZSRR40.17 (5.)40.1701:20.95 (1.)40.47541.05 (8.)41.0501:22.24 (1.)41.120162.815
Silver medal icon.svgJewgienij Kulikow ZSRR39.80 (2.)39.8001:22.63 (7.)41.31539.84 (1.)39.8401:23.96 (11.)41.980162.935
Bronze medal icon.svgWalerij Muratow ZSRR40.33 (8.)40.3301:21.72 (2.)40.86040.79 (5.)40.7901:23.73 (6.)41.865163.845
4.Jørn Didriksen Norwegia40.23 (6.)40.2301:22.19 (4.)41.09540.86 (6.)40.8601:23.85 (8.)41.925164.110
5.Johan Granath Szwecja40.05 (3.)40.0501:22.50 (6.)41.25041.19 (12.)41.1901:23.58 (4.)41.790164.280
6.Masaki Suzuki Japonia40.08 (4.)40.0801:23.29 (12.)41.64539.89 (2.)39.8901:25.38 (21.)42.690164.305
7.Eppie Bleeker Holandia40.56 (9.)40.5601:21.84 (3.)40.92041.27 (13.)41.2701:23.22 (2.)41.610164.360
8.Oloph Granath Szwecja41.17 (18.)41.1701:22.75 (8.)41.37541.17 (11.)41.1701:23.64 (5.)41.820165.535
9.Dan Immerfall Stany Zjednoczone40.56 (9.)40.5601:23.72 (13.)41.86041.08 (9.)41.0801:24.65 (13.)42.325165.825
10.Jan Bazen Holandia40.77 (13.)40.7701:23.14 (10.)41.57041.03 (7.)41.0301:24.93 (17.)42.465165.835
11.Klaus Knauer NRD40.23 (6.)40.2301:23.95 (18.)41.97541.12 (10.)41.1201:25.24 (19.)42.620165.945
12.Per Bjørang Norwegia40.71 (12.)40.7101:24.20 (21.)42.10040.75 (4.)40.7501:24.80 (15.)42.400165.960
13.Norio Hirate Japonia40.60 (11.)40.6001:23.72 (13.)41.86041.43 (14.)41.4301:26.06 (22.)43.030166.920
14.Harm Kuipers Holandia41.76 (22.)41.7601:23.05 (9.)41.52542.14 (23.)42.1401:23.74 (7.)41.870167.295
15.Zhao Weichang Chiny41.65 (21.)41.6501:23.23 (11.)41.61542.18 (25.)42.1801:23.91 (9.)41.955167.400
16.Johnny Olof Holandia41.33 (20.)41.3301:23.76 (16.)41.88041.85 (18.)41.8501:25.05 (18.)42.525167.585
17.Ole Christian Iversen Norwegia41.06 (16.)41.0601:24.25 (22.)42.12541.97 (21.)41.9701:24.91 (16.)42.455167.610
18.Mats Wallberg Szwecja40.96 (14.)40.9601:23.80 (17.)41.90041.72 (16.)41.7201:26.33 (24.)43.165167.745
19.Horst Freese RFN40.98 (15.)40.9801:24.73 (26.)42.36541.43 (14.)41.4301:26.26 (23.)43.130167.905
20.Peter Mueller Stany Zjednoczone42.38 (27.)42.3801:24.96 (27.)42.48040.67 (3.)40.6701:24.79 (14.)42.395167.925
21.Hans Lichtenstern RFN41.13 (17.)41.1301:24.37 (24.)42.18542.14 (23.)42.1401:26.43 (25.)43.215168.670
22.Masayuki Kawahara Japonia42.42 (28.)42.4201:24.13 (19.)42.06542.72 (30.)42.7201:23.95 (10.)41.975169.180
23.Jan Trzebunia Polska41.21 (19.)41.2101:26.95 (31.)43.47542.23 (26.)42.2301:25.28 (20.)42.640169.555
24.Archie Marshall Wielka Brytania41.82 (24.)41.8201:24.26 (23.)42.13042.46 (28.)42.4601:26.87 (28.)43.435169.845
25.Olavi Hjellman Finlandia41.91 (25.)41.9101:26.01 (29.)43.00542.26 (27.)42.2601:28.17 (31.)44.085171.260
26.Peter Lake Wielka Brytania43.04 (31.)43.0401:25.70 (28.)42.85042.76 (31.)42.7601:27.12 (29.)43.560172.210
27.Jan Józwik Polska42.80 (29.)42.8001:27.28 (32.)43.64041.82 (17.)41.8201:28.01 (30.)44.005172.265
28.Thomas Ovrend Kanada42.26 (26.)42.2601:26.45 (30.)43.22542.47 (29.)42.4701:28.97 (33.)44.485172.440
29.Emmanuel Michon Francja42.91 (30.)42.9101:27.89 (33.)43.94542.97 (32.)42.9701:28.94 (32.)44.470174.295
30.Colin Coates Australia41.76 (22.)41.7601:24.18 (20.)42.09048.68f (33.)48.6801:26.64 (27.)43.320175.850
31.Dan Carroll Stany Zjednoczone51.91f (33.)51.9101:22.26 (5.)41.13041.95 (20.)41.9501:23.40 (3.)41.700176.690
32.John Cassidy Kanada50.09f (32.)50.0901:24.47 (25.)42.23542.03 (22.)42.0301:26.55 (26.)43.275177.630
DSQHarald Oehme NRD42.47 DSQ42.4701:23.75 (15.)41.87541.85 (18.)41.8501:24.21 (12.)42.105168.300
DNSWładimir Kaszczej ZSRR39.26 (1.)39.2601:50.00f (34.)55.000DNS  94.260

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating