Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1978
| |||
Data | |||
---|---|---|---|
Miejscowość | |||
Zwycięzcy | |||
Kobiety | |||
Mężczyźni |
9. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Lake Placid, w USA, w dniach 11–12 lutego 1978. Zawody rozegrano na sztucznym torze na James B. Sheffield Olympic Skating Rink. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Zwycięstwo odnieśli: reprezentantka ZSRR Lubow Sadczikowa oraz Amerykanin Eric Heiden. Erwina Ryś-Ferens wywalczyła pierwszy w historii medal dla Polski.
Uczestnicy
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarek (25 sklasyfikowanych) i 31 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 15 krajów.
Państwa biorące udział w mistrzostwach | ||||
---|---|---|---|---|
Australia | Francja | Holandia | Japonia | Kanada |
Korea Południowa | Norwegia | NRD | Polska | RFN |
Szwajcaria | Szwecja | Stany Zjednoczone | Wielka Brytania | ZSRR |
Wyniki
Kobiety
- DNS – nie wystartowała, f – wywróciła się
Pozycja | Zawodniczka | Kraj | 500 m | Pkt. | 1000 m | Pkt. | 500 m | Pkt. | 1000 m | Pkt. | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubow Sadczikowa | ZSRR | 43.32 (2.) | 43.320 | 1:29.94 (4.) | 44.970 | 42.38 (1.) | 42.380 | 1:28.00 (1.) | 44.000 | 174.670 | |
Beth Heiden | Stany Zjednoczone | 42.97 (1.) | 42.970 | 1:29.16 (2.) | 44.580 | 42.89 (2.) | 42.890 | 1:28.82 (2.) | 44.410 | 174.850 | |
Erwina Ryś-Ferens | Polska | 44.07 (7.) | 44.070 | 1:30.18 (6.) | 45.090 | 43.57 (4.) | 43.570 | 1:29.51 (4.) | 44.755 | 177.485 | |
4. | Kim Kostron | Stany Zjednoczone | 43.82 (4.) | 43.820 | 1:28.77 (1.) | 44.385 | 44.86 (13.) | 44.860 | 1:30.26 (5.) | 45.130 | 178.195 |
5. | Connie Paraskevin | Stany Zjednoczone | 43.36 (3.) | 43.360 | 1:32.48 (17.) | 46.240 | 43.35 (3.) | 43.350 | 1:31.11 (11.) | 45.555 | 178.505 |
6. | Haitske Valentijn-Pijlman | Holandia | 43.85 (5.) | 43.850 | 1:30.48 (7.) | 45.240 | 44.24 (7.) | 44.240 | 1:30.84 (9.) | 45.420 | 178.750 |
7. | Cornelia Jacob | NRD | 43.92 (6.) | 43.920 | 1:32.52 (18.) | 46.260 | 43.68 (5.) | 43.680 | 1:30.68 (6.) | 45.340 | 179.200 |
8. | Annette Karlsson | Szwecja | 44.30 (11.) | 44.300 | 1:31.34 (11.) | 45.670 | 44.64 (10.) | 44.640 | 1:30.71 (7.) | 45.355 | 179.965 |
9. | Lisbeth Korsmo | Norwegia | 44.17 (9.) | 44.170 | 1:31.08 (9.) | 45.540 | 44.50 (9.) | 44.500 | 1:31.64 (13.) | 45.820 | 180.030 |
10. | Sylvia Burka | Kanada | 44.12 (8.) | 44.120 | 1:32.05 (15.) | 46.025 | 44.69 (11.) | 44.690 | 1:30.90 (10.) | 45.450 | 180.285 |
11. | Sophie Westenbroek | Holandia | 45.09 (18.) | 45.090 | 1:31.22 (10.) | 45.610 | 45.40 (18.) | 45.400 | 1:28.89 (3.) | 44.445 | 180.545 |
12. | Kathy Vogt | Kanada | 44.37 (12.) | 44.370 | 1:32.68 (19.) | 46.340 | 44.34 (8.) | 44.340 | 1:32.50 (17.) | 46.250 | 181.300 |
13. | Pat Durnin | Kanada | 44.51 (14.) | 44.510 | 1:31.70 (13.) | 45.850 | 44.81 (12.) | 44.810 | 1:32.38 (16.) | 46.190 | 181.360 |
14. | Cindy Seikkula | Stany Zjednoczone | 44.54 (15.) | 44.540 | 1:30.92 (8.) | 45.460 | 45.63 (19.) | 45.630 | 1:31.60 (12.) | 45.800 | 181.430 |
15. | Ann-Sofie Järnström | Szwecja | 45.47 (20.) | 45.470 | 1:31.65 (12.) | 45.825 | 44.86 (13.) | 44.860 | 1:32.28 (15.) | 46.140 | 182.295 |
16. | Sijtje van der Lende | Holandia | 45.27 (20.) | 45.270 | 1:32.07 (16.) | 46.035 | 45.86 (21.) | 45.860 | 1:30.83 (8.) | 45.415 | 182.580 |
17. | Ina Steenbruggen | Holandia | 44.62 (16.) | 44.620 | 1:33.57 (22.) | 46.785 | 45.08 (16.) | 45.080 | 1:32.25 (14.) | 46.125 | 182.610 |
18. | Makiko Nagaya | Japonia | 44.77 (17.) | 44.770 | 1:32.89 (20.) | 46.445 | 45.09 (17.) | 45.090 | 1:34.03 (19.) | 47.015 | 183.320 |
19. | Sylvia Brunner | Szwajcaria | 44.17 (9.) | 44.170 | 1:31.95 (14.) | 45.975 | 43.76 (6.) | 43.760 | 1:39.98 (24.) | 49.990 | 183.895 |
20. | Janne Tenmann | Norwegia | 45.95 (22.) | 45.950 | 1:36.15 (23.) | 48.075 | 45.89 (22.) | 45.890 | 1:34.04 (20.) | 47.020 | 186.935 |
21. | Marie-France Vives | Francja | 46.83 (24.) | 46.830 | 1:33.27 (21.) | 46.635 | 46.68 (24.) | 46.680 | 1:36.85 (21.) | 48.425 | 188.570 |
22. | Michiko Kuroiwa | Japonia | 45.65 (21.) | 45.650 | 1:38.07 (25.) | 49.035 | 45.05 (15.) | 45.050 | 1:37.96 (22.) | 48.980 | 188.715 |
23. | Elisabeth Öhlin | Szwecja | 46.28 (23.) | 46.280 | 1:37.67 (24.) | 48.835 | 46.43 (23.) | 46.430 | 1:40.57 (25.) | 50.285 | 191.830 |
24. | Mandy Horsepool | Wielka Brytania | 49.19 (25.) | 49.190 | 1:38.17 (26.) | 49.085 | 49.26 (25.) | 49.260 | 1:39.29 (23.) | 49.645 | 197.180 |
25. | Bjørg Eva Jensen | Norwegia | 1:17.70f (26.) | 77.700 | 1:29.88 (3.) | 44.940 | 45.67 (20.) | 45.670 | 1:33.66 (18.) | 46.830 | 215.140 |
DNS | Sylvia Filipsson | Szwecja | 44.41 (13.) | 44.410 | 1:30.05 (5.) | 45.025 | 57.13f (26.) | 57.130 | DNS | 146.565 |
Mężczyźni
- f – wywrócił się
Pozycja | Zawodnik | Kraj | 500 m | Pkt. | 1000 m | Pkt. | 500 m | Pkt. | 1000 m | Pkt. | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Heiden | Stany Zjednoczone | 38.22 (1.) | 38.220 | 1:17.47 (1.) | 38.735 | 38.69 (2.) | 38.690 | 1:16.52 (1.) | 38.260 | 153.905 | |
Frode Rønning | Norwegia | 38.54 (2.) | 38.540 | 1:20.68 (9.) | 40.340 | 38.52 (1.) | 38.520 | 1:19.11 (6.) | 39.555 | 156.955 | |
Johan Granath | Szwecja | 39.10 (7.) | 39.100 | 1:19.96 (6.) | 39.980 | 39.43 (7.) | 39.430 | 1:18.32 (2.) | 39.160 | 157.670 | |
4. | Jos Valentijn | Holandia | 39.11 (9.) | 39.110 | 1:19.53 (4.) | 39.765 | 39.48 (9.) | 39.480 | 1:18.94 (5.) | 39.470 | 157.825 |
5. | Walerij Muratow | ZSRR | 38.67 (3.) | 38.670 | 1:20.82 (10.) | 40.410 | 38.98 (3.) | 38.980 | 1:19.69 (8.) | 39.845 | 157.905 |
6. | Terje Andersen | Norwegia | 39.48 (13.) | 39.480 | 1:19.45 (2.) | 39.725 | 39.50 (11.) | 39.500 | 1:18.58 (3.) | 39.290 | 157.995 |
7. | Oloph Granath | Szwecja | 39.10 (7.) | 39.100 | 1:20.14 (7.) | 40.070 | 39.63 (12.) | 39.630 | 1:20.04 (9.) | 40.020 | 158.820 |
8. | Jan Józwik | Polska | 39.01 (4.) | 39.010 | 1:22.42 (18.) | 41.210 | 39.49 (10.) | 39.490 | 1:20.38 (11.) | 40.190 | 159.900 |
9. | Jewgienij Kulikow | ZSRR | 39.06 (5.) | 39.060 | 1:23.04 (22.) | 41.520 | 39.99 (18.) | 39.990 | 1:18.79 (4.) | 39.395 | 159.965 |
10. | Peter Mueller | Stany Zjednoczone | 39.40 (10.) | 39.400 | 1:19.78 (5.) | 39.890 | 41.08 (28.) | 41.080 | 1:20.89 (12.) | 40.445 | 160.815 |
11. | Jim Chapin | Stany Zjednoczone | 39.41 (11.) | 39.410 | 1:23.25 (23.) | 41.625 | 39.19 (5.) | 39.190 | 1:21.22 (15.) | 40.610 | 160.835 |
12. | Lee Yeong-ha | Korea Południowa | 40.43 (24.) | 40.430 | 1:20.27 (8.) | 40.135 | 39.71 (13.) | 39.710 | 1:21.31 (17.) | 40.655 | 160.930 |
13. | Sies Uilkema | Holandia | 39.57 (16.) | 39.570 | 1:21.39 (12.) | 40.695 | 40.28 (23.) | 40.280 | 1:21.00 (13.) | 40.500 | 161.045 |
14. | Øystein Konsmo | Norwegia | 40.91 (28.) | 40.910 | 1:20.94 (11.) | 40.470 | 40.12 (20.) | 40.120 | 1:20.05 (10.) | 40.025 | 161.525 |
15. | André Kraaijeveld | Holandia | 39.85 (18.) | 39.850 | 1:23.87 (26.) | 41.935 | 39.43 (7.) | 39.430 | 1:21.25 (16.) | 40.625 | 161.840 |
16. | Stephan Panzer | RFN | 40.17 (21.) | 40.170 | 1:22.23 (14.) | 41.115 | 39.75 (14.) | 39.750 | 1:21.74 (19.) | 40.870 | 161.905 |
17. | Dan Immerfall | Stany Zjednoczone | 40.20 (22.) | 40.200 | 1:21.59 (13.) | 40.795 | 39.78 (15.) | 39.780 | 1:22.68 (28.) | 41.340 | 162.115 |
18. | Jan-Åke Carlberg | Szwecja | 39.80 (17.) | 39.800 | 1:22.26 (16.) | 41.130 | 40.15 (22.) | 40.150 | 1:22.11 (23.) | 41.055 | 162.135 |
19. | Mikio Ōyama | Japonia | 40.30 (23.) | 40.300 | 1:23.39 (25.) | 41.695 | 39.90 (16.) | 39.900 | 1:21.18 (14.) | 40.590 | 162.485 |
20. | Kazuki Ichimura | Japonia | 39.47 (12.) | 39.470 | 1:22.77 (20.) | 41.385 | 41.13 (29.) | 41.130 | 1:21.74 (19.) | 40.870 | 162.855 |
21. | Mats Wallberg | Szwecja | 40.43 (24.) | 40.430 | 1:22.50 (19.) | 41.250 | 40.12 (20.) | 40.120 | 1:22.45 (24.) | 41.225 | 163.025 |
22. | Emmanuel Michon | Francja | 40.12 (20.) | 40.120 | 1:22.96 (21.) | 41.480 | 40.34 (24.) | 40.340 | 1:22.53 (27.) | 41.265 | 163.205 |
23. | Roland Vetter | NRD | 40.69 (26.) | 40.690 | 1:23.26 (24.) | 41.630 | 40.10 (19.) | 40.100 | 1:21.81 (21.) | 40.905 | 163.325 |
24. | Don Bumstead | Kanada | 40.86 (27.) | 40.860 | 1:22.40 (17.) | 41.200 | 40.56 (26.) | 40.560 | 1:21.89 (22.) | 40.945 | 163.565 |
25. | Jacques Thibault | Kanada | 39.97 (19.) | 39.970 | 1:24.84 (27.) | 42.420 | 39.96 (17.) | 39.960 | 1:22.50 (26.) | 41.250 | 163.600 |
26. | Richard Tourne | Francja | 40.94 (29.) | 40.940 | 1:25.52 (28.) | 42.760 | 40.95 (27.) | 40.950 | 1:22.95 (29.) | 41.475 | 166.125 |
27. | Colin Coates | Australia | 42.55 (31.) | 42.550 | 1:22.25 (15.) | 41.125 | 41.73 (30.) | 41.730 | 1:22.45 (24.) | 41.225 | 166.630 |
28. | Miel Govaert | Holandia | 39.55 (15.) | 39.550 | 1:35.22f (29.) | 47.610 | 40.40 (25.) | 40.400 | 1:21.45 (18.) | 40.725 | 168.285 |
29. | Archie Marshall | Wielka Brytania | 41.59 (30.) | 41.590 | 1:41.30f (30.) | 50.650 | 44.02 (31.) | 44.020 | 1:25.11 (30.) | 42.555 | 178.815 |
30. | Kai Arne Engelstad | Norwegia | 39.06 (5.) | 39.060 | 1:19.51 (3.) | 39.755 | 39.05 (4.) | 39.050 | 2:06.67f (31.) | 63.335 | 181.200 |
31. | Gaétan Boucher | Kanada | 39.53 (14.) | 39.530 | 2:10.87f (31.) | 65.435 | 39.34 (6.) | 39.340 | 1:19.40 (7.) | 39.700 | 184.005 |
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating