Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1983

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1983
19821984
Data

2627 lutego 1983

Miejscowość

Helsinki, Finlandia

Zwycięzcy
Kobiety

Karin Enke

Mężczyźni

Japonia Akira Kuroiwa

14. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Helsinkach, w Finlandii, w dniach 26–27 lutego 1983. Zawody rozegrano na sztucznym torze Oulunkylä. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Pierwsze miejsce zajęli: reprezentantka NRD Karin Enke oraz Japończyk Akira Kuroiwa.

Uczestnicy

W zawodach wzięły udział 33 łyżwiarki (31 sklasyfikowanych) i 33 łyżwiarzy (31 sklasyfikowanych) z 19 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Australia Chiny Finlandia Francja Holandia
 Japonia Jugosławia Kanada Korea Południowa Norwegia
 NRD Polska RFN Szwajcaria Szwecja
 Stany Zjednoczone Węgry Włochy ZSRR

Wyniki

Kobiety

  • DSQ – zdyskwalifikowana, f – wywróciła się
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgKarin Enke NRD41.88 (1.)41.8801:23.45 (1.)41.72541.95 (2.)41.9501:24.2 (2.)42.100167.655
Silver medal icon.svgNatalja Pietrusiowa ZSRR42.16 (4.)42.1601:24.27 (2.)42.13541.68 (1.)41.6801:23.8 (1.)41.900167.875
Bronze medal icon.svgChrista Rothenburger NRD42.05 (3.)42.0501:25.66 (7.)42.83041.95 (2.)41.9501:25.5 (5.)42.750169.580
4.Natalja Szywie ZSRR42.21 (5.)42.2101:25.57 (6.)42.78542.29 (5.)42.2901:25.0 (3.)42.500169.785
5.Skadi Walter NRD41.95 (2.)41.9501:25.53 (5.)42.76542.24 (4.)42.2401:28.0 (18.)44.000170.955
6.Andrea Schöne NRD43.56 (11.)43.5601:24.43 (3.)42.21543.33 (16.)43.3301:25.2 (4.)42.600171.705
7.Natalja Kurowa ZSRR43.43 (9.)43.4301:24.98 (4.)42.49043.24 (14.)43.2401:25.5 (5.)42.750171.910
8.Monika Holzner-Pflug RFN43.25 (8.)43.2501:25.89 (8.)42.94542.62 (7.)42.6201:27.0 (8.)43.500172.315
9.Alie Boorsma Holandia42.98 (6.)42.9801:27.75 (18.)43.87542.60 (6.)42.6001:26.5 (7.)43.250172.705
10.Brenda Webster Kanada43.89 (15.)43.8901:26.88 (13.)43.44043.26 (15.)43.2601:27.0 (8.)43.500174.090
11.Sigrid Smuda RFN44.02 (19.)44.0201:26.21 (9.)43.10543.72 (22.)43.7201:27.0 (8.)43.500174.345
12.Marzia Peretti Włochy43.02 (7.)43.0201:28.42 (23.)44.21042.73 (8.)42.7301:28.8 (22.)44.400174.360
13.Sylvia Brunner Szwajcaria43.92 (16.)43.9201:26.79 (12.)43.39543.48 (17.)43.4801:27.2 (12.)43.600174.395
14.Wang Guifang Chiny43.68 (12.)43.6801:27.56 (16.)43.78043.01 (10.)43.0101:28.0 (18.)44.000174.470
15.Annette Carlén-Karlsson Szwecja43.88 (14.)43.8801:27.10 (14.)43.55043.67 (21.)43.6701:27.1 (11.)43.550174.650
16.Lydia Stephans Stany Zjednoczone44.30 (23.)44.3001:27.17 (15.)43.58543.49 (18.)43.4901:27.5 (13.)43.750175.125
17.Hiromi Ozawa Japonia44.04 (20.)44.0401:28.36 (22.)44.18043.08 (11.)43.0801:28.0 (18.)44.000175.300
18.Emese Hunyady Węgry43.76 (13.)43.7601:28.50 (24.)44.25043.11 (13.)43.1101:29.1 (24.)44.550175.670
19.Thea Limbach Holandia44.43 (26.)44.4301:26.30 (10.)43.15044.42 (29.)44.4201:27.5 (13.)43.750175.750
20.Zofia Tokarczyk Polska44.32 (24.)44.3201:28.94 (26.)44.47043.10 (12.)43.1001:27.8 (15.)43.900175.790
21.Sylvie Daigle Kanada43.97 (18.)43.9701:27.58 (17.)43.79044.18 (25.)44.1801:27.9 (16.)43.950175.890
22.Connie Paraskevin Stany Zjednoczone43.49 (10.)43.4901:29.29 (27.)44.64542.81 (9.)42.8101:30.1 (28.)45.050175.995
23.Miyoshi Katō Japonia44.37 (25.)44.3701:26.41 (11.)43.20544.28 (27.)44.2801:28.5 (21.)44.250176.105
24.Lee Yeon-ju Korea Południowa43.94 (17.)43.9401:28.63 (25.)44.31543.50 (19.)43.5001:29.7 (26.)44.850176.605
25.Yvonne van Gennip Holandia44.53 (27.)44.5301:28.06 (19.)44.03044.54 (30.)44.5401:27.9 (16.)43.950177.050
26.Manuela Hassmann RFN44.17 (22.)44.1701:28.29 (21.)44.14543.93 (24.)43.9301:30.3 (29.)45.150177.395
27.Taina Salmia Finlandia45.11 (28.)45.1101:28.07 (20.)44.03544.18 (25.)44.1801:29.0 (23.)44.500177.825
28.Yūko Watanabe Japonia44.06 (21.)44.0601:31.33 (31.)45.66543.75 (23.)43.7501:32.7 (33.)46.350179.825
29.Manuela Hassmann Stany Zjednoczone45.47 (29.)45.4701:29.32 (28.)44.66044.61 (31.)44.6101:30.5 (30.)45.250179.990
30.Turid Lillehagen Norwegia45.76 (30.)45.7601:31.73 (32.)45.86545.22 (32.)45.2201:31.2 (31.)45.600182.445
31.Katie Class Stany Zjednoczone55.85f (32.)55.8501:29.49 (29.)44.74543.66 (20.)43.6601:29.2 (25.)44.600188.855
DSQJasmin Krohn Szwecja46.12 (31.)46.1201:32.37 DSQ46.18546.83 (33.)46.8301:32.6 (32.)46.300185.435
DSQShen Guoqin ChinyDSQ 1:30.13 (30.)45.06544.37 (28.)44.3701:29.8 (27.)44.900134.335

Mężczyźni

  • DNS – nie wystartował, f – wywrócił się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgAkira Kuroiwa Japonia38.44 (2.)38.4401:17.5 (5.)38.75037.9 (1.)37.9001:16.9 (3.)38.450153.540
Silver medal icon.svgPawieł Piegow ZSRR38.69 (5.)38.6901:17.1 (2.)38.55038.2 (4.)38.2001:17.7 (7.)38.850154.290
Bronze medal icon.svgHilbert van der Duim Holandia39.07 (11.)39.0701:17.2 (3.)38.60038.8 (9.)38.8001:16.7 (2.)38.350154.820
4.Nick Thometz Stany Zjednoczone38.88 (7.)38.8801:17.3 (4.)38.65038.7 (5.)38.7001:17.2 (4.)38.600154.830
5.Władimir Kozłow ZSRR38.13 (1.)38.1301:18.5 (15.)39.25038.1 (3.)38.1001:19.1 (20.)39.550155.030
6.Erik Henriksen Stany Zjednoczone38.74 (6.)38.7401:17.6 (6.)38.80038.8 (9.)38.8001:18.6 (15.)39.300155.640
7.Kai Arne Engelstad Norwegia39.67 (22.)39.6701:17.9 (9.)38.95038.7 (5.)38.7001:17.5 (6.)38.750156.070
8.Andreas Dietel NRD39.26 (14.)39.2601:17.6 (6.)38.80039.0 (14.)39.0001:18.1 (9.)39.050156.110
9.Jouko Vesterlund Finlandia39.44 (17.)39.4401:18.4 (13.)39.20038.7 (5.)38.7001:18.2 (11.)39.100156.440
10.Hein Vergeer Holandia39.43 (15.)39.4301:17.9 (9.)38.95038.8 (9.)38.8001:18.6 (15.)39.300156.480
11.Kimihiro Hamaya Japonia39.08 (12.)39.0801:18.4 (13.)39.20038.8 (9.)38.8001:19.0 (18.)39.500156.580
12.Dan Jansen Stany Zjednoczone38.91 (8.)38.9101:19.0 (17.)39.50039.0 (14.)39.0001:18.5 (13.)39.250156.660
13.Sies Uilkema Holandia39.66 (21.)39.6601:18.1 (12.)39.05038.8 (9.)38.8001:18.4 (12.)39.200156.710
14.Jacques Thibault Kanada38.94 (9.)38.9401:19.0 (17.)39.50039.0 (14.)39.0001:19.0 (18.)39.500156.940
15.Mike Richmond Australia39.91 (23.)39.9101:18.5 (15.)39.25039.0 (14.)39.0001:18.6 (15.)39.300157.460
16.Ichio Maruyama Japonia39.03 (10.)39.0301:19.9 (23.)39.95038.7 (5.)38.7001:19.7 (24.)39.850157.530
17.Gaétan Boucher Kanada40.96 (31.)40.9601:17.9 (9.)38.95039.2 (21.)39.2001:17.2 (4.)38.600157.710
18.Olav Marchini Norwegia39.59 (20.)39.5901:19.4 (21.)39.70039.0 (14.)39.0001:19.8 (25.)39.900158.190
19.Johan Granath Szwecja40.14 (27.)40.1401:19.0 (17.)39.50039.4 (23.)39.4001:18.5 (13.)39.250158.290
20.Roland Vetter NRD39.56 (19.)39.5601:19.7 (22.)39.85039.4 (23.)39.4001:19.1 (20.)39.550158.360
21.Stefan Panzer RFN39.43 (15.)39.4301:19.1 (20.)39.55039.7 (25.)39.7001:19.6 (23.)39.800158.480
22.Dariusz Jezierski Polska40.09 (26.)40.0901:20.6 (26.)40.30039.1 (19.)39.1001:19.3 (22.)39.650159.140
23.Göran Johansson Szwecja40.29 (28.)40.2901:20.5 (24.)40.25039.1 (19.)39.1001:19.8 (25.)39.900159.540
24.Lee Yeong-ha Korea Południowa40.35 (29.)40.3501:20.5 (24.)40.25039.3 (22.)39.3001:20.8 (28.)40.400160.300
25.Anders Moberg Szwecja40.54 (30.)40.5401:20.8 (27.)40.40040.0 (28.)40.0001:20.3 (27.)40.150161.090
26.Aleksandr Danilin ZSRR38.54 (3.)38.5401:31.7f (31.)45.85037.9 (1.)37.9001:18.1 (9.)39.050161.340
27.Dan Immerfall Stany Zjednoczone39.54 (18.)39.5401:21.7 (29.)40.85039.7 (25.)39.7001:22.8 (30.)41.400161.490
28.Chen Jiangqiang Chiny40.03 (24.)40.0301:21.5 (28.)40.75039.7 (25.)39.7001:22.1 (29.)41.050161.530
29.Siergiej Chlebnikow ZSRR38.64 (4.)38.6401:16.5 (1.)38.25052.4f (31.)52.4001:16.2 (1.)38.100167.390
30.Nenad Žvanut Jugosławia42.28 (32.)42.2801:25.8 (30.)42.90042.0 (29.)42.0001:28.0 (31.)44.000171.180
31.Frode Rønning Norwegia39.14 (13.)39.1401:17.7 (8.)38.8501:36.9f (32.)96.9001:17.9 (8.)38.950213.840
DSQEmmanuel Michon Francja40.08 (25.)40.0802:07.5f (32.)63.75042.4 (30.)42.400DNS 146.230
DSQJan Józwik Polska42.39 (33.)42.390DNS   42.390

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flag of SFR Yugoslavia.svg
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating